Quantidade:
475
Peso:
3.317,220
Média:
6,984
Maior Peixe:
20,460 -
13- Valtim / Dauro
Menor Peixe:
2,730 -
19-Sergin / Jedean
Local: Unipesca - 16/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9- Waguin / Jean Hebert | 16,860 | 235,825 | 34 | Líder |
| 2 | 13- Valtim / Dauro | 20,460 | 217,620 | 27 | 18,205 |
| 3 | 3- Joao Vitor / Breno | 12,340 | 188,900 | 29 | 28,720 |
| 4 | 5- João Marcos / Pedro Henrique | 17,820 | 181,300 | 23 | 7,600 |
| 5 | 22- Romario / Duh Leite | 15,170 | 173,790 | 25 | 7,510 |
| 6 | 17- Antonio /Raul | 10,390 | 165,735 | 25 | 8,055 |
| 7 | 12- Muller / Wilton | 12,940 | 164,155 | 18 | 1,580 |
| 8 | 18 - Fernndo / Baiacu | 18,040 | 163,865 | 25 | 0,290 |
| 9 | 15- Caverna / Rafael Chaves | 17,800 | 162,170 | 25 | 1,695 |
| 10 | 16- Marcelo / Watson | 20,000 | 161,670 | 22 | 0,500 |
| 11 | 6- Thiago Dantas / Rafael Silverio | 10,660 | 153,895 | 23 | 7,775 |
| 12 | 10-Gui Mendes / Lukinhas | 19,500 | 149,595 | 20 | 4,300 |
| 13 | 2- Silfarney / Burro | 10,700 | 149,210 | 25 | 0,385 |
| 14 | 8 - Markin / Adam | 14,210 | 146,215 | 20 | 2,995 |
| 15 | 21- Renner / Raul | 17,920 | 134,255 | 15 | 11,960 |
| 16 | 20- Ipacio / Isabela | 12,420 | 122,925 | 19 | 11,330 |
| 17 | 19-Sergin / Jedean | 12,520 | 111,780 | 20 | 11,145 |
| 18 | 11- Fernandinho / Tiago | 11,670 | 97,770 | 17 | 14,010 |
| 19 | 24 - Renato / Marcelo Fernandes | 12,880 | 84,010 | 13 | 13,760 |
| 20 | 7- Maycon / Xavier | 12,540 | 80,375 | 13 | 3,635 |
| 21 | 4- Vinicius / Claudinho | 17,950 | 75,345 | 8 | 5,030 |
| 22 | 14- Willian / James | 12,360 | 74,230 | 8 | 1,115 |
| 23 | 1 - Marcao /Farides | 8,940 | 66,385 | 12 | 7,845 |
| 24 | 23- Alan / Caiston | 7,545 | 56,200 | 9 | 10,185 | TOTAL: | 3.317,220 Kg | 475 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1 - Marcao /Farides | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,940 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,475 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,075 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,670 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,465 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,025 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,940 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,665 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,615 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,575 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,250 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,690 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 66,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Gui Mendes / Lukinhas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,500 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 15,850 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 11,700 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,445 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 9,250 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,335 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,790 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,730 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,255 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 6,155 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,965 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,155 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,735 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,695 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,450 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,375 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,365 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,335 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,285 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,225 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 149,595 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- Fernandinho / Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,500 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 7,690 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 6,305 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,000 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,900 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,620 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,405 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,090 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,080 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,870 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,600 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,545 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,455 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,180 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,885 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,975 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 97,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- Muller / Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,940 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 12,720 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 12,300 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 11,290 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 10,760 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 10,330 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 9,975 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,375 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,125 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,860 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,735 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 8,705 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,315 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,355 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,875 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,135 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,020 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,340 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 164,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13- Valtim / Dauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,460 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 19,500 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 12,240 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,000 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,545 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,365 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,250 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,000 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,760 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,915 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,575 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,405 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,965 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,815 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,720 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 6,710 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,160 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,700 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,580 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,570 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,480 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,470 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,395 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,130 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,115 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,980 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,815 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 217,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14- Willian / James | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,360 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 10,110 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 10,000 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,575 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,275 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,910 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,040 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,960 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 74,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15- Caverna / Rafael Chaves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,800 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 14,320 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 13,100 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 11,730 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 9,220 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,345 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,690 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,535 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,360 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,325 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,310 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,200 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,130 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,850 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,835 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,770 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,625 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,625 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,605 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,540 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 4,475 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,105 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,050 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,865 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,760 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 162,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16- Marcelo / Watson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 11,290 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,890 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 9,245 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,300 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,650 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,470 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,285 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,260 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,240 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,140 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,855 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,595 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,340 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,190 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,480 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,455 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,270 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,940 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,630 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,155 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,990 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 161,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17- Antonio /Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,390 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,365 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,860 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,680 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,660 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,500 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,820 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,310 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,185 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 6,810 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,795 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,645 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,555 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,160 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,655 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,580 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,250 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,220 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,215 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,045 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,020 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,920 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,850 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,725 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,520 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 165,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18 - Fernndo / Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,040 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 16,430 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,210 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,570 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,440 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,325 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,105 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,615 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,070 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,060 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,465 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,310 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,065 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,035 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,890 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,840 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,820 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,740 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,670 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,660 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,585 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,575 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,270 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,210 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,865 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 163,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19-Sergin / Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,520 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 11,190 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,765 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,935 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 6,595 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,400 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,855 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,540 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,505 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,170 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,625 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,625 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,605 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,360 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,240 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,340 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,045 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,975 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,760 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,730 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 111,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- Silfarney / Burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 10,180 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 10,040 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,220 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 8,000 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,710 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,695 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,385 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,280 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,060 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,680 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,500 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,170 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,165 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,105 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,960 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,815 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,760 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,250 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,235 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,935 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,800 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,305 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,215 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,045 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 149,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20- Ipacio / Isabela | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,420 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,915 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 8,340 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,110 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,750 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,540 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,500 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,215 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 6,170 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,855 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,740 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,455 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,050 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,850 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,685 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,640 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,470 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,295 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,925 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 122,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21- Renner / Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,920 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 16,080 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 13,950 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 13,070 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,845 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,225 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,820 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,730 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,625 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,890 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,020 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,775 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,475 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,925 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,905 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 134,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22- Romario / Duh Leite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,170 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 12,130 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 10,940 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,850 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,685 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,270 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,910 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,795 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,520 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,215 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,140 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,955 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,865 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,820 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,600 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,475 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,445 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,410 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,180 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,000 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,500 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,000 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,720 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,155 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,040 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 173,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23- Alan / Caiston | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,545 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,505 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,275 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,245 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,675 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,395 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,240 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,205 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,115 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 56,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24 - Renato / Marcelo Fernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,880 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 11,690 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 11,160 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,070 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,620 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,385 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,740 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,630 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,605 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,350 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,155 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,055 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,670 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 84,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- Joao Vitor / Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,340 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 12,140 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,160 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 9,150 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,130 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,770 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,715 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,360 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,235 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,000 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,915 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,630 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,500 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,255 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,745 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,630 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,595 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,230 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,080 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,070 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,045 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,030 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,960 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,915 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,900 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,595 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,580 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,500 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,725 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 188,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4- Vinicius / Claudinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,950 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 11,980 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 11,270 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,880 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 7,870 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,585 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,090 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,720 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 75,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5- João Marcos / Pedro Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,820 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 17,280 | 16/03/2025 | 13:03 | ||
| 13,990 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 13,680 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 10,700 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,110 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,705 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,670 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,385 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,320 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,150 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,855 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,045 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,915 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,190 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,805 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,730 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,695 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,680 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,625 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,460 | 16/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,440 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,050 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 181,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- Thiago Dantas / Rafael Silverio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,660 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,365 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,065 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,315 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,180 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,145 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,830 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,100 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,995 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,805 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,625 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,540 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,130 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 6,000 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,705 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,670 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,540 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,450 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,190 | 16/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,115 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,730 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,500 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,240 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 153,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7- Maycon / Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,540 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,960 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,905 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,035 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,885 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,780 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,170 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,950 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,805 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,705 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,530 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,395 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,715 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 80,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8 - Markin / Adam | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,210 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 12,730 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 11,980 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 11,740 | 16/03/2025 | 09:03 | ||
| 9,480 | 16/03/2025 | 12:03 | ||
| 8,310 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,030 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,125 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,785 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,595 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,535 | 16/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,775 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,690 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,865 | 16/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,645 | 16/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,615 | 16/03/2025 | 10:03 | ||
