FINAL TORNEIO ENTRE AMIGOS
Data do Evento: 16/03/2025
Hora de Início: 09:00:00 horas.
Hora de Término: 17:30:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 475
Peso: 3.317,220
Média: 6,984
Maior Peixe: 20,460 - 13- Valtim / Dauro
Menor Peixe: 2,730 - 19-Sergin / Jedean
FINAL TORNEIO ENTRE AMIGOS (Individual)
Local: Unipesca - 16/03/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 09:00:00 hrs. - Término: 17:30:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 9- Waguin / Jean Hebert 16,860 235,825 34 Líder
2 13- Valtim / Dauro 20,460 217,620 27 18,205
3 3- Joao Vitor / Breno 12,340 188,900 29 28,720
4 5- João Marcos / Pedro Henrique 17,820 181,300 23 7,600
5 22- Romario / Duh Leite 15,170 173,790 25 7,510
6 17- Antonio /Raul 10,390 165,735 25 8,055
7 12- Muller / Wilton 12,940 164,155 18 1,580
8 18 - Fernndo / Baiacu 18,040 163,865 25 0,290
9 15- Caverna / Rafael Chaves 17,800 162,170 25 1,695
10 16- Marcelo / Watson 20,000 161,670 22 0,500
11 6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 10,660 153,895 23 7,775
12 10-Gui Mendes / Lukinhas 19,500 149,595 20 4,300
13 2- Silfarney / Burro 10,700 149,210 25 0,385
14 8 - Markin / Adam 14,210 146,215 20 2,995
15 21- Renner / Raul 17,920 134,255 15 11,960
16 20- Ipacio / Isabela 12,420 122,925 19 11,330
17 19-Sergin / Jedean 12,520 111,780 20 11,145
18 11- Fernandinho / Tiago 11,670 97,770 17 14,010
19 24 - Renato / Marcelo Fernandes 12,880 84,010 13 13,760
20 7- Maycon / Xavier 12,540 80,375 13 3,635
21 4- Vinicius / Claudinho 17,950 75,345 8 5,030
22 14- Willian / James 12,360 74,230 8 1,115
23 1 - Marcao /Farides 8,940 66,385 12 7,845
24 23- Alan / Caiston 7,545 56,200 9 10,185
TOTAL: 3.317,220 Kg 475
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
1 - Marcao /Farides 8,940 11:16
1 - Marcao /Farides 7,475 15:48
1 - Marcao /Farides 7,075 11:14
1 - Marcao /Farides 5,670 15:28
1 - Marcao /Farides 5,465 15:23
1 - Marcao /Farides 5,025 15:26
1 - Marcao /Farides 4,940 15:26
1 - Marcao /Farides 4,665 17:12
1 - Marcao /Farides 4,615 15:27
1 - Marcao /Farides 4,575 15:21
1 - Marcao /Farides 4,250 17:12
1 - Marcao /Farides 3,690 17:09
10-Gui Mendes / Lukinhas 19,500 12:31
10-Gui Mendes / Lukinhas 15,850 10:58
10-Gui Mendes / Lukinhas 11,700 10:56
10-Gui Mendes / Lukinhas 9,445 12:58
10-Gui Mendes / Lukinhas 9,250 15:44
10-Gui Mendes / Lukinhas 8,335 15:25
10-Gui Mendes / Lukinhas 7,790 11:15
10-Gui Mendes / Lukinhas 7,730 11:06
10-Gui Mendes / Lukinhas 7,255 12:20
10-Gui Mendes / Lukinhas 6,155 12:07
10-Gui Mendes / Lukinhas 5,965 12:04
10-Gui Mendes / Lukinhas 5,155 12:27
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,735 12:07
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,695 17:35
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,450 17:32
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,375 17:20
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,365 17:24
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,335 17:22
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,285 17:19
10-Gui Mendes / Lukinhas 4,225 17:32
11- Fernandinho / Tiago 11,670 15:31
11- Fernandinho / Tiago 9,500 13:15
11- Fernandinho / Tiago 7,690 12:18
11- Fernandinho / Tiago 6,305 17:16
11- Fernandinho / Tiago 6,000 16:13
11- Fernandinho / Tiago 5,900 17:40
11- Fernandinho / Tiago 5,620 17:17
11- Fernandinho / Tiago 5,405 17:13
11- Fernandinho / Tiago 5,090 17:35
11- Fernandinho / Tiago 5,080 16:24
11- Fernandinho / Tiago 4,870 16:18
11- Fernandinho / Tiago 4,600 17:15
11- Fernandinho / Tiago 4,545 10:55
11- Fernandinho / Tiago 4,455 17:14
11- Fernandinho / Tiago 4,180 15:40
11- Fernandinho / Tiago 3,885 15:39
11- Fernandinho / Tiago 2,975 13:09
12- Muller / Wilton 12,940 12:00
12- Muller / Wilton 12,720 15:25
12- Muller / Wilton 12,300 12:17
12- Muller / Wilton 11,290 11:02
12- Muller / Wilton 10,760 15:26
12- Muller / Wilton 10,330 11:08
12- Muller / Wilton 9,975 17:38
12- Muller / Wilton 9,375 17:24
12- Muller / Wilton 9,125 17:33
12- Muller / Wilton 8,860 17:21
12- Muller / Wilton 8,735 12:58
12- Muller / Wilton 8,705 17:23
12- Muller / Wilton 8,315 10:45
12- Muller / Wilton 7,355 10:48
12- Muller / Wilton 6,875 17:25
12- Muller / Wilton 6,135 17:34
12- Muller / Wilton 6,020 17:19
12- Muller / Wilton 4,340 17:18
13- Valtim / Dauro 20,460 17:24
13- Valtim / Dauro 19,500 17:25
13- Valtim / Dauro 12,240 17:20
13- Valtim / Dauro 10,000 17:22
13- Valtim / Dauro 9,545 15:21
13- Valtim / Dauro 9,365 10:52
13- Valtim / Dauro 9,250 10:59
13- Valtim / Dauro 9,000 15:26
13- Valtim / Dauro 8,760 14:55
13- Valtim / Dauro 7,915 10:49
13- Valtim / Dauro 7,575 11:02
13- Valtim / Dauro 7,405 11:13
13- Valtim / Dauro 6,965 14:28
13- Valtim / Dauro 6,815 10:49
13- Valtim / Dauro 6,720 12:32
13- Valtim / Dauro 6,710 17:22
13- Valtim / Dauro 6,160 17:20
13- Valtim / Dauro 5,700 15:46
13- Valtim / Dauro 5,580 12:51
13- Valtim / Dauro 5,570 12:21
13- Valtim / Dauro 5,480 14:22
13- Valtim / Dauro 5,470 14:32
13- Valtim / Dauro 5,395 12:21
13- Valtim / Dauro 5,130 17:21
13- Valtim / Dauro 5,115 12:18
13- Valtim / Dauro 4,980 10:51
13- Valtim / Dauro 4,815 15:25
14- Willian / James 12,360 10:33
14- Willian / James 10,110 15:37
14- Willian / James 10,000 15:33
14- Willian / James 9,575 15:31
14- Willian / James 9,275 10:30
14- Willian / James 8,910 10:24
14- Willian / James 7,040 15:36
14- Willian / James 6,960 15:37
15- Caverna / Rafael Chaves 17,800 13:14
15- Caverna / Rafael Chaves 14,320 13:08
15- Caverna / Rafael Chaves 13,100 13:15
15- Caverna / Rafael Chaves 11,730 13:11
15- Caverna / Rafael Chaves 9,220 17:15
15- Caverna / Rafael Chaves 7,345 15:45
15- Caverna / Rafael Chaves 6,690 10:58
15- Caverna / Rafael Chaves 5,535 17:16
15- Caverna / Rafael Chaves 5,360 17:44
15- Caverna / Rafael Chaves 5,325 17:14
15- Caverna / Rafael Chaves 5,310 17:36
15- Caverna / Rafael Chaves 5,200 16:12
15- Caverna / Rafael Chaves 5,130 10:46
15- Caverna / Rafael Chaves 4,850 17:14
15- Caverna / Rafael Chaves 4,835 11:08
15- Caverna / Rafael Chaves 4,770 17:38
15- Caverna / Rafael Chaves 4,625 17:37
15- Caverna / Rafael Chaves 4,625 11:07
15- Caverna / Rafael Chaves 4,605 17:14
15- Caverna / Rafael Chaves 4,540 13:12
15- Caverna / Rafael Chaves 4,475 17:00
15- Caverna / Rafael Chaves 4,105 12:55
15- Caverna / Rafael Chaves 3,050 15:23
15- Caverna / Rafael Chaves 2,865 15:22
15- Caverna / Rafael Chaves 2,760 12:56
16- Marcelo / Watson 20,000 10:58
16- Marcelo / Watson 11,290 15:41
16- Marcelo / Watson 9,890 13:13
16- Marcelo / Watson 9,245 15:52
16- Marcelo / Watson 8,300 12:16
16- Marcelo / Watson 7,650 17:37
16- Marcelo / Watson 7,470 11:00
16- Marcelo / Watson 7,285 10:47
16- Marcelo / Watson 7,260 11:05
16- Marcelo / Watson 7,240 17:17
16- Marcelo / Watson 7,140 17:41
16- Marcelo / Watson 6,855 11:07
16- Marcelo / Watson 6,595 10:44
16- Marcelo / Watson 6,340 17:35
16- Marcelo / Watson 6,190 11:01
16- Marcelo / Watson 5,480 15:33
16- Marcelo / Watson 5,455 13:13
16- Marcelo / Watson 5,270 15:34
16- Marcelo / Watson 4,940 17:39
16- Marcelo / Watson 4,630 17:44
16- Marcelo / Watson 4,155 17:16
16- Marcelo / Watson 2,990 12:57
17- Antonio /Raul 10,390 15:31
17- Antonio /Raul 9,365 17:09
17- Antonio /Raul 8,860 10:33
17- Antonio /Raul 8,680 10:46
17- Antonio /Raul 8,660 15:52
17- Antonio /Raul 8,500 16:25
17- Antonio /Raul 7,820 10:30
17- Antonio /Raul 7,310 15:39
17- Antonio /Raul 7,185 09:10
17- Antonio /Raul 6,810 16:18
17- Antonio /Raul 6,795 10:38
17- Antonio /Raul 6,645 15:36
17- Antonio /Raul 6,555 15:32
17- Antonio /Raul 6,160 09:27
17- Antonio /Raul 5,655 10:38
17- Antonio /Raul 5,580 15:37
17- Antonio /Raul 5,250 15:38
17- Antonio /Raul 5,220 17:09
17- Antonio /Raul 5,215 09:09
17- Antonio /Raul 5,045 17:28
17- Antonio /Raul 5,020 15:39
17- Antonio /Raul 4,920 15:41
17- Antonio /Raul 4,850 15:36
17- Antonio /Raul 4,725 17:13
17- Antonio /Raul 4,520 17:28
18 - Fernndo / Baiacu 18,040 17:31
18 - Fernndo / Baiacu 16,430 17:22
18 - Fernndo / Baiacu 10,210 17:34
18 - Fernndo / Baiacu 7,570 10:49
18 - Fernndo / Baiacu 7,440 10:52
18 - Fernndo / Baiacu 7,325 10:56
18 - Fernndo / Baiacu 7,105 11:12
18 - Fernndo / Baiacu 6,615 10:51
18 - Fernndo / Baiacu 6,070 15:27
18 - Fernndo / Baiacu 6,060 10:48
18 - Fernndo / Baiacu 5,465 15:23
18 - Fernndo / Baiacu 5,310 10:59
18 - Fernndo / Baiacu 5,065 14:28
18 - Fernndo / Baiacu 5,035 15:46
18 - Fernndo / Baiacu 4,890 12:47
18 - Fernndo / Baiacu 4,840 14:26
18 - Fernndo / Baiacu 4,820 14:32
18 - Fernndo / Baiacu 4,740 15:20
18 - Fernndo / Baiacu 4,670 12:49
18 - Fernndo / Baiacu 4,660 12:21
18 - Fernndo / Baiacu 4,585 14:27
18 - Fernndo / Baiacu 4,575 15:50
18 - Fernndo / Baiacu 4,270 12:22
18 - Fernndo / Baiacu 4,210 12:52
18 - Fernndo / Baiacu 3,865 12:26
19-Sergin / Jedean 12,520 15:38
19-Sergin / Jedean 11,190 10:19
19-Sergin / Jedean 8,765 10:33
19-Sergin / Jedean 6,935 12:28
19-Sergin / Jedean 6,595 15:37
19-Sergin / Jedean 6,400 10:46
19-Sergin / Jedean 5,855 15:40
19-Sergin / Jedean 5,540 10:46
19-Sergin / Jedean 5,505 12:26
19-Sergin / Jedean 5,170 12:18
19-Sergin / Jedean 4,625 12:28
19-Sergin / Jedean 4,625 15:54
19-Sergin / Jedean 4,605 15:53
19-Sergin / Jedean 4,360 15:53
19-Sergin / Jedean 4,240 12:20
19-Sergin / Jedean 3,340 17:11
19-Sergin / Jedean 3,045 17:12
19-Sergin / Jedean 2,975 17:10
19-Sergin / Jedean 2,760 17:12
19-Sergin / Jedean 2,730 17:11
2- Silfarney / Burro 10,700 11:01
2- Silfarney / Burro 10,180 12:27
2- Silfarney / Burro 10,040 10:53
2- Silfarney / Burro 8,220 12:21
2- Silfarney / Burro 8,000 12:51
2- Silfarney / Burro 7,710 17:19
2- Silfarney / Burro 7,695 10:50
2- Silfarney / Burro 7,385 17:18
2- Silfarney / Burro 6,280 10:50
2- Silfarney / Burro 6,060 17:39
2- Silfarney / Burro 5,680 14:56
2- Silfarney / Burro 5,500 10:52
2- Silfarney / Burro 5,170 17:31
2- Silfarney / Burro 5,165 12:26
2- Silfarney / Burro 5,105 12:27
2- Silfarney / Burro 4,960 17:20
2- Silfarney / Burro 4,815 15:28
2- Silfarney / Burro 4,760 17:24
2- Silfarney / Burro 4,250 12:52
2- Silfarney / Burro 4,235 10:55
2- Silfarney / Burro 3,935 12:51
2- Silfarney / Burro 3,800 12:33
2- Silfarney / Burro 3,305 10:55
2- Silfarney / Burro 3,215 10:58
2- Silfarney / Burro 3,045 11:13
20- Ipacio / Isabela 12,420 10:32
20- Ipacio / Isabela 8,915 12:01
20- Ipacio / Isabela 8,340 17:17
20- Ipacio / Isabela 8,110 10:54
20- Ipacio / Isabela 7,750 16:24
20- Ipacio / Isabela 7,540 12:20
20- Ipacio / Isabela 7,500 17:39
20- Ipacio / Isabela 7,215 13:34
20- Ipacio / Isabela 6,170 10:48
20- Ipacio / Isabela 5,855 11:08
20- Ipacio / Isabela 5,740 17:17
20- Ipacio / Isabela 5,455 10:47
20- Ipacio / Isabela 5,050 12:00
20- Ipacio / Isabela 4,850 15:26
20- Ipacio / Isabela 4,685 15:25
20- Ipacio / Isabela 4,640 11:15
20- Ipacio / Isabela 4,470 16:25
20- Ipacio / Isabela 4,295 15:26
20- Ipacio / Isabela 3,925 15:24
21- Renner / Raul 17,920 09:21
21- Renner / Raul 16,080 10:59
21- Renner / Raul 13,950 17:33
21- Renner / Raul 13,070 17:18
21- Renner / Raul 9,845 15:21
21- Renner / Raul 8,225 15:23
21- Renner / Raul 7,820 11:59
21- Renner / Raul 7,730 10:51
21- Renner / Raul 7,625 17:31
21- Renner / Raul 6,890 17:19
21- Renner / Raul 6,020 10:49
21- Renner / Raul 5,775 17:23
21- Renner / Raul 5,475 10:54
21- Renner / Raul 4,925 11:04
21- Renner / Raul 2,905 10:55
22- Romario / Duh Leite 15,170 11:13
22- Romario / Duh Leite 12,130 15:54
22- Romario / Duh Leite 10,940 15:22
22- Romario / Duh Leite 9,850 10:51
22- Romario / Duh Leite 8,685 17:23
22- Romario / Duh Leite 8,270 15:24
22- Romario / Duh Leite 7,910 12:05
22- Romario / Duh Leite 7,795 12:04
22- Romario / Duh Leite 7,520 12:00
22- Romario / Duh Leite 7,215 10:55
22- Romario / Duh Leite 7,140 15:44
22- Romario / Duh Leite 6,955 10:50
22- Romario / Duh Leite 6,865 15:27
22- Romario / Duh Leite 6,820 15:23
22- Romario / Duh Leite 5,600 12:01
22- Romario / Duh Leite 5,475 17:33
22- Romario / Duh Leite 5,445 17:24
22- Romario / Duh Leite 5,410 17:37
22- Romario / Duh Leite 5,180 15:44
22- Romario / Duh Leite 5,000 17:25
22- Romario / Duh Leite 4,500 11:15
22- Romario / Duh Leite 4,000 15:45
22- Romario / Duh Leite 3,720 17:34
22- Romario / Duh Leite 3,155 10:54
22- Romario / Duh Leite 3,040 11:02
23- Alan / Caiston 7,545 15:23
23- Alan / Caiston 7,505 15:23
23- Alan / Caiston 7,275 17:10
23- Alan / Caiston 7,245 14:50
23- Alan / Caiston 5,675 15:25
23- Alan / Caiston 5,395 15:26
23- Alan / Caiston 5,240 12:25
23- Alan / Caiston 5,205 15:26
23- Alan / Caiston 5,115 17:08
24 - Renato / Marcelo Fernandes 12,880 17:19
24 - Renato / Marcelo Fernandes 11,690 10:59
24 - Renato / Marcelo Fernandes 11,160 17:21
24 - Renato / Marcelo Fernandes 7,070 10:45
24 - Renato / Marcelo Fernandes 5,620 11:16
24 - Renato / Marcelo Fernandes 5,385 10:52
24 - Renato / Marcelo Fernandes 4,740 15:22
24 - Renato / Marcelo Fernandes 4,630 17:29
24 - Renato / Marcelo Fernandes 4,605 17:23
24 - Renato / Marcelo Fernandes 4,350 11:03
24 - Renato / Marcelo Fernandes 4,155 15:45
24 - Renato / Marcelo Fernandes 4,055 17:22
24 - Renato / Marcelo Fernandes 3,670 17:32
3- Joao Vitor / Breno 12,340 14:32
3- Joao Vitor / Breno 12,140 10:49
3- Joao Vitor / Breno 9,160 12:27
3- Joao Vitor / Breno 9,150 10:50
3- Joao Vitor / Breno 8,130 10:57
3- Joao Vitor / Breno 7,770 15:26
3- Joao Vitor / Breno 7,715 12:52
3- Joao Vitor / Breno 7,360 17:20
3- Joao Vitor / Breno 7,235 10:59
3- Joao Vitor / Breno 7,000 11:13
3- Joao Vitor / Breno 6,915 10:59
3- Joao Vitor / Breno 6,630 11:13
3- Joao Vitor / Breno 6,500 11:14
3- Joao Vitor / Breno 6,255 11:03
3- Joao Vitor / Breno 5,745 12:19
3- Joao Vitor / Breno 5,630 15:28
3- Joao Vitor / Breno 5,595 15:51
3- Joao Vitor / Breno 5,230 12:52
3- Joao Vitor / Breno 5,080 15:20
3- Joao Vitor / Breno 5,070 12:20
3- Joao Vitor / Breno 5,045 17:21
3- Joao Vitor / Breno 5,030 12:21
3- Joao Vitor / Breno 4,960 12:22
3- Joao Vitor / Breno 4,915 12:18
3- Joao Vitor / Breno 4,900 14:34
3- Joao Vitor / Breno 4,595 15:20
3- Joao Vitor / Breno 4,580 11:14
3- Joao Vitor / Breno 4,500 17:21
3- Joao Vitor / Breno 3,725 12:27
4- Vinicius / Claudinho 17,950 17:17
4- Vinicius / Claudinho 11,980 12:27
4- Vinicius / Claudinho 11,270 15:35
4- Vinicius / Claudinho 9,880 09:10
4- Vinicius / Claudinho 7,870 15:37
4- Vinicius / Claudinho 7,585 15:35
4- Vinicius / Claudinho 5,090 09:21
4- Vinicius / Claudinho 3,720 10:37
5- João Marcos / Pedro Henrique 17,820 13:08
5- João Marcos / Pedro Henrique 17,280 13:14
5- João Marcos / Pedro Henrique 13,990 12:01
5- João Marcos / Pedro Henrique 13,680 10:45
5- João Marcos / Pedro Henrique 10,700 10:47
5- João Marcos / Pedro Henrique 9,110 15:41
5- João Marcos / Pedro Henrique 8,705 17:36
5- João Marcos / Pedro Henrique 7,670 17:14
5- João Marcos / Pedro Henrique 7,385 10:58
5- João Marcos / Pedro Henrique 7,320 15:40
5- João Marcos / Pedro Henrique 7,150 15:39
5- João Marcos / Pedro Henrique 6,855 11:06
5- João Marcos / Pedro Henrique 6,045 10:55
5- João Marcos / Pedro Henrique 5,915 17:35
5- João Marcos / Pedro Henrique 5,190 17:38
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,805 15:54
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,730 11:09
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,695 17:43
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,680 17:31
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,625 17:15
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,460 16:49
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,440 15:35
5- João Marcos / Pedro Henrique 4,050 10:44
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 10,660 17:31
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 9,365 15:45
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 9,065 15:24
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 8,315 15:22
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 8,180 10:44
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 8,145 12:02
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 7,830 12:03
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 7,100 11:05
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,995 15:23
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,805 17:18
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,625 10:46
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,540 15:25
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,130 12:00
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,000 15:27
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,705 15:23
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,670 11:10
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,540 17:33
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,450 15:45
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,190 11:14
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,115 17:32
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,730 10:47
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,500 12:28
6- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,240 17:37
7- Maycon / Xavier 12,540 10:24
7- Maycon / Xavier 8,960 10:37
7- Maycon / Xavier 8,905 10:37
7- Maycon / Xavier 6,035 10:27
7- Maycon / Xavier 5,885 15:53
7- Maycon / Xavier 5,780 10:31
7- Maycon / Xavier 5,170 17:10
7- Maycon / Xavier 4,950 17:11
7- Maycon / Xavier 4,805 10:45
7- Maycon / Xavier 4,705 17:12
7- Maycon / Xavier 4,530 15:38
7- Maycon / Xavier 4,395 15:32
7- Maycon / Xavier 3,715 15:53
8 - Markin / Adam 14,210 15:35
8 - Markin / Adam 12,730 17:11
8 - Markin / Adam 11,980 15:33
8 - Markin / Adam 11,740 09:09
8 - Markin / Adam 9,480 12:22
8 - Markin / Adam 8,310 10:18
8 - Markin / Adam 8,030 15:32
8 - Markin / Adam 7,125 10:37
8 - Markin / Adam 6,785 15:36
8 - Markin / Adam 6,595 10:18
8 - Markin / Adam 6,535 17:09
8 - Markin / Adam 5,775 10:48
8 - Markin / Adam 5,690 10:46
8 - Markin / Adam 4,865 14:27
8 - Markin / Adam 4,645 15:41
8 - Markin / Adam 4,615 10:45
8 - Markin / Adam 4,590 17:28
8 - Markin / Adam 4,590 10:27
8 - Markin / Adam 4,215 15:33
8 - Markin / Adam 3,710 15:34
9- Waguin / Jean Hebert 16,860 17:15
9- Waguin / Jean Hebert 12,200 15:32
9- Waguin / Jean Hebert 11,690 15:36
9- Waguin / Jean Hebert 11,220 17:35
9- Waguin / Jean Hebert 10,120 15:40
9- Waguin / Jean Hebert 9,365 13:14
9- Waguin / Jean Hebert 8,295 15:54
9- Waguin / Jean Hebert 8,155 10:59
9- Waguin / Jean Hebert 8,000 15:33
9- Waguin / Jean Hebert 7,905 13:10
9- Waguin / Jean Hebert 7,895 16:24
9- Waguin / Jean Hebert 7,625 13:14
9- Waguin / Jean Hebert 7,245 13:11
9- Waguin / Jean Hebert 6,610 17:13
9- Waguin / Jean Hebert 6,465 10:50
9- Waguin / Jean Hebert 6,465 16:11
9- Waguin / Jean Hebert 6,225 10:54
9- Waguin / Jean Hebert 6,000 17:13
9- Waguin / Jean Hebert 6,000 17:05
9- Waguin / Jean Hebert 5,410 12:55
9- Waguin / Jean Hebert 5,410 10:57
9- Waguin / Jean Hebert 5,280 11:08
9- Waguin / Jean Hebert 5,210 12:53
9- Waguin / Jean Hebert 5,000 10:45
9- Waguin / Jean Hebert 4,940 17:40
9- Waguin / Jean Hebert 4,850 11:02
9- Waguin / Jean Hebert 4,825 10:47
9- Waguin / Jean Hebert 4,795 13:12
9- Waguin / Jean Hebert 4,655 10:52
9- Waguin / Jean Hebert 4,520 15:38
9- Waguin / Jean Hebert 4,500 10:45
9- Waguin / Jean Hebert 4,225 17:41
9- Waguin / Jean Hebert 4,135 10:46
9- Waguin / Jean Hebert 3,730 16:18
TOTAL: 3.317,220 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 7 Peixes
Dentro das 10 horas 92 Peixes
Dentro das 11 horas 38 Peixes
Dentro das 12 horas 65 Peixes
Dentro das 13 horas 17 Peixes
Dentro das 14 horas 13 Peixes
Dentro das 15 horas 111 Peixes
Dentro das 16 horas 12 Peixes
Dentro das 17 horas 120 Peixes
TOTAL:
475 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.