Quantidade:
64
Peso:
513,567
Média:
8,024
Maior Peixe:
23,200 -
Valci
Menor Peixe:
3,860 -
Juninho
Local: Reino Encantado - 19/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho | 7,540 | 64,845 | 12 | Líder |
| 2 | Valdecir | 14,310 | 57,425 | 7 | 7,420 |
| 3 | Diego Marques | 9,580 | 56,165 | 9 | 1,260 |
| 4 | Ivan | 15,230 | 52,850 | 4 | 3,315 |
| 5 | Valci | 23,200 | 42,610 | 3 | 10,240 |
| 6 | Tamba Love | 15,080 | 40,410 | 4 | 2,200 |
| 7 | Miura | 12,340 | 35,180 | 4 | 5,230 |
| 8 | Beré | 16,012 | 31,862 | 3 | 3,318 |
| 9 | Cristiano | 8,015 | 25,910 | 5 | 5,952 |
| 10 | Arruda | 10,470 | 25,635 | 3 | 0,275 |
| 11 | Pietro | 15,300 | 20,840 | 2 | 4,795 |
| 12 | Gabriel Henrique | 8,050 | 19,635 | 3 | 1,205 |
| 13 | Deivid | 9,205 | 14,665 | 2 | 4,970 |
| 14 | Jeferson Kakazu | 13,090 | 13,090 | 1 | 1,575 |
| 15 | Márcio Perriel | 6,780 | 12,445 | 2 | 0,645 | TOTAL: | 513,567 Kg | 64 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Felipe | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Junior | 0,000 |
| Luizinho | 0,000 |
| Samuel | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,470 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,980 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,185 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 25,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,012 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| 8,650 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 7,200 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 31,862 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,015 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,830 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,530 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,335 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,200 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 25,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,205 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,460 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 14,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,580 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 7,150 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| 6,730 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 6,420 | 19/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,375 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,865 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,410 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,465 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,170 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 56,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,050 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,865 | 19/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,720 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 19,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,230 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 13,760 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 13,450 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 10,410 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 52,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson Kakazu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,090 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 13,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,540 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 6,490 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,920 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,670 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,425 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| 5,420 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,400 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,005 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,985 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,780 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,350 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,860 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 64,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,780 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,665 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 12,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,340 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 12,310 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,305 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,225 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 35,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,540 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 20,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Love | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,080 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 12,540 | 19/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,520 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,270 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 40,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,200 | 19/03/2025 | 22:03 | ||
| 11,100 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 8,310 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 42,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,310 | 19/03/2025 | 19:03 | ||
| 10,900 | 19/03/2025 | 23:03 | ||
| 8,975 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 6,325 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,325 | 19/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,000 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,590 | 19/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 57,425 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 64 Peixes |