Quantidade:
91
Peso:
547,095
Média:
6,012
Maior Peixe:
11,560 -
Otávio
Menor Peixe:
3,590 -
Maycom
Local: Recanto do Sol Pesca e Lazer - 20/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maycom | 8,810 | 105,115 | 18 | Líder |
| 2 | Bruno | 8,430 | 80,510 | 14 | 24,605 |
| 3 | Otávio | 11,560 | 75,465 | 11 | 5,045 |
| 4 | Jesse | 8,930 | 68,630 | 11 | 6,835 |
| 5 | Adriano Rei Da Pesca | 7,080 | 54,485 | 10 | 14,145 |
| 6 | Pepeu | 7,300 | 52,810 | 9 | 1,675 |
| 7 | Daniel | 9,700 | 47,030 | 8 | 5,780 |
| 8 | Alexsandre | 9,565 | 40,630 | 6 | 6,400 |
| 9 | Rodrigo Lemes | 6,710 | 22,420 | 4 | 18,210 | TOTAL: | 547,095 Kg | 91 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei Da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,080 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,895 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 6,235 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,400 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,310 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,225 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,960 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,760 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,470 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,150 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 54,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexsandre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,565 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,145 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,650 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,305 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,515 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,450 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 40,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,430 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,355 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 7,290 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,700 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 6,000 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,870 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,725 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,365 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,935 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,870 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,805 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,435 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,385 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,345 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 80,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,700 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,325 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,640 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,620 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 5,170 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,130 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,945 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,500 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 47,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,930 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 7,895 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 7,645 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,570 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,130 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 5,630 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,410 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,350 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,915 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,690 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,465 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 68,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maycom | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,810 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 7,480 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 7,135 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,805 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 6,575 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,195 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,130 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 6,000 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,905 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 5,700 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,570 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,380 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,195 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 5,150 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,930 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,490 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,075 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,590 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 105,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Otávio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,560 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 11,000 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 8,170 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,720 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,240 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,560 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,515 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,895 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,830 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,715 | 20/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,260 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 75,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,300 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,275 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,830 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,590 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,575 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,255 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,605 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,525 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,855 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 52,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,710 | 20/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,500 | 20/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,110 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,100 | 20/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 22,420 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 20 Peixes |
| 91 Peixes |