Quantidade:
175
Peso:
1.461,952
Média:
8,354
Maior Peixe:
30,480 -
Ederson Mariano
Menor Peixe:
2,077 -
Leandro Carvalho
Local: Recanto do Tota - 22/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ederson Mariano | 30,480 | 143,280 | 15 | Líder |
| 2 | Ralten | 15,060 | 114,480 | 13 | 28,800 |
| 3 | Cleber | 12,550 | 80,200 | 10 | 34,280 |
| 4 | Batatinha | 20,280 | 77,580 | 8 | 2,620 |
| 5 | Alex Rodrigues | 10,560 | 75,610 | 10 | 1,970 |
| 6 | Rodrigo Alves | 20,830 | 65,375 | 7 | 10,235 |
| 7 | Clodoardo Silva | 15,210 | 64,010 | 7 | 1,365 |
| 8 | Claudio Ignêz | 11,720 | 62,905 | 8 | 1,105 |
| 9 | Halison | 17,830 | 60,660 | 7 | 2,245 |
| 10 | Emanuel | 12,230 | 59,735 | 7 | 0,925 |
| 11 | Gustavo | 10,690 | 59,310 | 8 | 0,425 |
| 12 | Dudu Martins | 9,745 | 57,455 | 8 | 1,855 |
| 13 | Jeronimo Castro | 14,070 | 53,605 | 6 | 3,850 |
| 14 | Leandro Ferri | 12,700 | 48,765 | 6 | 4,840 |
| 15 | Leandro Lima | 20,770 | 48,080 | 4 | 0,685 |
| 16 | Antonio Monteiro | 8,855 | 47,940 | 8 | 0,140 |
| 17 | Leandro Carvalho | 16,090 | 43,827 | 6 | 4,113 |
| 18 | Cleverson | 12,570 | 41,440 | 4 | 2,387 |
| 19 | Eustáquio | 16,350 | 36,645 | 3 | 4,795 |
| 20 | Geraldo Gg Do Tanque | 7,955 | 35,520 | 6 | 1,125 |
| 21 | Sergio Viola | 15,090 | 26,870 | 3 | 8,650 |
| 22 | Freed Kreiser | 14,640 | 23,260 | 2 | 3,610 |
| 23 | Divino | 15,030 | 22,030 | 2 | 1,230 |
| 24 | Marquinhos | 5,935 | 20,800 | 4 | 1,230 |
| 25 | Rodolfo | 9,760 | 16,245 | 2 | 4,555 |
| 26 | Cleumar | 9,800 | 15,305 | 2 | 0,940 |
| 27 | Diva | 9,145 | 13,860 | 2 | 1,445 |
| 28 | Tiago Rusinek | 8,065 | 13,555 | 2 | 0,305 |
| 29 | Simão | 6,965 | 11,810 | 2 | 1,745 |
| 30 | Cleberson | 8,995 | 8,995 | 1 | 2,815 |
| 31 | João Vitor | 8,235 | 8,235 | 1 | 0,760 |
| 32 | Walmir | 4,565 | 4,565 | 1 | 3,670 | TOTAL: | 1.461,952 Kg | 175 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Mano Veio | 0,000 |
| Paulinho | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex Rodrigues | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,560 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 10,220 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 9,100 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,695 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,300 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,300 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,780 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,110 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,810 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,735 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 75,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,855 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,780 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,535 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,485 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,810 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,185 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,400 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,890 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 47,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,280 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 15,860 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,520 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,145 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,000 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,690 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,275 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,810 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 77,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,720 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 11,080 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,400 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,135 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,900 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,595 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,355 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,720 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 62,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,550 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 12,170 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,950 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 9,790 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,405 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 8,240 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,370 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,985 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,660 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,080 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 80,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,995 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 8,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,505 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 15,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,570 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 12,450 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,030 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,390 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 41,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoardo Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,210 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 12,000 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 11,680 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,065 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,505 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,030 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,520 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 64,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,145 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,715 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 13,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,030 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,000 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 22,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,745 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 8,470 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,415 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,765 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,000 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,935 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,750 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,375 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 57,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,480 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 17,340 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 14,460 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,900 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,410 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,400 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 8,055 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,865 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,895 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,765 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,055 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,570 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,710 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,445 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,930 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 143,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,230 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,680 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 9,325 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,975 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 7,120 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,315 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,090 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 59,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,350 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 12,420 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 7,875 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 36,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Freed Kreiser | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,640 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,620 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 23,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geraldo Gg Do Tanque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,955 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,230 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,560 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,615 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,285 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,875 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 35,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,690 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,980 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,845 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 8,075 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,870 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,570 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,165 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,115 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 59,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,830 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 10,110 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 7,755 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,730 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,610 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,580 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,045 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 60,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeronimo Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,070 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 11,600 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,000 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,440 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,415 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,080 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 53,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,235 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 8,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,090 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,500 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,190 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,545 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,425 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,077 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 43,827 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Ferri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,715 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,890 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,550 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,540 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,370 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 48,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,770 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 18,160 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,190 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,960 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 48,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,935 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,450 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,755 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,660 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 20,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,060 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 12,850 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 11,050 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 10,030 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,290 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 8,965 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 8,720 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,355 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,225 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,540 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,935 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,730 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,730 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 114,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,760 | 22/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,485 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 16,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,830 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 15,480 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,515 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,905 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,490 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,585 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,570 | 22/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 65,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,090 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,745 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,035 | 22/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 26,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Simão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,965 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,845 | 22/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 11,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Rusinek | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,065 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,490 | 22/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 13,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,565 | 22/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 4,565 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 35 Peixes |
| 175 Peixes |