Quantidade:
60
Peso:
218,160
Média:
3,636
Maior Peixe:
14,100 -
Jair Bessa
Menor Peixe:
0,355 -
Ademir Flausino
Local: Tucuna Pesca E Lazer Ltda - 23/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Bessa | 14,100 | 28,810 | 3 | Líder |
| 2 | Ademir Miguel Fernandes | 5,030 | 16,025 | 5 | 12,785 |
| 3 | Francisco Granado | 7,925 | 15,415 | 3 | 0,610 |
| 4 | Waldir Paduan Junior | 6,245 | 14,505 | 3 | 0,910 |
| 5 | Thiago Cotting | 11,000 | 14,230 | 2 | 0,275 |
| 6 | Kawan Gabriel Gomes De Castro | 11,000 | 13,115 | 3 | 1,115 |
| 7 | Ivan Silva | 8,550 | 12,915 | 3 | 0,200 |
| 8 | Ronaldo Rodrigues | 9,550 | 11,125 | 2 | 1,790 |
| 9 | Joelson Pereira Rosa | 10,050 | 10,050 | 1 | 1,075 |
| 10 | Giann Unes Teixeira | 6,200 | 10,035 | 2 | 0,015 |
| 11 | Renato Choma | 7,310 | 8,095 | 2 | 1,940 |
| 12 | Allan Augusto Alves Pereira Clauzen | 5,335 | 8,010 | 3 | 0,085 |
| 13 | Luiz Otávio Oliveira Arcanjo | 3,625 | 6,555 | 2 | 1,455 |
| 14 | Jurandir Antônio Pinto da Silva | 3,255 | 6,390 | 3 | 0,165 |
| 15 | Felipe Pereira Rosa | 4,055 | 6,055 | 2 | 0,335 |
| 16 | Diego Barbosa D. Santos | 3,885 | 5,100 | 2 | 0,955 |
| 17 | Elisandro Sebastião Gonçalves de Sá | 2,325 | 4,305 | 2 | 0,795 |
| 18 | Lucas Nicolau Cesário | 3,360 | 3,760 | 2 | 0,545 |
| 19 | César Augusto Rocha Ferreira | 3,420 | 3,420 | 1 | 0,340 |
| 20 | Julio Cesar Pinto Da Silva | 2,140 | 2,755 | 2 | 0,665 |
| 21 | Alexandre Junior | 2,655 | 2,655 | 1 | 0,100 |
| 22 | Fernanda Morais do Prado | 2,350 | 2,350 | 1 | 0,305 |
| 23 | Andre Alves Correa | 2,335 | 2,335 | 1 | 0,015 |
| 24 | Palmiro José da Silva | 1,930 | 1,930 | 1 | 0,405 |
| 25 | Caio Alexsandro Camacho | 1,920 | 1,920 | 1 | 0,010 |
| 26 | Joseane Lopes | 1,225 | 1,725 | 2 | 0,195 |
| 27 | Adriano Feitosa | 1,555 | 1,555 | 1 | 0,170 |
| 28 | Richardy Castro Germano | 1,170 | 1,170 | 1 | 0,385 |
| 29 | Edson Junior Boni | 0,760 | 0,760 | 1 | 0,410 |
| 30 | Andre Luiz Theophilo De Oliveira | 0,735 | 0,735 | 1 | 0,025 |
| 31 | Ademir Flausino | 0,355 | 0,355 | 1 | 0,380 | TOTAL: | 218,160 Kg | 60 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ademir Carneiro De Almeida | 0,000 |
| Ana Maria Molina | 0,000 |
| Antonio | 0,000 |
| Donizete Aparecido Dos Santos | 0,000 |
| Enzo Lopes de Freitas | 0,000 |
| Fernando Luis Fernandes | 0,000 |
| Gabriel Cirino | 0,000 |
| Gabriela Alves morais da Silva | 0,000 |
| Giuliano Alves Pereira | 0,000 |
| Heitor Lopes | 0,000 |
| Jeyson Douglas Bispo | 0,000 |
| João Henrique Joli | 0,000 |
| Johny Henrique Aguilera Silva | 0,000 |
| Joice Rafaela Lopes | 0,000 |
| Juarez Da Silva | 0,000 |
| Júlio Borges da silva | 0,000 |
| Leonardo Henrique | 0,000 |
| Lucas Pereira Rosa | 0,000 |
| Luiz Henrique Izidoro | 0,000 |
| Luiza Oliveira | 0,000 |
| Matheus Gonçalves | 0,000 |
| Matheus Henrique Benedito Pimenta | 0,000 |
| Matheus Henrique de Almeida | 0,000 |
| Matheus Moraes da Silva | 0,000 |
| Maycon Henrique | 0,000 |
| Miguel Afonso martins | 0,000 |
| Miguel Afonso Martins Júnior | 0,000 |
| Nilson Garcia da Silva | 0,000 |
| Patricia Arantes Alves | 0,000 |
| Pedro Soares Gonçalves de Sá | 0,000 |
| Renan José Pires Santos | 0,000 |
| Ricardo De Carvalho Alves | 0,000 |
| Richard Rodrigues Siqueira Gonçalves | 0,000 |
| Victor Hugo Pereira Rosa | 0,000 |
| Wellington P. C. Lima | 0,000 |
| Wesllen Felipe Da Cruz Lima | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ademir Flausino | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 0,355 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 0,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ademir Miguel Fernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,030 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,760 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,685 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,945 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 0,605 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 16,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Feitosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,555 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 1,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexandre Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,655 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 2,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Allan Augusto Alves Pereira Clauzen | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,335 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,920 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 0,755 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 8,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre Alves Correa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,335 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 2,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre Luiz Theophilo De Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 0,735 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 0,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caio Alexsandro Camacho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,920 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 1,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | César Augusto Rocha Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,420 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 3,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Barbosa D. Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,885 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 1,215 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 5,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edson Junior Boni | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 0,760 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 0,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elisandro Sebastião Gonçalves de Sá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,325 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 1,980 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 4,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe Pereira Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,055 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,000 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 6,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernanda Morais do Prado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,350 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 2,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco Granado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,925 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,255 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,235 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 15,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Giann Unes Teixeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,200 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,835 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 10,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,550 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,710 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 0,655 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 12,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jair Bessa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,100 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 12,800 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 1,910 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 28,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelson Pereira Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,050 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 10,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joseane Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,225 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 0,500 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 1,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio Cesar Pinto Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,140 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 0,615 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 2,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jurandir Antônio Pinto da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,255 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,005 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 1,130 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 6,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kawan Gabriel Gomes De Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 1,450 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 0,665 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 13,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Nicolau Cesário | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,360 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 0,400 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 3,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luiz Otávio Oliveira Arcanjo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,625 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,930 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 6,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Palmiro José da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,930 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 1,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato Choma | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,310 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 0,785 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 8,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Richardy Castro Germano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,170 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 1,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,550 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,575 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 11,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Cotting | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,230 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 14,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Waldir Paduan Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,245 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,175 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,085 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 14,505 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 15 Peixes |
| 60 Peixes |