Quantidade:
134
Peso:
821,800
Média:
6,133
Maior Peixe:
16,680 -
Müller
Menor Peixe:
1,740 -
Milton Saladinha
Local: Pesque e Pague do André - 25/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talles | 15,200 | 124,060 | 16 | Líder |
| 2 | Torresmo | 13,420 | 98,120 | 10 | 25,940 |
| 3 | Douglas | 14,080 | 80,480 | 9 | 17,640 |
| 4 | Sagathy | 9,300 | 70,220 | 16 | 10,260 |
| 5 | Danilo | 9,100 | 65,000 | 12 | 5,220 |
| 6 | Müller | 16,680 | 61,920 | 10 | 3,080 |
| 7 | Marcos V | 10,380 | 60,720 | 9 | 1,200 |
| 8 | Pedro | 13,000 | 60,560 | 11 | 0,160 |
| 9 | Gustavo | 10,840 | 47,800 | 6 | 12,760 |
| 10 | Capilé | 7,440 | 47,140 | 12 | 0,660 |
| 11 | Milton Saladinha | 4,380 | 44,600 | 14 | 2,540 |
| 12 | Neguin | 14,340 | 34,820 | 4 | 9,780 |
| 13 | Wilton | 11,560 | 20,840 | 3 | 13,980 |
| 14 | Kevin | 2,940 | 5,520 | 2 | 15,320 | TOTAL: | 821,800 Kg | 134 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capilé | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,440 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,180 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,140 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 4,780 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,460 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,260 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,340 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,120 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,640 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 2,320 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,320 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 2,140 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 47,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,100 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 7,880 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 7,720 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,660 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 6,640 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,620 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,360 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 3,780 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,120 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,000 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 2,900 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,220 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 65,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,080 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 10,880 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 10,220 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 9,820 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 9,740 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,000 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 7,180 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 6,440 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 3,120 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| TOTAL: | 80,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 10,640 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 10,000 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 8,860 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,260 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,200 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 47,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kevin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,940 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 2,580 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| TOTAL: | 5,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos V | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,380 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,300 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,660 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 7,580 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,520 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 7,200 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 7,100 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 3,220 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 1,760 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 60,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,380 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,360 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 3,800 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,640 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,400 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 3,300 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,300 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,280 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 3,000 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,860 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 2,600 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 2,600 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,340 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 1,740 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 44,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Müller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,680 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 9,000 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 8,780 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,420 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,340 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,220 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,100 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,000 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 2,840 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 2,540 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 61,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Neguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,340 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 9,680 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 7,560 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,240 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 34,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 8,000 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 6,920 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,240 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 4,800 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,660 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,500 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,900 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,400 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,280 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 2,860 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 60,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,300 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 8,920 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,220 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 5,940 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,500 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,420 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 4,360 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 3,840 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,760 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,400 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 3,280 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,760 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,640 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 2,600 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,280 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 2,000 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 70,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,200 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 15,140 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 12,840 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 9,660 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 9,560 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 9,460 | 25/03/2025 | 19:03 | ||
| 9,060 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 8,640 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 7,000 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,380 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,300 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,220 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,000 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 3,300 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,000 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 2,300 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 124,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,420 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 11,480 | 26/03/2025 | 00:03 | ||
| 11,440 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 11,080 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,800 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,000 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 8,620 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 8,360 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| 7,540 | 25/03/2025 | 23:03 | ||
| 7,380 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 98,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,560 | 25/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,160 | 25/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,120 | 25/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 20,840 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 134 Peixes |