5 TORNEIO DE PESCA RECANTO DO TOTA
Data do Evento: 05/04/2025
Hora de Início: 07:45:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 555
Peso: 5.096,478
Média: 9,183
Maior Peixe: 31,680 - Edivaldo/Edineia
Menor Peixe: 2,000 - Sagati Ademi/Junior Capil
5 TORNEIO DE PESCA RECANTO DO TOTA
Local: Recanto do Tota - 05/04/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 07:45:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Ederson Mariano
Gustavo
14,240 343,820 40 Líder
2 Cleber
Halison
19,840 332,968 31 10,852
3 Robson Junior
Pablo
16,120 291,930 31 41,038
4 Junior Rosa
Paulo Henrique
14,120 237,920 25 54,010
5 Batatinha
Guilherme
18,320 229,160 22 8,760
6 Lucas Pesca
Divino
19,560 225,400 22 3,760
7 Dudu Martins
Emanuel
18,300 212,240 24 13,160
8 Cleumar
Antonio Monteiro
31,600 206,460 21 5,780
9 Walmir
Vermelho
13,220 193,420 22 13,040
10 Paulo Bertolino
Sidney Bertolino
20,080 190,340 20 3,080
11 Alex Rodrigues
Higor
14,520 182,820 23 7,520
12 Wilton Deere
Muller
13,000 158,220 18 24,600
13 Leandro Carvalho
Geraldo Gg Do Tanque
14,000 157,640 19 0,580
14 Sagati Ademir
Junior Capile
15,080 152,860 19 4,780
15 Luis Sorriso
Lucas Sorriso
18,760 150,360 16 2,500
16 Ivanzinho
Anderson
18,100 149,540 17 0,820
17 Leandro Ferri
Eygon Victor
16,760 146,620 17 2,920
18 Ralten
Dhaiminson
18,260 137,900 15 8,720
19 Nei
Kadu
17,100 136,300 14 1,600
20 Edivaldo
Edineia
31,680 128,580 11 7,720
21 Tiago Olivera
Rafael
23,680 127,480 14 1,100
22 Wagno Da Silva
Walisom Fernandes
21,000 121,280 11 6,200
23 Paulo.
Marcelo Soares
22,560 111,580 13 9,700
24 João Vitor
Maruhan
20,780 109,320 9 2,260
25 Roger Tadano
Anderson Roo
11,520 108,380 15 0,940
26 Marquinhos
Claudio Ignêz
29,520 107,100 9 1,280
27 Rodolfo
Freed Kreiser
10,780 104,720 14 2,380
28 Eustáquio
Ruan
18,320 98,000 12 6,720
29 Fransciso - Lampião
Thiago
19,740 89,400 11 8,600
30 Jeronimo Castro
Clodoardo Silva
11,900 77,320 10 12,080
31 Cesar Sorriso
Luciano
10,000 42,800 6 34,520
32 Josivan
Taliston
11,260 34,600 4 8,200
TOTAL: 5.096,478 Kg 555
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Alex Rodrigues
Higor
PesoDataHora
14,520 05/04/2025 12:04
12,600 05/04/2025 18:04
12,300 05/04/2025 18:04
12,180 05/04/2025 15:04
11,160 05/04/2025 18:04
10,620 05/04/2025 15:04
9,420 05/04/2025 13:04
8,940 05/04/2025 19:04
8,360 05/04/2025 09:04
8,220 05/04/2025 13:04
8,160 05/04/2025 15:04
8,000 05/04/2025 15:04
7,000 05/04/2025 12:04
6,880 05/04/2025 18:04
6,800 05/04/2025 18:04
5,360 05/04/2025 17:04
5,000 05/04/2025 15:04
4,840 05/04/2025 17:04
4,820 05/04/2025 17:04
4,780 05/04/2025 18:04
4,300 05/04/2025 15:04
4,280 05/04/2025 17:04
4,280 05/04/2025 18:04
TOTAL: 182,820 Kg
NOME DA DUPLA: Batatinha
Guilherme
PesoDataHora
18,320 05/04/2025 13:04
15,740 05/04/2025 15:04
13,360 05/04/2025 15:04
13,320 05/04/2025 15:04
12,800 05/04/2025 17:04
11,460 05/04/2025 15:04
10,840 05/04/2025 11:04
10,420 05/04/2025 18:04
10,420 05/04/2025 15:04
10,360 05/04/2025 19:04
9,900 05/04/2025 18:04
9,780 05/04/2025 18:04
9,440 05/04/2025 16:04
9,240 05/04/2025 15:04
9,240 05/04/2025 15:04
9,240 05/04/2025 17:04
9,160 05/04/2025 14:04
8,720 05/04/2025 11:04
7,340 05/04/2025 16:04
7,220 05/04/2025 10:04
6,920 05/04/2025 09:04
5,920 05/04/2025 16:04
TOTAL: 229,160 Kg
NOME DA DUPLA: Cesar Sorriso
Luciano
PesoDataHora
10,000 05/04/2025 15:04
8,120 05/04/2025 11:04
8,000 05/04/2025 10:04
6,100 05/04/2025 16:04
5,580 05/04/2025 12:04
5,000 05/04/2025 11:04
TOTAL: 42,800 Kg
NOME DA DUPLA: Cleber
Halison
PesoDataHora
19,840 05/04/2025 14:04
15,740 05/04/2025 16:04
15,060 05/04/2025 19:04
14,380 05/04/2025 18:04
13,700 05/04/2025 09:04
13,360 05/04/2025 10:04
13,280 05/04/2025 10:04
13,260 05/04/2025 09:04
13,000 05/04/2025 10:04
12,420 05/04/2025 10:04
12,360 05/04/2025 09:04
12,340 05/04/2025 15:04
12,200 05/04/2025 18:04
11,620 05/04/2025 18:04
11,180 05/04/2025 10:04
11,100 05/04/2025 11:04
11,000 05/04/2025 18:04
10,760 05/04/2025 11:04
10,560 05/04/2025 15:04
10,220 05/04/2025 10:04
9,600 05/04/2025 15:04
8,100 05/04/2025 09:04
8,100 05/04/2025 11:04
7,680 05/04/2025 15:04
7,600 05/04/2025 15:04
7,560 05/04/2025 18:04
6,220 05/04/2025 10:04
5,820 05/04/2025 14:04
5,260 05/04/2025 09:04
5,008 05/04/2025 17:04
4,640 05/04/2025 18:04
TOTAL: 332,968 Kg
NOME DA DUPLA: Cleumar
Antonio Monteiro
PesoDataHora
31,600 05/04/2025 19:04
15,620 05/04/2025 18:04
14,880 05/04/2025 15:04
13,240 05/04/2025 09:04
12,740 05/04/2025 15:04
11,900 05/04/2025 11:04
11,520 05/04/2025 17:04
9,820 05/04/2025 11:04
8,840 05/04/2025 17:04
8,300 05/04/2025 18:04
8,200 05/04/2025 12:04
8,200 05/04/2025 17:04
8,000 05/04/2025 15:04
7,720 05/04/2025 11:04
6,680 05/04/2025 11:04
5,180 05/04/2025 11:04
5,000 05/04/2025 11:04
5,000 05/04/2025 11:04
5,000 05/04/2025 10:04
4,840 05/04/2025 11:04
4,180 05/04/2025 09:04
TOTAL: 206,460 Kg
NOME DA DUPLA: Dudu Martins
Emanuel
PesoDataHora
18,300 05/04/2025 18:04
17,000 05/04/2025 13:04
16,620 05/04/2025 18:04
12,680 05/04/2025 19:04
11,240 05/04/2025 16:04
10,680 05/04/2025 15:04
10,520 05/04/2025 16:04
10,100 05/04/2025 09:04
10,000 05/04/2025 09:04
8,460 05/04/2025 15:04
8,360 05/04/2025 16:04
7,940 05/04/2025 12:04
7,740 05/04/2025 15:04
7,200 05/04/2025 12:04
6,860 05/04/2025 15:04
6,860 05/04/2025 17:04
6,200 05/04/2025 18:04
6,100 05/04/2025 18:04
5,340 05/04/2025 16:04
5,200 05/04/2025 11:04
5,180 05/04/2025 19:04
4,580 05/04/2025 16:04
4,580 05/04/2025 09:04
4,500 05/04/2025 16:04
TOTAL: 212,240 Kg
NOME DA DUPLA: Ederson Mariano
Gustavo
PesoDataHora
14,240 05/04/2025 10:04
13,740 05/04/2025 13:04
12,860 05/04/2025 18:04
12,820 05/04/2025 11:04
12,820 05/04/2025 11:04
12,780 05/04/2025 12:04
12,660 05/04/2025 16:04
11,940 05/04/2025 18:04
10,800 05/04/2025 18:04
10,300 05/04/2025 16:04
10,000 05/04/2025 12:04
9,940 05/04/2025 10:04
9,900 05/04/2025 15:04
9,340 05/04/2025 13:04
9,100 05/04/2025 15:04
9,000 05/04/2025 17:04
8,800 05/04/2025 18:04
8,740 05/04/2025 11:04
8,400 05/04/2025 13:04
8,400 05/04/2025 17:04
8,260 05/04/2025 11:04
8,220 05/04/2025 19:04
8,140 05/04/2025 17:04
7,780 05/04/2025 11:04
7,520 05/04/2025 16:04
7,360 05/04/2025 09:04
7,340 05/04/2025 18:04
6,820 05/04/2025 18:04
6,680 05/04/2025 18:04
6,440 05/04/2025 17:04
6,320 05/04/2025 15:04
6,180 05/04/2025 17:04
5,700 05/04/2025 18:04
5,640 05/04/2025 12:04
5,120 05/04/2025 16:04
5,000 05/04/2025 18:04
4,880 05/04/2025 18:04
4,780 05/04/2025 17:04
4,540 05/04/2025 16:04
4,520 05/04/2025 17:04
TOTAL: 343,820 Kg
NOME DA DUPLA: Edivaldo
Edineia
PesoDataHora
31,680 05/04/2025 18:04
20,360 05/04/2025 10:04
12,720 05/04/2025 10:04
10,700 05/04/2025 09:04
9,260 05/04/2025 12:04
9,000 05/04/2025 16:04
8,560 05/04/2025 15:04
7,200 05/04/2025 17:04
6,560 05/04/2025 13:04
6,380 05/04/2025 16:04
6,160 05/04/2025 17:04
TOTAL: 128,580 Kg
NOME DA DUPLA: Eustáquio
Ruan
PesoDataHora
18,320 05/04/2025 15:04
10,100 05/04/2025 17:04
10,000 05/04/2025 10:04
8,840 05/04/2025 17:04
8,140 05/04/2025 17:04
7,920 05/04/2025 15:04
7,000 05/04/2025 12:04
6,580 05/04/2025 15:04
5,740 05/04/2025 15:04
5,620 05/04/2025 17:04
5,000 05/04/2025 10:04
4,740 05/04/2025 09:04
TOTAL: 98,000 Kg
NOME DA DUPLA: Fransciso - Lampião
Thiago
PesoDataHora
19,740 05/04/2025 10:04
11,720 05/04/2025 12:04
11,220 05/04/2025 17:04
8,720 05/04/2025 09:04
7,640 05/04/2025 15:04
6,740 05/04/2025 09:04
5,520 05/04/2025 16:04
5,460 05/04/2025 13:04
5,280 05/04/2025 11:04
5,000 05/04/2025 15:04
2,360 05/04/2025 11:04
TOTAL: 89,400 Kg
NOME DA DUPLA: Ivanzinho
Anderson
PesoDataHora
18,100 05/04/2025 16:04
16,000 05/04/2025 18:04
16,000 05/04/2025 15:04
13,360 05/04/2025 15:04
11,420 05/04/2025 19:04
9,680 05/04/2025 09:04
9,080 05/04/2025 18:04
8,620 05/04/2025 18:04
7,380 05/04/2025 15:04
6,580 05/04/2025 09:04
5,720 05/04/2025 10:04
5,000 05/04/2025 09:04
4,880 05/04/2025 09:04
4,700 05/04/2025 09:04
4,680 05/04/2025 09:04
4,440 05/04/2025 12:04
3,900 05/04/2025 10:04
TOTAL: 149,540 Kg
NOME DA DUPLA: Jeronimo Castro
Clodoardo Silva
PesoDataHora
11,900 05/04/2025 17:04
10,540 05/04/2025 15:04
9,000 05/04/2025 12:04
8,560 05/04/2025 18:04
7,800 05/04/2025 16:04
6,600 05/04/2025 15:04
6,500 05/04/2025 11:04
6,260 05/04/2025 16:04
5,320 05/04/2025 15:04
4,840 05/04/2025 15:04
TOTAL: 77,320 Kg
NOME DA DUPLA: João Vitor
Maruhan
PesoDataHora
20,780 05/04/2025 18:04
18,500 05/04/2025 18:04
16,080 05/04/2025 17:04
12,080 05/04/2025 18:04
12,000 05/04/2025 18:04
9,880 05/04/2025 15:04
7,720 05/04/2025 15:04
6,300 05/04/2025 09:04
5,980 05/04/2025 09:04
TOTAL: 109,320 Kg
NOME DA DUPLA: Josivan
Taliston
PesoDataHora
11,260 05/04/2025 09:04
9,920 05/04/2025 18:04
8,340 05/04/2025 18:04
5,080 05/04/2025 17:04
TOTAL: 34,600 Kg
NOME DA DUPLA: Junior Rosa
Paulo Henrique
PesoDataHora
14,120 05/04/2025 17:04
14,100 05/04/2025 15:04
13,520 05/04/2025 17:04
13,060 05/04/2025 18:04
12,300 05/04/2025 13:04
11,800 05/04/2025 15:04
11,300 05/04/2025 17:04
11,220 05/04/2025 13:04
10,620 05/04/2025 17:04
10,240 05/04/2025 16:04
10,000 05/04/2025 18:04
9,420 05/04/2025 18:04
9,280 05/04/2025 18:04
8,840 05/04/2025 18:04
8,740 05/04/2025 17:04
8,240 05/04/2025 11:04
8,240 05/04/2025 17:04
7,840 05/04/2025 17:04
7,720 05/04/2025 09:04
7,320 05/04/2025 18:04
7,220 05/04/2025 13:04
6,280 05/04/2025 18:04
5,900 05/04/2025 19:04
5,800 05/04/2025 17:04
4,800 05/04/2025 17:04
TOTAL: 237,920 Kg
NOME DA DUPLA: Leandro Carvalho
Geraldo Gg Do Tanque
PesoDataHora
14,000 05/04/2025 16:04
13,000 05/04/2025 15:04
12,500 05/04/2025 17:04
11,860 05/04/2025 11:04
11,340 05/04/2025 13:04
10,620 05/04/2025 09:04
8,920 05/04/2025 16:04
8,260 05/04/2025 15:04
7,760 05/04/2025 15:04
7,000 05/04/2025 15:04
7,000 05/04/2025 17:04
6,800 05/04/2025 12:04
6,760 05/04/2025 16:04
6,480 05/04/2025 11:04
6,160 05/04/2025 15:04
5,380 05/04/2025 16:04
5,000 05/04/2025 15:04
4,600 05/04/2025 16:04
4,200 05/04/2025 16:04
TOTAL: 157,640 Kg
NOME DA DUPLA: Leandro Ferri
Eygon Victor
PesoDataHora
16,760 05/04/2025 16:04
11,380 05/04/2025 09:04
9,660 05/04/2025 18:04
9,180 05/04/2025 11:04
8,940 05/04/2025 16:04
8,580 05/04/2025 16:04
8,560 05/04/2025 16:04
8,540 05/04/2025 16:04
8,460 05/04/2025 12:04
8,400 05/04/2025 16:04
8,280 05/04/2025 15:04
8,240 05/04/2025 12:04
8,220 05/04/2025 18:04
7,820 05/04/2025 15:04
6,920 05/04/2025 15:04
5,360 05/04/2025 09:04
3,320 05/04/2025 15:04
TOTAL: 146,620 Kg
NOME DA DUPLA: Lucas Pesca
Divino
PesoDataHora
19,560 05/04/2025 19:04
16,300 05/04/2025 16:04
15,220 05/04/2025 17:04
14,940 05/04/2025 17:04
14,260 05/04/2025 17:04
12,580 05/04/2025 15:04
12,000 05/04/2025 16:04
11,720 05/04/2025 18:04
11,540 05/04/2025 09:04
9,900 05/04/2025 16:04
9,720 05/04/2025 16:04
9,400 05/04/2025 15:04
9,140 05/04/2025 15:04
9,000 05/04/2025 15:04
8,180 05/04/2025 11:04
7,700 05/04/2025 16:04
7,360 05/04/2025 15:04
7,240 05/04/2025 09:04
7,080 05/04/2025 16:04
4,680 05/04/2025 17:04
4,360 05/04/2025 12:04
3,520 05/04/2025 16:04
TOTAL: 225,400 Kg
NOME DA DUPLA: Luis Sorriso
Lucas Sorriso
PesoDataHora
18,760 05/04/2025 15:04
16,360 05/04/2025 12:04
16,180 05/04/2025 17:04
13,080 05/04/2025 15:04
10,180 05/04/2025 17:04
9,800 05/04/2025 12:04
9,340 05/04/2025 15:04
8,840 05/04/2025 11:04
7,560 05/04/2025 17:04
6,900 05/04/2025 18:04
6,620 05/04/2025 18:04
6,460 05/04/2025 12:04
6,000 05/04/2025 17:04
5,140 05/04/2025 15:04
4,820 05/04/2025 16:04
4,320 05/04/2025 18:04
TOTAL: 150,360 Kg
NOME DA DUPLA: Marquinhos
Claudio Ignêz
PesoDataHora
29,520 05/04/2025 19:04
19,860 05/04/2025 12:04
11,780 05/04/2025 15:04
11,620 05/04/2025 10:04
11,160 05/04/2025 18:04
7,580 05/04/2025 18:04
5,640 05/04/2025 18:04
5,160 05/04/2025 15:04
4,780 05/04/2025 15:04
TOTAL: 107,100 Kg
NOME DA DUPLA: Nei
Kadu
PesoDataHora
17,100 05/04/2025 16:04
16,460 05/04/2025 16:04
11,300 05/04/2025 16:04
11,220 05/04/2025 17:04
9,340 05/04/2025 17:04
9,280 05/04/2025 18:04
9,100 05/04/2025 17:04
9,000 05/04/2025 17:04
8,880 05/04/2025 18:04
8,740 05/04/2025 11:04
8,180 05/04/2025 18:04
7,940 05/04/2025 18:04
6,100 05/04/2025 17:04
3,660 05/04/2025 18:04
TOTAL: 136,300 Kg
NOME DA DUPLA: Paulo Bertolino
Sidney Bertolino
PesoDataHora
20,080 05/04/2025 16:04
18,460 05/04/2025 16:04
16,340 05/04/2025 16:04
11,240 05/04/2025 18:04
11,080 05/04/2025 16:04
10,300 05/04/2025 11:04
9,700 05/04/2025 18:04
9,520 05/04/2025 11:04
9,160 05/04/2025 09:04
9,060 05/04/2025 09:04
8,600 05/04/2025 18:04
8,520 05/04/2025 10:04
8,420 05/04/2025 10:04
8,140 05/04/2025 15:04
6,200 05/04/2025 09:04
5,460 05/04/2025 09:04
5,380 05/04/2025 19:04
5,140 05/04/2025 16:04
4,860 05/04/2025 17:04
4,680 05/04/2025 09:04
TOTAL: 190,340 Kg
NOME DA DUPLA: Paulo.
Marcelo Soares
PesoDataHora
22,560 05/04/2025 10:04
10,520 05/04/2025 15:04
10,000 05/04/2025 10:04
8,740 05/04/2025 09:04
8,460 05/04/2025 10:04
8,400 05/04/2025 14:04
8,340 05/04/2025 11:04
7,300 05/04/2025 15:04
6,820 05/04/2025 12:04
6,480 05/04/2025 09:04
4,720 05/04/2025 14:04
4,700 05/04/2025 09:04
4,540 05/04/2025 10:04
TOTAL: 111,580 Kg
NOME DA DUPLA: Ralten
Dhaiminson
PesoDataHora
18,260 05/04/2025 18:04
16,540 05/04/2025 16:04
13,460 05/04/2025 15:04
11,100 05/04/2025 11:04
10,760 05/04/2025 09:04
10,400 05/04/2025 15:04
10,220 05/04/2025 16:04
10,000 05/04/2025 16:04
7,400 05/04/2025 09:04
6,500 05/04/2025 12:04
5,280 05/04/2025 15:04
5,000 05/04/2025 15:04
4,780 05/04/2025 15:04
4,520 05/04/2025 09:04
3,680 05/04/2025 12:04
TOTAL: 137,900 Kg
NOME DA DUPLA: Robson Junior
Pablo
PesoDataHora
16,120 05/04/2025 11:04
15,500 05/04/2025 15:04
15,400 05/04/2025 13:04
13,780 05/04/2025 15:04
13,000 05/04/2025 09:04
12,300 05/04/2025 11:04
12,200 05/04/2025 13:04
11,400 05/04/2025 16:04
9,900 05/04/2025 09:04
9,860 05/04/2025 17:04
9,740 05/04/2025 09:04
9,720 05/04/2025 15:04
9,560 05/04/2025 10:04
9,120 05/04/2025 11:04
8,840 05/04/2025 10:04
8,800 05/04/2025 15:04
8,680 05/04/2025 11:04
8,600 05/04/2025 16:04
8,600 05/04/2025 16:04
8,460 05/04/2025 17:04
8,180 05/04/2025 15:04
8,000 05/04/2025 15:04
7,580 05/04/2025 10:04
7,000 05/04/2025 12:04
7,000 05/04/2025 11:04
6,580 05/04/2025 16:04
6,340 05/04/2025 15:04
6,000 05/04/2025 09:04
5,500 05/04/2025 10:04
5,170 05/04/2025 18:04
5,000 05/04/2025 18:04
TOTAL: 291,930 Kg
NOME DA DUPLA: Rodolfo
Freed Kreiser
PesoDataHora
10,780 05/04/2025 15:04
10,640 05/04/2025 15:04
9,360 05/04/2025 14:04
9,240 05/04/2025 15:04
8,720 05/04/2025 16:04
8,700 05/04/2025 15:04
7,560 05/04/2025 17:04
7,420 05/04/2025 15:04
6,220 05/04/2025 16:04
5,420 05/04/2025 19:04
5,380 05/04/2025 17:04
5,360 05/04/2025 11:04
5,160 05/04/2025 15:04
4,760 05/04/2025 16:04
TOTAL: 104,720 Kg
NOME DA DUPLA: Roger Tadano
Anderson Roo
PesoDataHora
11,520 05/04/2025 09:04
10,620 05/04/2025 10:04
9,480 05/04/2025 10:04
8,700 05/04/2025 10:04
8,600 05/04/2025 17:04
7,800 05/04/2025 15:04
7,500 05/04/2025 11:04
7,300 05/04/2025 11:04
7,000 05/04/2025 11:04
6,260 05/04/2025 09:04
5,100 05/04/2025 09:04
5,000 05/04/2025 11:04
4,840 05/04/2025 11:04
4,580 05/04/2025 11:04
4,080 05/04/2025 12:04
TOTAL: 108,380 Kg
NOME DA DUPLA: Sagati Ademir
Junior Capile
PesoDataHora
15,080 05/04/2025 16:04
14,000 05/04/2025 10:04
12,580 05/04/2025 17:04
10,660 05/04/2025 15:04
10,160 05/04/2025 11:04
9,000 05/04/2025 15:04
8,440 05/04/2025 18:04
7,860 05/04/2025 18:04
7,600 05/04/2025 16:04
7,480 05/04/2025 19:04
7,440 05/04/2025 09:04
7,420 05/04/2025 09:04
6,680 05/04/2025 18:04
5,720 05/04/2025 15:04
5,540 05/04/2025 15:04
5,380 05/04/2025 18:04
5,080 05/04/2025 18:04
4,740 05/04/2025 17:04
2,000 05/04/2025 12:04
TOTAL: 152,860 Kg
NOME DA DUPLA: Tiago Olivera
Rafael
PesoDataHora
23,680 05/04/2025 15:04
11,000 05/04/2025 17:04
10,680 05/04/2025 17:04
10,500 05/04/2025 15:04
8,880 05/04/2025 10:04
8,880 05/04/2025 11:04
8,200 05/04/2025 18:04
8,000 05/04/2025 13:04
7,200 05/04/2025 10:04
6,580 05/04/2025 15:04
6,300 05/04/2025 10:04
6,120 05/04/2025 18:04
6,000 05/04/2025 11:04
5,460 05/04/2025 13:04
TOTAL: 127,480 Kg
NOME DA DUPLA: Wagno Da Silva
Walisom Fernandes
PesoDataHora
21,000 05/04/2025 18:04
17,880 05/04/2025 15:04
13,000 05/04/2025 18:04
12,000 05/04/2025 17:04
11,180 05/04/2025 10:04
10,780 05/04/2025 15:04
10,740 05/04/2025 16:04
8,320 05/04/2025 12:04
6,600 05/04/2025 09:04
5,700 05/04/2025 15:04
4,080 05/04/2025 10:04
TOTAL: 121,280 Kg
NOME DA DUPLA: Walmir
Vermelho
PesoDataHora
13,220 05/04/2025 15:04
13,060 05/04/2025 15:04
12,440 05/04/2025 16:04
12,400 05/04/2025 16:04
11,340 05/04/2025 17:04
11,180 05/04/2025 15:04
10,840 05/04/2025 15:04
10,440 05/04/2025 11:04
9,760 05/04/2025 09:04
9,160 05/04/2025 09:04
9,000 05/04/2025 18:04
8,360 05/04/2025 10:04
8,280 05/04/2025 13:04
8,140 05/04/2025 15:04
8,000 05/04/2025 09:04
6,640 05/04/2025 11:04
5,800 05/04/2025 09:04
5,760 05/04/2025 09:04
5,600 05/04/2025 16:04
4,820 05/04/2025 10:04
4,780 05/04/2025 15:04
4,400 05/04/2025 10:04
TOTAL: 193,420 Kg
NOME DA DUPLA: Wilton Deere
Muller
PesoDataHora
13,000 05/04/2025 10:04
12,000 05/04/2025 15:04
11,660 05/04/2025 09:04
11,340 05/04/2025 10:04
11,320 05/04/2025 16:04
11,280 05/04/2025 09:04
10,920 05/04/2025 10:04
10,280 05/04/2025 18:04
8,440 05/04/2025 17:04
8,200 05/04/2025 15:04
7,900 05/04/2025 10:04
7,400 05/04/2025 09:04
6,680 05/04/2025 11:04
6,680 05/04/2025 11:04
5,820 05/04/2025 11:04
5,160 05/04/2025 17:04
5,140 05/04/2025 10:04
5,000 05/04/2025 09:04
TOTAL: 158,220 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 62 Peixes
Dentro das 10 horas 47 Peixes
Dentro das 11 horas 55 Peixes
Dentro das 12 horas 29 Peixes
Dentro das 13 horas 18 Peixes
Dentro das 14 horas 6 Peixes
Dentro das 15 horas 109 Peixes
Dentro das 16 horas 68 Peixes
Dentro das 17 horas 66 Peixes
Dentro das 18 horas 81 Peixes
Dentro das 19 horas 14 Peixes
TOTAL:
555 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.