Quantidade:
555
Peso:
5.096,478
Média:
9,183
Maior Peixe:
31,680 -
Edivaldo/Edineia
Menor Peixe:
2,000 -
Sagati Ademi/Junior Capil
Local: Recanto do Tota - 05/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ederson Mariano Gustavo | 14,240 | 343,820 | 40 | Líder |
2 | Cleber Halison | 19,840 | 332,968 | 31 | 10,852 |
3 | Robson Junior Pablo | 16,120 | 291,930 | 31 | 41,038 |
4 | Junior Rosa Paulo Henrique | 14,120 | 237,920 | 25 | 54,010 |
5 | Batatinha Guilherme | 18,320 | 229,160 | 22 | 8,760 |
6 | Lucas Pesca Divino | 19,560 | 225,400 | 22 | 3,760 |
7 | Dudu Martins Emanuel | 18,300 | 212,240 | 24 | 13,160 |
8 | Cleumar Antonio Monteiro | 31,600 | 206,460 | 21 | 5,780 |
9 | Walmir Vermelho | 13,220 | 193,420 | 22 | 13,040 |
10 | Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 20,080 | 190,340 | 20 | 3,080 |
11 | Alex Rodrigues Higor | 14,520 | 182,820 | 23 | 7,520 |
12 | Wilton Deere Muller | 13,000 | 158,220 | 18 | 24,600 |
13 | Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 14,000 | 157,640 | 19 | 0,580 |
14 | Sagati Ademir Junior Capile | 15,080 | 152,860 | 19 | 4,780 |
15 | Luis Sorriso Lucas Sorriso | 18,760 | 150,360 | 16 | 2,500 |
16 | Ivanzinho Anderson | 18,100 | 149,540 | 17 | 0,820 |
17 | Leandro Ferri Eygon Victor | 16,760 | 146,620 | 17 | 2,920 |
18 | Ralten Dhaiminson | 18,260 | 137,900 | 15 | 8,720 |
19 | Nei Kadu | 17,100 | 136,300 | 14 | 1,600 |
20 | Edivaldo Edineia | 31,680 | 128,580 | 11 | 7,720 |
21 | Tiago Olivera Rafael | 23,680 | 127,480 | 14 | 1,100 |
22 | Wagno Da Silva Walisom Fernandes | 21,000 | 121,280 | 11 | 6,200 |
23 | Paulo. Marcelo Soares | 22,560 | 111,580 | 13 | 9,700 |
24 | João Vitor Maruhan | 20,780 | 109,320 | 9 | 2,260 |
25 | Roger Tadano Anderson Roo | 11,520 | 108,380 | 15 | 0,940 |
26 | Marquinhos Claudio Ignêz | 29,520 | 107,100 | 9 | 1,280 |
27 | Rodolfo Freed Kreiser | 10,780 | 104,720 | 14 | 2,380 |
28 | Eustáquio Ruan | 18,320 | 98,000 | 12 | 6,720 |
29 | Fransciso - Lampião Thiago | 19,740 | 89,400 | 11 | 8,600 |
30 | Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 11,900 | 77,320 | 10 | 12,080 |
31 | Cesar Sorriso Luciano | 10,000 | 42,800 | 6 | 34,520 |
32 | Josivan Taliston | 11,260 | 34,600 | 4 | 8,200 | TOTAL: | 5.096,478 Kg | 555 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Alex Rodrigues Higor | 14,520 | 12:28 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 12,600 | 18:15 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 12,300 | 18:46 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 12,180 | 15:17 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 11,160 | 18:30 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 10,620 | 15:52 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 9,420 | 13:16 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 8,940 | 19:13 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 8,360 | 09:15 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 8,220 | 13:08 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 8,160 | 15:18 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 8,000 | 15:51 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 7,000 | 12:37 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 6,880 | 18:02 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 6,800 | 18:39 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 5,360 | 17:10 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 5,000 | 15:46 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 4,840 | 17:51 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 4,820 | 17:10 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 4,780 | 18:47 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 4,300 | 15:47 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 4,280 | 17:26 | 1 |
Alex Rodrigues Higor | 4,280 | 18:08 | 1 |
Batatinha Guilherme | 18,320 | 13:10 | 1 |
Batatinha Guilherme | 15,740 | 15:46 | 1 |
Batatinha Guilherme | 13,360 | 15:11 | 1 |
Batatinha Guilherme | 13,320 | 15:59 | 1 |
Batatinha Guilherme | 12,800 | 17:50 | 1 |
Batatinha Guilherme | 11,460 | 15:19 | 1 |
Batatinha Guilherme | 10,840 | 11:02 | 1 |
Batatinha Guilherme | 10,420 | 18:13 | 1 |
Batatinha Guilherme | 10,420 | 15:42 | 1 |
Batatinha Guilherme | 10,360 | 19:10 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,900 | 18:29 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,780 | 18:26 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,440 | 16:09 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,240 | 15:44 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,240 | 15:44 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,240 | 17:00 | 1 |
Batatinha Guilherme | 9,160 | 14:42 | 1 |
Batatinha Guilherme | 8,720 | 11:28 | 1 |
Batatinha Guilherme | 7,340 | 16:08 | 1 |
Batatinha Guilherme | 7,220 | 10:26 | 1 |
Batatinha Guilherme | 6,920 | 09:37 | 1 |
Batatinha Guilherme | 5,920 | 16:00 | 1 |
Cesar Sorriso Luciano | 10,000 | 15:21 | 1 |
Cesar Sorriso Luciano | 8,120 | 11:44 | 1 |
Cesar Sorriso Luciano | 8,000 | 10:38 | 1 |
Cesar Sorriso Luciano | 6,100 | 16:07 | 1 |
Cesar Sorriso Luciano | 5,580 | 12:23 | 1 |
Cesar Sorriso Luciano | 5,000 | 11:51 | 1 |
Cleber Halison | 19,840 | 14:59 | 1 |
Cleber Halison | 15,740 | 16:31 | 1 |
Cleber Halison | 15,060 | 19:03 | 1 |
Cleber Halison | 14,380 | 18:24 | 1 |
Cleber Halison | 13,700 | 09:46 | 1 |
Cleber Halison | 13,360 | 10:56 | 1 |
Cleber Halison | 13,280 | 10:03 | 1 |
Cleber Halison | 13,260 | 09:22 | 1 |
Cleber Halison | 13,000 | 10:52 | 1 |
Cleber Halison | 12,420 | 10:44 | 1 |
Cleber Halison | 12,360 | 09:24 | 1 |
Cleber Halison | 12,340 | 15:37 | 1 |
Cleber Halison | 12,200 | 18:16 | 1 |
Cleber Halison | 11,620 | 18:53 | 1 |
Cleber Halison | 11,180 | 10:32 | 1 |
Cleber Halison | 11,100 | 11:02 | 1 |
Cleber Halison | 11,000 | 18:20 | 1 |
Cleber Halison | 10,760 | 11:52 | 1 |
Cleber Halison | 10,560 | 15:20 | 1 |
Cleber Halison | 10,220 | 10:41 | 1 |
Cleber Halison | 9,600 | 15:35 | 1 |
Cleber Halison | 8,100 | 09:34 | 1 |
Cleber Halison | 8,100 | 11:31 | 1 |
Cleber Halison | 7,680 | 15:58 | 1 |
Cleber Halison | 7,600 | 15:07 | 1 |
Cleber Halison | 7,560 | 18:34 | 1 |
Cleber Halison | 6,220 | 10:08 | 1 |
Cleber Halison | 5,820 | 14:58 | 1 |
Cleber Halison | 5,260 | 09:54 | 1 |
Cleber Halison | 5,008 | 17:52 | 1 |
Cleber Halison | 4,640 | 18:48 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 31,600 | 19:15 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 15,620 | 18:37 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 14,880 | 15:41 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 13,240 | 09:10 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 12,740 | 15:36 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 11,900 | 11:48 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 11,520 | 17:26 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 9,820 | 11:53 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 8,840 | 17:34 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 8,300 | 18:42 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 8,200 | 17:18 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 8,200 | 12:17 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 8,000 | 15:07 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 7,720 | 11:18 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 6,680 | 11:46 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 5,180 | 11:36 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 5,000 | 11:55 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 5,000 | 10:10 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 5,000 | 11:55 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 4,840 | 11:29 | 1 |
Cleumar Antonio Monteiro | 4,180 | 09:30 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 18,300 | 18:12 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 17,000 | 13:03 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 16,620 | 18:25 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 12,680 | 19:09 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 11,240 | 16:09 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 10,680 | 15:54 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 10,520 | 16:54 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 10,100 | 09:19 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 10,000 | 09:20 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 8,460 | 15:49 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 8,360 | 16:00 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 7,940 | 12:21 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 7,740 | 15:43 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 7,200 | 12:25 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 6,860 | 15:17 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 6,860 | 17:19 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 6,200 | 18:29 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 6,100 | 18:46 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 5,340 | 16:35 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 5,200 | 11:36 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 5,180 | 19:05 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 4,580 | 16:03 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 4,580 | 09:06 | 1 |
Dudu Martins Emanuel | 4,500 | 16:41 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 14,240 | 10:01 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 13,740 | 13:09 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 12,860 | 18:53 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 12,820 | 11:33 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 12,820 | 11:42 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 12,780 | 12:24 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 12,660 | 16:17 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 11,940 | 18:52 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 10,800 | 18:37 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 10,300 | 16:08 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 10,000 | 12:08 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 9,940 | 10:48 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 9,900 | 15:45 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 9,340 | 13:06 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 9,100 | 15:50 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 9,000 | 17:20 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,800 | 18:13 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,740 | 11:30 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,400 | 17:07 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,400 | 13:05 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,260 | 11:46 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,220 | 19:10 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 8,140 | 17:28 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 7,780 | 11:55 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 7,520 | 16:01 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 7,360 | 09:16 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 7,340 | 18:26 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,820 | 18:11 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,680 | 18:33 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,440 | 17:45 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,320 | 15:52 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,180 | 17:30 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 5,700 | 18:47 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 5,640 | 12:32 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 5,120 | 16:03 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 5,000 | 18:52 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 4,880 | 18:19 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 4,780 | 17:25 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 4,540 | 16:38 | 1 |
Ederson Mariano Gustavo | 4,520 | 17:38 | 1 |
Edivaldo Edineia | 31,680 | 18:35 | 1 |
Edivaldo Edineia | 20,360 | 10:26 | 1 |
Edivaldo Edineia | 12,720 | 10:44 | 1 |
Edivaldo Edineia | 10,700 | 09:18 | 1 |
Edivaldo Edineia | 9,260 | 12:49 | 1 |
Edivaldo Edineia | 9,000 | 16:53 | 1 |
Edivaldo Edineia | 8,560 | 15:46 | 1 |
Edivaldo Edineia | 7,200 | 17:26 | 1 |
Edivaldo Edineia | 6,560 | 13:47 | 1 |
Edivaldo Edineia | 6,380 | 16:44 | 1 |
Edivaldo Edineia | 6,160 | 17:11 | 1 |
Eustáquio Ruan | 18,320 | 15:19 | 1 |
Eustáquio Ruan | 10,100 | 17:24 | 1 |
Eustáquio Ruan | 10,000 | 10:59 | 1 |
Eustáquio Ruan | 8,840 | 17:56 | 1 |
Eustáquio Ruan | 8,140 | 17:43 | 1 |
Eustáquio Ruan | 7,920 | 15:37 | 1 |
Eustáquio Ruan | 7,000 | 12:06 | 1 |
Eustáquio Ruan | 6,580 | 15:42 | 1 |
Eustáquio Ruan | 5,740 | 15:05 | 1 |
Eustáquio Ruan | 5,620 | 17:25 | 1 |
Eustáquio Ruan | 5,000 | 10:59 | 1 |
Eustáquio Ruan | 4,740 | 09:29 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 19,740 | 10:06 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 11,720 | 12:16 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 11,220 | 17:12 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 8,720 | 09:30 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 7,640 | 15:08 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 6,740 | 09:11 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 5,520 | 16:08 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 5,460 | 13:04 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 5,280 | 11:47 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 5,000 | 15:16 | 1 |
Fransciso - Lampião Thiago | 2,360 | 11:23 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 18,100 | 16:31 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 16,000 | 18:39 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 16,000 | 15:58 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 13,360 | 15:54 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 11,420 | 19:03 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 9,680 | 09:47 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 9,080 | 18:07 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 8,620 | 18:27 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 7,380 | 15:02 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 6,580 | 09:10 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 5,720 | 10:22 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 5,000 | 09:55 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 4,880 | 09:48 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 4,700 | 09:21 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 4,680 | 09:27 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 4,440 | 12:49 | 1 |
Ivanzinho Anderson | 3,900 | 10:07 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 11,900 | 17:42 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 10,540 | 15:08 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 9,000 | 12:00 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 8,560 | 18:12 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 7,800 | 16:49 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 6,600 | 15:14 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 6,500 | 11:46 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 6,260 | 16:23 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 5,320 | 15:09 | 1 |
Jeronimo Castro Clodoardo Silva | 4,840 | 15:28 | 1 |
João Vitor Maruhan | 20,780 | 18:37 | 1 |
João Vitor Maruhan | 18,500 | 18:20 | 1 |
João Vitor Maruhan | 16,080 | 17:03 | 1 |
João Vitor Maruhan | 12,080 | 18:26 | 1 |
João Vitor Maruhan | 12,000 | 18:43 | 1 |
João Vitor Maruhan | 9,880 | 15:44 | 1 |
João Vitor Maruhan | 7,720 | 15:56 | 1 |
João Vitor Maruhan | 6,300 | 09:29 | 1 |
João Vitor Maruhan | 5,980 | 09:18 | 1 |
Josivan Taliston | 11,260 | 09:56 | 1 |
Josivan Taliston | 9,920 | 18:09 | 1 |
Josivan Taliston | 8,340 | 18:56 | 1 |
Josivan Taliston | 5,080 | 17:09 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 14,120 | 17:08 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 14,100 | 15:10 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 13,520 | 17:19 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 13,060 | 18:27 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 12,300 | 13:10 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 11,800 | 15:13 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 11,300 | 17:35 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 11,220 | 13:03 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 10,620 | 17:33 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 10,240 | 16:38 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 10,000 | 18:50 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 9,420 | 18:08 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 9,280 | 18:36 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 8,840 | 18:45 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 8,740 | 17:51 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 8,240 | 17:28 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 8,240 | 11:04 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,840 | 17:58 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,720 | 09:14 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,320 | 18:32 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,220 | 13:06 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 6,280 | 18:22 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 5,900 | 19:07 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 5,800 | 17:59 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 4,800 | 17:42 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 14,000 | 16:22 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 13,000 | 15:51 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 12,500 | 17:59 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 11,860 | 11:28 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 11,340 | 13:07 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 10,620 | 09:08 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 8,920 | 16:06 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 8,260 | 15:19 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 7,760 | 15:55 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 7,000 | 17:27 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 7,000 | 15:01 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 6,800 | 12:00 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 6,760 | 16:22 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 6,480 | 11:41 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 6,160 | 15:20 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 5,380 | 16:11 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 5,000 | 15:52 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 4,600 | 16:04 | 1 |
Leandro Carvalho Geraldo Gg Do Tanque | 4,200 | 16:01 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 16,760 | 16:56 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 11,380 | 09:12 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 9,660 | 18:43 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 9,180 | 11:25 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,940 | 16:25 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,580 | 16:03 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,560 | 16:35 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,540 | 16:07 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,460 | 12:17 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,400 | 16:10 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,280 | 15:03 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,240 | 12:01 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,220 | 18:45 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 7,820 | 15:24 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 6,920 | 15:13 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 5,360 | 09:31 | 1 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 3,320 | 15:55 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 19,560 | 19:06 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 16,300 | 16:29 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 15,220 | 17:24 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 14,940 | 17:11 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 14,260 | 17:59 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 12,580 | 15:51 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 12,000 | 16:26 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 11,720 | 18:44 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 11,540 | 09:35 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 9,900 | 16:56 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 9,720 | 16:15 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 9,400 | 15:59 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 9,140 | 15:49 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 9,000 | 15:18 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 8,180 | 11:39 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 7,700 | 16:47 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 7,360 | 15:45 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 7,240 | 09:12 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 7,080 | 16:01 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 4,680 | 17:50 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 4,360 | 12:01 | 1 |
Lucas Pesca Divino | 3,520 | 16:05 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 18,760 | 15:15 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 16,360 | 12:50 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 16,180 | 17:47 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 13,080 | 15:16 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 10,180 | 17:31 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 9,800 | 12:13 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 9,340 | 15:00 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 8,840 | 11:50 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 7,560 | 17:50 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 6,900 | 18:57 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 6,620 | 18:30 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 6,460 | 12:49 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 6,000 | 17:27 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 5,140 | 15:22 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 4,820 | 16:28 | 1 |
Luis Sorriso Lucas Sorriso | 4,320 | 18:18 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 29,520 | 19:09 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 19,860 | 12:44 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 11,780 | 15:41 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 11,620 | 10:39 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 11,160 | 18:56 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 7,580 | 18:28 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 5,640 | 18:49 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 5,160 | 15:59 | 1 |
Marquinhos Claudio Ignêz | 4,780 | 15:41 | 1 |
Nei Kadu | 17,100 | 16:04 | 1 |
Nei Kadu | 16,460 | 16:11 | 1 |
Nei Kadu | 11,300 | 16:26 | 1 |
Nei Kadu | 11,220 | 17:15 | 1 |
Nei Kadu | 9,340 | 17:44 | 1 |
Nei Kadu | 9,280 | 18:15 | 1 |
Nei Kadu | 9,100 | 17:24 | 1 |
Nei Kadu | 9,000 | 17:55 | 1 |
Nei Kadu | 8,880 | 18:48 | 1 |
Nei Kadu | 8,740 | 11:41 | 1 |
Nei Kadu | 8,180 | 18:28 | 1 |
Nei Kadu | 7,940 | 18:32 | 1 |
Nei Kadu | 6,100 | 17:47 | 1 |
Nei Kadu | 3,660 | 18:35 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 20,080 | 16:23 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 18,460 | 16:00 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 16,340 | 16:49 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 11,240 | 18:28 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 11,080 | 16:40 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 10,300 | 11:48 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 9,700 | 18:38 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 9,520 | 11:01 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 9,160 | 09:20 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 9,060 | 09:32 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 8,600 | 18:36 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 8,520 | 10:07 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 8,420 | 10:36 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 8,140 | 15:17 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 6,200 | 09:53 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 5,460 | 09:37 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 5,380 | 19:08 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 5,140 | 16:05 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 4,860 | 17:18 | 1 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 4,680 | 09:57 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 22,560 | 10:21 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 10,520 | 15:26 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 10,000 | 10:03 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 8,740 | 09:40 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 8,460 | 10:29 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 8,400 | 14:59 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 8,340 | 11:29 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 7,300 | 15:26 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 6,820 | 12:09 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 6,480 | 09:23 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 4,720 | 14:54 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 4,700 | 09:54 | 1 |
Paulo. Marcelo Soares | 4,540 | 10:26 | 1 |
