Quantidade:
379
Peso:
1.569,865
Média:
4,142
Maior Peixe:
21,560 -
Capilé/Sagathy
Menor Peixe:
1,760 -
Jaqueline/Lukinha
Local: Pesque e Pague do André - 29/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Müller | 11,000 | 177,265 | 36 | Líder |
| 2 | Capilé Sagathy | 21,560 | 161,450 | 36 | 15,815 |
| 3 | José Higor Marcelo Soares | 7,620 | 159,120 | 48 | 2,330 |
| 4 | Weiber Talles | 9,240 | 157,400 | 42 | 1,720 |
| 5 | Edu Wesley | 7,080 | 149,520 | 42 | 7,880 |
| 6 | Marcos Rv Lucas Rv | 7,720 | 118,640 | 36 | 30,880 |
| 7 | Chapéu Lucas Boné | 13,480 | 105,800 | 25 | 12,840 |
| 8 | Waston Samerson | 15,140 | 83,375 | 11 | 22,425 |
| 9 | Paulo Richard | 11,520 | 80,280 | 14 | 3,095 |
| 10 | Jaqueline Lukinha | 10,900 | 80,155 | 26 | 0,125 |
| 11 | Gustavo Neguin | 13,140 | 79,920 | 11 | 0,235 |
| 12 | Gilmar Mandruvá | 10,780 | 74,780 | 16 | 5,140 |
| 13 | Marcelo Ferreira Torresmo | 8,360 | 73,520 | 23 | 1,260 |
| 14 | Parreira Marcos V | 13,600 | 68,640 | 13 | 4,880 | TOTAL: | 1.569,865 Kg | 379 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Capilé Sagathy | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,560 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 14,500 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 9,720 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,600 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 8,000 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,420 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,660 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,100 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,080 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,820 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,800 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,780 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,420 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,420 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,380 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,340 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,200 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,180 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,120 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,100 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,730 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,720 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,700 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,620 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,580 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,560 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,480 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,360 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,320 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,280 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,900 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 161,450 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Chapéu Lucas Boné | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,480 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,500 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,820 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,800 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,720 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,660 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,140 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,800 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,140 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,820 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,620 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,620 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,320 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,280 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,220 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,100 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,940 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,900 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,880 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,580 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,540 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,200 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,000 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 1,920 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 1,800 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 105,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edu Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,080 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,940 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,920 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,140 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,220 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,520 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,260 | 29/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,800 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,720 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,640 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,640 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,620 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,600 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,600 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,560 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,480 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,460 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,340 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,320 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,280 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,240 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,200 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,200 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,140 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,080 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,060 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,920 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,900 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,840 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,700 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,620 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,600 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,580 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,560 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,520 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,340 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,200 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 1,820 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 149,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gilmar Mandruvá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,780 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,560 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,320 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,380 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,260 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,180 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,140 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,140 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,740 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,680 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,520 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,480 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,360 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,300 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,160 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 74,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Neguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 12,480 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 11,320 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,400 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,680 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,500 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,900 | 29/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,720 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,480 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,780 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,520 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 79,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jaqueline Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,540 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,075 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,660 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,440 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,200 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,160 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,100 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,780 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,760 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,720 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,680 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,680 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,520 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,320 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,260 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,140 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,080 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,060 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,840 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,760 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,760 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 80,155 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | José Higor Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,620 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,320 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,520 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,740 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,400 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,160 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,940 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,760 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,720 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,620 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,620 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,560 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,540 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,520 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,480 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,460 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,460 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,420 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,380 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,340 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,300 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,200 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,180 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,160 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,100 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,940 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,880 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,840 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,840 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,760 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,740 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,720 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,680 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,640 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,600 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,560 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,520 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,400 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,400 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,340 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,300 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,280 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,180 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,180 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,080 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 159,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Ferreira Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,360 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,160 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,300 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,220 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,120 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,100 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,920 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,840 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,760 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,720 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,560 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,500 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,240 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,160 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,780 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 1,780 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 73,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Rv Lucas Rv | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,720 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,300 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,560 | 29/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,720 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,200 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,160 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,780 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,720 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,580 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,520 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,460 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,380 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,360 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,160 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,140 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,780 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,720 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,700 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,700 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,580 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,500 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,480 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,480 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,420 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,420 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,380 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,340 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,320 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,180 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,160 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,080 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 1,780 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 118,640 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Parreira Marcos V | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,600 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 9,000 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,080 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,000 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,240 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,120 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,900 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,660 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,520 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,400 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,280 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,180 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,660 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 68,640 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,520 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,220 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,520 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 4,140 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,920 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,840 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,680 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,500 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,420 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,180 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,340 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 80,280 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Waston Samerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,140 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 12,860 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 12,420 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 10,560 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,380 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,800 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,900 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,920 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,735 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,660 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 83,375 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Weiber Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,240 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 9,000 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 9,000 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,740 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,840 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,460 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,380 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,220 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,000 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,880 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,700 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,580 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,460 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,420 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,420 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 3,360 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,340 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,300 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,240 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,160 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,080 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 2,900 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,900 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,760 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,760 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,740 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,740 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,720 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,680 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,640 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,640 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,540 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,500 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,480 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,380 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,340 | 29/03/2025 | 18:03 | ||
| 2,340 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,280 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,180 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,120 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 2,080 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 157,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Müller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 10,900 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 10,420 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 10,120 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 9,700 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 8,120 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 8,000 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,000 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,600 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,860 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,660 | 29/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,400 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,140 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,740 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,880 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,820 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,700 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,700 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,640 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,605 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,400 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,380 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,360 | 29/03/2025 | 19:03 | ||
| 3,260 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,240 | 29/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,140 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,140 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,120 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,060 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,000 | 29/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,860 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,700 | 29/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,500 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,420 | 29/03/2025 | 16:03 | ||
| 1,880 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| 1,800 | 29/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 177,265 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 11 horas | 111 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 53 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 2 Peixes |
| 379 Peixes |