Quantidade:
69
Peso:
635,475
Média:
9,210
Maior Peixe:
26,300 -
Reinaldo Cândido Tubias
Menor Peixe:
2,580 -
João Matheus
XAMÃ NA PIRA
Local: Tucuna Pesca E Lazer Ltda - 30/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conceição Amélia Caus | 26,060 | 88,475 | 7 | Líder |
| 2 | Alexandre Antônio Júnior | 23,500 | 69,555 | 6 | 18,920 |
| 3 | Flávio Miguel Garbuio | 13,250 | 65,915 | 7 | 3,640 |
| 4 | Miguel Afonso Martins Júnior | 12,050 | 50,905 | 6 | 15,010 |
| 5 | Andrew Do Carmo Souza | 13,100 | 44,355 | 4 | 6,550 |
| 6 | Alessandro Mira | 12,350 | 39,735 | 5 | 4,620 |
| 7 | João Matheus | 20,380 | 37,175 | 4 | 2,560 |
| 8 | Marlon Augusto Coscodai | 10,800 | 31,775 | 4 | 5,400 |
| 9 | Reinaldo Cândido Tubias | 26,300 | 30,990 | 2 | 0,785 |
| 10 | Walter Pisoeiro | 11,440 | 29,255 | 5 | 1,735 |
| 11 | Willian Andrade Da Luz | 11,700 | 26,175 | 3 | 3,080 |
| 12 | Elisandro Sebastião Gonçalves de Sá | 14,900 | 23,700 | 2 | 2,475 |
| 13 | Victor Matheus Ponce | 7,525 | 23,340 | 4 | 0,360 |
| 14 | Matheus Henrique Antonietto | 10,970 | 20,540 | 2 | 2,800 |
| 15 | Thaisa Takahashi | 11,650 | 17,145 | 2 | 3,395 |
| 16 | Marlon Andrade Fenti | 12,990 | 12,990 | 1 | 4,155 |
| 17 | Judite Leite Purcino | 4,400 | 7,400 | 2 | 5,590 |
| 18 | Miguel Afonso Martins | 6,250 | 6,250 | 1 | 1,150 |
| 19 | Paulo Marcos | 5,200 | 5,200 | 1 | 1,050 |
| 20 | Vitória Beatriz | 4,600 | 4,600 | 1 | 0,600 | TOTAL: | 635,475 Kg | 69 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Anderson Aparecido De Oliveira | 0,000 |
| Clovis Da Luz | 0,000 |
| Fabiane Proença | 0,000 |
| Giovana Biscalchim | 0,000 |
| João Miguel Prison | 0,000 |
| Kadu Prata | 0,000 |
| Murillo Henrique Nalin | 0,000 |
| Pedro Soares | 0,000 |
| Ronaldo Lara | 0,000 |
| Sérgio Biscalchim | 0,000 |
| Victor Hugo Prata | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alessandro Mira | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,350 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,330 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,365 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,990 | 30/03/2025 | 09:03 | ||
| 4,700 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 39,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexandre Antônio Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,500 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 17,300 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,500 | 30/03/2025 | 13:03 | ||
| 7,150 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,235 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,870 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 69,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andrew Do Carmo Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 13,080 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 9,625 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,550 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 44,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Conceição Amélia Caus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,060 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 11,400 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 11,070 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,810 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 10,760 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,100 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,275 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 88,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elisandro Sebastião Gonçalves de Sá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 8,800 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 23,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Flávio Miguel Garbuio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 12,750 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 11,000 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,165 | 30/03/2025 | 09:03 | ||
| 7,400 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,850 | 30/03/2025 | 13:03 | ||
| 6,500 | 30/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 65,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,380 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,965 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,250 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,580 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 37,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Judite Leite Purcino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,400 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,000 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 7,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marlon Andrade Fenti | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,990 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 12,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marlon Augusto Coscodai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,150 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,025 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,800 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 31,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Henrique Antonietto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,970 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,570 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 20,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel Afonso Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,250 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 6,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel Afonso Martins Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 11,950 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 11,000 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,950 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,950 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,005 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 50,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,200 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 5,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Reinaldo Cândido Tubias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,300 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,690 | 30/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 30,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thaisa Takahashi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,650 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,495 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 17,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Matheus Ponce | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,525 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,525 | 30/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,145 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,145 | 30/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 23,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitória Beatriz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,600 | 30/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 4,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walter Pisoeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,440 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,050 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,885 | 30/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,945 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,935 | 30/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 29,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Willian Andrade Da Luz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,610 | 30/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,865 | 30/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 26,175 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 69 Peixes |