Quantidade:
69
Peso:
324,100
Média:
4,697
Maior Peixe:
16,240 -
Wilton
Menor Peixe:
1,820 -
José Henrique
Local: Pesque e Pague do André - 01/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talles | 7,660 | 47,640 | 13 | Líder |
| 2 | Wilton | 16,240 | 39,260 | 5 | 8,380 |
| 3 | Douglas | 15,000 | 38,120 | 3 | 1,140 |
| 4 | Danilo | 7,760 | 32,520 | 10 | 5,600 |
| 5 | Parreira | 9,000 | 29,680 | 6 | 2,840 |
| 6 | José Henrique | 12,700 | 28,960 | 5 | 0,720 |
| 7 | Torresmo | 9,220 | 25,180 | 5 | 3,780 |
| 8 | Pedro | 5,920 | 24,320 | 7 | 0,860 |
| 9 | Milton Saladinha | 5,540 | 20,720 | 5 | 3,600 |
| 10 | Kevin | 13,240 | 16,500 | 2 | 4,220 |
| 11 | Belo | 4,400 | 14,380 | 5 | 2,120 |
| 12 | Neilon | 2,560 | 6,820 | 3 | 7,560 | TOTAL: | 324,100 Kg | 69 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Sagathy | 0,000 |
| Weiber | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Belo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,400 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,620 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,520 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,440 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,400 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 14,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,760 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| 4,060 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,280 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,160 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,800 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,600 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,480 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,420 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,100 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 1,860 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 32,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 14,700 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 8,420 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 38,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,680 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,920 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,840 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| 1,820 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 28,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kevin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,240 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 3,260 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 16,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,540 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 5,000 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,100 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,600 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,480 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 20,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Neilon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,560 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,180 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,080 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 6,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Parreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 7,000 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,660 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,680 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,440 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 1,900 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 29,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,920 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 3,800 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,180 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,000 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,860 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,840 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,720 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 24,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,660 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 6,620 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,300 | 01/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,580 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,380 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 3,280 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,280 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,000 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,840 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,780 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,720 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,100 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,100 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 47,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,220 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,780 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,820 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,860 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,500 | 01/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 25,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,240 | 01/04/2025 | 21:04 | ||
| 10,380 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 5,720 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,100 | 01/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,820 | 01/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 39,260 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 16 Peixes |
| 69 Peixes |