Quantidade:
69
Peso:
324,100
Média:
4,697
Maior Peixe:
16,240 -
Wilton
Menor Peixe:
1,820 -
José Henrique
Local: Pesque e Pague do André - 01/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talles | 7,660 | 47,640 | 13 | Líder |
2 | Wilton | 16,240 | 39,260 | 5 | 8,380 |
3 | Douglas | 15,000 | 38,120 | 3 | 1,140 |
4 | Danilo | 7,760 | 32,520 | 10 | 5,600 |
5 | Parreira | 9,000 | 29,680 | 6 | 2,840 |
6 | José Henrique | 12,700 | 28,960 | 5 | 0,720 |
7 | Torresmo | 9,220 | 25,180 | 5 | 3,780 |
8 | Pedro | 5,920 | 24,320 | 7 | 0,860 |
9 | Milton Saladinha | 5,540 | 20,720 | 5 | 3,600 |
10 | Kevin | 13,240 | 16,500 | 2 | 4,220 |
11 | Belo | 4,400 | 14,380 | 5 | 2,120 |
12 | Neilon | 2,560 | 6,820 | 3 | 7,560 | TOTAL: | 324,100 Kg | 69 |
Nome | Peso |
---|---|
Sagathy | 0,000 |
Weiber | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Belo | 4,400 | 21:01 |
Belo | 2,620 | 19:59 |
Belo | 2,520 | 21:57 |
Belo | 2,440 | 21:46 |
Belo | 2,400 | 22:08 |
Danilo | 7,760 | 20:17 |
Danilo | 4,060 | 19:50 |
Danilo | 3,280 | 19:30 |
Danilo | 3,160 | 20:05 |
Danilo | 2,800 | 22:47 |
Danilo | 2,600 | 19:39 |
Danilo | 2,480 | 21:05 |
Danilo | 2,420 | 20:58 |
Danilo | 2,100 | 19:31 |
Danilo | 1,860 | 21:09 |
Douglas | 15,000 | 23:15 |
Douglas | 14,700 | 19:33 |
Douglas | 8,420 | 20:39 |
José Henrique | 12,700 | 23:44 |
José Henrique | 8,680 | 22:04 |
José Henrique | 2,920 | 20:10 |
José Henrique | 2,840 | 20:03 |
José Henrique | 1,820 | 20:18 |
Kevin | 13,240 | 23:54 |
Kevin | 3,260 | 21:56 |
Milton Saladinha | 5,540 | 23:34 |
Milton Saladinha | 5,000 | 22:31 |
Milton Saladinha | 4,100 | 22:25 |
Milton Saladinha | 3,600 | 22:40 |
Milton Saladinha | 2,480 | 22:21 |
Neilon | 2,560 | 21:16 |
Neilon | 2,180 | 22:24 |
Neilon | 2,080 | 19:38 |
Parreira | 9,000 | 22:10 |
Parreira | 7,000 | 19:54 |
Parreira | 6,660 | 19:32 |
Parreira | 2,680 | 22:00 |
Parreira | 2,440 | 19:24 |
Parreira | 1,900 | 21:15 |
Pedro | 5,920 | 23:22 |
Pedro | 3,800 | 21:30 |
Pedro | 3,180 | 22:28 |
Pedro | 3,000 | 23:35 |
Pedro | 2,860 | 21:18 |
Pedro | 2,840 | 19:59 |
Pedro | 2,720 | 23:44 |
Talles | 7,660 | 23:05 |
Talles | 6,620 | 19:35 |
Talles | 4,300 | 20:30 |
Talles | 3,580 | 22:44 |
Talles | 3,380 | 23:50 |
Talles | 3,280 | 19:58 |
Talles | 3,280 | 22:28 |
Talles | 3,000 | 23:40 |
Talles | 2,840 | 23:14 |
Talles | 2,780 | 23:44 |
Talles | 2,720 | 23:14 |
Talles | 2,100 | 22:52 |
Talles | 2,100 | 23:22 |
Torresmo | 9,220 | 19:56 |
Torresmo | 6,780 | 22:30 |
Torresmo | 3,820 | 23:43 |
Torresmo | 2,860 | 19:50 |
Torresmo | 2,500 | 19:51 |
Wilton | 16,240 | 21:26 |
Wilton | 10,380 | 22:46 |
Wilton | 5,720 | 22:36 |
Wilton | 4,100 | 22:21 |
Wilton | 2,820 | 23:20 | TOTAL: | 324,100 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 16 Peixes |
Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
Dentro das 21 horas | 11 Peixes |
Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
Dentro das 23 horas | 16 Peixes |
69 Peixes |