Quantidade:
49
Peso:
513,350
Média:
10,477
Maior Peixe:
22,070 -
Banana
Menor Peixe:
4,940 -
Marcos Vinicios
Local: Pesque Pague do Dim - 02/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo | 19,710 | 71,040 | 5 | Líder |
| 2 | Jeziel | 11,700 | 67,450 | 8 | 3,590 |
| 3 | Maycon Wesley | 11,810 | 58,025 | 7 | 9,425 |
| 4 | Banana | 22,070 | 57,200 | 4 | 0,825 |
| 5 | Antônio Teodoro | 10,620 | 55,530 | 6 | 1,670 |
| 6 | Marcos Vinicios | 14,380 | 51,190 | 5 | 4,340 |
| 7 | Adriano Rei da pesca | 15,000 | 50,940 | 5 | 0,250 |
| 8 | Silvim | 17,610 | 35,220 | 2 | 15,720 |
| 9 | Cleiton | 13,680 | 29,535 | 3 | 5,685 |
| 10 | Terrinha | 10,450 | 29,440 | 3 | 0,095 |
| 11 | Vinícius Crisóstomo | 7,780 | 7,780 | 1 | 21,660 | TOTAL: | 513,350 Kg | 49 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 10,860 | 03/04/2025 | 00:04 | ||
| 10,230 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,655 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,195 | 02/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 50,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antônio Teodoro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,620 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 10,450 | 03/04/2025 | 00:04 | ||
| 10,250 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,420 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,355 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 6,435 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 55,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,070 | 02/04/2025 | 20:04 | ||
| 14,420 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 14,400 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,310 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 57,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,935 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 5,920 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 29,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 10,890 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,420 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,355 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,000 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,705 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 6,940 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 5,440 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 67,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,380 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 12,740 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 9,865 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 9,265 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,940 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 51,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maycon Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 8,935 | 02/04/2025 | 20:04 | ||
| 8,635 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 8,030 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,715 | 02/04/2025 | 20:04 | ||
| 6,535 | 02/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,365 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 58,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,710 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 18,190 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 14,700 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 10,870 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 7,570 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 71,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,610 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| 17,610 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 35,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,450 | 02/04/2025 | 20:04 | ||
| 10,370 | 02/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,620 | 03/04/2025 | 00:04 | ||
| TOTAL: | 29,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisóstomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,780 | 02/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 7,780 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 49 Peixes |