Quantidade:
108
Peso:
613,820
Média:
5,684
Maior Peixe:
18,860 -
Wilton
Menor Peixe:
1,680 -
Sagathy
Local: Pesque e Pague do André - 08/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas | 10,600 | 85,300 | 12 | Líder |
| 2 | Wilton | 18,860 | 60,920 | 6 | 24,380 |
| 3 | Müller | 10,000 | 56,560 | 8 | 4,360 |
| 4 | Leonardo | 13,500 | 55,040 | 9 | 1,520 |
| 5 | Neguin | 18,660 | 54,660 | 5 | 0,380 |
| 6 | Marcos V | 14,900 | 47,280 | 6 | 7,380 |
| 7 | José Higor | 8,740 | 43,420 | 12 | 3,860 |
| 8 | Talles | 15,140 | 38,900 | 5 | 4,520 |
| 9 | Sagathy | 3,620 | 28,060 | 10 | 10,840 |
| 10 | José Henrique | 15,680 | 25,120 | 2 | 2,940 |
| 11 | Marcelo Soares | 3,820 | 23,280 | 8 | 1,840 |
| 12 | Milton Saladinha | 8,720 | 22,900 | 6 | 0,380 |
| 13 | Pedro | 9,060 | 22,580 | 5 | 0,320 |
| 14 | Danilo | 4,640 | 20,440 | 7 | 2,140 |
| 15 | Torresmo | 9,580 | 16,600 | 3 | 3,840 |
| 16 | Parreira | 4,660 | 9,760 | 3 | 6,840 |
| 17 | Marcelo Ferreira | 3,000 | 3,000 | 1 | 6,760 | TOTAL: | 613,820 Kg | 108 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Arthur | 0,000 |
| Jesusmar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,640 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,560 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,580 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,380 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,280 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,000 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 20,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,600 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 10,340 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 9,200 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,440 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,260 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 6,900 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 6,820 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 6,720 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,000 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 5,680 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,720 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,620 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 85,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,680 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,440 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 25,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,740 | 09/04/2025 | 00:04 | ||
| 5,100 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,900 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,520 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,400 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,340 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 3,160 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,800 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,620 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,300 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,300 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,240 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 43,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,500 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,620 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 10,180 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 4,840 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,000 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,160 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,820 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,580 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,340 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 55,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,820 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 3,620 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,280 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,140 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,100 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,400 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,200 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 1,720 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 23,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos V | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 8,860 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,420 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 7,060 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 4,560 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,480 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 47,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,720 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 4,200 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,260 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,420 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,180 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,120 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 22,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Müller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 9,860 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,280 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,380 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,740 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 5,500 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 3,700 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,100 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 56,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Neguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,660 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 15,640 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,280 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 6,460 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,620 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 54,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Parreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,660 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,860 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,240 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 9,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,060 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,360 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,160 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 22,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,620 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,460 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,280 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 3,000 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 2,480 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,400 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 2,140 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 1,680 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 28,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,140 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 11,280 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,720 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 2,940 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,820 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 38,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,580 | 08/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,400 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,620 | 08/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 16,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,860 | 08/04/2025 | 23:04 | ||
| 15,620 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 12,800 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 8,320 | 08/04/2025 | 21:04 | ||
| 2,780 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| 2,540 | 08/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 60,920 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 25 Peixes |
| 108 Peixes |