Quantidade:
85
Peso:
1.052,410
Média:
12,381
Maior Peixe:
30,000 -
Marcos Vinicios
Menor Peixe:
6,515 -
Marcos Vinicios
Local: Pesque e Pague do DIM - 09/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Vinicios | 30,000 | 132,915 | 9 | Líder |
| 2 | Adriano Rei da pesca | 15,220 | 121,755 | 10 | 11,160 |
| 3 | Wederley | 29,930 | 116,465 | 7 | 5,290 |
| 4 | Antônio Teodoro | 14,140 | 110,910 | 11 | 5,555 |
| 5 | Jeziel | 18,400 | 105,150 | 9 | 5,760 |
| 6 | Bruno Henrique | 16,500 | 103,085 | 9 | 2,065 |
| 7 | Cleiton | 24,930 | 97,570 | 8 | 5,515 |
| 8 | Banana | 15,840 | 89,560 | 9 | 8,010 |
| 9 | Maycon Wesley | 16,120 | 79,050 | 7 | 10,510 |
| 10 | Lázaro Silva | 27,230 | 63,930 | 4 | 15,120 |
| 11 | Fabrício Taquaral | 17,080 | 32,020 | 2 | 31,910 | TOTAL: | 1.052,410 Kg | 85 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,220 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 14,910 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 13,200 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 12,600 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 12,250 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 12,210 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,460 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 11,220 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,090 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 7,595 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 121,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antônio Teodoro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,140 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 14,020 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 11,270 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,080 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 10,130 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,720 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,545 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 9,210 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 7,660 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 7,215 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 6,920 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 110,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,840 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 13,160 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,790 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 9,500 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,780 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,080 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 7,985 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 7,455 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 6,970 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 89,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,500 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 14,430 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 13,110 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 10,680 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 10,030 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,910 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,695 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 9,570 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 9,160 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 103,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,930 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 16,510 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 13,110 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 10,640 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,120 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 8,325 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 7,515 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 7,420 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 97,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício Taquaral | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,080 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 14,940 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 32,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,400 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 16,510 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 13,710 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 13,150 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 11,480 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,955 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 8,460 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 7,655 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,830 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 105,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,230 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 13,310 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 12,770 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 10,620 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 63,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 22,560 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 21,330 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 13,540 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 13,040 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,920 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 9,255 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,755 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,515 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 132,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maycon Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 14,040 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 12,310 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 11,180 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,305 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 8,265 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| 7,830 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 79,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wederley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,930 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 27,280 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 22,250 | 09/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,340 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,955 | 09/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,490 | 09/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,220 | 09/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 116,465 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 85 Peixes |