Quantidade:
211
Peso:
2.465,491
Média:
11,685
Maior Peixe:
26,470 -
23-Wesley/23-Jaqueline
Menor Peixe:
1,695 -
26-Douglas B/26-Zoio
Local: Lagoa Santa - 12/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Sagathy 28-Luciene | 21,230 | 162,340 | 10 | Líder |
| 2 | 30-Leandro 30-Elias | 22,950 | 158,955 | 11 | 3,385 |
| 3 | 40-Neguim 40-Gustavo Silva | 25,920 | 144,713 | 10 | 14,242 |
| 4 | 35-Valdomiro 35-Eraldo | 24,250 | 142,240 | 8 | 2,473 |
| 5 | 25-Talles 25-Weiber | 22,890 | 125,153 | 11 | 17,087 |
| 6 | 43-Paulo Fisgoou 43-Lucas | 20,710 | 124,310 | 10 | 0,843 |
| 7 | 23-Wesley 23-Jaqueline | 26,470 | 115,580 | 8 | 8,730 |
| 8 | 34-Jr. Rosa 34-Tec Toy | 23,360 | 105,680 | 10 | 9,900 |
| 9 | 32-Clístenis 32-Thiago Dantas | 20,500 | 85,760 | 6 | 19,920 |
| 10 | 31-Edu Xavier 31-Marconni | 18,960 | 84,965 | 8 | 0,795 |
| 11 | 18-Rogério 18-Davi Jr. | 25,810 | 83,495 | 6 | 1,470 |
| 12 | 17-Helio Fisgoou 17-Enzo | 22,380 | 76,320 | 6 | 7,175 |
| 13 | 39-Julio Cezar 39-Xocolate | 22,230 | 71,955 | 6 | 4,365 |
| 14 | 41-Markim da Lua 41-Adan Santos | 22,330 | 67,985 | 5 | 3,970 |
| 15 | 47-Rodrigo Kioki 47-Akimier | 20,510 | 64,790 | 6 | 3,195 |
| 16 | 16-Zé Roberto 16-Bomba | 19,880 | 58,020 | 7 | 6,770 |
| 17 | 08-Wilton 08-Muller | 19,730 | 57,690 | 9 | 0,330 |
| 18 | 42-Carlos Novim 42-Enzo Bilala | 15,750 | 53,015 | 4 | 4,675 |
| 19 | 10-Italo 10-Thalles | 21,270 | 49,115 | 4 | 3,900 |
| 20 | 13-Maykon Garcia 13-Maykon Garcia Parceiro | 17,600 | 48,570 | 4 | 0,545 |
| 21 | 46-Gilvane 46-Maylla | 24,750 | 47,850 | 2 | 0,720 |
| 22 | 24-Chapéu 24-Boné | 18,220 | 47,510 | 4 | 0,340 |
| 23 | 12-Fernando Pai 12-Fernando Filho | 22,190 | 41,690 | 2 | 5,820 |
| 24 | 27-Capilê 27-Markim | 16,740 | 41,655 | 6 | 0,035 |
| 25 | 01-Marcelo 01-José Higor | 21,920 | 40,355 | 3 | 1,300 |
| 26 | 21-Borracha 21-Tadeu | 22,990 | 40,310 | 5 | 0,045 |
| 27 | 50-Adailton 50-Fabíola | 18,560 | 39,845 | 4 | 0,465 |
| 28 | 37-David 37-Luan Filho | 24,650 | 36,730 | 4 | 3,115 |
| 29 | 07-Gilmar Filho 07-Mandruvá | 17,990 | 35,930 | 2 | 0,800 |
| 30 | 45-Juarez Neto 45-Chui | 24,880 | 34,830 | 2 | 1,100 |
| 31 | 38-José Henrique 38-Danilo Bike | 18,510 | 31,360 | 2 | 3,470 |
| 32 | 20-Eduardo Aquino 20-Cidinho | 14,010 | 30,365 | 4 | 0,995 |
| 33 | 29-Lucas Melo 29-Murilo | 11,810 | 21,585 | 2 | 8,780 |
| 34 | 11-Herberty 11-Suelia | 19,910 | 19,910 | 1 | 1,675 |
| 35 | 26-Douglas Borges 26-Zoio | 6,520 | 14,245 | 4 | 5,665 |
| 36 | 22-Igor 22-Diego | 4,435 | 10,950 | 3 | 3,295 |
| 37 | 44-Thulio Rafael 44-Lucão | 5,345 | 9,390 | 2 | 1,560 |
| 38 | 06-Elcio Morto 06-Alan | 5,265 | 8,235 | 2 | 1,155 |
| 39 | 09-Eudes 09-Guilherme | 6,315 | 6,315 | 1 | 1,920 |
| 40 | 03-Danilo Estevam 03-Silvânia | 4,620 | 4,620 | 1 | 1,695 |
| 41 | 15-Juraci 15-Elias | 4,415 | 4,415 | 1 | 0,205 |
| 42 | 04-Dalmolin 04-Wellington | 4,215 | 4,215 | 1 | 0,200 |
| 43 | 14-Jorge 14-Gilberto | 3,745 | 3,745 | 1 | 0,470 |
| 44 | 02-João Egler 02-Rafael Borges | 3,070 | 3,070 | 1 | 0,675 |
| 45 | 19-Alberi 19-Terezinha | 2,860 | 2,860 | 1 | 0,210 |
| 46 | 05-Cleuza 05-Geovanne | 2,855 | 2,855 | 1 | 0,005 | TOTAL: | 2.465,491 Kg | 211 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 33-José Eduardo 33-Jacqueline | 0,000 |
| 36-Maykon Fernando 36-Letícia | 0,000 |
| 48-Leonardo Pereira 48-Fabiano | 0,000 |
| 49-Manoel 49-Rosimar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | 01-Marcelo 01-José Higor | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,920 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 12,510 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,925 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 40,355 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 02-João Egler 02-Rafael Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,070 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 3,070 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 03-Danilo Estevam 03-Silvânia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,620 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 4,620 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 04-Dalmolin 04-Wellington | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,215 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 4,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 05-Cleuza 05-Geovanne | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,855 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 2,855 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 06-Elcio Morto 06-Alan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,265 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 2,970 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 8,235 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 07-Gilmar Filho 07-Mandruvá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,990 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 17,940 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 35,930 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 08-Wilton 08-Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,730 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,150 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,725 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,415 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,895 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 3,780 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 3,280 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 3,040 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,675 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 57,690 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 09-Eudes 09-Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,315 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 6,315 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 10-Italo 10-Thalles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,270 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 16,890 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,785 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,170 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 49,115 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 11-Herberty 11-Suelia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,910 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 19,910 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 12-Fernando Pai 12-Fernando Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,190 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 19,500 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 41,690 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 13-Maykon Garcia 13-Maykon Garcia Parceiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,600 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 12,700 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 12,040 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,230 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 48,570 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 14-Jorge 14-Gilberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,745 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 3,745 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 15-Juraci 15-Elias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,415 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 4,415 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 16-Zé Roberto 16-Bomba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,880 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 13,100 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 11,320 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,570 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,935 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,735 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,480 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 58,020 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 17-Helio Fisgoou 17-Enzo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,380 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 21,440 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 18,400 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,995 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,690 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,415 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 76,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 18-Rogério 18-Davi Jr. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,810 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 15,870 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 15,590 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 14,170 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,350 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,705 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 83,495 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 19-Alberi 19-Terezinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,860 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 2,860 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 20-Eduardo Aquino 20-Cidinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,010 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,610 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,115 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 3,630 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 30,365 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 21-Borracha 21-Tadeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,990 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,755 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 3,920 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 3,365 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 3,280 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 40,310 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 22-Igor 22-Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,435 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 3,745 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,770 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 10,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 23-Wesley 23-Jaqueline | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,470 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 18,220 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 17,810 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 14,930 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 13,670 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 13,170 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 8,595 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 2,715 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 115,580 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 24-Chapéu 24-Boné | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,220 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 14,770 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 12,080 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 2,440 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 47,510 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 25-Talles 25-Weiber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,890 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 17,390 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 16,850 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 14,440 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 12,130 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 10,850 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 7,753 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 7,170 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,200 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,015 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 3,465 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| TOTAL: | 125,153 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 26-Douglas Borges 26-Zoio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,520 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,655 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 2,375 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 1,695 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 14,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 27-Capilê 27-Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,740 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,250 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,580 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 3,995 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,405 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 2,685 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 41,655 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 28-Sagathy 28-Luciene | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,230 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 20,860 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 20,610 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 19,940 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 19,400 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 19,180 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 19,020 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 14,240 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,725 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,135 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 162,340 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 29-Lucas Melo 29-Murilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,775 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 21,585 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 30-Leandro 30-Elias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,950 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 20,300 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 19,710 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 19,440 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 19,060 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,550 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,200 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 10,740 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,840 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,650 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,515 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 158,955 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 31-Edu Xavier 31-Marconni | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,960 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 17,560 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 16,310 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 10,540 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,085 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,195 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,440 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 2,875 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 84,965 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 32-Clístenis 32-Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,500 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 17,780 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 16,400 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,010 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 10,450 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,620 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 85,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 34-Jr. Rosa 34-Tec Toy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,360 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 19,290 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,770 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 12,840 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 11,330 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,180 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,545 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,910 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,455 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 2,000 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 105,680 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 35-Valdomiro 35-Eraldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,250 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 21,260 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 20,060 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 16,810 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 15,730 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,260 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,570 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,300 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 142,240 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 37-David 37-Luan Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,650 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,685 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 2,990 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 2,405 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 36,730 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 38-José Henrique 38-Danilo Bike | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,510 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,850 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 31,360 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 39-Julio Cezar 39-Xocolate | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,230 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 20,080 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 11,660 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,180 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,980 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 2,825 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 71,955 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 40-Neguim 40-Gustavo Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,920 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 20,880 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 15,888 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,670 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 13,220 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 12,940 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,000 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 11,790 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 10,310 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,095 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 144,713 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 41-Markim da Lua 41-Adan Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,330 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 20,820 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 13,540 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,685 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,610 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 67,985 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 42-Carlos Novim 42-Enzo Bilala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,750 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,210 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 13,700 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,355 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 53,015 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 43-Paulo Fisgoou 43-Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,710 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 18,120 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 17,550 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,510 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,510 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 10,830 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 10,420 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,450 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,380 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,830 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 124,310 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 44-Thulio Rafael 44-Lucão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,345 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,045 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 9,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 45-Juarez Neto 45-Chui | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,880 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,950 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 34,830 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 46-Gilvane 46-Maylla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,750 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 23,100 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 47,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 47-Rodrigo Kioki 47-Akimier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,510 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,980 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 14,730 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,350 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,210 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,010 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 64,790 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 50-Adailton 50-Fabíola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,560 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,410 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,585 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,290 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 39,845 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 11 horas | 48 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 88 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 17 Peixes |
| 211 Peixes |