Quantidade:
31
Peso:
191,521
Média:
6,178
Maior Peixe:
10,520 -
Bruno
Menor Peixe:
3,810 -
Daniel
Local: Recanto do Sol Pesca e Lazer - 10/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno | 10,520 | 36,350 | 5 | Líder |
| 2 | Daniel | 6,920 | 26,480 | 5 | 9,870 |
| 3 | Marco Aurélio | 9,845 | 24,385 | 4 | 2,095 |
| 4 | Adryano Rei Da Pesca | 7,260 | 19,165 | 3 | 5,220 |
| 5 | Alexsandre | 6,700 | 12,205 | 2 | 6,960 |
| 6 | Maycon Wesley | 7,246 | 11,866 | 2 | 0,339 |
| 7 | Rodrigo Lemes | 6,380 | 10,800 | 2 | 1,066 |
| 8 | Luís Carlos | 5,170 | 9,865 | 2 | 0,935 |
| 9 | Otávio | 5,385 | 9,715 | 2 | 0,150 |
| 10 | Thiago | 8,280 | 8,280 | 1 | 1,435 |
| 11 | Fábio Musio | 8,170 | 8,170 | 1 | 0,110 |
| 12 | Guilherme | 7,555 | 7,555 | 1 | 0,615 |
| 13 | Jesse | 6,685 | 6,685 | 1 | 0,870 | TOTAL: | 191,521 Kg | 31 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei Da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,260 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,410 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 5,495 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 19,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexsandre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,700 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 5,505 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 12,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,520 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 8,770 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 6,525 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 6,140 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,395 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 36,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,920 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 5,870 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 5,000 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 4,880 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,810 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 26,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Musio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,170 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 8,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,555 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 7,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,685 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 6,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luís Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,170 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 4,695 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 9,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,845 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 5,230 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 5,000 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,310 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 24,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maycon Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,246 | 10/04/2025 | 20:04 | ||
| 4,620 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 11,866 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Otávio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,385 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,330 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 9,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,380 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,420 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 10,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,280 | 10/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 8,280 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| 31 Peixes |