Quantidade:
494
Peso:
3.494,580
Média:
7,074
Maior Peixe:
18,290 -
Guto E Jonatas
Menor Peixe:
2,145 -
Banana E Rafa
Local: Recanto do S - 13/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano E Bruno | 14,300 | 500,543 | 71 | Líder |
| 2 | Guto E Jonatas | 18,290 | 447,670 | 51 | 52,873 |
| 3 | Paulo E Baiacu | 15,240 | 425,295 | 66 | 22,375 |
| 4 | Isac E Tiago | 10,440 | 380,532 | 61 | 44,763 |
| 5 | Toin E Maycom | 14,130 | 361,850 | 48 | 18,682 |
| 6 | Marco E Jeziel | 15,870 | 263,115 | 37 | 98,735 |
| 7 | Filipe E Lukinha | 12,540 | 256,340 | 42 | 6,775 |
| 8 | Natan E Jv | 16,680 | 235,510 | 30 | 20,830 |
| 9 | Banana E Rafa | 15,630 | 209,215 | 26 | 26,295 |
| 10 | Hugo E Seetuba | 13,650 | 164,560 | 25 | 44,655 |
| 11 | Lázaro E Marcos | 10,700 | 150,020 | 24 | 14,540 |
| 12 | Baiano E Valentin | 14,720 | 99,930 | 13 | 50,090 | TOTAL: | 3.494,580 Kg | 494 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano E Bruno | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,300 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,500 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,520 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,655 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,640 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,555 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,460 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,285 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,260 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,070 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,000 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,975 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 8,960 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,905 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,865 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,810 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,760 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 8,530 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,465 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 8,400 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,205 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,970 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,900 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,640 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,620 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,620 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,380 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,230 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,000 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,000 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,970 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,965 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,830 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,805 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,770 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,740 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,725 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,725 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,680 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,560 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,520 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,465 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,400 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,325 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,270 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,140 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,000 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,975 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,918 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,910 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,910 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,825 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,755 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,745 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,675 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,600 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,570 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,265 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,175 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,145 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,110 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,085 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,000 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,840 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,835 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,430 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,380 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,250 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,160 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,925 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 3,690 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| TOTAL: | 500,543 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano E Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,720 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 12,750 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,405 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,370 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,090 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,550 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,145 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,530 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,510 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,040 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,690 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,495 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,635 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 99,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana E Rafa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,630 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 13,590 | 13/04/2025 | 19:04 | ||
| 12,280 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,060 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,810 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,795 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,745 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,945 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,320 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,215 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,000 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,000 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,605 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,590 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,355 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,270 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,925 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,840 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,390 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,360 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,045 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,030 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,695 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,575 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,000 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 2,145 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 209,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Filipe E Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,540 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,170 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,180 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 8,095 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,060 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 7,890 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 7,800 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,775 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,320 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,150 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,050 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,920 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,840 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,630 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,530 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,310 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 6,075 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,040 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,000 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,960 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,920 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,860 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,840 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,790 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,615 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,565 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,515 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,485 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,335 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,180 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,650 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,630 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,325 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,290 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,280 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 4,170 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,160 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,070 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,000 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 3,905 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 3,865 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 3,555 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 256,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto E Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,290 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,840 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 14,780 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 13,320 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 12,370 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 12,330 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 12,080 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 12,000 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 12,000 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 11,700 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,460 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 11,110 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,000 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,920 | 13/04/2025 | 19:04 | ||
| 10,750 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 10,200 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,715 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,560 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,485 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,390 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,140 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,070 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,455 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,380 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 8,350 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,340 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 8,185 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,155 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,080 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,000 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,890 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,535 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,480 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,255 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,190 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,135 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,000 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,440 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,330 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,220 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,190 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,000 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,945 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,625 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,475 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,150 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,105 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,220 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,210 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 3,960 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 2,860 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 447,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo E Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,650 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,260 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 10,160 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 9,465 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,135 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,090 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 8,850 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,340 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,810 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,755 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,340 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,210 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,585 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,540 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,055 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,050 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 4,935 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,800 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,715 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,620 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 4,440 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,075 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 3,900 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 3,490 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 3,290 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 164,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isac E Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,810 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,600 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,565 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,330 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,270 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,445 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,195 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,975 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,880 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,875 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,460 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,430 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,430 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,310 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,240 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,145 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,120 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,900 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,830 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,805 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,680 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,675 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,495 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,465 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,185 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,110 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,067 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,060 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,965 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,920 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,890 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,825 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,780 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,750 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,750 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,720 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,640 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,565 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,455 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,435 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,320 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,320 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,190 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,190 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,915 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,855 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,820 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,775 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,770 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 4,745 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,680 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,670 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,595 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,465 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,310 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,250 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,130 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 3,640 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 3,490 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 2,915 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 380,532 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro E Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,715 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,385 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,220 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,190 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,525 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,120 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,935 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,900 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,890 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,850 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,845 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,655 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,545 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,365 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,330 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,190 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,125 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,060 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,895 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,700 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,655 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,535 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 2,690 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| TOTAL: | 150,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco E Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,870 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 13,050 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,270 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,070 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 10,100 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,360 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,250 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,170 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 9,090 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 8,735 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,420 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,290 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 7,850 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,405 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,225 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,790 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,740 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,730 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,490 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,205 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,185 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,070 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,060 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,850 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,710 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,485 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,200 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,180 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,000 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,840 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,695 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,465 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,455 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 4,090 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,075 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 3,745 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 2,900 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 263,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natan E Jv | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,680 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 16,150 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 14,570 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 11,620 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 11,090 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,885 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,630 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 9,585 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,665 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,190 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,745 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 7,110 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 7,075 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,945 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,880 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,810 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,755 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,705 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,640 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,440 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,360 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,350 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,000 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,915 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,220 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,540 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,390 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,305 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,000 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 3,260 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 235,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo E Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,240 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,940 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,270 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 10,780 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,830 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,685 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,535 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 9,495 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,050 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,900 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,830 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,610 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,235 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 8,070 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,810 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 7,770 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 7,645 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,505 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 7,455 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,150 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,035 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,000 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,885 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,810 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,775 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,740 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,740 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,705 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,320 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 5,925 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,890 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,880 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,820 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,775 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,635 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,580 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 5,490 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,480 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,425 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,390 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,370 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,360 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,350 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,165 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,150 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,065 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,000 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,910 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,850 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,820 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,795 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,715 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,605 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,585 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,550 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,500 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,480 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,230 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,180 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 4,035 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 3,935 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 3,810 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 3,790 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,650 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 3,455 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 2,835 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 425,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin E Maycom | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,130 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,320 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,170 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,000 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 10,490 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,340 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 10,000 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,825 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 9,755 | 13/04/2025 | 15:04 | ||
| 9,630 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 9,590 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 9,535 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,515 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,450 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 9,395 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,905 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,850 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,845 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,230 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,115 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 8,000 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,455 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,000 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,000 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,790 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,735 | 13/04/2025 | 09:04 | ||
| 6,685 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,650 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,465 | 13/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,440 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,420 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,350 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 6,135 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,765 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,760 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,675 | 13/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,600 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,565 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,440 | 13/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,410 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 5,265 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,965 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,900 | 13/04/2025 | 13:04 | ||
| 4,765 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,575 | 13/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,575 | 13/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,125 | 13/04/2025 | 16:04 | ||
| 3,250 | 13/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 361,850 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
