Quantidade:
494
Peso:
3.494,580
Média:
7,074
Maior Peixe:
18,290 -
Guto E Jonatas
Menor Peixe:
2,145 -
Banana E Rafa
Local: Recanto do S - 13/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adryano E Bruno | 14,300 | 500,543 | 71 | Líder |
2 | Guto E Jonatas | 18,290 | 447,670 | 51 | 52,873 |
3 | Paulo E Baiacu | 15,240 | 425,295 | 66 | 22,375 |
4 | Isac E Tiago | 10,440 | 380,532 | 61 | 44,763 |
5 | Toin E Maycom | 14,130 | 361,850 | 48 | 18,682 |
6 | Marco E Jeziel | 15,870 | 263,115 | 37 | 98,735 |
7 | Filipe E Lukinha | 12,540 | 256,340 | 42 | 6,775 |
8 | Natan E Jv | 16,680 | 235,510 | 30 | 20,830 |
9 | Banana E Rafa | 15,630 | 209,215 | 26 | 26,295 |
10 | Hugo E Seetuba | 13,650 | 164,560 | 25 | 44,655 |
11 | Lázaro E Marcos | 10,700 | 150,020 | 24 | 14,540 |
12 | Baiano E Valentin | 14,720 | 99,930 | 13 | 50,090 | TOTAL: | 3.494,580 Kg | 494 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adryano E Bruno | 14,300 | 17:48 |
Adryano E Bruno | 11,500 | 17:56 |
Adryano E Bruno | 10,520 | 10:29 |
Adryano E Bruno | 9,655 | 10:57 |
Adryano E Bruno | 9,640 | 09:56 |
Adryano E Bruno | 9,555 | 09:34 |
Adryano E Bruno | 9,460 | 17:34 |
Adryano E Bruno | 9,285 | 09:41 |
Adryano E Bruno | 9,260 | 09:45 |
Adryano E Bruno | 9,070 | 16:49 |
Adryano E Bruno | 9,000 | 18:18 |
Adryano E Bruno | 8,975 | 10:34 |
Adryano E Bruno | 8,960 | 16:38 |
Adryano E Bruno | 8,905 | 09:32 |
Adryano E Bruno | 8,865 | 17:27 |
Adryano E Bruno | 8,810 | 18:14 |
Adryano E Bruno | 8,760 | 10:49 |
Adryano E Bruno | 8,530 | 09:52 |
Adryano E Bruno | 8,465 | 11:31 |
Adryano E Bruno | 8,400 | 17:11 |
Adryano E Bruno | 8,205 | 10:53 |
Adryano E Bruno | 7,970 | 16:54 |
Adryano E Bruno | 7,900 | 09:42 |
Adryano E Bruno | 7,640 | 09:41 |
Adryano E Bruno | 7,620 | 09:16 |
Adryano E Bruno | 7,620 | 18:14 |
Adryano E Bruno | 7,380 | 18:18 |
Adryano E Bruno | 7,230 | 17:54 |
Adryano E Bruno | 7,000 | 13:17 |
Adryano E Bruno | 7,000 | 17:56 |
Adryano E Bruno | 6,970 | 10:53 |
Adryano E Bruno | 6,965 | 10:09 |
Adryano E Bruno | 6,830 | 16:46 |
Adryano E Bruno | 6,805 | 10:01 |
Adryano E Bruno | 6,770 | 14:52 |
Adryano E Bruno | 6,740 | 10:16 |
Adryano E Bruno | 6,725 | 16:49 |
Adryano E Bruno | 6,725 | 18:30 |
Adryano E Bruno | 6,680 | 17:31 |
Adryano E Bruno | 6,560 | 13:14 |
Adryano E Bruno | 6,520 | 16:41 |
Adryano E Bruno | 6,465 | 16:39 |
Adryano E Bruno | 6,400 | 17:30 |
Adryano E Bruno | 6,325 | 18:09 |
Adryano E Bruno | 6,270 | 17:53 |
Adryano E Bruno | 6,140 | 17:16 |
Adryano E Bruno | 6,000 | 18:07 |
Adryano E Bruno | 5,975 | 09:28 |
Adryano E Bruno | 5,918 | 11:01 |
Adryano E Bruno | 5,910 | 17:52 |
Adryano E Bruno | 5,910 | 11:18 |
Adryano E Bruno | 5,825 | 10:24 |
Adryano E Bruno | 5,755 | 17:01 |
Adryano E Bruno | 5,745 | 10:51 |
Adryano E Bruno | 5,675 | 18:00 |
Adryano E Bruno | 5,600 | 10:06 |
Adryano E Bruno | 5,570 | 17:48 |
Adryano E Bruno | 5,265 | 17:29 |
Adryano E Bruno | 5,175 | 09:51 |
Adryano E Bruno | 5,145 | 13:28 |
Adryano E Bruno | 5,110 | 10:35 |
Adryano E Bruno | 5,085 | 14:41 |
Adryano E Bruno | 5,000 | 16:56 |
Adryano E Bruno | 4,840 | 14:50 |
Adryano E Bruno | 4,835 | 17:14 |
Adryano E Bruno | 4,430 | 16:54 |
Adryano E Bruno | 4,380 | 14:47 |
Adryano E Bruno | 4,250 | 16:38 |
Adryano E Bruno | 4,160 | 14:38 |
Adryano E Bruno | 3,925 | 17:02 |
Adryano E Bruno | 3,690 | 09:34 |
Baiano E Valentin | 14,720 | 16:47 |
Baiano E Valentin | 12,750 | 09:33 |
Baiano E Valentin | 8,405 | 17:01 |
Baiano E Valentin | 8,370 | 14:41 |
Baiano E Valentin | 8,090 | 16:02 |
Baiano E Valentin | 7,550 | 15:32 |
Baiano E Valentin | 7,145 | 09:41 |
Baiano E Valentin | 6,530 | 16:18 |
Baiano E Valentin | 6,510 | 10:01 |
Baiano E Valentin | 6,040 | 14:18 |
Baiano E Valentin | 5,690 | 15:17 |
Baiano E Valentin | 4,495 | 14:35 |
Baiano E Valentin | 3,635 | 10:10 |
Banana E Rafa | 15,630 | 18:08 |
Banana E Rafa | 13,590 | 19:49 |
Banana E Rafa | 12,280 | 17:00 |
Banana E Rafa | 10,060 | 17:30 |
Banana E Rafa | 9,810 | 10:34 |
Banana E Rafa | 9,795 | 18:28 |
Banana E Rafa | 9,745 | 09:52 |
Banana E Rafa | 8,945 | 17:47 |
Banana E Rafa | 8,320 | 17:06 |
Banana E Rafa | 8,215 | 17:15 |
Banana E Rafa | 8,000 | 18:26 |
Banana E Rafa | 8,000 | 14:50 |
Banana E Rafa | 7,605 | 17:23 |
Banana E Rafa | 7,590 | 16:39 |
Banana E Rafa | 7,355 | 17:48 |
Banana E Rafa | 7,270 | 14:03 |
Banana E Rafa | 6,925 | 17:16 |
Banana E Rafa | 6,840 | 11:58 |
Banana E Rafa | 6,390 | 18:01 |
Banana E Rafa | 6,360 | 10:50 |
Banana E Rafa | 6,045 | 10:10 |
Banana E Rafa | 6,030 | 17:40 |
Banana E Rafa | 5,695 | 16:39 |
Banana E Rafa | 5,575 | 16:47 |
Banana E Rafa | 5,000 | 16:53 |
Banana E Rafa | 2,145 | 16:55 |
Filipe E Lukinha | 12,540 | 17:31 |
Filipe E Lukinha | 11,170 | 17:56 |
Filipe E Lukinha | 8,180 | 12:05 |
Filipe E Lukinha | 8,095 | 14:37 |
Filipe E Lukinha | 8,060 | 11:35 |
Filipe E Lukinha | 7,890 | 11:34 |
Filipe E Lukinha | 7,800 | 16:28 |
Filipe E Lukinha | 7,775 | 09:12 |
Filipe E Lukinha | 7,320 | 17:43 |
Filipe E Lukinha | 7,150 | 17:54 |
Filipe E Lukinha | 7,050 | 13:14 |
Filipe E Lukinha | 6,920 | 11:45 |
Filipe E Lukinha | 6,840 | 16:01 |
Filipe E Lukinha | 6,630 | 14:57 |
Filipe E Lukinha | 6,530 | 15:31 |
Filipe E Lukinha | 6,310 | 11:45 |
Filipe E Lukinha | 6,075 | 14:07 |
Filipe E Lukinha | 6,040 | 09:48 |
Filipe E Lukinha | 6,000 | 11:48 |
Filipe E Lukinha | 5,960 | 15:20 |
Filipe E Lukinha | 5,920 | 09:43 |
Filipe E Lukinha | 5,860 | 14:43 |
Filipe E Lukinha | 5,840 | 16:05 |
Filipe E Lukinha | 5,790 | 14:01 |
Filipe E Lukinha | 5,615 | 13:37 |
Filipe E Lukinha | 5,565 | 11:58 |
Filipe E Lukinha | 5,515 | 16:18 |
Filipe E Lukinha | 5,485 | 16:04 |
Filipe E Lukinha | 5,335 | 11:20 |
Filipe E Lukinha | 5,180 | 15:38 |
Filipe E Lukinha | 4,650 | 15:06 |
Filipe E Lukinha | 4,630 | 13:46 |
Filipe E Lukinha | 4,325 | 14:43 |
Filipe E Lukinha | 4,290 | 13:16 |
Filipe E Lukinha | 4,280 | 09:37 |
Filipe E Lukinha | 4,170 | 13:41 |
Filipe E Lukinha | 4,160 | 13:29 |
Filipe E Lukinha | 4,070 | 14:51 |
Filipe E Lukinha | 4,000 | 16:06 |
Filipe E Lukinha | 3,905 | 12:00 |
Filipe E Lukinha | 3,865 | 13:22 |
Filipe E Lukinha | 3,555 | 13:50 |
Guto E Jonatas | 18,290 | 14:05 |
Guto E Jonatas | 15,840 | 10:54 |
Guto E Jonatas | 14,780 | 17:33 |
Guto E Jonatas | 13,320 | 17:27 |
Guto E Jonatas | 12,370 | 09:38 |
Guto E Jonatas | 12,330 | 09:48 |
Guto E Jonatas | 12,080 | 17:43 |
Guto E Jonatas | 12,000 | 10:17 |
Guto E Jonatas | 12,000 | 10:27 |
Guto E Jonatas | 11,700 | 17:53 |
Guto E Jonatas | 11,460 | 09:42 |
Guto E Jonatas | 11,110 | 17:28 |
Guto E Jonatas | 11,000 | 17:34 |
Guto E Jonatas | 10,920 | 19:53 |
Guto E Jonatas | 10,750 | 10:49 |
Guto E Jonatas | 10,200 | 17:10 |
Guto E Jonatas | 9,715 | 10:47 |
Guto E Jonatas | 9,560 | 09:53 |
Guto E Jonatas | 9,485 | 10:26 |
Guto E Jonatas | 9,390 | 18:14 |
Guto E Jonatas | 9,140 | 10:09 |
Guto E Jonatas | 9,070 | 16:41 |
Guto E Jonatas | 8,455 | 17:58 |
Guto E Jonatas | 8,380 | 13:42 |
Guto E Jonatas | 8,350 | 18:23 |
Guto E Jonatas | 8,340 | 10:33 |
Guto E Jonatas | 8,185 | 16:53 |
Guto E Jonatas | 8,155 | 17:58 |
Guto E Jonatas | 8,080 | 17:30 |
Guto E Jonatas | 8,000 | 16:07 |
Guto E Jonatas | 7,890 | 10:52 |
Guto E Jonatas | 7,535 | 18:26 |
Guto E Jonatas | 7,480 | 17:05 |
Guto E Jonatas | 7,255 | 17:49 |
Guto E Jonatas | 7,190 | 17:15 |
Guto E Jonatas | 7,135 | 18:18 |
Guto E Jonatas | 7,000 | 17:17 |
Guto E Jonatas | 6,440 | 16:41 |
Guto E Jonatas | 6,330 | 09:31 |
Guto E Jonatas | 6,220 | 16:04 |
Guto E Jonatas | 6,190 | 18:15 |
Guto E Jonatas | 6,000 | 13:16 |
Guto E Jonatas | 5,945 | 17:00 |
Guto E Jonatas | 5,625 | 17:06 |
Guto E Jonatas | 5,475 | 13:18 |
Guto E Jonatas | 5,150 | 09:34 |
Guto E Jonatas | 5,105 | 13:38 |
Guto E Jonatas | 4,220 | 15:43 |
Guto E Jonatas | 4,210 | 09:24 |
Guto E Jonatas | 3,960 | 13:15 |
Guto E Jonatas | 2,860 | 16:38 |
Hugo E Seetuba | 13,650 | 17:45 |
Hugo E Seetuba | 11,260 | 09:28 |
Hugo E Seetuba | 10,160 | 15:44 |
Hugo E Seetuba | 9,465 | 16:17 |
Hugo E Seetuba | 9,135 | 09:23 |
Hugo E Seetuba | 9,090 | 13:43 |
Hugo E Seetuba | 8,850 | 10:01 |
Hugo E Seetuba | 7,340 | 13:28 |
Hugo E Seetuba | 6,810 | 13:31 |
Hugo E Seetuba | 6,755 | 14:29 |
Hugo E Seetuba | 6,340 | 16:19 |
Hugo E Seetuba | 6,210 | 16:17 |
Hugo E Seetuba | 5,585 | 13:54 |
Hugo E Seetuba | 5,540 | 14:42 |
Hugo E Seetuba | 5,055 | 13:17 |
Hugo E Seetuba | 5,050 | 09:31 |
Hugo E Seetuba | 4,935 | 13:39 |
Hugo E Seetuba | 4,800 | 17:55 |
Hugo E Seetuba | 4,715 | 16:06 |
Hugo E Seetuba | 4,620 | 09:35 |
Hugo E Seetuba | 4,440 | 10:48 |
Hugo E Seetuba | 4,075 | 15:03 |
Hugo E Seetuba | 3,900 | 13:50 |
Hugo E Seetuba | 3,490 | 15:24 |
Hugo E Seetuba | 3,290 | 15:23 |
Isac E Tiago | 10,440 | 16:06 |
Isac E Tiago | 9,810 | 18:19 |
Isac E Tiago | 9,600 | 17:51 |
Isac E Tiago | 9,565 | 17:29 |
Isac E Tiago | 9,330 | 18:19 |
Isac E Tiago | 9,270 | 16:48 |
Isac E Tiago | 8,445 | 09:29 |
Isac E Tiago | 8,195 | 16:47 |
Isac E Tiago | 7,975 | 10:17 |
Isac E Tiago | 7,880 | 17:27 |
Isac E Tiago | 7,875 | 16:01 |
Isac E Tiago | 7,460 | 10:50 |
Isac E Tiago | 7,430 | 18:17 |
Isac E Tiago | 7,430 | 18:11 |
Isac E Tiago | 7,310 | 17:35 |
Isac E Tiago | 7,240 | 10:49 |
Isac E Tiago | 7,145 | 18:23 |
Isac E Tiago | 7,120 | 17:54 |
Isac E Tiago | 6,900 | 15:43 |
Isac E Tiago | 6,830 | 16:40 |
Isac E Tiago | 6,805 | 09:31 |
Isac E Tiago | 6,680 | 16:55 |
Isac E Tiago | 6,675 | 09:44 |
Isac E Tiago | 6,495 | 09:43 |
Isac E Tiago | 6,465 | 16:07 |
Isac E Tiago | 6,185 | 17:23 |
Isac E Tiago | 6,110 | 15:17 |
Isac E Tiago | 6,067 | 18:17 |
Isac E Tiago | 6,060 | 15:07 |
Isac E Tiago | 5,965 | 09:39 |
Isac E Tiago | 5,920 | 10:47 |
Isac E Tiago | 5,890 | 10:52 |
Isac E Tiago | 5,825 | 17:11 |
Isac E Tiago | 5,780 | 11:45 |
Isac E Tiago | 5,750 | 10:02 |
Isac E Tiago | 5,750 | 09:35 |
Isac E Tiago | 5,720 | 10:30 |
Isac E Tiago | 5,640 | 18:09 |
Isac E Tiago | 5,565 | 10:25 |
Isac E Tiago | 5,455 | 15:07 |
Isac E Tiago | 5,435 | 17:30 |
Isac E Tiago | 5,320 | 17:32 |
Isac E Tiago | 5,320 | 17:33 |
Isac E Tiago | 5,190 | 17:49 |
Isac E Tiago | 5,190 | 17:50 |
Isac E Tiago | 4,915 | 10:55 |
Isac E Tiago | 4,855 | 16:53 |
Isac E Tiago | 4,820 | 16:18 |
Isac E Tiago | 4,775 | 18:02 |
Isac E Tiago | 4,770 | 09:22 |
Isac E Tiago | 4,745 | 17:06 |
Isac E Tiago | 4,680 | 17:51 |
Isac E Tiago | 4,670 | 14:23 |
Isac E Tiago | 4,595 | 10:27 |
Isac E Tiago | 4,465 | 10:16 |
Isac E Tiago | 4,310 | 14:29 |
Isac E Tiago | 4,250 | 10:25 |
Isac E Tiago | 4,130 | 17:02 |
Isac E Tiago | 3,640 | 11:18 |
Isac E Tiago | 3,490 | 17:58 |
Isac E Tiago | 2,915 | 16:02 |
Lázaro E Marcos | 10,700 | 09:17 |
Lázaro E Marcos | 8,715 | 16:48 |
Lázaro E Marcos | 8,385 | 09:51 |
Lázaro E Marcos | 8,220 | 09:42 |
Lázaro E Marcos | 8,190 | 09:38 |
Lázaro E Marcos | 7,525 | 16:05 |
Lázaro E Marcos | 7,120 | 09:30 |
Lázaro E Marcos | 6,935 | 12:55 |
Lázaro E Marcos | 6,900 | 14:50 |
Lázaro E Marcos | 6,890 | 10:18 |
Lázaro E Marcos | 5,850 | 10:29 |
Lázaro E Marcos | 5,845 | 17:46 |
Lázaro E Marcos | 5,655 | 13:09 |
Lázaro E Marcos | 5,545 | 10:56 |
Lázaro E Marcos | 5,365 | 14:01 |
Lázaro E Marcos | 5,330 | 14:40 |
Lázaro E Marcos | 5,190 | 11:59 |
Lázaro E Marcos | 5,125 | 09:40 |
Lázaro E Marcos | 5,060 | 14:36 |
Lázaro E Marcos | 4,895 | 15:26 |
Lázaro E Marcos | 4,700 | 10:53 |
Lázaro E Marcos | 4,655 | 10:50 |
Lázaro E Marcos | 4,535 | 17:28 |
Lázaro E Marcos | 2,690 | 09:31 |
Marco E Jeziel | 15,870 | 11:32 |
Marco E Jeziel | 13,050 | 17:36 |
Marco E Jeziel | 11,270 | 16:20 |
Marco E Jeziel | 11,070 | 09:37 |
Marco E Jeziel | 10,100 | 09:25 |
Marco E Jeziel | 9,360 | 17:32 |
Marco E Jeziel | 9,250 | 14:58 |
Marco E Jeziel | 9,170 | 11:19 |
Marco E Jeziel | 9,090 | 13:38 |
Marco E Jeziel | 8,735 | 09:29 |
Marco E Jeziel | 8,420 | 09:43 |
Marco E Jeziel | 8,290 | 13:49 |
Marco E Jeziel | 7,850 | 14:00 |
Marco E Jeziel | 7,405 | 15:32 |
Marco E Jeziel | 7,225 | 14:18 |
Marco E Jeziel | 6,790 | 18:18 |
Marco E Jeziel | 6,740 | 13:57 |
Marco E Jeziel | 6,730 | 13:52 |
Marco E Jeziel | 6,490 | 16:20 |
Marco E Jeziel | 6,205 | 13:30 |
Marco E Jeziel | 6,185 | 17:39 |
Marco E Jeziel | 6,070 | 16:03 |
Marco E Jeziel | 6,060 | 13:44 |
Marco E Jeziel | 5,850 | 14:52 |
Marco E Jeziel | 5,710 | 15:05 |
Marco E Jeziel | 5,485 | 13:22 |
Marco E Jeziel | 5,200 | 16:01 |
Marco E Jeziel | 5,180 | 15:38 |
Marco E Jeziel | 5,000 | 13:19 |
Marco E Jeziel | 4,840 | 13:28 |
Marco E Jeziel | 4,695 | 16:02 |
Marco E Jeziel | 4,465 | 15:23 |
Marco E Jeziel | 4,455 | 12:06 |
Marco E Jeziel | 4,090 | 11:44 |
Marco E Jeziel | 4,075 | 16:09 |
Marco E Jeziel | 3,745 | 16:04 |
Marco E Jeziel | 2,900 | 14:43 |
Natan E Jv | 16,680 | 11:32 |
Natan E Jv | 16,150 | 16:03 |
Natan E Jv | 14,570 | 18:16 |
Natan E Jv | 11,620 | 13:59 |
Natan E Jv | 11,090 | 17:34 |
Natan E Jv | 9,885 | 16:21 |
Natan E Jv | 9,630 | 13:39 |
Natan E Jv | 9,585 | 17:58 |
Natan E Jv | 8,665 | 14:05 |
Natan E Jv | 8,190 | 15:12 |
Natan E Jv | 7,745 | 11:45 |
Natan E Jv | 7,110 | 13:16 |
Natan E Jv | 7,075 | 18:10 |
Natan E Jv | 6,945 | 15:44 |
Natan E Jv | 6,880 | 16:41 |
Natan E Jv | 6,810 | 13:57 |
Natan E Jv | 6,755 | 13:22 |
Natan E Jv | 6,705 | 17:15 |
Natan E Jv | 6,640 | 17:07 |
Natan E Jv | 6,440 | 18:10 |
Natan E Jv | 6,360 | 17:40 |
Natan E Jv | 6,350 | 13:29 |
Natan E Jv | 6,000 | 14:41 |
Natan E Jv | 5,915 | 13:14 |
Natan E Jv | 5,220 | 11:32 |
Natan E Jv | 4,540 | 13:33 |
Natan E Jv | 4,390 | 11:34 |
Natan E Jv | 4,305 | 11:59 |
Natan E Jv | 4,000 | 12:07 |
Natan E Jv | 3,260 | 11:19 |
Paulo E Baiacu | 15,240 | 16:37 |
Paulo E Baiacu | 11,940 | 16:20 |
Paulo E Baiacu | 11,270 | 16:19 |
Paulo E Baiacu | 10,780 | 16:06 |
Paulo E Baiacu | 9,830 | 17:32 |
Paulo E Baiacu | 9,685 | 17:02 |
Paulo E Baiacu | 9,535 | 13:18 |
Paulo E Baiacu | 9,495 | 17:49 |
Paulo E Baiacu | 9,050 | 14:00 |
Paulo E Baiacu | 8,900 | 16:45 |
Paulo E Baiacu | 8,830 | 17:29 |
Paulo E Baiacu | 8,610 | 17:59 |
Paulo E Baiacu | 8,235 | 11:31 |
Paulo E Baiacu | 8,070 | 09:59 |
Paulo E Baiacu | 7,810 | 13:14 |
Paulo E Baiacu | 7,770 | 10:02 |
Paulo E Baiacu | 7,645 | 16:39 |
Paulo E Baiacu | 7,505 | 09:34 |
Paulo E Baiacu | 7,455 | 18:03 |
Paulo E Baiacu | 7,150 | 17:23 |
Paulo E Baiacu | 7,035 | 17:00 |
Paulo E Baiacu | 7,000 | 09:11 |
Paulo E Baiacu | 6,885 | 09:38 |
Paulo E Baiacu | 6,810 | 16:46 |
Paulo E Baiacu | 6,775 | 17:33 |
Paulo E Baiacu | 6,740 | 17:22 |
Paulo E Baiacu | 6,740 | 18:29 |
Paulo E Baiacu | 6,705 | 17:16 |
Paulo E Baiacu | 6,320 | 09:19 |
Paulo E Baiacu | 5,925 | 10:55 |
Paulo E Baiacu | 5,890 | 11:59 |
Paulo E Baiacu | 5,880 | 13:37 |
Paulo E Baiacu | 5,820 | 14:39 |
Paulo E Baiacu | 5,775 | 13:31 |
Paulo E Baiacu | 5,635 | 10:52 |
Paulo E Baiacu | 5,580 | 12:01 |
Paulo E Baiacu | 5,490 | 10:17 |
Paulo E Baiacu | 5,480 | 10:34 |
Paulo E Baiacu | 5,425 | 13:07 |
Paulo E Baiacu | 5,390 | 11:44 |
Paulo E Baiacu | 5,370 | 13:29 |
Paulo E Baiacu | 5,360 | 10:18 |
Paulo E Baiacu | 5,350 | 18:10 |
Paulo E Baiacu | 5,165 | 11:46 |
Paulo E Baiacu | 5,150 | 14:29 |
Paulo E Baiacu | 5,065 | 18:15 |
Paulo E Baiacu | 5,000 | 15:17 |
Paulo E Baiacu | 4,910 | 13:30 |
Paulo E Baiacu | 4,850 | 11:58 |
Paulo E Baiacu | 4,820 | 16:02 |
Paulo E Baiacu | 4,795 | 10:35 |
Paulo E Baiacu | 4,715 | 13:40 |
Paulo E Baiacu | 4,605 | 11:35 |
Paulo E Baiacu | 4,585 | 13:59 |
Paulo E Baiacu | 4,550 | 17:42 |
Paulo E Baiacu | 4,500 | 11:49 |
Paulo E Baiacu | 4,480 | 18:17 |
Paulo E Baiacu | 4,230 | 13:50 |
Paulo E Baiacu | 4,180 | 12:00 |
Paulo E Baiacu | 4,035 | 17:45 |
Paulo E Baiacu | 3,935 | 13:43 |
Paulo E Baiacu | 3,810 | 13:18 |
Paulo E Baiacu | 3,790 | 14:52 |
Paulo E Baiacu | 3,650 | 13:50 |
Paulo E Baiacu | 3,455 | 14:00 |
Paulo E Baiacu | 2,835 | 13:07 |
Toin E Maycom | 14,130 | 17:35 |
Toin E Maycom | 11,320 | 17:59 |
Toin E Maycom | 11,170 | 17:56 |
Toin E Maycom | 11,000 | 18:19 |
Toin E Maycom | 10,490 | 17:32 |
Toin E Maycom | 10,340 | 14:43 |
Toin E Maycom | 10,000 | 18:00 |
Toin E Maycom | 9,825 | 09:40 |
Toin E Maycom | 9,755 | 15:39 |
Toin E Maycom | 9,630 | 13:08 |
Toin E Maycom | 9,590 | 13:51 |
Toin E Maycom | 9,535 | 18:29 |
Toin E Maycom | 9,515 | 18:09 |
Toin E Maycom | 9,450 | 12:00 |
Toin E Maycom | 9,395 | 16:46 |
Toin E Maycom | 8,905 | 18:18 |
Toin E Maycom | 8,850 | 17:46 |
Toin E Maycom | 8,845 | 18:01 |
Toin E Maycom | 8,230 | 14:01 |
Toin E Maycom | 8,115 | 09:47 |
Toin E Maycom | 8,000 | 17:41 |
Toin E Maycom | 7,455 | 18:07 |
Toin E Maycom | 7,000 | 14:18 |
Toin E Maycom | 7,000 | 17:24 |
Toin E Maycom | 6,790 | 17:07 |
Toin E Maycom | 6,735 | 09:32 |
Toin E Maycom | 6,685 | 13:15 |
Toin E Maycom | 6,650 | 14:29 |
Toin E Maycom | 6,465 | 12:06 |
Toin E Maycom | 6,440 | 17:18 |
Toin E Maycom | 6,420 | 17:50 |
Toin E Maycom | 6,350 | 13:34 |
Toin E Maycom | 6,135 | 17:01 |
Toin E Maycom | 5,765 | 18:11 |
Toin E Maycom | 5,760 | 13:08 |
Toin E Maycom | 5,675 | 14:02 |
Toin E Maycom | 5,600 | 10:06 |
Toin E Maycom | 5,565 | 17:11 |
Toin E Maycom | 5,440 | 10:29 |
Toin E Maycom | 5,410 | 13:17 |
Toin E Maycom | 5,265 | 13:40 |
Toin E Maycom | 4,965 | 11:24 |
Toin E Maycom | 4,900 | 13:27 |
Toin E Maycom | 4,765 | 16:38 |
Toin E Maycom | 4,575 | 17:05 |
Toin E Maycom | 4,575 | 18:17 |
Toin E Maycom | 4,125 | 16:47 |
Toin E Maycom | 3,250 | 11:34 | TOTAL: | 3.494,580 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 56 Peixes |
Dentro das 10 horas | 55 Peixes |
Dentro das 11 horas | 32 Peixes |
Dentro das 12 horas | 9 Peixes |
Dentro das 13 horas | 63 Peixes |
Dentro das 14 horas | 43 Peixes |
Dentro das 15 horas | 24 Peixes |
Dentro das 16 horas | 67 Peixes |
Dentro das 17 horas | 100 Peixes |
Dentro das 18 horas | 43 Peixes |
Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
494 Peixes |