Quantidade:
608
Peso:
3.242,304
Média:
5,333
Maior Peixe:
24,950 -
Isac/Erick
Menor Peixe:
0,760 -
João Compri/Joao Paulo P
Local: PESQUEIRO ANZOL DE OURO SJ RIO PARDO - 27/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Everson Naldoni Ricardo Donah | 17,860 | 247,639 | 33 | Líder |
2 | Claudinho Beltch | 17,960 | 240,726 | 33 | 6,913 |
3 | Isac Erick | 24,950 | 208,825 | 21 | 31,901 |
4 | Fabricin Vitinho | 24,050 | 195,095 | 22 | 13,730 |
5 | Lukas Claudinei Ita | 21,330 | 180,485 | 27 | 14,610 |
6 | Bombado Jura | 10,220 | 171,999 | 47 | 8,486 |
7 | Will James | 16,700 | 157,170 | 37 | 14,829 |
8 | Gabriel Jose Juliana | 11,110 | 143,855 | 35 | 13,315 |
9 | Cibele Danilo Lupi | 17,130 | 143,000 | 25 | 0,855 |
10 | Cabeca Matheus Borges | 15,400 | 138,899 | 28 | 4,101 |
11 | Gabigol Ronam | 10,005 | 123,665 | 24 | 15,234 |
12 | Alexandre Maykinho | 15,290 | 121,075 | 13 | 2,590 |
13 | Ramon Madjer | 17,690 | 104,730 | 21 | 16,345 |
14 | Diney Alisson | 9,425 | 102,235 | 25 | 2,495 |
15 | Maycon Galo | 20,500 | 92,840 | 13 | 9,395 |
16 | Joao Pedro Jose | 15,900 | 92,235 | 16 | 0,605 |
17 | Cleiton Alef Karkasa | 18,780 | 90,665 | 20 | 1,570 |
18 | Markin Donizete | 10,000 | 87,485 | 21 | 3,180 |
19 | Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 12,000 | 78,825 | 19 | 8,660 |
20 | Felipe Lino Rodolfo | 13,580 | 78,540 | 17 | 0,285 |
21 | Joel Kainan | 15,540 | 66,440 | 14 | 12,100 |
22 | João Compri Joao Paulo Pinhal | 6,700 | 58,175 | 21 | 8,265 |
23 | Wilson Guilherme Silva | 14,006 | 52,586 | 12 | 5,589 |
24 | Todynho Bruno | 17,500 | 48,815 | 9 | 3,771 |
25 | Renner Raul | 18,000 | 48,110 | 10 | 0,705 |
26 | Franciane Enzo | 7,200 | 41,635 | 12 | 6,475 |
27 | Gabriel Santos Grasiele | 10,250 | 39,100 | 7 | 2,535 |
28 | Ryan Sjrp Vinicius | 6,025 | 39,080 | 14 | 0,020 |
29 | Michel Del Analandia | 11,460 | 26,480 | 4 | 12,600 |
30 | Richard Leo Analandia | 3,890 | 21,895 | 8 | 4,585 | TOTAL: | 3.242,304 Kg | 608 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Alexandre Maykinho | 15,290 | 17:55 |
Alexandre Maykinho | 14,900 | 17:53 |
Alexandre Maykinho | 13,720 | 17:50 |
Alexandre Maykinho | 12,940 | 17:02 |
Alexandre Maykinho | 12,120 | 17:53 |
Alexandre Maykinho | 12,110 | 18:06 |
Alexandre Maykinho | 9,005 | 17:00 |
Alexandre Maykinho | 7,445 | 17:55 |
Alexandre Maykinho | 6,225 | 16:06 |
Alexandre Maykinho | 5,560 | 15:02 |
Alexandre Maykinho | 5,145 | 16:04 |
Alexandre Maykinho | 3,515 | 16:59 |
Alexandre Maykinho | 3,100 | 10:58 |
Bombado Jura | 10,220 | 15:16 |
Bombado Jura | 9,550 | 18:04 |
Bombado Jura | 9,100 | 17:11 |
Bombado Jura | 8,125 | 15:11 |
Bombado Jura | 7,550 | 17:11 |
Bombado Jura | 5,250 | 18:02 |
Bombado Jura | 5,050 | 17:15 |
Bombado Jura | 5,000 | 18:03 |
Bombado Jura | 4,850 | 16:12 |
Bombado Jura | 4,600 | 17:59 |
Bombado Jura | 4,500 | 11:08 |
Bombado Jura | 4,200 | 18:04 |
Bombado Jura | 4,110 | 13:16 |
Bombado Jura | 4,080 | 11:12 |
Bombado Jura | 3,850 | 17:12 |
Bombado Jura | 3,800 | 17:58 |
Bombado Jura | 3,800 | 17:13 |
Bombado Jura | 3,750 | 17:13 |
Bombado Jura | 3,560 | 10:44 |
Bombado Jura | 3,550 | 17:16 |
Bombado Jura | 3,435 | 10:46 |
Bombado Jura | 3,190 | 10:48 |
Bombado Jura | 3,170 | 10:48 |
Bombado Jura | 3,140 | 11:04 |
Bombado Jura | 3,090 | 11:09 |
Bombado Jura | 2,975 | 11:13 |
Bombado Jura | 2,615 | 11:04 |
Bombado Jura | 2,585 | 11:08 |
Bombado Jura | 2,555 | 10:46 |
Bombado Jura | 2,520 | 10:42 |
Bombado Jura | 2,500 | 11:12 |
Bombado Jura | 2,445 | 10:45 |
Bombado Jura | 2,370 | 15:18 |
Bombado Jura | 2,365 | 10:45 |
Bombado Jura | 2,260 | 10:47 |
Bombado Jura | 2,245 | 10:39 |
Bombado Jura | 2,180 | 10:47 |
Bombado Jura | 2,140 | 11:07 |
Bombado Jura | 2,049 | 11:08 |
Bombado Jura | 1,935 | 10:44 |
Bombado Jura | 1,905 | 11:07 |
Bombado Jura | 1,860 | 11:05 |
Bombado Jura | 1,780 | 10:44 |
Bombado Jura | 1,690 | 10:47 |
Bombado Jura | 1,585 | 10:36 |
Bombado Jura | 1,530 | 11:11 |
Bombado Jura | 1,390 | 11:12 |
Cabeca Matheus Borges | 15,400 | 15:32 |
Cabeca Matheus Borges | 14,064 | 15:04 |
Cabeca Matheus Borges | 13,440 | 18:06 |
Cabeca Matheus Borges | 10,970 | 17:53 |
Cabeca Matheus Borges | 8,215 | 10:53 |
Cabeca Matheus Borges | 7,100 | 15:56 |
Cabeca Matheus Borges | 6,300 | 16:11 |
Cabeca Matheus Borges | 5,785 | 11:24 |
Cabeca Matheus Borges | 5,770 | 15:05 |
Cabeca Matheus Borges | 4,950 | 10:52 |
Cabeca Matheus Borges | 3,760 | 17:03 |
Cabeca Matheus Borges | 3,455 | 12:56 |
Cabeca Matheus Borges | 3,400 | 13:04 |
Cabeca Matheus Borges | 3,385 | 13:00 |
Cabeca Matheus Borges | 3,335 | 13:10 |
Cabeca Matheus Borges | 3,070 | 12:57 |
Cabeca Matheus Borges | 2,835 | 17:00 |
Cabeca Matheus Borges | 2,770 | 13:00 |
Cabeca Matheus Borges | 2,725 | 13:01 |
Cabeca Matheus Borges | 2,535 | 13:03 |
Cabeca Matheus Borges | 2,430 | 13:13 |
Cabeca Matheus Borges | 2,215 | 12:58 |
Cabeca Matheus Borges | 2,145 | 13:12 |
Cabeca Matheus Borges | 2,045 | 11:30 |
Cabeca Matheus Borges | 1,880 | 13:03 |
Cabeca Matheus Borges | 1,740 | 13:16 |
Cabeca Matheus Borges | 1,595 | 13:03 |
Cabeca Matheus Borges | 1,585 | 12:59 |
Cibele Danilo Lupi | 17,130 | 16:07 |
Cibele Danilo Lupi | 15,420 | 17:47 |
Cibele Danilo Lupi | 10,500 | 17:08 |
Cibele Danilo Lupi | 9,665 | 17:48 |
Cibele Danilo Lupi | 9,410 | 13:12 |
Cibele Danilo Lupi | 9,280 | 16:03 |
Cibele Danilo Lupi | 8,895 | 17:05 |
Cibele Danilo Lupi | 7,000 | 17:48 |
Cibele Danilo Lupi | 6,250 | 17:48 |
Cibele Danilo Lupi | 5,525 | 16:07 |
Cibele Danilo Lupi | 4,590 | 10:54 |
Cibele Danilo Lupi | 4,300 | 18:08 |
Cibele Danilo Lupi | 4,255 | 11:30 |
Cibele Danilo Lupi | 3,730 | 11:25 |
Cibele Danilo Lupi | 3,250 | 11:25 |
Cibele Danilo Lupi | 3,020 | 15:11 |
Cibele Danilo Lupi | 2,815 | 15:13 |
Cibele Danilo Lupi | 2,655 | 15:15 |
Cibele Danilo Lupi | 2,505 | 11:29 |
Cibele Danilo Lupi | 2,500 | 13:15 |
Cibele Danilo Lupi | 2,390 | 15:14 |
Cibele Danilo Lupi | 2,355 | 11:01 |
Cibele Danilo Lupi | 2,340 | 15:15 |
Cibele Danilo Lupi | 2,045 | 11:27 |
Cibele Danilo Lupi | 1,175 | 11:20 |
Claudinho Beltch | 17,960 | 17:01 |
Claudinho Beltch | 15,280 | 17:50 |
Claudinho Beltch | 14,650 | 17:55 |
Claudinho Beltch | 14,530 | 18:07 |
Claudinho Beltch | 14,340 | 18:07 |
Claudinho Beltch | 12,850 | 15:55 |
Claudinho Beltch | 10,750 | 15:57 |
Claudinho Beltch | 10,700 | 15:05 |
Claudinho Beltch | 10,570 | 17:51 |
Claudinho Beltch | 10,111 | 17:50 |
Claudinho Beltch | 9,975 | 17:02 |
Claudinho Beltch | 9,200 | 17:53 |
Claudinho Beltch | 8,450 | 17:01 |
Claudinho Beltch | 8,370 | 15:05 |
Claudinho Beltch | 6,600 | 15:09 |
Claudinho Beltch | 6,120 | 17:01 |
Claudinho Beltch | 5,400 | 11:23 |
Claudinho Beltch | 4,700 | 10:57 |
Claudinho Beltch | 4,525 | 17:55 |
Claudinho Beltch | 4,500 | 12:56 |
Claudinho Beltch | 4,005 | 10:58 |
Claudinho Beltch | 3,800 | 10:57 |
Claudinho Beltch | 3,800 | 16:11 |
Claudinho Beltch | 3,550 | 10:56 |
Claudinho Beltch | 3,350 | 10:59 |
Claudinho Beltch | 3,250 | 10:56 |
Claudinho Beltch | 3,100 | 15:53 |
Claudinho Beltch | 3,050 | 10:56 |
Claudinho Beltch | 3,035 | 12:58 |
Claudinho Beltch | 2,950 | 15:07 |
Claudinho Beltch | 2,840 | 13:00 |
Claudinho Beltch | 2,750 | 10:56 |
Claudinho Beltch | 1,665 | 13:03 |
Cleiton Alef Karkasa | 18,780 | 15:10 |
Cleiton Alef Karkasa | 17,500 | 13:06 |
Cleiton Alef Karkasa | 9,425 | 13:17 |
Cleiton Alef Karkasa | 8,595 | 10:48 |
Cleiton Alef Karkasa | 4,670 | 11:11 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,795 | 11:04 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,730 | 10:46 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,720 | 11:09 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,575 | 11:08 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,560 | 11:11 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,415 | 11:04 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,245 | 10:42 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,170 | 11:10 |
Cleiton Alef Karkasa | 2,125 | 10:44 |
Cleiton Alef Karkasa | 1,640 | 11:08 |
Cleiton Alef Karkasa | 1,585 | 11:04 |
Cleiton Alef Karkasa | 1,585 | 11:13 |
Cleiton Alef Karkasa | 1,585 | 10:48 |
Cleiton Alef Karkasa | 1,500 | 10:43 |
Cleiton Alef Karkasa | 1,465 | 10:44 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 12,000 | 13:04 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 7,050 | 18:05 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 6,550 | 17:57 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 4,400 | 17:15 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 4,285 | 12:58 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 4,150 | 18:00 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 4,000 | 18:01 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 4,000 | 12:54 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 3,545 | 11:29 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 3,435 | 12:57 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 3,350 | 18:02 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 3,170 | 13:03 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 3,050 | 17:57 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 2,940 | 12:54 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 2,880 | 13:01 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 2,850 | 18:00 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 2,715 | 10:53 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 2,505 | 12:55 |
Cristiano Mb Danilo Monte Belo | 1,950 | 13:00 |
Diney Alisson | 9,425 | 10:47 |
Diney Alisson | 6,850 | 13:06 |
Diney Alisson | 6,055 | 15:04 |
Diney Alisson | 5,775 | 15:54 |
Diney Alisson | 5,480 | 15:03 |
Diney Alisson | 5,430 | 15:03 |
Diney Alisson | 5,350 | 13:06 |
Diney Alisson | 5,030 | 15:06 |
Diney Alisson | 4,770 | 15:54 |
Diney Alisson | 4,600 | 15:55 |
Diney Alisson | 4,500 | 16:10 |
Diney Alisson | 4,115 | 15:03 |
Diney Alisson | 4,000 | 15:57 |
Diney Alisson | 3,965 | 15:16 |
Diney Alisson | 3,600 | 16:12 |
Diney Alisson | 3,330 | 15:01 |
Diney Alisson | 3,195 | 11:11 |
Diney Alisson | 3,050 | 17:14 |
Diney Alisson | 2,310 | 10:45 |
Diney Alisson | 2,160 | 11:13 |
Diney Alisson | 2,150 | 13:05 |
Diney Alisson | 2,095 | 10:41 |
Diney Alisson | 1,950 | 10:46 |
Diney Alisson | 1,600 | 15:57 |
Diney Alisson | 1,450 | 15:56 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 17,860 | 13:16 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 17,620 | 13:13 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 14,860 | 16:06 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 14,300 | 17:52 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 14,010 | 17:00 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 13,460 | 17:03 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 13,160 | 17:01 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 12,230 | 13:12 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 11,540 | 17:03 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 11,310 | 17:56 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 9,685 | 17:02 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 9,620 | 13:15 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 8,740 | 17:00 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 8,735 | 17:03 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 6,615 | 17:54 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 4,585 | 13:17 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 4,390 | 13:10 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 4,330 | 16:05 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 4,310 | 13:13 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 4,130 | 13:18 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 4,000 | 13:16 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,935 | 13:14 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,840 | 13:11 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,735 | 13:12 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,709 | 10:55 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,500 | 13:13 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,430 | 13:10 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,130 | 13:15 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,100 | 13:14 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,080 | 13:10 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 2,675 | 13:13 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 2,360 | 17:50 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 1,655 | 13:13 |
Fabricin Vitinho | 24,050 | 15:41 |
Fabricin Vitinho | 17,120 | 15:05 |
Fabricin Vitinho | 16,830 | 17:54 |
Fabricin Vitinho | 15,400 | 15:08 |
Fabricin Vitinho | 15,070 | 18:06 |
Fabricin Vitinho | 14,700 | 17:58 |
Fabricin Vitinho | 13,200 | 17:56 |
Fabricin Vitinho | 12,660 | 17:52 |
Fabricin Vitinho | 11,670 | 15:04 |
Fabricin Vitinho | 8,410 | 17:56 |
Fabricin Vitinho | 6,580 | 13:14 |
Fabricin Vitinho | 6,500 | 17:02 |
Fabricin Vitinho | 6,310 | 13:14 |
Fabricin Vitinho | 5,350 | 11:23 |
Fabricin Vitinho | 4,145 | 13:12 |
Fabricin Vitinho | 3,350 | 13:18 |
Fabricin Vitinho | 3,300 | 17:54 |
Fabricin Vitinho | 3,020 | 13:11 |
Fabricin Vitinho | 2,425 | 13:11 |
Fabricin Vitinho | 2,120 | 13:15 |
Fabricin Vitinho | 1,500 | 13:14 |
Fabricin Vitinho | 1,385 | 13:15 |
Felipe Lino Rodolfo | 13,580 | 15:53 |
Felipe Lino Rodolfo | 12,640 | 10:39 |
Felipe Lino Rodolfo | 7,800 | 15:01 |
Felipe Lino Rodolfo | 4,850 | 15:07 |
Felipe Lino Rodolfo | 4,150 | 13:06 |
Felipe Lino Rodolfo | 3,850 | 15:06 |
Felipe Lino Rodolfo | 3,850 | 15:03 |
Felipe Lino Rodolfo | 3,665 | 11:11 |
Felipe Lino Rodolfo | 3,550 | 16:11 |
Felipe Lino Rodolfo | 3,195 | 11:09 |
Felipe Lino Rodolfo | 3,160 | 15:53 |
Felipe Lino Rodolfo | 2,985 | 10:44 |
Felipe Lino Rodolfo | 2,700 | 15:08 |
Felipe Lino Rodolfo | 2,615 | 10:47 |
Felipe Lino Rodolfo | 2,095 | 11:10 |
Felipe Lino Rodolfo | 2,060 | 11:09 |
Felipe Lino Rodolfo | 1,795 | 11:05 |
Franciane Enzo | 7,200 | 17:12 |
Franciane Enzo | 5,535 | 15:02 |
Franciane Enzo | 3,775 | 11:08 |
Franciane Enzo | 3,735 | 11:10 |
Franciane Enzo | 3,425 | 11:09 |
Franciane Enzo | 3,110 | 11:07 |
Franciane Enzo | 3,000 | 11:09 |
Franciane Enzo | 2,900 | 15:09 |
Franciane Enzo | 2,760 | 11:06 |
Franciane Enzo | 2,350 | 15:03 |
Franciane Enzo | 1,950 | 15:07 |
Franciane Enzo | 1,895 | 15:54 |
Gabigol Ronam | 10,005 | 17:59 |
Gabigol Ronam | 9,665 | 15:05 |
Gabigol Ronam | 8,150 | 18:02 |
Gabigol Ronam | 7,430 | 15:03 |
Gabigol Ronam | 6,850 | 15:09 |
Gabigol Ronam | 6,050 | 15:55 |
Gabigol Ronam | 5,900 | 18:02 |
Gabigol Ronam | 5,150 | 17:09 |
Gabigol Ronam | 5,150 | 10:59 |
Gabigol Ronam | 5,000 | 17:59 |
Gabigol Ronam | 5,000 | 17:09 |
Gabigol Ronam | 5,000 | 16:12 |
Gabigol Ronam | 5,000 | 16:10 |
Gabigol Ronam | 4,450 | 15:56 |
Gabigol Ronam | 4,400 | 11:23 |
Gabigol Ronam | 3,900 | 11:23 |
Gabigol Ronam | 3,815 | 15:01 |
Gabigol Ronam | 3,800 | 16:10 |
Gabigol Ronam | 3,750 | 10:56 |
Gabigol Ronam | 3,700 | 18:01 |
Gabigol Ronam | 3,700 | 16:11 |
Gabigol Ronam | 2,850 | 17:10 |
Gabigol Ronam | 2,800 | 17:15 |
Gabigol Ronam | 2,150 | 17:14 |
Gabriel Jose Juliana | 11,110 | 15:51 |
Gabriel Jose Juliana | 9,850 | 11:03 |
Gabriel Jose Juliana | 7,600 | 17:10 |
Gabriel Jose Juliana | 5,450 | 17:59 |
Gabriel Jose Juliana | 5,150 | 18:05 |
Gabriel Jose Juliana | 5,000 | 18:03 |
Gabriel Jose Juliana | 4,950 | 18:03 |
Gabriel Jose Juliana | 4,900 | 17:15 |
Gabriel Jose Juliana | 4,750 | 17:10 |
Gabriel Jose Juliana | 4,440 | 15:41 |
Gabriel Jose Juliana | 4,350 | 18:00 |
Gabriel Jose Juliana | 4,350 | 17:11 |
Gabriel Jose Juliana | 4,050 | 17:14 |
Gabriel Jose Juliana | 3,885 | 15:42 |
Gabriel Jose Juliana | 3,850 | 15:36 |
Gabriel Jose Juliana | 3,775 | 11:26 |
Gabriel Jose Juliana | 3,700 | 18:01 |
Gabriel Jose Juliana | 3,700 | 17:57 |
Gabriel Jose Juliana | 3,450 | 17:12 |
Gabriel Jose Juliana | 3,410 | 12:55 |
Gabriel Jose Juliana | 3,350 | 17:12 |
Gabriel Jose Juliana | 3,250 | 17:13 |
Gabriel Jose Juliana | 3,200 | 17:13 |
Gabriel Jose Juliana | 3,200 | 12:56 |
Gabriel Jose Juliana | 3,185 | 15:51 |
Gabriel Jose Juliana | 3,150 | 17:12 |
Gabriel Jose Juliana | 3,100 | 15:51 |
Gabriel Jose Juliana | 3,100 | 18:00 |
Gabriel Jose Juliana | 2,900 | 17:10 |
Gabriel Jose Juliana | 2,750 | 15:27 |
Gabriel Jose Juliana | 2,655 | 15:43 |
Gabriel Jose Juliana | 2,385 | 13:02 |
Gabriel Jose Juliana | 2,310 | 12:57 |
Gabriel Jose Juliana | 2,050 | 17:10 |
Gabriel Jose Juliana | 1,550 | 17:58 |
Gabriel Santos Grasiele | 10,250 | 17:14 |
Gabriel Santos Grasiele | 7,350 | 16:13 |
Gabriel Santos Grasiele | 4,800 | 17:11 |
Gabriel Santos Grasiele | 4,600 | 18:04 |
Gabriel Santos Grasiele | 4,500 | 18:02 |
Gabriel Santos Grasiele | 4,050 | 18:01 |
Gabriel Santos Grasiele | 3,550 | 17:59 |
Isac Erick | 24,950 | 15:08 |
Isac Erick | 17,130 | 15:17 |
Isac Erick | 16,610 | 16:02 |
Isac Erick | 15,400 | 15:22 |
Isac Erick | 14,003 | 18:18 |
Isac Erick | 13,910 | 15:15 |
Isac Erick | 13,000 | 17:47 |
Isac Erick | 10,980 | 17:07 |
Isac Erick | 10,660 | 15:22 |
Isac Erick | 10,640 | 15:13 |
Isac Erick | 10,320 | 15:18 |
Isac Erick | 7,940 | 15:22 |
Isac Erick | 7,260 | 13:18 |
Isac Erick | 6,670 | 16:03 |
Isac Erick | 5,675 | 11:07 |
Isac Erick | 4,925 | 11:08 |
Isac Erick | 4,540 | 15:16 |
Isac Erick | 3,915 | 15:20 |
Isac Erick | 3,815 | 15:14 |
Isac Erick | 3,542 | 11:10 |
Isac Erick | 2,940 | 15:16 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 6,700 | 13:07 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 4,450 | 10:44 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 3,690 | 10:46 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 3,500 | 15:17 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 3,280 | 11:09 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 3,215 | 11:13 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 3,070 | 10:39 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 3,015 | 11:11 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,795 | 15:15 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,770 | 10:41 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,735 | 11:10 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,360 | 10:45 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,340 | 11:10 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,330 | 10:43 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,235 | 11:04 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 2,000 | 10:42 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 1,990 | 11:03 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 1,940 | 11:08 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 1,500 | 10:48 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 1,500 | 10:45 |
João Compri Joao Paulo Pinhal | 0,760 | 15:12 |
Joao Pedro Jose | 15,900 | 18:07 |
Joao Pedro Jose | 13,150 | 15:06 |
Joao Pedro Jose | 11,350 | 17:51 |
Joao Pedro Jose | 7,250 | 15:55 |
Joao Pedro Jose | 6,540 | 13:12 |
Joao Pedro Jose | 5,235 | 17:52 |
Joao Pedro Jose | 4,700 | 10:58 |
Joao Pedro Jose | 4,300 | 10:58 |
Joao Pedro Jose | 3,650 | 10:57 |
Joao Pedro Jose | 3,305 | 13:13 |
Joao Pedro Jose | 3,205 | 13:18 |
Joao Pedro Jose | 3,150 | 10:58 |
Joao Pedro Jose | 3,135 | 13:18 |
Joao Pedro Jose | 2,850 | 10:58 |
Joao Pedro Jose | 2,650 | 10:59 |
Joao Pedro Jose | 1,865 | 17:02 |
Joel Kainan | 15,540 | 16:05 |
Joel Kainan | 11,570 | 13:04 |
Joel Kainan | 10,900 | 15:43 |
Joel Kainan | 4,320 | 17:51 |
Joel Kainan | 3,500 | 12:58 |
Joel Kainan | 3,220 | 12:54 |
Joel Kainan | 2,735 | 13:11 |
Joel Kainan | 2,500 | 12:57 |
Joel Kainan | 2,270 | 13:03 |
Joel Kainan | 2,135 | 12:59 |
Joel Kainan | 2,120 | 13:01 |
Joel Kainan | 2,110 | 13:10 |
Joel Kainan | 1,870 | 12:58 |
Joel Kainan | 1,650 | 12:54 |
Lukas Claudinei Ita | 21,330 | 16:02 |
Lukas Claudinei Ita | 19,720 | 15:17 |
Lukas Claudinei Ita | 16,740 | 13:16 |
Lukas Claudinei Ita | 14,610 | 18:07 |
Lukas Claudinei Ita | 13,700 | 13:05 |
Lukas Claudinei Ita | 10,100 | 16:02 |
Lukas Claudinei Ita | 8,910 | 17:06 |
Lukas Claudinei Ita | 7,750 | 16:09 |
Lukas Claudinei Ita | 7,750 | 17:04 |
Lukas Claudinei Ita | 7,375 | 16:04 |
Lukas Claudinei Ita | 7,330 | 17:49 |
Lukas Claudinei Ita | 4,745 | 15:13 |
Lukas Claudinei Ita | 4,175 | 10:53 |
Lukas Claudinei Ita | 3,590 | 10:54 |
Lukas Claudinei Ita | 3,565 | 17:05 |
Lukas Claudinei Ita | 3,360 | 15:15 |
Lukas Claudinei Ita | 3,230 | 11:24 |
Lukas Claudinei Ita | 3,125 | 10:52 |
Lukas Claudinei Ita | 3,000 | 11:26 |
Lukas Claudinei Ita | 2,715 | 17:05 |
Lukas Claudinei Ita | 2,390 | 11:27 |
Lukas Claudinei Ita | 2,345 | 10:53 |
Lukas Claudinei Ita | 2,295 | 10:54 |
Lukas Claudinei Ita | 1,875 | 11:01 |
Lukas Claudinei Ita | 1,745 | 10:52 |
Lukas Claudinei Ita | 1,575 | 11:28 |
Lukas Claudinei Ita | 1,440 | 10:53 |
Markin Donizete | 10,000 | 15:51 |
Markin Donizete | 9,560 | 13:03 |
Markin Donizete | 8,455 | 17:50 |
Markin Donizete | 6,450 | 18:03 |
Markin Donizete | 6,210 | 11:26 |
Markin Donizete | 4,840 | 11:27 |
Markin Donizete | 4,630 | 12:57 |
Markin Donizete | 4,205 | 10:54 |
Markin Donizete | 3,900 | 12:54 |
Markin Donizete | 3,250 | 12:58 |
Markin Donizete | 3,230 | 12:55 |
Markin Donizete | 3,045 | 12:54 |
Markin Donizete | 3,020 | 12:54 |
Markin Donizete | 2,955 | 12:54 |
Markin Donizete | 2,475 | 12:57 |
Markin Donizete | 2,320 | 12:56 |
Markin Donizete | 2,160 | 12:59 |
Markin Donizete | 1,795 | 12:53 |
Markin Donizete | 1,750 | 12:59 |
Markin Donizete | 1,735 | 12:53 |
Markin Donizete | 1,500 | 12:55 |
Maycon Galo | 20,500 | 15:56 |
Maycon Galo | 12,850 | 15:09 |
Maycon Galo | 8,905 | 15:18 |
Maycon Galo | 8,800 | 15:54 |
Maycon Galo | 8,505 | 10:42 |
Maycon Galo | 7,550 | 16:12 |
Maycon Galo | 5,675 | 11:07 |
Maycon Galo | 5,135 | 10:46 |
Maycon Galo | 4,310 | 15:13 |
Maycon Galo | 3,505 | 10:44 |
Maycon Galo | 2,595 | 11:08 |
Maycon Galo | 2,405 | 10:45 |
Maycon Galo | 2,105 | 11:04 |
Michel Del Analandia | 11,460 | 17:54 |
Michel Del Analandia | 7,850 | 17:51 |
Michel Del Analandia | 4,220 | 17:52 |
Michel Del Analandia | 2,950 | 16:12 |
Ramon Madjer | 17,690 | 15:51 |
Ramon Madjer | 15,400 | 15:29 |
Ramon Madjer | 9,600 | 15:29 |
Ramon Madjer | 8,440 | 16:06 |
Ramon Madjer | 5,610 | 11:25 |
Ramon Madjer | 4,850 | 11:24 |
Ramon Madjer | 4,735 | 18:06 |
Ramon Madjer | 4,380 | 12:55 |
