Quantidade:
260
Peso:
985,220
Média:
3,789
Maior Peixe:
8,920 -
Cris Bitelo
Menor Peixe:
1,830 -
Lena Divino
Local: Pesque e Pague Água Viva - 01/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diva Campo Verde | 6,290 | 87,450 | 22 | Líder |
| 2 | Gaby | 5,990 | 82,020 | 23 | 5,430 |
| 3 | Cris Marquinhos | 6,410 | 69,210 | 16 | 12,810 |
| 4 | Vitoria Dhaimison | 8,630 | 68,670 | 16 | 0,540 |
| 5 | Gelica | 5,510 | 61,590 | 17 | 7,080 |
| 6 | Solange Alex | 4,780 | 61,250 | 18 | 0,340 |
| 7 | Adriana | 6,970 | 61,220 | 16 | 0,030 |
| 8 | Lena Divino | 5,930 | 53,520 | 13 | 7,700 |
| 9 | Delaide | 7,180 | 53,230 | 15 | 0,290 |
| 10 | Cleide Lamparina | 5,900 | 52,450 | 15 | 0,780 |
| 11 | Brenda Cleumar | 6,250 | 50,520 | 13 | 1,930 |
| 12 | Dani Cuiaba | 5,040 | 45,820 | 11 | 4,700 |
| 13 | Cris Bitelo | 8,920 | 45,320 | 11 | 0,500 |
| 14 | Micheli | 4,230 | 35,940 | 10 | 9,380 |
| 15 | Scarllet | 4,810 | 32,420 | 10 | 3,520 |
| 16 | Anne | 4,490 | 32,130 | 9 | 0,290 |
| 17 | Ketlin | 6,570 | 23,810 | 6 | 8,320 |
| 18 | Ilza | 4,860 | 22,180 | 6 | 1,630 |
| 19 | Jo | 8,650 | 19,220 | 4 | 2,960 |
| 20 | Juliana | 4,490 | 15,410 | 5 | 3,810 |
| 21 | Isabela | 3,530 | 11,840 | 4 | 3,570 | TOTAL: | 985,220 Kg | 260 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adriano Vg | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,970 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,900 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,520 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,850 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,660 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,460 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,260 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,100 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,970 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,860 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,860 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,710 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,680 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,290 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,260 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 1,870 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 61,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anne | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,490 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,190 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,050 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,750 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,620 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,580 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 3,140 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,670 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,640 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 32,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Brenda Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,250 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,880 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,790 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 4,760 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,990 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,830 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,430 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,320 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,280 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,110 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,830 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,560 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,490 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 50,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleide Lamparina | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,900 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,240 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,020 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,010 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 3,810 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,700 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,690 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,250 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,250 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,210 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,150 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,790 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,640 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,520 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,270 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 52,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cris Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,920 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,190 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 5,090 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,250 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,870 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 3,830 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,140 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,860 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,540 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 2,440 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,190 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 45,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cris Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,410 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,090 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,860 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 5,190 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,960 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,880 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,880 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,780 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,020 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,540 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,500 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,360 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,230 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,990 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,820 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,700 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 69,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dani Cuiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,040 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,040 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,020 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,680 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,630 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,570 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,860 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,840 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,600 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,890 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,650 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 45,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Delaide | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,180 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 6,350 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,780 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,840 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,600 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,310 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,260 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,190 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,060 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,660 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,520 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,490 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,420 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,350 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,220 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 53,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,290 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 6,110 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,040 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 5,160 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,550 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,300 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,300 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,260 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,070 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,980 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,710 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,600 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,460 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,370 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,360 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,310 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,290 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,050 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,950 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,910 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,800 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,580 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 87,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gaby | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,990 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,150 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,940 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,770 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,380 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,120 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,850 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,770 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,690 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,660 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,660 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,500 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,240 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,170 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,060 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,910 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,900 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 2,900 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,840 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,760 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,550 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,370 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 1,840 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 82,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gelica | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,510 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,360 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,740 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 4,090 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,000 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,600 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,600 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,430 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,420 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,420 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,280 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,280 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,260 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,850 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,700 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,640 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,410 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 61,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ilza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,860 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,730 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,430 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,340 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,950 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,870 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 22,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isabela | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,530 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,920 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,860 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,530 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 11,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,650 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,640 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,550 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,380 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 19,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juliana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,490 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,310 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 2,850 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,690 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,070 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 15,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ketlin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,570 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,940 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,670 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,130 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,890 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,610 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 23,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lena Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,930 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,930 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,960 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,710 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,690 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,610 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,200 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,980 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 3,820 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,470 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,900 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,490 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 1,830 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 53,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Micheli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,230 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,160 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,080 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,950 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,770 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,720 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,590 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,060 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,820 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,560 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 35,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Scarllet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,810 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,360 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,460 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,390 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,150 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,140 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,120 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,480 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,400 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,110 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 32,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Solange Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,780 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,650 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,420 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,360 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 4,220 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,020 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,860 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,380 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,160 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,160 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,120 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,830 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,830 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,770 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,600 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,510 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,410 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,170 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 61,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitoria Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,630 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,100 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,920 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,780 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,730 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,390 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| 4,050 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,990 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,770 | 01/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,760 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,660 | 01/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,630 | 01/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,620 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,490 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,040 | 01/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,110 | 01/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 68,670 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 62 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 54 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 91 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 15 Peixes |
| 260 Peixes |