TERCEIRO TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DO PESQUE PAGUE AGUA VIVA
Data do Evento: 07/06/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 17:30:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 596
Peso: 2.525,360
Média: 4,237
Maior Peixe: 15,840 - Gg Do Tanque/Leandro
Menor Peixe: 2,000 - Marquinhos C/Rafinha
TERCEIRO TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DO PESQUE PAGUE AGUA VIVA
Local: Pesque e Pague Água Viva - 07/06/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 17:30:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Ralten
Dhaimison
9,480 141,250 33 Líder
2 Cleumar Monteiro
Antonio Monteiro
11,020 138,400 32 2,850
3 Cleverson
Bruninho
7,880 137,530 35 0,870
4 Jr Rosa
Paulo Itapuranga
10,340 135,620 29 1,910
5 Gustavo Pesca+
Paraguay
9,420 134,690 32 0,930
6 Alex
Higor
9,100 131,660 34 3,030
7 Ivanzinho Sorriso
Anderson Sorriso
6,180 112,600 30 19,060
8 Paulo Bertolino
Sidney Bertolino
7,000 112,490 30 0,110
9 Nei
Kadu
8,680 112,310 26 0,180
10 Marquinhos Campo Verde
Rafinha
9,920 110,500 25 1,810
11 Wirla
Dudu Martins
7,980 103,190 28 7,310
12 Matheus Antony
Bitelo
11,640 97,710 21 5,480
13 Divino
Emanuel
9,250 92,730 18 4,980
14 Elcio Shafer
Jennifer
13,750 88,670 20 4,060
15 Lucas Queiroz
Clodoaldo
11,110 86,100 19 2,570
16 Eustaquio
Viola
6,380 83,550 22 2,550
17 Gaby
Diva Campo Verde
7,640 73,490 16 10,060
18 Claudinor Canoa
Goiano
6,500 67,760 19 5,730
19 Douglas Gg
Diego Gg
9,600 65,150 14 2,610
20 Lampião
Cleide Lamparina
6,150 65,020 16 0,130
21 Babalu
Maruseigo Guilherme
10,080 62,480 12 2,540
22 Gg Do Tanque
Leandro
15,840 59,570 10 2,910
23 Halison Tota
Lucas Pica Pau
8,700 56,820 14 2,750
24 Amilton Zanchi
Roberto Smaniotto
9,340 46,280 12 10,540
25 Adriano Vg
Rodrigo Cuiabá
4,870 44,630 11 1,650
26 Valdecir
Cleiton
7,450 38,250 9 6,380
27 Jeronimo Ldrv
Henrique Ldrv
5,400 36,660 10 1,590
28 Joelmo Gringo
Lukinha Sorriso
6,030 31,980 7 4,680
29 Paulo Fisgou
Richard
6,570 31,260 7 0,720
30 Paulo Pantaneira
Mateus Pantaneira
8,480 27,010 5 4,250
TOTAL: 2.525,360 Kg 596
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Adriano Vg
Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
4,870 07/06/2025 11:06
4,800 08/06/2025 11:06
4,650 07/06/2025 17:06
4,140 07/06/2025 18:06
4,080 08/06/2025 10:06
4,040 07/06/2025 16:06
4,000 07/06/2025 16:06
3,830 07/06/2025 10:06
3,660 07/06/2025 17:06
3,370 08/06/2025 15:06
3,190 07/06/2025 18:06
TOTAL: 44,630 Kg
NOME DA DUPLA: Alex
Higor
PesoDataHora
9,100 07/06/2025 11:06
6,360 07/06/2025 15:06
5,300 08/06/2025 10:06
5,080 07/06/2025 17:06
5,040 08/06/2025 10:06
5,000 07/06/2025 17:06
4,870 07/06/2025 10:06
4,500 07/06/2025 16:06
4,470 07/06/2025 18:06
4,420 07/06/2025 15:06
4,340 07/06/2025 15:06
4,250 07/06/2025 17:06
3,920 07/06/2025 16:06
3,820 08/06/2025 11:06
3,760 07/06/2025 17:06
3,680 07/06/2025 18:06
3,670 07/06/2025 18:06
3,620 08/06/2025 11:06
3,370 07/06/2025 17:06
3,240 08/06/2025 14:06
3,220 08/06/2025 10:06
3,140 08/06/2025 11:06
3,120 08/06/2025 10:06
3,040 07/06/2025 17:06
3,020 07/06/2025 14:06
2,960 08/06/2025 11:06
2,940 07/06/2025 16:06
2,900 07/06/2025 17:06
2,840 07/06/2025 16:06
2,730 07/06/2025 18:06
2,720 07/06/2025 15:06
2,640 07/06/2025 14:06
2,520 07/06/2025 15:06
2,060 07/06/2025 15:06
TOTAL: 131,660 Kg
NOME DA DUPLA: Amilton Zanchi
Roberto Smaniotto
PesoDataHora
9,340 08/06/2025 14:06
5,400 08/06/2025 16:06
4,520 08/06/2025 15:06
4,000 07/06/2025 16:06
3,660 08/06/2025 10:06
3,080 07/06/2025 17:06
3,020 07/06/2025 17:06
2,940 07/06/2025 17:06
2,760 08/06/2025 10:06
2,680 07/06/2025 18:06
2,600 07/06/2025 10:06
2,280 08/06/2025 14:06
TOTAL: 46,280 Kg
NOME DA DUPLA: Babalu
Maruseigo Guilherme
PesoDataHora
10,080 07/06/2025 14:06
8,720 08/06/2025 17:06
7,060 07/06/2025 14:06
6,350 07/06/2025 17:06
5,290 07/06/2025 16:06
5,180 07/06/2025 15:06
5,050 07/06/2025 18:06
3,540 08/06/2025 14:06
3,240 07/06/2025 14:06
2,980 07/06/2025 11:06
2,530 07/06/2025 11:06
2,460 07/06/2025 11:06
TOTAL: 62,480 Kg
NOME DA DUPLA: Claudinor Canoa
Goiano
PesoDataHora
6,500 08/06/2025 10:06
5,540 07/06/2025 17:06
5,130 07/06/2025 15:06
4,490 07/06/2025 15:06
3,900 07/06/2025 14:06
3,640 07/06/2025 17:06
3,620 07/06/2025 16:06
3,420 07/06/2025 10:06
3,220 08/06/2025 10:06
3,200 07/06/2025 18:06
3,180 08/06/2025 14:06
3,150 07/06/2025 15:06
3,110 07/06/2025 15:06
2,960 07/06/2025 17:06
2,660 07/06/2025 17:06
2,640 07/06/2025 17:06
2,620 07/06/2025 18:06
2,420 07/06/2025 17:06
2,360 07/06/2025 18:06
TOTAL: 67,760 Kg
NOME DA DUPLA: Cleumar Monteiro
Antonio Monteiro
PesoDataHora
11,020 08/06/2025 15:06
11,000 07/06/2025 16:06
9,280 07/06/2025 17:06
6,120 07/06/2025 16:06
6,110 07/06/2025 15:06
5,300 08/06/2025 16:06
5,280 07/06/2025 11:06
5,240 08/06/2025 15:06
5,180 08/06/2025 14:06
5,140 07/06/2025 11:06
4,880 07/06/2025 11:06
4,460 07/06/2025 10:06
4,190 07/06/2025 14:06
4,100 07/06/2025 16:06
3,700 08/06/2025 14:06
3,540 07/06/2025 11:06
3,420 08/06/2025 16:06
3,180 07/06/2025 11:06
3,000 07/06/2025 10:06
2,960 07/06/2025 12:06
2,940 07/06/2025 11:06
2,940 07/06/2025 10:06
2,860 07/06/2025 11:06
2,830 07/06/2025 16:06
2,800 07/06/2025 10:06
2,770 08/06/2025 17:06
2,540 07/06/2025 18:06
2,500 07/06/2025 11:06
2,440 08/06/2025 15:06
2,380 07/06/2025 11:06
2,160 07/06/2025 17:06
2,140 07/06/2025 10:06
TOTAL: 138,400 Kg
NOME DA DUPLA: Cleverson
Bruninho
PesoDataHora
7,880 08/06/2025 16:06
7,450 08/06/2025 15:06
7,110 07/06/2025 16:06
6,580 08/06/2025 15:06
5,410 07/06/2025 17:06
4,990 08/06/2025 15:06
4,780 08/06/2025 11:06
4,700 08/06/2025 14:06
4,240 07/06/2025 15:06
4,200 07/06/2025 17:06
4,090 07/06/2025 17:06
4,080 07/06/2025 16:06
3,940 08/06/2025 18:06
3,940 07/06/2025 17:06
3,900 07/06/2025 18:06
3,820 07/06/2025 10:06
3,770 07/06/2025 17:06
3,740 07/06/2025 15:06
3,520 07/06/2025 15:06
3,460 07/06/2025 17:06
3,400 07/06/2025 18:06
3,270 07/06/2025 17:06
3,120 07/06/2025 18:06
3,110 07/06/2025 17:06
2,960 07/06/2025 15:06
2,900 07/06/2025 15:06
2,840 07/06/2025 16:06
2,740 07/06/2025 18:06
2,680 07/06/2025 16:06
2,600 07/06/2025 17:06
2,580 07/06/2025 14:06
2,560 07/06/2025 15:06
2,490 07/06/2025 17:06
2,400 07/06/2025 16:06
2,280 07/06/2025 15:06
TOTAL: 137,530 Kg
NOME DA DUPLA: Divino
Emanuel
PesoDataHora
9,250 08/06/2025 16:06
7,920 07/06/2025 11:06
7,810 08/06/2025 17:06
7,660 08/06/2025 14:06
6,600 08/06/2025 17:06
6,260 08/06/2025 16:06
5,440 08/06/2025 15:06
5,300 08/06/2025 14:06
4,380 07/06/2025 12:06
4,280 08/06/2025 15:06
4,100 07/06/2025 11:06
3,820 08/06/2025 14:06
3,760 07/06/2025 18:06
3,700 08/06/2025 15:06
3,460 07/06/2025 10:06
3,340 08/06/2025 15:06
2,920 07/06/2025 18:06
2,730 08/06/2025 17:06
TOTAL: 92,730 Kg
NOME DA DUPLA: Douglas Gg
Diego Gg
PesoDataHora
9,600 07/06/2025 16:06
7,860 08/06/2025 18:06
7,640 07/06/2025 10:06
5,460 07/06/2025 11:06
4,180 07/06/2025 11:06
3,940 08/06/2025 17:06
3,840 07/06/2025 17:06
3,580 07/06/2025 18:06
3,460 07/06/2025 12:06
3,450 08/06/2025 18:06
3,420 07/06/2025 10:06
3,240 07/06/2025 18:06
2,940 07/06/2025 11:06
2,540 07/06/2025 12:06
TOTAL: 65,150 Kg
NOME DA DUPLA: Elcio Shafer
Jennifer
PesoDataHora
13,750 08/06/2025 10:06
7,300 07/06/2025 12:06
7,000 07/06/2025 17:06
5,040 08/06/2025 15:06
4,540 07/06/2025 10:06
4,440 07/06/2025 16:06
4,000 07/06/2025 16:06
3,960 07/06/2025 10:06
3,920 07/06/2025 18:06
3,880 07/06/2025 11:06
3,820 07/06/2025 18:06
3,380 07/06/2025 17:06
3,220 07/06/2025 17:06
3,140 07/06/2025 17:06
3,100 08/06/2025 14:06
3,080 07/06/2025 18:06
3,040 07/06/2025 17:06
2,980 07/06/2025 10:06
2,860 07/06/2025 16:06
2,220 07/06/2025 16:06
TOTAL: 88,670 Kg
NOME DA DUPLA: Eustaquio
Viola
PesoDataHora
6,380 08/06/2025 12:06
5,300 08/06/2025 18:06
4,860 08/06/2025 16:06
4,700 08/06/2025 17:06
4,520 08/06/2025 10:06
4,470 07/06/2025 16:06
4,180 07/06/2025 14:06
4,180 07/06/2025 14:06
3,820 08/06/2025 17:06
3,640 07/06/2025 15:06
3,640 08/06/2025 17:06
3,600 07/06/2025 17:06
3,560 08/06/2025 18:06
3,440 07/06/2025 15:06
3,380 07/06/2025 16:06
3,260 08/06/2025 11:06
3,080 07/06/2025 16:06
3,000 08/06/2025 11:06
2,940 07/06/2025 15:06
2,700 08/06/2025 11:06
2,520 07/06/2025 15:06
2,380 07/06/2025 15:06
TOTAL: 83,550 Kg
NOME DA DUPLA: Gaby
Diva Campo Verde
PesoDataHora
7,640 07/06/2025 17:06
7,480 07/06/2025 15:06
6,380 07/06/2025 15:06
6,130 08/06/2025 17:06
5,560 07/06/2025 15:06
5,100 07/06/2025 15:06
4,400 07/06/2025 16:06
4,280 07/06/2025 17:06
4,000 08/06/2025 17:06
3,930 07/06/2025 14:06
3,420 07/06/2025 15:06
3,300 08/06/2025 11:06
3,220 07/06/2025 16:06
3,050 08/06/2025 18:06
3,000 07/06/2025 17:06
2,600 07/06/2025 17:06
TOTAL: 73,490 Kg
NOME DA DUPLA: Gg Do Tanque
Leandro
PesoDataHora
15,840 07/06/2025 18:06
7,120 07/06/2025 15:06
6,230 07/06/2025 16:06
5,450 08/06/2025 17:06
5,320 07/06/2025 11:06
4,730 08/06/2025 17:06
4,500 07/06/2025 10:06
4,040 07/06/2025 11:06
3,380 07/06/2025 11:06
2,960 07/06/2025 12:06
TOTAL: 59,570 Kg
NOME DA DUPLA: Gustavo Pesca+
Paraguay
PesoDataHora
9,420 08/06/2025 15:06
8,430 08/06/2025 17:06
7,120 08/06/2025 15:06
5,540 07/06/2025 11:06
5,040 07/06/2025 17:06
4,720 08/06/2025 15:06
4,640 07/06/2025 17:06
4,640 07/06/2025 18:06
4,500 08/06/2025 14:06
4,360 08/06/2025 15:06
4,320 08/06/2025 15:06
4,300 07/06/2025 17:06
4,220 07/06/2025 18:06
4,200 07/06/2025 10:06
3,950 08/06/2025 18:06
3,940 08/06/2025 11:06
3,680 07/06/2025 17:06
3,680 07/06/2025 17:06
3,680 08/06/2025 14:06
3,640 08/06/2025 10:06
3,600 08/06/2025 14:06
3,340 07/06/2025 17:06
3,220 07/06/2025 18:06
3,200 07/06/2025 11:06
3,140 07/06/2025 16:06
3,140 07/06/2025 16:06
3,080 08/06/2025 15:06
2,980 07/06/2025 17:06
2,980 07/06/2025 17:06
2,920 07/06/2025 17:06
2,560 07/06/2025 17:06
2,510 08/06/2025 17:06
TOTAL: 134,690 Kg
NOME DA DUPLA: Halison Tota
Lucas Pica Pau
PesoDataHora
8,700 07/06/2025 16:06
5,610 07/06/2025 17:06
5,050 07/06/2025 10:06
4,910 07/06/2025 17:06
4,440 07/06/2025 10:06
4,160 07/06/2025 16:06
3,940 07/06/2025 18:06
3,580 07/06/2025 17:06
3,070 07/06/2025 10:06
3,030 07/06/2025 17:06
2,730 07/06/2025 16:06
2,700 07/06/2025 18:06
2,650 07/06/2025 16:06
2,250 07/06/2025 11:06
TOTAL: 56,820 Kg
NOME DA DUPLA: Ivanzinho Sorriso
Anderson Sorriso
PesoDataHora
6,180 07/06/2025 10:06
6,090 07/06/2025 11:06
5,280 07/06/2025 18:06
4,860 07/06/2025 15:06
4,820 07/06/2025 10:06
4,800 07/06/2025 14:06
4,600 07/06/2025 14:06
4,560 07/06/2025 10:06
4,200 07/06/2025 16:06
3,980 07/06/2025 16:06
3,860 08/06/2025 17:06
3,670 07/06/2025 12:06
3,640 08/06/2025 16:06
3,620 07/06/2025 15:06
3,420 08/06/2025 18:06
3,380 07/06/2025 15:06
3,360 07/06/2025 15:06
3,320 07/06/2025 15:06
3,280 07/06/2025 10:06
3,180 07/06/2025 17:06
3,080 07/06/2025 17:06
3,060 07/06/2025 16:06
2,960 08/06/2025 17:06
2,950 07/06/2025 17:06
2,900 07/06/2025 15:06
2,870 07/06/2025 17:06
2,860 07/06/2025 15:06
2,700 08/06/2025 17:06
2,620 07/06/2025 14:06
2,500 07/06/2025 11:06
TOTAL: 112,600 Kg
NOME DA DUPLA: Jeronimo Ldrv
Henrique Ldrv
PesoDataHora
5,400 07/06/2025 15:06
4,840 07/06/2025 15:06
4,280 07/06/2025 14:06
3,940 07/06/2025 17:06
3,680 08/06/2025 11:06
3,240 07/06/2025 15:06
3,020 07/06/2025 10:06
2,980 08/06/2025 10:06
2,940 07/06/2025 18:06
2,340 08/06/2025 12:06
TOTAL: 36,660 Kg
NOME DA DUPLA: Joelmo Gringo
Lukinha Sorriso
PesoDataHora
6,030 08/06/2025 14:06
5,850 07/06/2025 17:06
4,620 08/06/2025 15:06
4,520 07/06/2025 16:06
4,180 08/06/2025 12:06
3,940 07/06/2025 18:06
2,840 07/06/2025 17:06
TOTAL: 31,980 Kg
NOME DA DUPLA: Jr Rosa
Paulo Itapuranga
PesoDataHora
10,340 08/06/2025 15:06
8,400 08/06/2025 15:06
8,400 08/06/2025 16:06
8,240 08/06/2025 16:06
6,760 07/06/2025 11:06
6,380 07/06/2025 11:06
5,500 07/06/2025 17:06
5,360 08/06/2025 14:06
4,930 07/06/2025 15:06
4,800 07/06/2025 17:06
4,660 07/06/2025 16:06
4,620 08/06/2025 15:06
4,480 07/06/2025 15:06
4,460 07/06/2025 17:06
4,080 07/06/2025 10:06
3,920 07/06/2025 11:06
3,700 08/06/2025 14:06
3,620 07/06/2025 15:06
3,560 08/06/2025 14:06
3,540 07/06/2025 16:06
3,460 07/06/2025 18:06
3,240 07/06/2025 18:06
3,180 08/06/2025 14:06
3,050 08/06/2025 18:06
2,940 07/06/2025 18:06
2,700 07/06/2025 17:06
2,480 08/06/2025 14:06
2,480 08/06/2025 14:06
2,340 07/06/2025 17:06
TOTAL: 135,620 Kg
NOME DA DUPLA: Lampião
Cleide Lamparina
PesoDataHora
6,150 07/06/2025 16:06
5,540 07/06/2025 15:06
5,420 07/06/2025 15:06
5,170 07/06/2025 16:06
4,650 07/06/2025 15:06
4,280 08/06/2025 15:06
4,220 07/06/2025 10:06
4,000 07/06/2025 15:06
3,980 08/06/2025 11:06
3,680 07/06/2025 15:06
3,460 07/06/2025 17:06
3,200 07/06/2025 17:06
3,160 07/06/2025 17:06
2,880 07/06/2025 16:06
2,660 07/06/2025 18:06
2,570 07/06/2025 15:06
TOTAL: 65,020 Kg
NOME DA DUPLA: Lucas Queiroz
Clodoaldo
PesoDataHora
11,110 07/06/2025 17:06
8,180 08/06/2025 16:06
8,160 07/06/2025 16:06
6,970 08/06/2025 14:06
4,320 07/06/2025 17:06
4,200 07/06/2025 18:06
3,950 07/06/2025 18:06
3,930 07/06/2025 16:06
3,880 07/06/2025 18:06
3,880 08/06/2025 10:06
3,420 08/06/2025 14:06
3,300 08/06/2025 11:06
3,270 07/06/2025 18:06
3,260 07/06/2025 17:06
3,190 07/06/2025 18:06
3,150 07/06/2025 18:06
3,040 07/06/2025 18:06
2,580 07/06/2025 18:06
2,310 07/06/2025 18:06
TOTAL: 86,100 Kg
NOME DA DUPLA: Marquinhos Campo Verde
Rafinha
PesoDataHora
9,920 08/06/2025 15:06
6,940 08/06/2025 16:06
6,200 07/06/2025 18:06
5,800 07/06/2025 17:06
5,200 07/06/2025 17:06
5,120 07/06/2025 17:06
5,080 08/06/2025 14:06
4,940 08/06/2025 18:06
4,820 08/06/2025 11:06
4,640 07/06/2025 11:06
4,480 07/06/2025 17:06
4,460 07/06/2025 16:06
4,430 08/06/2025 16:06
4,000 07/06/2025 17:06
3,940 07/06/2025 17:06
3,560 08/06/2025 09:06
3,500 08/06/2025 15:06
3,350 08/06/2025 10:06
3,280 07/06/2025 16:06
3,220 07/06/2025 17:06
3,200 07/06/2025 18:06
3,120 07/06/2025 18:06
2,660 07/06/2025 17:06
2,640 07/06/2025 17:06
2,000 07/06/2025 16:06
TOTAL: 110,500 Kg
NOME DA DUPLA: Matheus Antony
Bitelo
PesoDataHora
11,640 07/06/2025 18:06
10,180 07/06/2025 16:06
8,280 07/06/2025 17:06
5,540 08/06/2025 10:06
5,480 07/06/2025 17:06
4,920 08/06/2025 11:06
4,330 08/06/2025 18:06
4,290 07/06/2025 15:06
4,040 07/06/2025 15:06
3,990 08/06/2025 10:06
3,660 08/06/2025 18:06
3,550 07/06/2025 15:06
3,470 08/06/2025 11:06
3,430 07/06/2025 14:06
3,380 08/06/2025 11:06
3,300 07/06/2025 14:06
3,250 08/06/2025 11:06
3,140 07/06/2025 16:06
2,860 07/06/2025 15:06
2,510 08/06/2025 11:06
2,470 08/06/2025 17:06
TOTAL: 97,710 Kg
NOME DA DUPLA: Nei
Kadu
PesoDataHora
8,680 08/06/2025 15:06
8,350 07/06/2025 16:06
7,140 08/06/2025 15:06
5,980 07/06/2025 16:06
5,680 08/06/2025 15:06
5,630 07/06/2025 15:06
5,080 07/06/2025 18:06
4,890 07/06/2025 14:06
4,870 07/06/2025 15:06
4,580 07/06/2025 17:06
4,520 07/06/2025 17:06
4,110 07/06/2025 14:06
3,940 07/06/2025 17:06
3,890 08/06/2025 11:06
3,560 07/06/2025 15:06
3,440 07/06/2025 18:06
3,320 07/06/2025 17:06
3,260 07/06/2025 17:06
3,140 07/06/2025 18:06
2,900 07/06/2025 17:06
2,860 07/06/2025 17:06
2,720 08/06/2025 11:06
2,700 07/06/2025 17:06
2,630 08/06/2025 10:06
2,280 07/06/2025 18:06
2,160 07/06/2025 18:06
TOTAL: 112,310 Kg
NOME DA DUPLA: Paulo Bertolino
Sidney Bertolino
PesoDataHora
7,000 07/06/2025 18:06
6,100 07/06/2025 16:06
5,180 07/06/2025 15:06
4,700 07/06/2025 15:06
4,520 08/06/2025 14:06
4,480 07/06/2025 15:06
4,340 08/06/2025 17:06
4,060 07/06/2025 11:06
4,000 08/06/2025 11:06
3,890 07/06/2025 12:06
3,830 07/06/2025 11:06
3,800 07/06/2025 10:06
3,800 07/06/2025 14:06
3,650 07/06/2025 17:06
3,640 07/06/2025 14:06
3,480 07/06/2025 15:06
3,460 07/06/2025 14:06
3,460 07/06/2025 11:06
3,450 07/06/2025 17:06
3,400 08/06/2025 18:06
3,200 07/06/2025 17:06
3,140 07/06/2025 14:06
3,140 07/06/2025 14:06
3,140 07/06/2025 14:06
3,040 07/06/2025 11:06
3,020 07/06/2025 11:06
2,660 07/06/2025 10:06
2,540 08/06/2025 18:06
2,300 07/06/2025 15:06
2,070 07/06/2025 18:06
TOTAL: 112,490 Kg
NOME DA DUPLA: Paulo Fisgou
Richard
PesoDataHora
6,570 07/06/2025 16:06
5,380 07/06/2025 17:06
4,860 07/06/2025 10:06
4,480 08/06/2025 15:06
3,800 08/06/2025 10:06
3,130 07/06/2025 18:06
3,040 07/06/2025 10:06
TOTAL: 31,260 Kg
NOME DA DUPLA: Paulo Pantaneira
Mateus Pantaneira
PesoDataHora
8,480 08/06/2025 17:06
7,310 07/06/2025 11:06
4,070 07/06/2025 10:06
3,930 07/06/2025 11:06
3,220 08/06/2025 17:06
TOTAL: 27,010 Kg
NOME DA DUPLA: Ralten
Dhaimison
PesoDataHora
9,480 07/06/2025 17:06
9,160 07/06/2025 10:06
6,760 07/06/2025 14:06
6,540 07/06/2025 18:06
6,420 07/06/2025 12:06
6,340 07/06/2025 18:06
5,760 07/06/2025 18:06
5,620 07/06/2025 17:06
5,580 07/06/2025 17:06
5,040 07/06/2025 11:06
4,760 07/06/2025 16:06
4,460 07/06/2025 11:06
4,340 07/06/2025 11:06
3,790 07/06/2025 15:06
3,740 07/06/2025 12:06
3,600 07/06/2025 16:06
3,500 08/06/2025 14:06
3,460 08/06/2025 18:06
3,280 07/06/2025 16:06
3,260 07/06/2025 11:06
3,200 07/06/2025 11:06
3,140 07/06/2025 11:06
3,140 07/06/2025 10:06
3,100 07/06/2025 11:06
2,920 07/06/2025 10:06
2,800 07/06/2025 12:06
2,680 07/06/2025 10:06
2,660 07/06/2025 15:06
2,620 07/06/2025 11:06
2,560 07/06/2025 11:06
2,540 07/06/2025 10:06
2,520 07/06/2025 11:06
2,480 07/06/2025 12:06
TOTAL: 141,250 Kg
NOME DA DUPLA: Valdecir
Cleiton
PesoDataHora
7,450 08/06/2025 14:06
6,040 08/06/2025 11:06
4,400 07/06/2025 18:06
4,300 07/06/2025 14:06
3,820 07/06/2025 10:06
3,610 07/06/2025 17:06
3,360 07/06/2025 18:06
3,050 07/06/2025 17:06
2,220 08/06/2025 17:06
TOTAL: 38,250 Kg
NOME DA DUPLA: Wirla
Dudu Martins
PesoDataHora
7,980 08/06/2025 16:06
5,760 07/06/2025 17:06
5,280 08/06/2025 15:06
5,120 07/06/2025 16:06
4,690 07/06/2025 10:06
4,660 08/06/2025 17:06
4,000 07/06/2025 16:06
3,870 07/06/2025 11:06
3,870 07/06/2025 17:06
3,860 08/06/2025 14:06
3,650 07/06/2025 10:06
3,580 07/06/2025 17:06
3,550 07/06/2025 11:06
3,520 07/06/2025 11:06
3,450 07/06/2025 17:06
3,360 07/06/2025 16:06
3,230 07/06/2025 17:06
3,180 07/06/2025 17:06
2,990 07/06/2025 18:06
2,940 07/06/2025 17:06
2,930 07/06/2025 17:06
2,900 07/06/2025 18:06
2,800 07/06/2025 18:06
2,670 07/06/2025 17:06
2,570 07/06/2025 17:06
2,360 07/06/2025 18:06
2,230 08/06/2025 17:06
2,190 07/06/2025 16:06
TOTAL: 103,190 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 1 Peixes
Dentro das 10 horas 60 Peixes
Dentro das 11 horas 76 Peixes
Dentro das 12 horas 15 Peixes
Dentro das 14 horas 56 Peixes
Dentro das 15 horas 94 Peixes
Dentro das 16 horas 76 Peixes
Dentro das 17 horas 137 Peixes
Dentro das 18 horas 81 Peixes
TOTAL:
596 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.