Quantidade:
55
Peso:
505,157
Média:
9,185
Maior Peixe:
23,690 -
Márcio Perriel
Menor Peixe:
4,070 -
Elivelton
Local: Reino Encantado - 23/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deivid | 13,680 | 76,240 | 7 | Líder |
| 2 | Diego Marques | 14,040 | 51,030 | 6 | 25,210 |
| 3 | Márcio Perriel | 23,690 | 46,195 | 4 | 4,835 |
| 4 | Francisco | 15,150 | 42,795 | 5 | 3,400 |
| 5 | Jeferson Valinhos | 10,000 | 39,660 | 6 | 3,135 |
| 6 | Miura | 13,720 | 30,545 | 3 | 9,115 |
| 7 | Arruda | 16,540 | 30,360 | 2 | 0,185 |
| 8 | Tiago | 18,020 | 28,070 | 2 | 2,290 |
| 9 | Jefferson | 14,130 | 27,860 | 2 | 0,210 |
| 10 | Elivelton | 11,980 | 26,010 | 4 | 1,850 |
| 11 | Luan | 12,830 | 21,405 | 2 | 4,605 |
| 12 | Rafael | 6,695 | 18,112 | 3 | 3,293 |
| 13 | Caetano | 5,600 | 15,795 | 3 | 2,317 |
| 14 | Valci | 12,360 | 12,360 | 1 | 3,435 |
| 15 | Ivan | 11,700 | 11,700 | 1 | 0,660 |
| 16 | Junior | 6,210 | 11,230 | 2 | 0,470 |
| 17 | Isaac | 8,000 | 8,000 | 1 | 3,230 |
| 18 | Beré | 7,790 | 7,790 | 1 | 0,210 | TOTAL: | 505,157 Kg | 55 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Samuel | 0,000 |
| Tamba Love | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,540 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 13,820 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 30,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,790 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 7,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,600 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 5,435 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 4,760 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 15,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 13,390 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 11,760 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 11,170 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 10,940 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 8,790 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,510 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 76,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,040 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 9,770 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 8,945 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,470 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 5,650 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 4,155 | 23/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 51,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,980 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 5,065 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 4,895 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 4,070 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 26,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,150 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 9,170 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 8,390 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 5,165 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 4,920 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 42,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isaac | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,000 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 8,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 11,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 7,845 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 5,965 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 5,860 | 23/04/2025 | 19:04 | ||
| 5,205 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 4,785 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 39,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jefferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,130 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 13,730 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 27,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,210 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 5,020 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 11,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,830 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 8,575 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 21,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,690 | 23/04/2025 | 19:04 | ||
| 11,160 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 6,010 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 5,335 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 46,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,720 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 9,330 | 23/04/2025 | 20:04 | ||
| 7,495 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 30,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,695 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| 6,242 | 23/04/2025 | 23:04 | ||
| 5,175 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 18,112 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,020 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| 10,050 | 23/04/2025 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 28,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,360 | 23/04/2025 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 12,360 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 11 Peixes |
| 55 Peixes |