Quantidade:
243
Peso:
2.056,960
Média:
8,465
Maior Peixe:
32,000 -
Marquinhos
Menor Peixe:
3,180 -
Arnaldo Barbosa
Local: Recanto do Tota - 26/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian Borges | 17,080 | 129,440 | 15 | Líder |
| 2 | Dhaiminson | 17,240 | 97,920 | 12 | 31,520 |
| 3 | Pablo | 14,560 | 95,080 | 10 | 2,840 |
| 4 | Eustáquio | 15,240 | 90,720 | 10 | 4,360 |
| 5 | Arnaldo Barbosa | 13,240 | 88,740 | 10 | 1,980 |
| 6 | Gustavo | 18,380 | 88,040 | 7 | 0,700 |
| 7 | Antonio Monteiro | 12,440 | 84,300 | 10 | 3,740 |
| 8 | Marquinhos | 32,000 | 83,860 | 8 | 0,440 |
| 9 | Ederson Mariano | 12,120 | 77,620 | 11 | 6,240 |
| 10 | Cleber | 9,960 | 71,860 | 10 | 5,760 |
| 11 | Fabio Henrique | 14,920 | 71,380 | 8 | 0,480 |
| 12 | Rafael | 10,280 | 70,840 | 9 | 0,540 |
| 13 | Adriano Luz | 15,640 | 67,320 | 7 | 3,520 |
| 14 | Batatinha | 13,060 | 62,200 | 7 | 5,120 |
| 15 | Alex Rodrigues | 16,820 | 59,100 | 6 | 3,100 |
| 16 | Eygon Victor | 12,720 | 53,880 | 7 | 5,220 |
| 17 | Italo Pasqualli | 11,920 | 52,460 | 7 | 1,420 |
| 18 | Roger Tadano | 11,500 | 50,160 | 6 | 2,300 |
| 19 | Cleumar | 12,600 | 48,620 | 4 | 1,540 |
| 20 | Paulo Bertolino | 12,080 | 48,360 | 5 | 0,260 |
| 21 | Halison | 15,300 | 48,340 | 4 | 0,020 |
| 22 | Ralten | 8,920 | 47,620 | 8 | 0,720 |
| 23 | Claudio Ignêz | 16,740 | 46,800 | 5 | 0,820 |
| 24 | Walmir | 10,640 | 46,160 | 6 | 0,640 |
| 25 | Emanuel | 12,640 | 43,420 | 5 | 2,740 |
| 26 | Anderson | 10,200 | 41,880 | 6 | 1,540 |
| 27 | Gaby | 9,720 | 37,740 | 5 | 4,140 |
| 28 | Higor | 9,400 | 33,500 | 4 | 4,240 |
| 29 | Cleverson | 12,540 | 33,460 | 4 | 0,040 |
| 30 | Ivanzinho | 11,100 | 33,400 | 5 | 0,060 |
| 31 | Eduardo Alternativa | 9,680 | 29,940 | 4 | 3,460 |
| 32 | Heitor Moreira | 13,080 | 24,300 | 3 | 5,640 |
| 33 | Henrique Beteli | 9,280 | 23,360 | 3 | 0,940 |
| 34 | Fransciso - Lampião | 8,540 | 23,340 | 3 | 0,020 |
| 35 | João Vitor | 11,740 | 22,000 | 3 | 1,340 |
| 36 | Wenderson | 5,840 | 19,260 | 4 | 2,740 |
| 37 | Tiago Olivera | 6,480 | 6,480 | 1 | 12,780 |
| 38 | Rodrigo Alves | 4,060 | 4,060 | 1 | 2,420 | TOTAL: | 2.056,960 Kg | 243 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Marcos Aurélio | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Luz | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,640 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 13,600 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 10,320 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 8,360 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,700 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,000 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,700 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 67,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,820 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 13,500 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 11,000 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,900 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,880 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,000 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 59,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,200 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,940 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,900 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,720 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,740 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,380 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 41,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,440 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,580 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,580 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,720 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,940 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,820 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,760 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,720 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,480 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,260 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 84,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arnaldo Barbosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,240 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 13,000 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 10,540 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,780 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,060 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,740 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,620 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,340 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,240 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 3,180 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 88,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,060 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 11,180 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,540 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,480 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,100 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,340 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,500 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 62,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,740 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,000 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,440 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,500 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,120 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 46,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,960 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,900 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,900 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,140 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,760 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,300 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,460 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,940 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,420 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,080 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 71,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,440 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 11,920 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 11,660 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 48,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,540 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,420 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,500 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,000 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 33,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaiminson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,240 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 10,720 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,880 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,720 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,000 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,540 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,700 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,500 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,460 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,820 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,700 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,640 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 97,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,120 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 10,300 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,220 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,140 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,520 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,600 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,560 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,440 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,220 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,420 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,080 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 77,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo Alternativa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,680 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,620 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,640 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,000 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 29,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,640 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 12,000 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 8,000 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,500 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,280 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 43,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,240 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 11,820 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 11,140 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,380 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,780 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 8,660 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 8,000 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,180 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,680 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,840 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 90,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eygon Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,720 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,480 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 8,000 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,180 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,720 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,420 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,360 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 53,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,920 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,760 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,280 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,940 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,900 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,400 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,180 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,000 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 71,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fransciso - Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,540 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,560 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,240 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 23,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gaby | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,720 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,180 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,320 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,260 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,260 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 37,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,380 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 16,180 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 16,160 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,480 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,780 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,300 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,760 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 88,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 11,280 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 11,240 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,520 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 48,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Heitor Moreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,080 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,920 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,300 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 24,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Henrique Beteli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,280 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,180 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,900 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 23,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,400 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,780 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,920 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,400 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 33,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Italo Pasqualli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,920 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,620 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,600 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,180 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,700 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,780 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 3,660 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 52,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,120 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,880 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,600 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 3,700 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 33,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,540 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,720 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 22,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 32,000 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 9,300 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,000 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 9,000 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,180 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,000 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,900 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,480 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 83,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pablo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,560 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 14,380 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 11,080 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,000 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,540 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,200 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,240 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,740 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,740 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,600 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 95,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,080 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 10,100 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,880 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 9,380 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,920 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 48,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,920 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,840 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,740 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,720 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,860 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,400 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,160 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,920 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 70,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,920 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,740 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,100 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,300 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,260 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,840 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 4,460 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,000 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 47,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,060 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 4,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roger Tadano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 10,920 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 8,180 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,560 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,200 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,800 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 50,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Olivera | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,480 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 6,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,640 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 8,920 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,000 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,860 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,740 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 6,000 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 46,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,840 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,180 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,400 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 3,840 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 19,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Willian Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,080 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 11,380 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 11,340 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 10,320 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 9,720 | 26/04/2025 | 15:04 | ||
| 9,400 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 9,260 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,600 | 26/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,600 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 7,000 | 26/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,000 | 26/04/2025 | 19:04 | ||
| 6,620 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,000 | 26/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,740 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,380 | 26/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 129,440 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 73 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 23 Peixes |
| 243 Peixes |