Quantidade:
188
Peso:
1.856,430
Média:
9,875
Maior Peixe:
26,001 -
Drico Campos/Patao
Menor Peixe:
3,505 -
Jeferson Kak/Marcelo Camp
Local: Estância Pesqueira Campos - 27/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geovane Marcos | 18,600 | 154,449 | 13 | Líder |
| 2 | Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 18,640 | 139,335 | 10 | 15,114 |
| 3 | Tamba Love Ivan | 22,990 | 125,855 | 12 | 13,480 |
| 4 | Márcio Perriel Nakata | 20,030 | 110,240 | 7 | 15,615 |
| 5 | Arruda Miura | 18,320 | 103,180 | 12 | 7,060 |
| 6 | Gordao Dudu Campos | 16,460 | 98,250 | 11 | 4,930 |
| 7 | Lelê Marcola Campos | 13,960 | 98,130 | 14 | 0,120 |
| 8 | Julio Xandy | 20,650 | 94,605 | 9 | 3,525 |
| 9 | Flash Mitsuo | 20,550 | 90,695 | 8 | 3,910 |
| 10 | Gela R7 | 17,190 | 86,030 | 10 | 4,665 |
| 11 | Drico Campos Patao | 26,001 | 83,441 | 7 | 2,589 |
| 12 | Cristiano Edinho Campos | 18,660 | 83,040 | 8 | 0,401 |
| 13 | Vilmar Evandro Campos | 16,550 | 79,380 | 9 | 3,660 |
| 14 | Nenê Campos Gabriel | 16,350 | 61,355 | 5 | 18,025 |
| 15 | Jose Alan | 13,630 | 51,780 | 6 | 9,575 |
| 16 | Rafa Sillis Kamachi | 9,905 | 50,765 | 7 | 1,015 |
| 17 | Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 15,690 | 45,905 | 5 | 4,860 |
| 18 | Cleiton Campos Paulinho | 15,800 | 41,795 | 4 | 4,110 |
| 19 | Edurock Trindade | 15,100 | 40,845 | 4 | 0,950 |
| 20 | Valci Natanael | 13,440 | 33,800 | 4 | 7,045 |
| 21 | Ratão Magrelo | 13,320 | 31,455 | 4 | 2,345 |
| 22 | Alfin Penna Campos | 13,690 | 27,120 | 2 | 4,335 |
| 23 | Biel Negao | 12,250 | 23,725 | 3 | 3,395 |
| 24 | Fabricio Eder Campos | 6,340 | 22,895 | 4 | 0,830 |
| 25 | Caetano Guih | 13,020 | 18,145 | 2 | 4,750 |
| 26 | Pereira Tiago | 12,360 | 16,380 | 2 | 1,765 |
| 27 | Junior Carvalho Campos Wesley Campos | 8,975 | 13,870 | 2 | 2,510 |
| 28 | Jackson Lucas Alves Campos | 12,960 | 12,960 | 1 | 0,910 |
| 29 | Jefferson Fabio Reino | 5,815 | 11,055 | 2 | 1,905 |
| 30 | Emerson Filho Campos Emerson Pai Campos | 5,950 | 5,950 | 1 | 5,105 | TOTAL: | 1.856,430 Kg | 188 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Beré Mauro | 0,000 |
| Eliel Nunes Roque | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alfin Penna Campos | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,690 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 13,430 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 27,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Antônio Carlos Campos Wilson Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,640 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 17,050 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 16,670 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 14,900 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 14,670 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 13,710 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 12,910 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,610 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,960 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 9,215 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 139,335 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Arruda Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,320 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 13,790 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 12,130 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 11,580 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 10,640 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 6,670 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,275 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,925 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,965 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,640 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,525 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 3,720 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| TOTAL: | 103,180 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Biel Negao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,250 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,415 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,060 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 23,725 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Caetano Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,020 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,125 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 18,145 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleiton Campos Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,800 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 15,230 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,090 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,675 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| TOTAL: | 41,795 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cristiano Edinho Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,660 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 17,980 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 16,010 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,515 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,665 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 5,710 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,580 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,920 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| TOTAL: | 83,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Drico Campos Patao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,001 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 15,850 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 14,600 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 8,635 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,575 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,140 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 4,640 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 83,441 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edurock Trindade | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,100 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 11,340 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 8,390 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,015 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 40,845 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Emerson Filho Campos Emerson Pai Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,950 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 5,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fabricio Eder Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,340 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,890 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,735 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,930 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 22,895 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Flash Mitsuo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,550 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 16,510 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,330 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 10,030 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,430 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,300 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,315 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,230 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 90,695 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gela R7 | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,190 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 15,030 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 14,430 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,855 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,740 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 5,650 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,300 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,915 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,015 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 3,905 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 86,030 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Geovane Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,600 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 18,110 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 18,100 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 16,000 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 13,800 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 12,820 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 12,810 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,044 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 9,590 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,950 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,455 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,155 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,015 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 154,449 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gordao Dudu Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,460 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 13,550 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 12,930 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 12,810 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 11,300 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,495 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 5,980 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,125 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,895 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 4,745 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 3,960 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 98,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jackson Lucas Alves Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,960 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 12,960 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeferson Kakazu Marcelo Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,690 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 12,670 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 7,570 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,470 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 3,505 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 45,905 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jefferson Fabio Reino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,815 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,240 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 11,055 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jose Alan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,630 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 12,460 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 11,430 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 6,805 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 3,935 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 3,520 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 51,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Julio Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,650 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 16,390 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 14,340 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| 11,440 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,010 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,780 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 6,765 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,785 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,445 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 94,605 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Carvalho Campos Wesley Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,975 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,895 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 13,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lelê Marcola Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,960 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 9,270 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 8,915 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 8,800 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 8,710 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 7,175 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,165 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,810 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,225 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,145 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 5,015 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,470 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 4,275 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 4,195 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 98,130 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Márcio Perriel Nakata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,030 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 19,690 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 17,520 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 15,480 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 12,990 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 12,600 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 11,930 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 110,240 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Nenê Campos Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,350 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 14,620 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 14,130 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 8,465 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 7,790 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 61,355 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pereira Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,360 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 4,020 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 16,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafa Sillis Kamachi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,905 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 9,680 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,215 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,060 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 6,390 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 5,405 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,110 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 50,765 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ratão Magrelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,320 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 7,940 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,165 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 5,030 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| TOTAL: | 31,455 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tamba Love Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,990 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 18,380 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 15,990 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 13,320 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 12,940 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 9,265 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,895 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 6,640 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 5,415 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,960 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,925 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| 4,135 | 27/04/2025 | 11:04 | ||
| TOTAL: | 125,855 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valci Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,440 | 27/04/2025 | 12:04 | ||
| 10,380 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 5,440 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 4,540 | 27/04/2025 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 33,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vilmar Evandro Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,550 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 11,050 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 10,880 | 27/04/2025 | 17:04 | ||
| 9,320 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 8,155 | 27/04/2025 | 15:04 | ||
| 7,530 | 27/04/2025 | 14:04 | ||
| 6,200 | 27/04/2025 | 16:04 | ||
| 5,275 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| 4,420 | 27/04/2025 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 79,380 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 9 Peixes |
| 188 Peixes |