Quantidade:
188
Peso:
1.856,430
Média:
9,875
Maior Peixe:
26,001 -
Drico Campos/Patao
Menor Peixe:
3,505 -
Jeferson Kak/Marcelo Camp
Local: Estância Pesqueira Campos - 27/04/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geovane Marcos | 18,600 | 154,449 | 13 | Líder |
2 | Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 18,640 | 139,335 | 10 | 15,114 |
3 | Tamba Love Ivan | 22,990 | 125,855 | 12 | 13,480 |
4 | Márcio Perriel Nakata | 20,030 | 110,240 | 7 | 15,615 |
5 | Arruda Miura | 18,320 | 103,180 | 12 | 7,060 |
6 | Gordao Dudu Campos | 16,460 | 98,250 | 11 | 4,930 |
7 | Lelê Marcola Campos | 13,960 | 98,130 | 14 | 0,120 |
8 | Julio Xandy | 20,650 | 94,605 | 9 | 3,525 |
9 | Flash Mitsuo | 20,550 | 90,695 | 8 | 3,910 |
10 | Gela R7 | 17,190 | 86,030 | 10 | 4,665 |
11 | Drico Campos Patao | 26,001 | 83,441 | 7 | 2,589 |
12 | Cristiano Edinho Campos | 18,660 | 83,040 | 8 | 0,401 |
13 | Vilmar Evandro Campos | 16,550 | 79,380 | 9 | 3,660 |
14 | Nenê Campos Gabriel | 16,350 | 61,355 | 5 | 18,025 |
15 | Jose Alan | 13,630 | 51,780 | 6 | 9,575 |
16 | Rafa Sillis Kamachi | 9,905 | 50,765 | 7 | 1,015 |
17 | Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 15,690 | 45,905 | 5 | 4,860 |
18 | Cleiton Campos Paulinho | 15,800 | 41,795 | 4 | 4,110 |
19 | Edurock Trindade | 15,100 | 40,845 | 4 | 0,950 |
20 | Valci Natanael | 13,440 | 33,800 | 4 | 7,045 |
21 | Ratão Magrelo | 13,320 | 31,455 | 4 | 2,345 |
22 | Alfin Penna Campos | 13,690 | 27,120 | 2 | 4,335 |
23 | Biel Negao | 12,250 | 23,725 | 3 | 3,395 |
24 | Fabricio Eder Campos | 6,340 | 22,895 | 4 | 0,830 |
25 | Caetano Guih | 13,020 | 18,145 | 2 | 4,750 |
26 | Pereira Tiago | 12,360 | 16,380 | 2 | 1,765 |
27 | Junior Carvalho Campos Wesley Campos | 8,975 | 13,870 | 2 | 2,510 |
28 | Jackson Lucas Alves Campos | 12,960 | 12,960 | 1 | 0,910 |
29 | Jefferson Fabio Reino | 5,815 | 11,055 | 2 | 1,905 |
30 | Emerson Filho Campos Emerson Pai Campos | 5,950 | 5,950 | 1 | 5,105 | TOTAL: | 1.856,430 Kg | 188 |
Nome | Peso |
---|---|
Beré Mauro | 0,000 |
Eliel Nunes Roque | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Alfin Penna Campos | 13,690 | 14:27 |
Alfin Penna Campos | 13,430 | 11:21 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 18,640 | 15:34 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 17,050 | 15:32 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 16,670 | 15:32 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 14,900 | 17:38 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 14,670 | 15:40 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 13,710 | 16:26 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 12,910 | 16:55 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 11,610 | 17:44 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 9,960 | 15:47 |
Antônio Carlos Campos Wilson Campos | 9,215 | 14:33 |
Arruda Miura | 18,320 | 12:01 |
Arruda Miura | 13,790 | 10:50 |
Arruda Miura | 12,130 | 18:08 |
Arruda Miura | 11,580 | 11:20 |
Arruda Miura | 10,640 | 18:09 |
Arruda Miura | 6,670 | 10:50 |
Arruda Miura | 6,275 | 10:50 |
Arruda Miura | 5,925 | 11:58 |
Arruda Miura | 4,965 | 11:59 |
Arruda Miura | 4,640 | 18:09 |
Arruda Miura | 4,525 | 16:43 |
Arruda Miura | 3,720 | 12:25 |
Biel Negao | 12,250 | 12:01 |
Biel Negao | 6,415 | 17:20 |
Biel Negao | 5,060 | 16:06 |
Caetano Guih | 13,020 | 15:48 |
Caetano Guih | 5,125 | 10:55 |
Cleiton Campos Paulinho | 15,800 | 10:59 |
Cleiton Campos Paulinho | 15,230 | 14:32 |
Cleiton Campos Paulinho | 6,090 | 17:43 |
Cleiton Campos Paulinho | 4,675 | 12:24 |
Cristiano Edinho Campos | 18,660 | 18:13 |
Cristiano Edinho Campos | 17,980 | 10:54 |
Cristiano Edinho Campos | 16,010 | 16:46 |
Cristiano Edinho Campos | 7,515 | 10:52 |
Cristiano Edinho Campos | 6,665 | 12:29 |
Cristiano Edinho Campos | 5,710 | 10:53 |
Cristiano Edinho Campos | 5,580 | 10:53 |
Cristiano Edinho Campos | 4,920 | 12:04 |
Drico Campos Patao | 26,001 | 15:31 |
Drico Campos Patao | 15,850 | 15:58 |
Drico Campos Patao | 14,600 | 18:13 |
Drico Campos Patao | 8,635 | 15:39 |
Drico Campos Patao | 7,575 | 12:02 |
Drico Campos Patao | 6,140 | 12:03 |
Drico Campos Patao | 4,640 | 17:25 |
Edurock Trindade | 15,100 | 14:30 |
Edurock Trindade | 11,340 | 14:28 |
Edurock Trindade | 8,390 | 15:28 |
Edurock Trindade | 6,015 | 14:49 |
Emerson Filho Campos Emerson Pai Campos | 5,950 | 10:58 |
Fabricio Eder Campos | 6,340 | 17:13 |
Fabricio Eder Campos | 5,890 | 10:37 |
Fabricio Eder Campos | 5,735 | 16:54 |
Fabricio Eder Campos | 4,930 | 15:33 |
Flash Mitsuo | 20,550 | 14:33 |
Flash Mitsuo | 16,510 | 14:34 |
Flash Mitsuo | 15,330 | 12:18 |
Flash Mitsuo | 10,030 | 17:58 |
Flash Mitsuo | 9,430 | 17:37 |
Flash Mitsuo | 8,300 | 16:26 |
Flash Mitsuo | 5,315 | 16:54 |
Flash Mitsuo | 5,230 | 16:52 |
Gela R7 | 17,190 | 14:34 |
Gela R7 | 15,030 | 10:38 |
Gela R7 | 14,430 | 17:59 |
Gela R7 | 9,855 | 11:02 |
Gela R7 | 5,740 | 12:18 |
Gela R7 | 5,650 | 11:02 |
Gela R7 | 5,300 | 10:45 |
Gela R7 | 4,915 | 10:45 |
Gela R7 | 4,015 | 10:38 |
Gela R7 | 3,905 | 10:38 |
Geovane Marcos | 18,600 | 17:12 |
Geovane Marcos | 18,110 | 17:13 |
Geovane Marcos | 18,100 | 14:35 |
Geovane Marcos | 16,000 | 17:43 |
Geovane Marcos | 13,800 | 17:36 |
Geovane Marcos | 12,820 | 16:56 |
Geovane Marcos | 12,810 | 14:33 |
Geovane Marcos | 12,044 | 10:39 |
Geovane Marcos | 9,590 | 10:39 |
Geovane Marcos | 6,950 | 17:44 |
Geovane Marcos | 5,455 | 10:39 |
Geovane Marcos | 5,155 | 11:15 |
Geovane Marcos | 5,015 | 16:53 |
Gordao Dudu Campos | 16,460 | 11:04 |
Gordao Dudu Campos | 13,550 | 11:06 |
Gordao Dudu Campos | 12,930 | 12:02 |
Gordao Dudu Campos | 12,810 | 10:52 |
Gordao Dudu Campos | 11,300 | 12:30 |
Gordao Dudu Campos | 6,495 | 18:11 |
Gordao Dudu Campos | 5,980 | 10:52 |
Gordao Dudu Campos | 5,125 | 17:25 |
Gordao Dudu Campos | 4,895 | 18:11 |
Gordao Dudu Campos | 4,745 | 10:51 |
Gordao Dudu Campos | 3,960 | 10:51 |
Jackson Lucas Alves Campos | 12,960 | 10:57 |
Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 15,690 | 10:41 |
Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 12,670 | 12:21 |
Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 7,570 | 16:17 |
Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 6,470 | 10:42 |
Jeferson Kakazu Marcelo Campos | 3,505 | 15:39 |
Jefferson Fabio Reino | 5,815 | 16:27 |
Jefferson Fabio Reino | 5,240 | 16:54 |
Jose Alan | 13,630 | 15:38 |
Jose Alan | 12,460 | 15:31 |
Jose Alan | 11,430 | 12:29 |
Jose Alan | 6,805 | 10:49 |
Jose Alan | 3,935 | 10:47 |
Jose Alan | 3,520 | 10:49 |
Julio Xandy | 20,650 | 14:50 |
Julio Xandy | 16,390 | 11:54 |
Julio Xandy | 14,340 | 18:06 |
Julio Xandy | 11,440 | 17:20 |
Julio Xandy | 8,010 | 14:29 |
Julio Xandy | 6,780 | 10:43 |
Julio Xandy | 6,765 | 17:38 |
Julio Xandy | 5,785 | 15:29 |
Julio Xandy | 4,445 | 15:27 |
Junior Carvalho Campos Wesley Campos | 8,975 | 14:27 |
Junior Carvalho Campos Wesley Campos | 4,895 | 16:18 |
Lelê Marcola Campos | 13,960 | 16:55 |
Lelê Marcola Campos | 9,270 | 17:22 |
Lelê Marcola Campos | 8,915 | 16:53 |
Lelê Marcola Campos | 8,800 | 12:21 |
Lelê Marcola Campos | 8,710 | 17:43 |
Lelê Marcola Campos | 7,175 | 14:36 |
Lelê Marcola Campos | 7,165 | 17:59 |
Lelê Marcola Campos | 5,810 | 14:36 |
Lelê Marcola Campos | 5,225 | 10:40 |
Lelê Marcola Campos | 5,145 | 17:13 |
Lelê Marcola Campos | 5,015 | 10:43 |
Lelê Marcola Campos | 4,470 | 17:37 |
Lelê Marcola Campos | 4,275 | 14:50 |
Lelê Marcola Campos | 4,195 | 15:28 |
Márcio Perriel Nakata | 20,030 | 14:31 |
Márcio Perriel Nakata | 19,690 | 10:59 |
Márcio Perriel Nakata | 17,520 | 12:04 |
Márcio Perriel Nakata | 15,480 | 15:57 |
Márcio Perriel Nakata | 12,990 | 12:30 |
Márcio Perriel Nakata | 12,600 | 16:29 |
Márcio Perriel Nakata | 11,930 | 15:58 |
Nenê Campos Gabriel | 16,350 | 16:52 |
Nenê Campos Gabriel | 14,620 | 14:30 |
Nenê Campos Gabriel | 14,130 | 10:45 |
Nenê Campos Gabriel | 8,465 | 16:17 |
Nenê Campos Gabriel | 7,790 | 15:30 |
Pereira Tiago | 12,360 | 16:43 |
Pereira Tiago | 4,020 | 11:07 |
Rafa Sillis Kamachi | 9,905 | 15:29 |
Rafa Sillis Kamachi | 9,680 | 14:36 |
Rafa Sillis Kamachi | 7,215 | 14:28 |
Rafa Sillis Kamachi | 7,060 | 15:39 |
Rafa Sillis Kamachi | 6,390 | 14:29 |
Rafa Sillis Kamachi | 5,405 | 10:42 |
Rafa Sillis Kamachi | 5,110 | 10:43 |
Ratão Magrelo | 13,320 | 14:32 |
Ratão Magrelo | 7,940 | 10:47 |
Ratão Magrelo | 5,165 | 10:46 |
Ratão Magrelo | 5,030 | 12:00 |
Tamba Love Ivan | 22,990 | 14:58 |
Tamba Love Ivan | 18,380 | 17:42 |
Tamba Love Ivan | 15,990 | 15:38 |
Tamba Love Ivan | 13,320 | 14:35 |
Tamba Love Ivan | 12,940 | 11:07 |
Tamba Love Ivan | 9,265 | 14:57 |
Tamba Love Ivan | 6,895 | 16:43 |
Tamba Love Ivan | 6,640 | 11:20 |
Tamba Love Ivan | 5,415 | 11:07 |
Tamba Love Ivan | 4,960 | 11:20 |
Tamba Love Ivan | 4,925 | 11:58 |
Tamba Love Ivan | 4,135 | 11:08 |
Valci Natanael | 13,440 | 12:01 |
Valci Natanael | 10,380 | 15:56 |
Valci Natanael | 5,440 | 15:31 |
Valci Natanael | 4,540 | 18:09 |
Vilmar Evandro Campos | 16,550 | 14:30 |
Vilmar Evandro Campos | 11,050 | 15:30 |
Vilmar Evandro Campos | 10,880 | 17:36 |
Vilmar Evandro Campos | 9,320 | 15:28 |
Vilmar Evandro Campos | 8,155 | 15:29 |
Vilmar Evandro Campos | 7,530 | 14:28 |
Vilmar Evandro Campos | 6,200 | 16:16 |
Vilmar Evandro Campos | 5,275 | 10:44 |
Vilmar Evandro Campos | 4,420 | 10:40 | TOTAL: | 1.856,430 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 10 horas | 40 Peixes |
Dentro das 11 horas | 17 Peixes |
Dentro das 12 horas | 19 Peixes |
Dentro das 14 horas | 28 Peixes |
Dentro das 15 horas | 28 Peixes |
Dentro das 16 horas | 23 Peixes |
Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
Dentro das 18 horas | 9 Peixes |
188 Peixes |