TERCEIRA ETAPA RANKING 2025
Data do Evento: 03/05/2025
Hora de Início: 13:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 365
Peso: 1.588,500
Média: 4,352
Maior Peixe: 15,360 - Dhaimison
Menor Peixe: 2,020 - Eustaquio
TERCEIRA ETAPA RANKING 2025
Local: Pesque e Pague Água Viva - 03/05/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 13:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Paraguay 7,820 96,340 22 Líder
2 Adriano Vg 10,820 91,930 19 4,410
3 Alex 5,870 84,330 20 7,600
4 Paulo Bertolino 6,500 79,630 20 4,700
5 Bitelo 8,900 79,180 19 0,450
6 Gg Do Tanque 10,680 75,960 13 3,220
7 Dudu Martins 8,690 75,180 15 0,780
8 Cleumar Monteiro 7,640 71,980 17 3,200
9 Marcos A B Oliveira 9,460 69,720 18 2,260
10 Sidney Bertolino 8,080 66,090 13 3,630
11 Wirla 9,480 58,710 13 7,380
12 Ralten 7,450 57,050 13 1,660
13 Eustaquio 11,830 56,300 13 0,750
14 Dhaimison 15,360 55,110 10 1,190
15 Valter 6,970 53,220 13 1,890
16 Claudinor Canoa 7,020 53,000 13 0,220
17 Leandro 8,240 50,800 12 2,200
18 Gustavo Pesca+ 8,380 43,820 12 6,980
19 Divino 6,330 40,140 9 3,680
20 Simião Teixeira Henrique 8,560 37,790 8 2,350
21 Cleiton 5,780 34,810 9 2,980
22 Joelmo Gringo 7,140 32,990 9 1,820
23 Lampião 6,420 31,630 7 1,360
24 Marquinhos Campo Verde 5,650 31,310 8 0,320
25 Antonio Monteiro 6,760 30,440 6 0,870
26 Valdecir 8,920 29,970 8 0,470
27 Rodrigo Cuiabá 5,080 29,230 8 0,740
28 Viola 6,360 26,630 6 2,600
29 Gaby 5,540 23,730 6 2,900
30 Thiago Campo Verde 4,620 21,480 6 2,250
TOTAL: 1.588,500 Kg 365
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adriano Vg
PesoDataHora
10,820 03/05/2025 15:05
7,800 03/05/2025 16:05
6,480 03/05/2025 18:05
5,800 03/05/2025 15:05
5,600 03/05/2025 18:05
5,380 03/05/2025 17:05
5,380 03/05/2025 18:05
5,030 03/05/2025 14:05
4,380 03/05/2025 17:05
4,210 03/05/2025 15:05
4,120 03/05/2025 18:05
3,750 03/05/2025 14:05
3,740 03/05/2025 18:05
3,720 03/05/2025 16:05
3,660 03/05/2025 18:05
3,440 03/05/2025 18:05
3,080 03/05/2025 18:05
3,000 03/05/2025 18:05
2,540 03/05/2025 18:05
TOTAL: 91,930 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alex
PesoDataHora
5,870 03/05/2025 17:05
5,840 03/05/2025 17:05
5,800 03/05/2025 17:05
5,520 03/05/2025 16:05
5,120 03/05/2025 14:05
5,040 03/05/2025 16:05
4,680 03/05/2025 17:05
4,660 03/05/2025 18:05
4,620 03/05/2025 15:05
4,230 03/05/2025 16:05
3,620 03/05/2025 17:05
3,500 03/05/2025 17:05
3,430 03/05/2025 16:05
3,380 03/05/2025 18:05
3,270 03/05/2025 15:05
3,240 03/05/2025 17:05
3,230 03/05/2025 16:05
3,180 03/05/2025 18:05
3,070 03/05/2025 16:05
3,030 03/05/2025 16:05
TOTAL: 84,330 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
6,760 03/05/2025 18:05
6,680 03/05/2025 18:05
5,240 03/05/2025 16:05
4,320 03/05/2025 14:05
3,960 03/05/2025 15:05
3,480 03/05/2025 18:05
TOTAL: 30,440 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bitelo
PesoDataHora
8,900 03/05/2025 18:05
6,860 03/05/2025 19:05
6,280 03/05/2025 17:05
4,740 03/05/2025 16:05
4,500 03/05/2025 17:05
4,320 03/05/2025 17:05
4,100 03/05/2025 18:05
3,970 03/05/2025 18:05
3,860 03/05/2025 17:05
3,820 03/05/2025 17:05
3,540 03/05/2025 15:05
3,500 03/05/2025 16:05
3,440 03/05/2025 17:05
3,310 03/05/2025 18:05
3,190 03/05/2025 19:05
2,940 03/05/2025 15:05
2,900 03/05/2025 16:05
2,740 03/05/2025 16:05
2,270 03/05/2025 18:05
TOTAL: 79,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
7,020 03/05/2025 18:05
4,960 03/05/2025 18:05
4,760 03/05/2025 17:05
4,680 03/05/2025 17:05
4,360 03/05/2025 17:05
4,220 03/05/2025 18:05
4,160 03/05/2025 17:05
3,760 03/05/2025 18:05
3,540 03/05/2025 17:05
3,440 03/05/2025 16:05
3,320 03/05/2025 17:05
2,440 03/05/2025 17:05
2,340 03/05/2025 18:05
TOTAL: 53,000 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleiton
PesoDataHora
5,780 03/05/2025 16:05
5,360 03/05/2025 16:05
4,820 03/05/2025 17:05
4,040 03/05/2025 17:05
3,280 03/05/2025 17:05
3,280 03/05/2025 18:05
3,200 03/05/2025 16:05
2,560 03/05/2025 16:05
2,490 03/05/2025 16:05
TOTAL: 34,810 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar Monteiro
PesoDataHora
7,640 03/05/2025 17:05
6,460 03/05/2025 18:05
6,270 03/05/2025 18:05
5,230 03/05/2025 14:05
4,940 03/05/2025 17:05
4,760 03/05/2025 16:05
4,210 03/05/2025 14:05
4,000 03/05/2025 14:05
3,530 03/05/2025 19:05
3,480 03/05/2025 16:05
3,390 03/05/2025 19:05
3,290 03/05/2025 15:05
3,280 03/05/2025 16:05
3,040 03/05/2025 16:05
2,960 03/05/2025 17:05
2,800 03/05/2025 16:05
2,700 03/05/2025 16:05
TOTAL: 71,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dhaimison
PesoDataHora
15,360 03/05/2025 18:05
6,260 03/05/2025 17:05
5,660 03/05/2025 16:05
5,290 03/05/2025 15:05
4,960 03/05/2025 14:05
4,780 03/05/2025 14:05
4,540 03/05/2025 14:05
2,850 03/05/2025 17:05
2,810 03/05/2025 14:05
2,600 03/05/2025 16:05
TOTAL: 55,110 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Divino
PesoDataHora
6,330 03/05/2025 18:05
6,180 03/05/2025 14:05
4,900 03/05/2025 15:05
4,720 03/05/2025 18:05
4,260 03/05/2025 15:05
3,910 03/05/2025 18:05
3,670 03/05/2025 19:05
3,170 03/05/2025 19:05
3,000 03/05/2025 14:05
TOTAL: 40,140 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Martins
PesoDataHora
8,690 03/05/2025 14:05
7,060 03/05/2025 16:05
6,800 03/05/2025 16:05
6,590 03/05/2025 17:05
6,440 03/05/2025 15:05
5,330 03/05/2025 18:05
4,720 03/05/2025 16:05
4,710 03/05/2025 15:05
4,400 03/05/2025 16:05
4,300 03/05/2025 17:05
4,250 03/05/2025 14:05
3,500 03/05/2025 16:05
3,490 03/05/2025 14:05
2,590 03/05/2025 18:05
2,310 03/05/2025 17:05
TOTAL: 75,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eustaquio
PesoDataHora
11,830 03/05/2025 16:05
7,100 03/05/2025 16:05
6,000 03/05/2025 15:05
3,870 03/05/2025 19:05
3,700 03/05/2025 17:05
3,620 03/05/2025 17:05
3,350 03/05/2025 18:05
3,090 03/05/2025 17:05
2,970 03/05/2025 17:05
2,950 03/05/2025 17:05
2,930 03/05/2025 17:05
2,870 03/05/2025 18:05
2,020 03/05/2025 18:05
TOTAL: 56,300 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
5,540 03/05/2025 16:05
4,790 03/05/2025 19:05
3,730 03/05/2025 16:05
3,710 03/05/2025 18:05
3,440 03/05/2025 18:05
2,520 03/05/2025 18:05
TOTAL: 23,730 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gg Do Tanque
PesoDataHora
10,680 03/05/2025 18:05
10,670 03/05/2025 14:05
8,420 03/05/2025 17:05
7,560 03/05/2025 16:05
6,720 03/05/2025 18:05
6,500 03/05/2025 18:05
6,440 03/05/2025 15:05
4,400 03/05/2025 16:05
3,840 03/05/2025 17:05
3,410 03/05/2025 14:05
2,700 03/05/2025 16:05
2,360 03/05/2025 16:05
2,260 03/05/2025 15:05
TOTAL: 75,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gustavo Pesca+
PesoDataHora
8,380 03/05/2025 17:05
4,910 03/05/2025 16:05
3,760 03/05/2025 18:05
3,530 03/05/2025 18:05
3,430 03/05/2025 18:05
3,260 03/05/2025 17:05
3,220 03/05/2025 18:05
3,020 03/05/2025 19:05
2,800 03/05/2025 15:05
2,600 03/05/2025 17:05
2,520 03/05/2025 18:05
2,390 03/05/2025 17:05
TOTAL: 43,820 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joelmo Gringo
PesoDataHora
7,140 03/05/2025 15:05
3,840 03/05/2025 18:05
3,780 03/05/2025 17:05
3,700 03/05/2025 15:05
3,530 03/05/2025 16:05
3,420 03/05/2025 16:05
2,880 03/05/2025 18:05
2,460 03/05/2025 17:05
2,240 03/05/2025 18:05
TOTAL: 32,990 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lampião
PesoDataHora
6,420 03/05/2025 18:05
5,820 03/05/2025 16:05
5,400 03/05/2025 18:05
4,850 03/05/2025 15:05
3,220 03/05/2025 17:05
3,180 03/05/2025 16:05
2,740 03/05/2025 16:05
TOTAL: 31,630 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro
PesoDataHora
8,240 03/05/2025 16:05
6,660 03/05/2025 16:05
5,360 03/05/2025 18:05
4,740 03/05/2025 15:05
4,190 03/05/2025 15:05
3,700 03/05/2025 16:05
3,540 03/05/2025 17:05
3,470 03/05/2025 14:05
3,030 03/05/2025 18:05
2,880 03/05/2025 19:05
2,590 03/05/2025 18:05
2,400 03/05/2025 19:05
TOTAL: 50,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
9,460 03/05/2025 16:05
6,620 03/05/2025 18:05
4,700 03/05/2025 16:05
4,420 03/05/2025 15:05
4,400 03/05/2025 17:05
4,270 03/05/2025 18:05
3,580 03/05/2025 16:05
3,560 03/05/2025 15:05
3,530 03/05/2025 18:05
3,460 03/05/2025 16:05
3,270 03/05/2025 17:05
2,780 03/05/2025 18:05
2,760 03/05/2025 16:05
2,750 03/05/2025 18:05
2,680 03/05/2025 17:05
2,660 03/05/2025 16:05
2,560 03/05/2025 19:05
2,260 03/05/2025 16:05
TOTAL: 69,720 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos Campo Verde
PesoDataHora
5,650 03/05/2025 15:05
4,560 03/05/2025 18:05
4,220 03/05/2025 17:05
4,160 03/05/2025 16:05
3,600 03/05/2025 15:05
3,600 03/05/2025 16:05
3,180 03/05/2025 16:05
2,340 03/05/2025 15:05
TOTAL: 31,310 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paraguay
PesoDataHora
7,820 03/05/2025 14:05
7,450 03/05/2025 16:05
6,720 03/05/2025 17:05
6,260 03/05/2025 17:05
5,660 03/05/2025 16:05
5,500 03/05/2025 15:05
5,080 03/05/2025 18:05
4,480 03/05/2025 18:05
4,480 03/05/2025 14:05
4,100 03/05/2025 14:05
4,060 03/05/2025 17:05
4,050 03/05/2025 16:05
3,560 03/05/2025 16:05
3,560 03/05/2025 18:05
3,330 03/05/2025 17:05
3,160 03/05/2025 16:05
3,060 03/05/2025 15:05
3,000 03/05/2025 17:05
2,980 03/05/2025 15:05
2,950 03/05/2025 15:05
2,580 03/05/2025 18:05
2,500 03/05/2025 18:05
TOTAL: 96,340 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
6,500 03/05/2025 18:05
5,900 03/05/2025 14:05
4,820 03/05/2025 16:05
4,760 03/05/2025 18:05
4,740 03/05/2025 18:05
4,160 03/05/2025 18:05
4,020 03/05/2025 18:05
4,020 03/05/2025 17:05
4,020 03/05/2025 16:05
3,980 03/05/2025 17:05
3,880 03/05/2025 17:05
3,760 03/05/2025 14:05
3,700 03/05/2025 16:05
3,620 03/05/2025 16:05
3,490 03/05/2025 15:05
3,300 03/05/2025 18:05
2,940 03/05/2025 18:05
2,900 03/05/2025 17:05
2,800 03/05/2025 17:05
2,320 03/05/2025 17:05
TOTAL: 79,630 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ralten
PesoDataHora
7,450 03/05/2025 16:05
6,000 03/05/2025 15:05
5,800 03/05/2025 18:05
5,320 03/05/2025 17:05
4,840 03/05/2025 15:05
4,480 03/05/2025 18:05
3,920 03/05/2025 15:05
3,920 03/05/2025 18:05
3,660 03/05/2025 15:05
3,560 03/05/2025 14:05
3,080 03/05/2025 18:05
2,520 03/05/2025 14:05
2,500 03/05/2025 15:05
TOTAL: 57,050 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
5,080 03/05/2025 18:05
5,020 03/05/2025 19:05
4,270 03/05/2025 18:05
3,540 03/05/2025 16:05
3,040 03/05/2025 19:05
2,830 03/05/2025 18:05
2,810 03/05/2025 19:05
2,640 03/05/2025 16:05
TOTAL: 29,230 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
8,080 03/05/2025 14:05
7,480 03/05/2025 16:05
6,940 03/05/2025 17:05
6,400 03/05/2025 16:05
6,210 03/05/2025 15:05
4,580 03/05/2025 18:05
4,520 03/05/2025 17:05
4,360 03/05/2025 18:05
4,060 03/05/2025 17:05
3,880 03/05/2025 18:05
3,740 03/05/2025 15:05
3,260 03/05/2025 18:05
2,580 03/05/2025 17:05
TOTAL: 66,090 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Simião Teixeira Henrique
PesoDataHora
8,560 03/05/2025 18:05
5,870 03/05/2025 19:05
4,600 03/05/2025 18:05
4,010 03/05/2025 17:05
3,850 03/05/2025 16:05
3,810 03/05/2025 16:05
3,610 03/05/2025 19:05
3,480 03/05/2025 14:05
TOTAL: 37,790 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thiago Campo Verde
PesoDataHora
4,620 03/05/2025 18:05
4,160 03/05/2025 17:05
3,520 03/05/2025 18:05
3,240 03/05/2025 14:05
2,980 03/05/2025 14:05
2,960 03/05/2025 17:05
TOTAL: 21,480 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valdecir
PesoDataHora
8,920 03/05/2025 16:05
3,760 03/05/2025 17:05
3,180 03/05/2025 17:05
3,080 03/05/2025 17:05
3,060 03/05/2025 18:05
2,910 03/05/2025 16:05
2,800 03/05/2025 18:05
2,260 03/05/2025 18:05
TOTAL: 29,970 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valter
PesoDataHora
6,970 03/05/2025 17:05
6,170 03/05/2025 16:05
4,840 03/05/2025 17:05
4,720 03/05/2025 16:05
4,410 03/05/2025 15:05
3,840 03/05/2025 18:05
3,710 03/05/2025 18:05
3,420 03/05/2025 14:05
3,380 03/05/2025 17:05
3,360 03/05/2025 19:05
2,870 03/05/2025 19:05
2,800 03/05/2025 19:05
2,730 03/05/2025 16:05
TOTAL: 53,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Viola
PesoDataHora
6,360 03/05/2025 16:05
5,160 03/05/2025 16:05
5,160 03/05/2025 17:05
3,880 03/05/2025 15:05
3,850 03/05/2025 14:05
2,220 03/05/2025 17:05
TOTAL: 26,630 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wirla
PesoDataHora
9,480 03/05/2025 18:05
7,180 03/05/2025 18:05
6,060 03/05/2025 18:05
4,990 03/05/2025 16:05
4,820 03/05/2025 16:05
4,380 03/05/2025 16:05
4,060 03/05/2025 17:05
3,760 03/05/2025 19:05
3,420 03/05/2025 16:05
3,060 03/05/2025 16:05
2,750 03/05/2025 19:05
2,550 03/05/2025 17:05
2,200 03/05/2025 18:05
TOTAL: 58,710 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 32 Peixes
Dentro das 15 horas 42 Peixes
Dentro das 16 horas 88 Peixes
Dentro das 17 horas 82 Peixes
Dentro das 18 horas 99 Peixes
Dentro das 19 horas 22 Peixes
TOTAL:
365 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.