CIRCUITO GOIANO DE PESCA ESPORTIVA
Data do Evento: 04/05/2025
Hora de Início: 09:00:00 horas.
Hora de Término: 19:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 434
Peso: 3.534,610
Média: 8,144
Maior Peixe: 22,370 - Rogério/Davi
Menor Peixe: 1,755 - Tiago Caetan/Baiacu
CIRCUITO GOIANO DE PESCA ESPORTIVA
Local: Recanto do S - 04/05/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 09:00:00 hrs. - Término: 19:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Adryano
Bruno
30,000 310,265 35 Líder
2 Junior Rosa
Paulo Henrique
21,500 285,999 36 24,266
3 Rogério
Davi
22,370 240,505 26 45,494
4 Hugo
Seetuba
17,810 205,805 21 34,700
5 Joaquim
Sergio Reis
15,220 188,020 24 17,785
6 Rodolfo
Marcos Vinicius
12,800 171,055 24 16,965
7 Antonio
Maycon
13,830 165,875 22 5,180
8 Tiago Caetano
Baiacu
15,240 164,675 23 1,200
9 Tilapinha
Breninho
16,920 162,195 19 2,480
10 Cleve Guto
Zoi
14,880 159,955 19 2,240
11 Marquim da Lua
Valentim
19,960 158,458 17 1,497
12 Roberto Jr
Ademir
15,000 155,500 20 2,958
13 Fernandinho
Serginho
18,900 151,815 19 3,685
14 Julio Chui
Juarez Neto
19,160 143,515 16 8,300
15 Felipe Santos
Rafael Silverio
13,760 132,535 16 10,980
16 Jesse
João Victor
12,950 123,415 18 9,120
17 Isac
Renato
15,450 123,018 16 0,397
18 Gleyberson
Natanael
19,780 95,895 10 27,123
19 Clístenis
PH
13,690 89,385 11 6,510
20 Victor Hugo
Jorge
10,060 83,900 13 5,485
21 Banana
Jeziel
30,000 68,020 7 15,880
22 Rodrigo Lemes
Lazaro
11,030 59,340 8 8,680
23 João Marcos
Neviton
13,060 48,425 6 10,915
24 Marcão
David
7,765 47,040 8 1,385
TOTAL: 3.534,610 Kg 434
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Adryano
Bruno
PesoDataHora
30,000 04/05/2025 17:05
16,050 04/05/2025 14:05
15,730 04/05/2025 13:05
14,890 04/05/2025 18:05
14,880 04/05/2025 13:05
14,610 04/05/2025 16:05
13,430 04/05/2025 15:05
11,560 04/05/2025 15:05
11,330 04/05/2025 15:05
10,820 04/05/2025 16:05
9,755 04/05/2025 17:05
9,550 04/05/2025 15:05
9,355 04/05/2025 09:05
8,930 04/05/2025 16:05
8,295 04/05/2025 13:05
7,910 04/05/2025 09:05
7,860 04/05/2025 14:05
7,150 04/05/2025 18:05
7,125 04/05/2025 09:05
6,850 04/05/2025 11:05
6,425 04/05/2025 09:05
6,425 04/05/2025 12:05
6,385 04/05/2025 13:05
5,540 04/05/2025 11:05
5,465 04/05/2025 11:05
5,460 04/05/2025 10:05
5,295 04/05/2025 10:05
4,750 04/05/2025 11:05
4,500 04/05/2025 11:05
4,375 04/05/2025 12:05
4,340 04/05/2025 11:05
4,180 04/05/2025 12:05
3,980 04/05/2025 12:05
3,960 04/05/2025 13:05
3,105 04/05/2025 12:05
TOTAL: 310,265 Kg
NOME DA DUPLA: Antonio
Maycon
PesoDataHora
13,830 04/05/2025 10:05
11,230 04/05/2025 14:05
10,450 04/05/2025 17:05
10,080 04/05/2025 09:05
10,080 04/05/2025 17:05
8,940 04/05/2025 17:05
8,310 04/05/2025 17:05
8,235 04/05/2025 09:05
7,855 04/05/2025 10:05
7,825 04/05/2025 10:05
6,970 04/05/2025 10:05
6,950 04/05/2025 09:05
6,660 04/05/2025 18:05
5,935 04/05/2025 09:05
5,815 04/05/2025 09:05
5,795 04/05/2025 10:05
5,785 04/05/2025 09:05
5,760 04/05/2025 10:05
5,140 04/05/2025 10:05
4,975 04/05/2025 17:05
4,755 04/05/2025 11:05
4,500 04/05/2025 10:05
TOTAL: 165,875 Kg
NOME DA DUPLA: Banana
Jeziel
PesoDataHora
30,000 04/05/2025 17:05
7,570 04/05/2025 13:05
7,520 04/05/2025 09:05
6,785 04/05/2025 14:05
6,205 04/05/2025 11:05
6,090 04/05/2025 12:05
3,850 04/05/2025 16:05
TOTAL: 68,020 Kg
NOME DA DUPLA: Cleve Guto
Zoi
PesoDataHora
14,880 04/05/2025 16:05
12,730 04/05/2025 15:05
10,640 04/05/2025 11:05
10,040 04/05/2025 09:05
9,030 04/05/2025 09:05
8,520 04/05/2025 15:05
8,325 04/05/2025 16:05
8,280 04/05/2025 14:05
7,885 04/05/2025 09:05
7,695 04/05/2025 15:05
7,525 04/05/2025 09:05
7,370 04/05/2025 14:05
7,210 04/05/2025 12:05
6,880 04/05/2025 09:05
6,815 04/05/2025 15:05
6,775 04/05/2025 09:05
6,645 04/05/2025 11:05
6,540 04/05/2025 14:05
6,170 04/05/2025 14:05
TOTAL: 159,955 Kg
NOME DA DUPLA: Clístenis
PH
PesoDataHora
13,690 04/05/2025 10:05
10,130 04/05/2025 11:05
10,080 04/05/2025 09:05
8,030 04/05/2025 09:05
7,770 04/05/2025 09:05
7,140 04/05/2025 09:05
7,095 04/05/2025 18:05
7,045 04/05/2025 11:05
6,450 04/05/2025 10:05
6,435 04/05/2025 10:05
5,520 04/05/2025 11:05
TOTAL: 89,385 Kg
NOME DA DUPLA: Felipe Santos
Rafael Silverio
PesoDataHora
13,760 04/05/2025 15:05
12,050 04/05/2025 13:05
11,170 04/05/2025 16:05
10,720 04/05/2025 17:05
10,210 04/05/2025 11:05
8,195 04/05/2025 10:05
8,000 04/05/2025 11:05
7,905 04/05/2025 14:05
7,875 04/05/2025 16:05
7,095 04/05/2025 09:05
6,870 04/05/2025 17:05
6,575 04/05/2025 09:05
6,265 04/05/2025 12:05
5,765 04/05/2025 12:05
5,580 04/05/2025 09:05
4,500 04/05/2025 12:05
TOTAL: 132,535 Kg
NOME DA DUPLA: Fernandinho
Serginho
PesoDataHora
18,900 04/05/2025 10:05
13,910 04/05/2025 17:05
13,660 04/05/2025 17:05
9,430 04/05/2025 17:05
9,350 04/05/2025 17:05
8,270 04/05/2025 18:05
7,915 04/05/2025 18:05
7,895 04/05/2025 10:05
7,780 04/05/2025 09:05
7,500 04/05/2025 09:05
6,720 04/05/2025 09:05
6,560 04/05/2025 11:05
6,375 04/05/2025 09:05
5,425 04/05/2025 10:05
5,295 04/05/2025 09:05
5,135 04/05/2025 09:05
4,820 04/05/2025 10:05
3,970 04/05/2025 09:05
2,905 04/05/2025 11:05
TOTAL: 151,815 Kg
NOME DA DUPLA: Gleyberson
Natanael
PesoDataHora
19,780 04/05/2025 14:05
11,800 04/05/2025 09:05
10,620 04/05/2025 17:05
9,260 04/05/2025 09:05
8,535 04/05/2025 10:05
8,250 04/05/2025 14:05
7,910 04/05/2025 17:05
7,065 04/05/2025 10:05
6,740 04/05/2025 16:05
5,935 04/05/2025 09:05
TOTAL: 95,895 Kg
NOME DA DUPLA: Hugo
Seetuba
PesoDataHora
17,810 04/05/2025 11:05
16,380 04/05/2025 13:05
15,820 04/05/2025 15:05
14,870 04/05/2025 11:05
12,520 04/05/2025 11:05
12,100 04/05/2025 15:05
11,760 04/05/2025 15:05
10,710 04/05/2025 13:05
9,875 04/05/2025 15:05
9,740 04/05/2025 17:05
9,345 04/05/2025 12:05
9,110 04/05/2025 11:05
8,300 04/05/2025 14:05
7,595 04/05/2025 12:05
7,310 04/05/2025 09:05
6,450 04/05/2025 14:05
5,965 04/05/2025 09:05
5,480 04/05/2025 09:05
5,470 04/05/2025 14:05
4,865 04/05/2025 09:05
4,330 04/05/2025 12:05
TOTAL: 205,805 Kg
NOME DA DUPLA: Isac
Renato
PesoDataHora
15,450 04/05/2025 14:05
14,000 04/05/2025 09:05
12,480 04/05/2025 17:05
9,885 04/05/2025 13:05
7,795 04/05/2025 10:05
7,575 04/05/2025 09:05
7,258 04/05/2025 09:05
6,875 04/05/2025 17:05
6,725 04/05/2025 09:05
6,095 04/05/2025 10:05
6,080 04/05/2025 11:05
5,780 04/05/2025 09:05
5,085 04/05/2025 18:05
4,640 04/05/2025 09:05
3,740 04/05/2025 17:05
3,555 04/05/2025 13:05
TOTAL: 123,018 Kg
NOME DA DUPLA: Jesse
João Victor
PesoDataHora
12,950 04/05/2025 15:05
11,150 04/05/2025 17:05
8,980 04/05/2025 15:05
7,255 04/05/2025 09:05
7,240 04/05/2025 14:05
7,065 04/05/2025 16:05
6,910 04/05/2025 09:05
6,810 04/05/2025 14:05
6,560 04/05/2025 14:05
6,450 04/05/2025 09:05
6,440 04/05/2025 16:05
6,440 04/05/2025 09:05
6,225 04/05/2025 16:05
6,080 04/05/2025 14:05
5,595 04/05/2025 15:05
3,910 04/05/2025 15:05
3,860 04/05/2025 14:05
3,495 04/05/2025 09:05
TOTAL: 123,415 Kg
NOME DA DUPLA: João Marcos
Neviton
PesoDataHora
13,060 04/05/2025 09:05
8,295 04/05/2025 09:05
7,535 04/05/2025 17:05
6,945 04/05/2025 18:05
6,840 04/05/2025 10:05
5,750 04/05/2025 10:05
TOTAL: 48,425 Kg
NOME DA DUPLA: Joaquim
Sergio Reis
PesoDataHora
15,220 04/05/2025 14:05
12,780 04/05/2025 16:05
11,850 04/05/2025 17:05
10,720 04/05/2025 09:05
9,660 04/05/2025 16:05
9,660 04/05/2025 10:05
9,505 04/05/2025 14:05
9,385 04/05/2025 15:05
8,460 04/05/2025 10:05
8,360 04/05/2025 17:05
7,500 04/05/2025 15:05
7,350 04/05/2025 18:05
7,040 04/05/2025 09:05
6,845 04/05/2025 09:05
6,270 04/05/2025 09:05
6,000 04/05/2025 09:05
5,845 04/05/2025 16:05
5,705 04/05/2025 13:05
5,500 04/05/2025 11:05
5,345 04/05/2025 09:05
5,245 04/05/2025 09:05
4,950 04/05/2025 10:05
4,435 04/05/2025 10:05
4,390 04/05/2025 10:05
TOTAL: 188,020 Kg
NOME DA DUPLA: Julio Chui
Juarez Neto
PesoDataHora
19,160 04/05/2025 17:05
15,870 04/05/2025 17:05
14,310 04/05/2025 16:05
11,660 04/05/2025 17:05
10,840 04/05/2025 17:05
9,415 04/05/2025 15:05
8,495 04/05/2025 09:05
7,170 04/05/2025 11:05
6,830 04/05/2025 16:05
6,150 04/05/2025 16:05
6,125 04/05/2025 14:05
6,005 04/05/2025 09:05
5,785 04/05/2025 15:05
5,760 04/05/2025 09:05
5,625 04/05/2025 09:05
4,315 04/05/2025 13:05
TOTAL: 143,515 Kg
NOME DA DUPLA: Junior Rosa
Paulo Henrique
PesoDataHora
21,500 04/05/2025 15:05
16,004 04/05/2025 15:05
15,150 04/05/2025 16:05
12,280 04/05/2025 18:05
10,900 04/05/2025 16:05
10,280 04/05/2025 16:05
10,090 04/05/2025 16:05
9,950 04/05/2025 09:05
9,835 04/05/2025 16:05
9,165 04/05/2025 14:05
8,455 04/05/2025 18:05
8,095 04/05/2025 09:05
8,080 04/05/2025 10:05
8,060 04/05/2025 18:05
7,535 04/05/2025 18:05
7,425 04/05/2025 17:05
7,015 04/05/2025 10:05
6,775 04/05/2025 09:05
6,330 04/05/2025 09:05
6,240 04/05/2025 17:05
6,205 04/05/2025 09:05
6,125 04/05/2025 10:05
6,080 04/05/2025 10:05
6,045 04/05/2025 09:05
6,000 04/05/2025 10:05
5,810 04/05/2025 14:05
5,795 04/05/2025 15:05
5,735 04/05/2025 09:05
5,635 04/05/2025 09:05
5,565 04/05/2025 09:05
5,360 04/05/2025 17:05
5,350 04/05/2025 18:05
4,895 04/05/2025 10:05
4,625 04/05/2025 14:05
3,875 04/05/2025 11:05
3,735 04/05/2025 10:05
TOTAL: 285,999 Kg
NOME DA DUPLA: Marcão
David
PesoDataHora
7,765 04/05/2025 09:05
7,250 04/05/2025 09:05
7,150 04/05/2025 10:05
6,140 04/05/2025 10:05
5,455 04/05/2025 11:05
5,285 04/05/2025 10:05
4,880 04/05/2025 09:05
3,115 04/05/2025 09:05
TOTAL: 47,040 Kg
NOME DA DUPLA: Marquim da Lua
Valentim
PesoDataHora
19,960 04/05/2025 10:05
17,250 04/05/2025 17:05
12,240 04/05/2025 10:05
10,190 04/05/2025 11:05
10,008 04/05/2025 09:05
9,780 04/05/2025 09:05
9,025 04/05/2025 17:05
8,725 04/05/2025 17:05
8,600 04/05/2025 09:05
7,965 04/05/2025 10:05
7,625 04/05/2025 09:05
7,590 04/05/2025 18:05
7,140 04/05/2025 11:05
6,160 04/05/2025 10:05
6,000 04/05/2025 09:05
5,910 04/05/2025 17:05
4,290 04/05/2025 16:05
TOTAL: 158,458 Kg
NOME DA DUPLA: Roberto Jr
Ademir
PesoDataHora
15,000 04/05/2025 18:05
15,000 04/05/2025 15:05
11,030 04/05/2025 15:05
10,420 04/05/2025 16:05
9,650 04/05/2025 15:05
8,870 04/05/2025 16:05
8,600 04/05/2025 16:05
7,695 04/05/2025 09:05
7,260 04/05/2025 09:05
7,220 04/05/2025 09:05
6,680 04/05/2025 15:05
6,215 04/05/2025 09:05
6,125 04/05/2025 15:05
6,115 04/05/2025 14:05
5,720 04/05/2025 14:05
5,675 04/05/2025 13:05
5,465 04/05/2025 09:05
5,185 04/05/2025 09:05
3,915 04/05/2025 09:05
3,660 04/05/2025 09:05
TOTAL: 155,500 Kg
NOME DA DUPLA: Rodolfo
Marcos Vinicius
PesoDataHora
12,800 04/05/2025 17:05
12,520 04/05/2025 17:05
10,500 04/05/2025 09:05
10,230 04/05/2025 19:05
9,850 04/05/2025 18:05
9,275 04/05/2025 18:05
8,320 04/05/2025 17:05
8,215 04/05/2025 10:05
8,180 04/05/2025 17:05
7,930 04/05/2025 09:05
7,840 04/05/2025 13:05
6,785 04/05/2025 10:05
6,135 04/05/2025 10:05
5,885 04/05/2025 09:05
5,800 04/05/2025 09:05
5,770 04/05/2025 18:05
5,615 04/05/2025 17:05
5,215 04/05/2025 10:05
4,840 04/05/2025 18:05
4,500 04/05/2025 09:05
4,455 04/05/2025 09:05
4,040 04/05/2025 17:05
3,365 04/05/2025 18:05
2,990 04/05/2025 10:05
TOTAL: 171,055 Kg
NOME DA DUPLA: Rodrigo Lemes
Lazaro
PesoDataHora
11,030 04/05/2025 17:05
10,880 04/05/2025 09:05
8,265 04/05/2025 17:05
7,290 04/05/2025 18:05
7,245 04/05/2025 17:05
5,540 04/05/2025 09:05
5,235 04/05/2025 10:05
3,855 04/05/2025 09:05
TOTAL: 59,340 Kg
NOME DA DUPLA: Rogério
Davi
PesoDataHora
22,370 04/05/2025 16:05
16,950 04/05/2025 15:05
14,390 04/05/2025 15:05
13,960 04/05/2025 14:05
13,320 04/05/2025 17:05
11,700 04/05/2025 15:05
11,580 04/05/2025 14:05
10,790 04/05/2025 11:05
8,980 04/05/2025 12:05
8,880 04/05/2025 09:05
8,025 04/05/2025 18:05
7,630 04/05/2025 18:05
7,630 04/05/2025 15:05
7,350 04/05/2025 17:05
7,345 04/05/2025 17:05
7,285 04/05/2025 13:05
7,285 04/05/2025 11:05
7,100 04/05/2025 09:05
6,860 04/05/2025 15:05
6,795 04/05/2025 17:05
6,405 04/05/2025 09:05
6,195 04/05/2025 09:05
6,055 04/05/2025 09:05
5,835 04/05/2025 09:05
5,385 04/05/2025 09:05
4,405 04/05/2025 11:05
TOTAL: 240,505 Kg
NOME DA DUPLA: Tiago Caetano
Baiacu
PesoDataHora
15,240 04/05/2025 17:05
9,720 04/05/2025 18:05
9,295 04/05/2025 09:05
8,940 04/05/2025 16:05
8,795 04/05/2025 10:05
8,700 04/05/2025 09:05
8,300 04/05/2025 09:05
8,000 04/05/2025 09:05
7,895 04/05/2025 09:05
7,355 04/05/2025 14:05
7,290 04/05/2025 09:05
7,030 04/05/2025 09:05
6,925 04/05/2025 15:05
6,780 04/05/2025 10:05
6,445 04/05/2025 15:05
5,975 04/05/2025 09:05
5,925 04/05/2025 09:05
5,810 04/05/2025 10:05
5,670 04/05/2025 10:05
5,560 04/05/2025 10:05
3,915 04/05/2025 11:05
3,355 04/05/2025 15:05
1,755 04/05/2025 12:05
TOTAL: 164,675 Kg
NOME DA DUPLA: Tilapinha
Breninho
PesoDataHora
16,920 04/05/2025 16:05
14,130 04/05/2025 18:05
11,980 04/05/2025 09:05
11,880 04/05/2025 09:05
11,120 04/05/2025 15:05
11,050 04/05/2025 16:05
8,770 04/05/2025 13:05
8,480 04/05/2025 17:05
7,830 04/05/2025 09:05
7,130 04/05/2025 09:05
7,000 04/05/2025 11:05
6,675 04/05/2025 09:05
6,080 04/05/2025 11:05
5,975 04/05/2025 09:05
5,970 04/05/2025 16:05
5,540 04/05/2025 09:05
5,420 04/05/2025 09:05
5,335 04/05/2025 09:05
4,910 04/05/2025 16:05
TOTAL: 162,195 Kg
NOME DA DUPLA: Victor Hugo
Jorge
PesoDataHora
10,060 04/05/2025 15:05
8,865 04/05/2025 18:05
7,725 04/05/2025 13:05
7,535 04/05/2025 09:05
6,935 04/05/2025 09:05
6,890 04/05/2025 09:05
6,705 04/05/2025 09:05
5,780 04/05/2025 15:05
5,470 04/05/2025 13:05
4,915 04/05/2025 10:05
4,500 04/05/2025 09:05
4,500 04/05/2025 14:05
4,020 04/05/2025 11:05
TOTAL: 83,900 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 127 Peixes
Dentro das 10 horas 55 Peixes
Dentro das 11 horas 35 Peixes
Dentro das 12 horas 15 Peixes
Dentro das 13 horas 19 Peixes
Dentro das 14 horas 32 Peixes
Dentro das 15 horas 40 Peixes
Dentro das 16 horas 33 Peixes
Dentro das 17 horas 50 Peixes
Dentro das 18 horas 27 Peixes
Dentro das 19 horas 1 Peixes
TOTAL:
434 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.