Quantidade:
238
Peso:
903,860
Média:
3,798
Maior Peixe:
21,420 -
Pedro/Gustavo
Menor Peixe:
1,840 -
Murillo / Renato
Local: Pesque e Pague do André - 03/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talles /Weiber | 11,120 | 111,740 | 26 | Líder |
| 2 | Marcelo Soares /Jose Higor | 4,260 | 105,560 | 37 | 6,180 |
| 3 | Marcelo Ferreira/Watson | 8,420 | 92,470 | 26 | 13,090 |
| 4 | Sagati / Capile | 7,460 | 77,850 | 23 | 14,620 |
| 5 | Wilton / Muller | 10,580 | 75,980 | 17 | 1,870 |
| 6 | Josirley / Lucas | 17,380 | 75,580 | 18 | 0,400 |
| 7 | Wesley/Jacqueline | 10,440 | 73,440 | 20 | 2,140 |
| 8 | Paulo/Richard | 14,640 | 73,040 | 18 | 0,400 |
| 9 | Murillo / Renato | 11,100 | 55,520 | 15 | 17,520 |
| 10 | Ernane/Gustavo | 8,520 | 42,420 | 7 | 13,100 |
| 11 | Markin /Valdomiro | 5,340 | 41,860 | 12 | 0,560 |
| 12 | Pedro/Gustavo | 21,420 | 38,640 | 7 | 3,220 |
| 13 | Mackert /William | 6,500 | 28,820 | 8 | 9,820 |
| 14 | Julio Cesar /Leonardo | 3,880 | 10,940 | 4 | 17,880 | TOTAL: | 903,860 Kg | 238 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Renato/Gustavo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ernane/Gustavo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,520 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 7,280 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,280 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 6,220 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,640 | 03/05/2025 | 19:05 | ||
| 3,860 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,620 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 42,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Josirley / Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,380 | 03/05/2025 | 12:05 | ||
| 6,240 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,780 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,000 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 4,000 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,940 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,680 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,520 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,500 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,480 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,160 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,940 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,860 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,780 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,580 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,260 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,240 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,240 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 75,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio Cesar /Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,880 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,560 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,500 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,000 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 10,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mackert /William | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,500 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,460 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,060 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,840 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,720 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,240 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 28,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Ferreira/Watson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,420 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 7,380 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 6,600 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 5,360 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 4,700 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 4,620 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,140 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,560 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,520 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,420 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,200 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,850 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,840 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,660 | 03/05/2025 | 12:05 | ||
| 2,620 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,620 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,600 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,500 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,460 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,440 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,400 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,320 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,160 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,160 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 1,920 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 92,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares /Jose Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,260 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,060 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,840 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,740 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,480 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,480 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,440 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,300 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,300 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,160 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,080 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,920 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,920 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,900 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,820 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,760 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,720 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,640 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,640 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,620 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,620 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,580 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,560 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,500 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,480 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,440 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,380 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,380 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,360 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,320 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,260 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,240 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,120 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,120 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,120 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 105,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin /Valdomiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,340 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 4,840 | 03/05/2025 | 19:05 | ||
| 4,140 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,000 | 03/05/2025 | 19:05 | ||
| 3,760 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,300 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,920 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,860 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,720 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,540 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,440 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 41,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murillo / Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 9,000 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,520 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,380 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,280 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,140 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,780 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,700 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,600 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,600 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,480 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,380 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,380 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,340 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 1,840 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 55,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo/Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,640 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 6,780 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 5,780 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 4,180 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,880 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,840 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,620 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,460 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,460 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 3,200 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,140 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,720 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,640 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,580 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,500 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,380 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,120 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,120 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 73,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro/Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,420 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,480 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,460 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,060 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,640 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,300 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,280 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 38,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagati / Capile | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,460 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 7,160 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 5,580 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,800 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,760 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,720 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,600 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,540 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,300 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,100 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,890 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,700 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 2,620 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,620 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,600 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,460 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,460 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,260 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,220 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,000 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,000 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 77,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles /Weiber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,120 | 03/05/2025 | 12:05 | ||
| 9,680 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,100 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,000 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,000 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,880 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 4,640 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,520 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 4,440 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,740 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,740 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,520 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,460 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,200 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,120 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,940 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,880 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,780 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,540 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,440 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,400 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,360 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,240 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,000 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| TOTAL: | 111,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wesley/Jacqueline | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 4,900 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,460 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,300 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,120 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,000 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,740 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,680 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,640 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,540 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,260 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,100 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,080 | 03/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,520 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,480 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,360 | 03/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,300 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,280 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,240 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 73,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton / Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,580 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 10,560 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 7,440 | 03/05/2025 | 10:05 | ||
| 5,460 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,820 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 4,540 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 4,000 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,820 | 03/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,560 | 03/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,480 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,000 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,800 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,600 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,560 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| 2,300 | 03/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,260 | 03/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,200 | 03/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 75,980 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| 238 Peixes |