Quantidade:
156
Peso:
1.305,825
Média:
8,371
Maior Peixe:
20,450 -
Rodrigo Silva Lelo
Menor Peixe:
3,865 -
Benedito Ditinho
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 10/05/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailton | 107,545 | 12 | 10 | Líder |
| 2 | Cleober Rodrigues | 106,495 | 12 | 10 | 1,050 |
| 3 | Bruno Rabutaia | 92,710 | 11 | 10 | 13,785 |
| 4 | Rodrigo Silva Lelo | 91,560 | 10 | 10 | 1,150 |
| 5 | Celio Brandão | 89,740 | 9 | 9 | 1,820 |
| 6 | Chico | 85,035 | 10 | 10 | 4,705 |
| 7 | Robertinho | 84,720 | 9 | 9 | 0,315 |
| 8 | Anderson Akai | 76,210 | 11 | 10 | 8,510 |
| 9 | Jean Biangulo | 70,210 | 12 | 10 | 6,000 |
| 10 | Samuel De Sousa | 61,370 | 6 | 6 | 8,840 |
| 11 | Márcio | 58,405 | 7 | 7 | 2,965 |
| 12 | Benedito Ditinho | 53,305 | 8 | 8 | 5,100 |
| 13 | Andre | 53,125 | 8 | 8 | 0,180 |
| 14 | Danilo Paulino | 50,570 | 6 | 6 | 2,555 |
| 15 | Vinicius Tomazelli | 44,045 | 6 | 6 | 6,525 |
| 16 | Douglas | 41,520 | 5 | 5 | 2,525 |
| 17 | Ezequias Lopes | 36,755 | 4 | 4 | 4,765 |
| 18 | Joao Vitor | 32,000 | 5 | 5 | 4,755 |
| 19 | Jeffersom | 30,300 | 5 | 5 | 1,700 | TOTAL: | 1.265,620Kg | 156 | 148 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ailton | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,090 | 10/05/2025 | 18:05 | ||
| 15,600 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 13,690 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 10,130 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 10,070 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,545 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 8,900 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,675 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,400 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,445 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,320 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,540 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 117,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson Akai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 9,700 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,400 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,360 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 7,720 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,400 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,885 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,800 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,520 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,425 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,225 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 81,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,050 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,245 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 7,570 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,385 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,125 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,035 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,760 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,955 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 53,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Benedito Ditinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 8,300 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 8,200 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 6,540 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,730 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 5,400 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,270 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| 3,865 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 53,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Rabutaia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,810 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 13,100 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 12,810 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 9,345 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,845 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 7,650 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| 7,520 | 10/05/2025 | 09:05 | ||
| 6,100 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,870 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,660 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 5,605 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| TOTAL: | 98,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Celio Brandão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 12,540 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 10,750 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 10,470 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 10,360 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 9,740 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,335 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,225 | 10/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,640 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 89,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 10,040 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 10,010 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,555 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,500 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,610 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,500 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 7,500 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,160 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,060 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 85,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleober Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,270 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 17,430 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 10,000 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,800 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| 9,710 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,860 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 8,340 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 8,160 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,765 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,160 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,445 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 5,335 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 117,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo Paulino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,490 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 9,265 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,935 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,400 | 10/05/2025 | 18:05 | ||
| 7,145 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,335 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 50,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,150 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 9,655 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,630 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| 7,495 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,590 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 41,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ezequias Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 10/05/2025 | 09:05 | ||
| 10,950 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,165 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 6,340 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 36,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,640 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,340 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,295 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 6,815 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,660 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,185 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,560 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,535 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,200 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,980 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,625 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,110 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 78,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeffersom | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,525 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,800 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,570 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,390 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,015 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 30,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,355 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,195 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,170 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 5,580 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 4,700 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 32,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,050 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,735 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 8,700 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 7,925 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,850 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,700 | 10/05/2025 | 09:05 | ||
| 5,445 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 58,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robertinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 12,870 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 10,150 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,820 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,585 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,285 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,855 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,640 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 4,975 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| TOTAL: | 84,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Silva Lelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,450 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 15,330 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 8,120 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 7,715 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,655 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,085 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,785 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,725 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,465 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,230 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 91,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel De Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,150 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| 13,300 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 9,070 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 8,660 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,150 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,040 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 61,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius Tomazelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,605 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,100 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,790 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,135 | 10/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,030 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,385 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 44,045 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 156 Peixes |