Quantidade:
35
Peso:
239,560
Média:
6,845
Maior Peixe:
11,920 -
Miura
Menor Peixe:
3,535 -
Natanael
Local: Pesqueiro Perriel - 07/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco | 6,975 | 37,360 | 6 | Líder |
| 2 | Miura | 11,920 | 35,150 | 4 | 2,210 |
| 3 | Toninho Carpeiro | 10,610 | 34,645 | 4 | 0,505 |
| 4 | Arruda | 11,590 | 29,515 | 4 | 5,130 |
| 5 | Natanael | 8,065 | 24,100 | 4 | 5,415 |
| 6 | Leandro Jr | 4,555 | 12,805 | 3 | 11,295 |
| 7 | Rafa Sillis | 6,825 | 12,050 | 2 | 0,755 |
| 8 | Marcelo Fishgo | 11,150 | 11,150 | 1 | 0,900 |
| 9 | Deivid | 5,625 | 10,120 | 2 | 1,030 |
| 10 | Renato | 8,725 | 8,725 | 1 | 1,395 |
| 11 | Valci | 7,335 | 7,335 | 1 | 1,390 |
| 12 | Jeferson Kakazu | 5,635 | 5,635 | 1 | 1,700 |
| 13 | Tofu | 5,585 | 5,585 | 1 | 0,050 |
| 14 | Guih | 5,385 | 5,385 | 1 | 0,200 | TOTAL: | 239,560 Kg | 35 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Clayton | 0,000 |
| Djulhos | 0,000 |
| Jefferson | 0,000 |
| Leandro Damião | 0,000 |
| Lucas Despachante | 0,000 |
| Nathalia | 0,000 |
| Pietro | 0,000 |
| Salles | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,590 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| 7,775 | 07/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,745 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| 4,405 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 29,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,625 | 07/05/2025 | 22:05 | ||
| 4,495 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 10,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,975 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| 6,405 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| 6,255 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| 6,105 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| 6,075 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| 5,545 | 07/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 37,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,385 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 5,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson Kakazu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,635 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 5,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Jr | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,555 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| 4,305 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,945 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 12,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Fishgo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 11,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,920 | 07/05/2025 | 19:05 | ||
| 10,550 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| 6,455 | 07/05/2025 | 19:05 | ||
| 6,225 | 07/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 35,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,065 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| 6,915 | 07/05/2025 | 21:05 | ||
| 5,585 | 07/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,535 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 24,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,825 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,225 | 07/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 12,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,725 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 8,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tofu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,585 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 5,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toninho Carpeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,610 | 07/05/2025 | 19:05 | ||
| 8,455 | 07/05/2025 | 23:05 | ||
| 7,975 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| 7,605 | 07/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 34,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,335 | 07/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 7,335 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 35 Peixes |