Quantidade:
35
Peso:
239,560
Média:
6,845
Maior Peixe:
11,920 -
Miura
Menor Peixe:
3,535 -
Natanael
Local: Pesqueiro Perriel - 07/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco | 6,975 | 37,360 | 6 | Líder |
2 | Miura | 11,920 | 35,150 | 4 | 2,210 |
3 | Toninho Carpeiro | 10,610 | 34,645 | 4 | 0,505 |
4 | Arruda | 11,590 | 29,515 | 4 | 5,130 |
5 | Natanael | 8,065 | 24,100 | 4 | 5,415 |
6 | Leandro Jr | 4,555 | 12,805 | 3 | 11,295 |
7 | Rafa Sillis | 6,825 | 12,050 | 2 | 0,755 |
8 | Marcelo Fishgo | 11,150 | 11,150 | 1 | 0,900 |
9 | Deivid | 5,625 | 10,120 | 2 | 1,030 |
10 | Renato | 8,725 | 8,725 | 1 | 1,395 |
11 | Valci | 7,335 | 7,335 | 1 | 1,390 |
12 | Jeferson Kakazu | 5,635 | 5,635 | 1 | 1,700 |
13 | Tofu | 5,585 | 5,585 | 1 | 0,050 |
14 | Guih | 5,385 | 5,385 | 1 | 0,200 | TOTAL: | 239,560 Kg | 35 |
Nome | Peso |
---|---|
Clayton | 0,000 |
Djulhos | 0,000 |
Jefferson | 0,000 |
Leandro Damião | 0,000 |
Lucas Despachante | 0,000 |
Nathalia | 0,000 |
Pietro | 0,000 |
Salles | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Arruda | 11,590 | 23:36 |
Arruda | 7,775 | 22:29 |
Arruda | 5,745 | 23:04 |
Arruda | 4,405 | 20:06 |
Deivid | 5,625 | 22:42 |
Deivid | 4,495 | 23:39 |
Francisco | 6,975 | 21:12 |
Francisco | 6,405 | 20:57 |
Francisco | 6,255 | 20:46 |
Francisco | 6,105 | 21:01 |
Francisco | 6,075 | 21:34 |
Francisco | 5,545 | 22:20 |
Guih | 5,385 | 20:22 |
Jeferson Kakazu | 5,635 | 20:05 |
Leandro Jr | 4,555 | 21:24 |
Leandro Jr | 4,305 | 20:14 |
Leandro Jr | 3,945 | 21:09 |
Marcelo Fishgo | 11,150 | 21:50 |
Miura | 11,920 | 19:38 |
Miura | 10,550 | 23:24 |
Miura | 6,455 | 19:56 |
Miura | 6,225 | 19:49 |
Natanael | 8,065 | 20:37 |
Natanael | 6,915 | 21:33 |
Natanael | 5,585 | 22:12 |
Natanael | 3,535 | 23:08 |
Rafa Sillis | 6,825 | 23:21 |
Rafa Sillis | 5,225 | 19:38 |
Renato | 8,725 | 20:57 |
Tofu | 5,585 | 20:14 |
Toninho Carpeiro | 10,610 | 19:49 |
Toninho Carpeiro | 8,455 | 23:26 |
Toninho Carpeiro | 7,975 | 20:31 |
Toninho Carpeiro | 7,605 | 20:43 |
Valci | 7,335 | 22:13 | TOTAL: | 239,560 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
Dentro das 22 horas | 5 Peixes |
Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
35 Peixes |