Quantidade:
35
Peso:
239,560
Média:
6,845
Maior Peixe:
11,920 -
Miura
Menor Peixe:
3,535 -
Natanael
Local: Pesqueiro Perriel
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 3
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisco | 6,975 | 37,360 | 6 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,975 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| 6,405 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| 6,255 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| 6,105 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| 6,075 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| 5,545 | 07/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 37,360 Kg | 6 | Peixes | ||
| 2º | Miura | 11,920 | 35,150 | 4 | 2,210 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,920 | 07/05/2025 | 19:05 | |||
| 10,550 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| 6,455 | 07/05/2025 | 19:05 | |||
| 6,225 | 07/05/2025 | 19:05 | |||
| TOTAL: | 35,150 Kg | 4 | Peixes | ||
| 3º | Toninho Carpeiro | 10,610 | 34,645 | 4 | 0,505 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,610 | 07/05/2025 | 19:05 | |||
| 8,455 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| 7,975 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| 7,605 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 34,645 Kg | 4 | Peixes | ||
| 4º | Arruda | 11,590 | 29,515 | 4 | 5,130 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,590 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| 7,775 | 07/05/2025 | 22:05 | |||
| 5,745 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| 4,405 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 29,515 Kg | 4 | Peixes | ||
| 5º | Natanael | 8,065 | 24,100 | 4 | 5,415 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,065 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| 6,915 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| 5,585 | 07/05/2025 | 22:05 | |||
| 3,535 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| TOTAL: | 24,100 Kg | 4 | Peixes | ||
| 6º | Leandro Jr | 4,555 | 12,805 | 3 | 11,295 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,555 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| 4,305 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| 3,945 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| TOTAL: | 12,805 Kg | 3 | Peixes | ||
| 7º | Rafa Sillis | 6,825 | 12,050 | 2 | 0,755 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,825 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| 5,225 | 07/05/2025 | 19:05 | |||
| TOTAL: | 12,050 Kg | 2 | Peixes | ||
| 8º | Marcelo Fishgo | 11,150 | 11,150 | 1 | 0,900 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,150 | 07/05/2025 | 21:05 | |||
| TOTAL: | 11,150 Kg | 1 | Peixes | ||
| 9º | Deivid | 5,625 | 10,120 | 2 | 1,030 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,625 | 07/05/2025 | 22:05 | |||
| 4,495 | 07/05/2025 | 23:05 | |||
| TOTAL: | 10,120 Kg | 2 | Peixes | ||
| 10º | Renato | 8,725 | 8,725 | 1 | 1,395 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,725 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 8,725 Kg | 1 | Peixes | ||
| 11º | Valci | 7,335 | 7,335 | 1 | 1,390 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,335 | 07/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 7,335 Kg | 1 | Peixes | ||
| 12º | Jeferson Kakazu | 5,635 | 5,635 | 1 | 1,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,635 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 5,635 Kg | 1 | Peixes | ||
| 13º | Tofu | 5,585 | 5,585 | 1 | 0,050 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,585 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 5,585 Kg | 1 | Peixes | ||
| 14º | Guih | 5,385 | 5,385 | 1 | 0,200 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,385 | 07/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 5,385 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 239,560 Kg | 35 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Clayton | 0,000 |
| Djulhos | 0,000 |
| Jefferson | 0,000 |
| Leandro Damião | 0,000 |
| Lucas Despachante | 0,000 |
| Nathalia | 0,000 |
| Pietro | 0,000 |
| Salles | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 30 |
| De 10 a 19,999 Kg | 5 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 35 Peixes |