1° BOLÃO INICIANTES RECANTO DO TOTA
Data do Evento: 10/05/2025
Hora de Início: 14:30:00 horas.
Hora de Término: 18:30:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 125
Peso: 1.040,374
Média: 8,323
Maior Peixe: 20,700 - Solange Alex
Menor Peixe: 3,520 - Enzoo
1° BOLÃO INICIANTES RECANTO DO TOTA
Local: Recanto do Tota - 10/05/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 14:30:00 hrs. - Término: 18:30:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Wenderson 17,260 83,240 8 Líder
2 Rodrigo Cuiaba 12,340 81,140 10 2,100
3 Gabriel Souza 14,880 53,940 6 27,200
4 Lucãoo 11,000 52,900 6 1,040
5 Arnaldo 18,060 48,180 4 4,720
6 Mauricio 13,600 41,100 4 7,080
7 Bitelo 9,640 40,220 5 0,880
8 Gaby 11,920 39,928 6 0,292
9 Joao Cezinha 11,300 39,066 5 0,862
10 Solange Alex 20,700 39,040 4 0,026
11 Dany Nando 8,660 35,240 5 3,800
12 Mineiro 9,460 35,040 5 0,200
13 Rafael Citeli 14,280 33,880 3 1,160
14 Kalliton 16,560 33,800 3 0,080
15 Matheus Antony 19,360 32,800 3 1,000
16 Andre Inacio 9,620 30,980 4 1,820
17 Maickon 8,800 28,940 4 2,040
18 Enzoo 9,600 26,840 4 2,100
19 Cleiton Lenda 8,300 26,100 4 0,740
20 Gabriel Bertolino 10,460 23,940 3 2,160
21 Gabriel Pavan 14,220 23,220 2 0,720
22 Dudu Alternativa 6,500 22,180 4 1,040
23 Washigton 10,180 21,260 3 0,920
24 Jose Bonfate 10,680 18,520 2 2,740
25 Emanuelzinho 6,360 16,560 3 1,960
26 Rodrigo Camila 11,180 15,680 2 0,880
27 Joao Oliveira 7,880 12,880 2 2,800
28 Diva 8,000 12,140 2 0,740
29 Leandro Rafinha 11,560 11,560 1 0,580
30 Vitão 10,000 10,000 1 1,560
31 Tyerre Lima 9,640 9,640 1 0,360
32 Andre Itor 8,280 8,280 1 1,360
33 Lamparina 7,920 7,920 1 0,360
34 Mizrain 6,800 6,800 1 1,120
35 Maruhan Gordão 6,000 6,000 1 0,800
36 Lampião 5,800 5,800 1 0,200
37 Nando 5,620 5,620 1 0,180
TOTAL: 1.040,374 Kg 125
Dedão / Furão
Nome Peso
Arthurzinho 0,000
Douglas Gelado 0,000
Kalil 0,000
Mauro Pastel 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Andre Inacio
PesoDataHora
9,620 10/05/2025 17:05
9,500 10/05/2025 15:05
7,000 10/05/2025 15:05
4,860 10/05/2025 18:05
TOTAL: 30,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Andre Itor
PesoDataHora
8,280 10/05/2025 16:05
TOTAL: 8,280 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Arnaldo
PesoDataHora
18,060 10/05/2025 18:05
12,000 10/05/2025 17:05
9,600 10/05/2025 16:05
8,520 10/05/2025 19:05
TOTAL: 48,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bitelo
PesoDataHora
9,640 10/05/2025 18:05
9,000 10/05/2025 19:05
8,000 10/05/2025 18:05
8,000 10/05/2025 19:05
5,580 10/05/2025 17:05
TOTAL: 40,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleiton Lenda
PesoDataHora
8,300 10/05/2025 18:05
7,680 10/05/2025 19:05
6,460 10/05/2025 19:05
3,660 10/05/2025 18:05
TOTAL: 26,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dany Nando
PesoDataHora
8,660 10/05/2025 17:05
8,480 10/05/2025 16:05
7,220 10/05/2025 16:05
6,000 10/05/2025 16:05
4,880 10/05/2025 16:05
TOTAL: 35,240 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Diva
PesoDataHora
8,000 10/05/2025 18:05
4,140 10/05/2025 18:05
TOTAL: 12,140 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Alternativa
PesoDataHora
6,500 10/05/2025 17:05
5,580 10/05/2025 19:05
5,160 10/05/2025 16:05
4,940 10/05/2025 16:05
TOTAL: 22,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Emanuelzinho
PesoDataHora
6,360 10/05/2025 16:05
5,440 10/05/2025 17:05
4,760 10/05/2025 18:05
TOTAL: 16,560 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Enzoo
PesoDataHora
9,600 10/05/2025 18:05
7,600 10/05/2025 18:05
6,120 10/05/2025 19:05
3,520 10/05/2025 17:05
TOTAL: 26,840 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gabriel Bertolino
PesoDataHora
10,460 10/05/2025 18:05
7,340 10/05/2025 16:05
6,140 10/05/2025 18:05
TOTAL: 23,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gabriel Pavan
PesoDataHora
14,220 10/05/2025 19:05
9,000 10/05/2025 18:05
TOTAL: 23,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gabriel Souza
PesoDataHora
14,880 10/05/2025 17:05
11,000 10/05/2025 19:05
8,000 10/05/2025 18:05
7,900 10/05/2025 19:05
6,580 10/05/2025 18:05
5,580 10/05/2025 18:05
TOTAL: 53,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
11,920 10/05/2025 16:05
10,340 10/05/2025 16:05
4,920 10/05/2025 19:05
4,740 10/05/2025 16:05
4,008 10/05/2025 18:05
4,000 10/05/2025 17:05
TOTAL: 39,928 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joao Cezinha
PesoDataHora
11,300 10/05/2025 15:05
9,840 10/05/2025 18:05
6,500 10/05/2025 18:05
5,760 10/05/2025 18:05
5,666 10/05/2025 18:05
TOTAL: 39,066 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joao Oliveira
PesoDataHora
7,880 10/05/2025 17:05
5,000 10/05/2025 16:05
TOTAL: 12,880 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jose Bonfate
PesoDataHora
10,680 10/05/2025 18:05
7,840 10/05/2025 18:05
TOTAL: 18,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Kalliton
PesoDataHora
16,560 10/05/2025 15:05
8,860 10/05/2025 17:05
8,380 10/05/2025 17:05
TOTAL: 33,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lamparina
PesoDataHora
7,920 10/05/2025 17:05
TOTAL: 7,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lampião
PesoDataHora
5,800 10/05/2025 16:05
TOTAL: 5,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro Rafinha
PesoDataHora
11,560 10/05/2025 19:05
TOTAL: 11,560 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucãoo
PesoDataHora
11,000 10/05/2025 18:05
10,640 10/05/2025 18:05
9,100 10/05/2025 18:05
9,060 10/05/2025 16:05
8,440 10/05/2025 19:05
4,660 10/05/2025 17:05
TOTAL: 52,900 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Maickon
PesoDataHora
8,800 10/05/2025 19:05
7,920 10/05/2025 18:05
6,640 10/05/2025 18:05
5,580 10/05/2025 18:05
TOTAL: 28,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Maruhan Gordão
PesoDataHora
6,000 10/05/2025 18:05
TOTAL: 6,000 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Matheus Antony
PesoDataHora
19,360 10/05/2025 19:05
8,280 10/05/2025 16:05
5,160 10/05/2025 16:05
TOTAL: 32,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Mauricio
PesoDataHora
13,600 10/05/2025 20:05
9,900 10/05/2025 16:05
9,100 10/05/2025 19:05
8,500 10/05/2025 16:05
TOTAL: 41,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Mineiro
PesoDataHora
9,460 10/05/2025 19:05
8,160 10/05/2025 18:05
6,760 10/05/2025 18:05
5,660 10/05/2025 19:05
5,000 10/05/2025 18:05
TOTAL: 35,040 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Mizrain
PesoDataHora
6,800 10/05/2025 19:05
TOTAL: 6,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nando
PesoDataHora
5,620 10/05/2025 17:05
TOTAL: 5,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rafael Citeli
PesoDataHora
14,280 10/05/2025 17:05
11,200 10/05/2025 19:05
8,400 10/05/2025 18:05
TOTAL: 33,880 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Camila
PesoDataHora
11,180 10/05/2025 17:05
4,500 10/05/2025 17:05
TOTAL: 15,680 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiaba
PesoDataHora
12,340 10/05/2025 18:05
10,740 10/05/2025 18:05
8,860 10/05/2025 19:05
8,300 10/05/2025 16:05
8,140 10/05/2025 18:05
7,580 10/05/2025 15:05
6,780 10/05/2025 16:05
6,320 10/05/2025 19:05
6,300 10/05/2025 18:05
5,780 10/05/2025 17:05
TOTAL: 81,140 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Solange Alex
PesoDataHora
20,700 10/05/2025 17:05
8,460 10/05/2025 18:05
5,880 10/05/2025 18:05
4,000 10/05/2025 18:05
TOTAL: 39,040 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Tyerre Lima
PesoDataHora
9,640 10/05/2025 19:05
TOTAL: 9,640 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Vitão
PesoDataHora
10,000 10/05/2025 16:05
TOTAL: 10,000 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Washigton
PesoDataHora
10,180 10/05/2025 15:05
5,540 10/05/2025 18:05
5,540 10/05/2025 19:05
TOTAL: 21,260 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wenderson
PesoDataHora
17,260 10/05/2025 19:05
15,560 10/05/2025 17:05
14,720 10/05/2025 17:05
9,300 10/05/2025 17:05
8,740 10/05/2025 15:05
6,680 10/05/2025 17:05
6,420 10/05/2025 17:05
4,560 10/05/2025 16:05
TOTAL: 83,240 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 15 horas 7 Peixes
Dentro das 16 horas 24 Peixes
Dentro das 17 horas 25 Peixes
Dentro das 18 horas 43 Peixes
Dentro das 19 horas 25 Peixes
Dentro das 20 horas 1 Peixes
TOTAL:
125 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.