Quantidade:
21
Peso:
181,083
Média:
8,623
Maior Peixe:
18,250 -
Rolin De Fumo
Menor Peixe:
2,185 -
Irmãos Brandão
Local: Joquei Pesca e Lazer - 10/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolin De Fumo | 18,250 | 88,288 | 9 | Líder |
| 2 | Outlett Das Carretilhas | 14,650 | 20,720 | 2 | 67,568 |
| 3 | Equipe Jaú | 14,970 | 14,970 | 1 | 5,750 |
| 4 | Espanta Peixe | 6,030 | 14,690 | 3 | 0,280 |
| 5 | Tamba Aki | 13,100 | 13,100 | 1 | 1,590 |
| 6 | Tamba Louco | 6,230 | 11,220 | 2 | 1,880 |
| 7 | Fisgados | 10,900 | 10,900 | 1 | 0,320 |
| 8 | Espanca Nadante | 5,010 | 5,010 | 1 | 5,890 |
| 9 | Irmãos Brandão | 2,185 | 2,185 | 1 | 2,825 | TOTAL: | 181,083 Kg | 21 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Caçadores Da Pesca Perdida | 0,000 |
| Conversas De Doido | 0,000 |
| Equipe Da Rosa | 0,000 |
| Equipe Vl | 0,000 |
| Escola Náutica Goiás | 0,000 |
| Márcia Tatoo | 0,000 |
| Máxima | 0,000 |
| Nova Era | 0,000 |
| Para Tudo | 0,000 |
| Pega Nada | 0,000 |
| Socó Pescar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Jaú | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,970 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 14,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Espanca Nadante | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,010 | 10/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 5,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Espanta Peixe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,030 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 5,015 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,645 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 14,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fisgados | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 10,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Irmãos Brandão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,185 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 2,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Outlett Das Carretilhas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,650 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,070 | 10/05/2025 | 09:05 | ||
| TOTAL: | 20,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rolin De Fumo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,250 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| 16,240 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 12,080 | 10/05/2025 | 14:05 | ||
| 10,850 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 7,705 | 10/05/2025 | 17:05 | ||
| 6,545 | 10/05/2025 | 11:05 | ||
| 6,348 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| 5,285 | 10/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,985 | 10/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 88,288 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Aki | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 10/05/2025 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 13,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Louco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,230 | 10/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,990 | 10/05/2025 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 11,220 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 21 Peixes |