Quantidade:
124
Peso:
1.734,910
Média:
13,991
Maior Peixe:
37,850 -
Ailton/Milton Gallo
Menor Peixe:
6,125 -
Banana/Jeziel
Local: Pesque e Pague do DIM - 17/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrézão Zannata | 26,100 | 118,220 | 9 | Líder |
| 2 | Junior Rosa Paulo | 19,910 | 118,125 | 9 | 0,095 |
| 3 | Ailton Milton Gallope | 37,850 | 117,490 | 6 | 0,635 |
| 4 | Cleyton Terrinha | 24,880 | 116,120 | 8 | 1,370 |
| 5 | Adryano Maycon | 12,700 | 112,695 | 10 | 3,425 |
| 6 | Banana Jeziel | 37,650 | 102,550 | 6 | 10,145 |
| 7 | Felipe Rennan | 24,380 | 87,850 | 5 | 14,700 |
| 8 | Eduardo Genivaldo | 22,820 | 78,855 | 6 | 8,995 |
| 9 | Baiacu Kayky | 16,700 | 78,225 | 6 | 0,630 |
| 10 | Fernandinho Tiago Caetano | 19,780 | 74,695 | 6 | 3,530 |
| 11 | Jarbas Victor Hugo | 17,310 | 74,480 | 5 | 0,215 |
| 12 | Roberto Jr. Romário | 12,660 | 66,315 | 7 | 8,165 |
| 13 | Baiano Hugo | 17,450 | 64,070 | 6 | 2,245 |
| 14 | Rachid Valentin | 24,550 | 54,635 | 3 | 9,435 |
| 15 | Marcos Vinícius Rodolfo | 18,900 | 53,350 | 4 | 1,285 |
| 16 | Maquim Da Lua Marco Da Rua | 27,220 | 51,720 | 2 | 1,630 |
| 17 | Lu Sagate | 25,000 | 50,210 | 3 | 1,510 |
| 18 | Jedean Luquinha | 14,040 | 50,090 | 4 | 0,120 |
| 19 | João Marcos Mauro Sérgio | 25,360 | 47,220 | 2 | 2,870 |
| 20 | Muller Wilton | 18,100 | 42,440 | 3 | 4,780 |
| 21 | Nivaldo Tavares Wilmar Ernesto | 13,860 | 31,480 | 3 | 10,960 |
| 22 | Bacural Madruga | 12,120 | 28,725 | 3 | 2,755 |
| 23 | Junior Camargo Welder | 21,670 | 21,670 | 1 | 7,055 |
| 24 | Alessandro Kalleb | 21,110 | 21,110 | 1 | 0,560 |
| 25 | Murilo Thiago | 9,255 | 18,160 | 2 | 2,950 |
| 26 | Aguinaldo Miranda Lucas Oliveira | 17,470 | 17,470 | 1 | 0,690 |
| 27 | Emerson Xavier | 16,600 | 16,600 | 1 | 0,870 |
| 28 | Anthonio João Paulo | 10,440 | 10,440 | 1 | 6,160 |
| 29 | Aurélio Martins Expedito | 9,900 | 9,900 | 1 | 0,540 | TOTAL: | 1.734,910 Kg | 124 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cleverson Roberto Alan | 0,000 |
| Isac Renato Teles | 0,000 |
| Luizinho Mathias | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adryano Maycon | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 12,620 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 12,590 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 12,130 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 11,760 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| 10,820 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 10,340 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| 10,090 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 9,870 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 9,775 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 112,695 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Aguinaldo Miranda Lucas Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,470 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 17,470 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ailton Milton Gallope | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 37,850 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 25,620 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| 15,940 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 15,020 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 13,450 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,610 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 117,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alessandro Kalleb | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,110 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 21,110 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Andrézão Zannata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,100 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 21,960 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 14,330 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 11,410 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 11,400 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 10,240 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,950 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,445 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,385 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 118,220 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Anthonio João Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 10,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Aurélio Martins Expedito | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 9,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bacural Madruga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,120 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| 10,210 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,395 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 28,725 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiacu Kayky | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,700 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 15,130 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 15,060 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 13,690 | 17/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,175 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| 8,470 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 78,225 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiano Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,450 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 11,470 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,690 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 9,225 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 8,455 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,780 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 64,070 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Banana Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 37,650 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 19,450 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 15,590 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 14,800 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 8,935 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 6,125 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| TOTAL: | 102,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleyton Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,880 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 18,410 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 17,690 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 17,270 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 14,960 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 8,400 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 7,555 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 6,955 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| TOTAL: | 116,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Genivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,820 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 14,410 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 12,470 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 11,860 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 9,350 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 7,945 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 78,855 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Emerson Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,600 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 16,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Felipe Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,380 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 22,170 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 15,170 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| 14,620 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 11,510 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 87,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernandinho Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,780 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 16,290 | 17/05/2025 | 14:05 | ||
| 13,300 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 9,225 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,000 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,100 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 74,695 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jarbas Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,310 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 16,600 | 17/05/2025 | 14:05 | ||
| 16,600 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 14,470 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,500 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 74,480 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jedean Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,040 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| 12,820 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| 11,990 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 11,240 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 50,090 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Marcos Mauro Sérgio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,360 | 17/05/2025 | 14:05 | ||
| 21,860 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 47,220 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Camargo Welder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,670 | 17/05/2025 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 21,670 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Rosa Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,910 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 15,790 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 15,700 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 14,270 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 13,670 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 11,150 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 10,660 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 9,000 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 7,975 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| TOTAL: | 118,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lu Sagate | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 16,670 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| 8,540 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 50,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maquim Da Lua Marco Da Rua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,220 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 24,500 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 51,720 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Vinícius Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,900 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 15,580 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 11,570 | 17/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,300 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 53,350 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Muller Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,100 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 13,440 | 17/05/2025 | 11:05 | ||
| 10,900 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 42,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murilo Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,255 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 8,905 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| TOTAL: | 18,160 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Nivaldo Tavares Wilmar Ernesto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,860 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 10,420 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| 7,200 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 31,480 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rachid Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,550 | 17/05/2025 | 12:05 | ||
| 22,250 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 7,835 | 17/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 54,635 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Jr. Romário | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 11,940 | 17/05/2025 | 14:05 | ||
| 10,780 | 17/05/2025 | 18:05 | ||
| 8,860 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,045 | 17/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,440 | 17/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,590 | 17/05/2025 | 09:05 | ||
| TOTAL: | 66,315 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 16 Peixes |
| 124 Peixes |