Quantidade:
53
Peso:
460,355
Média:
8,686
Maior Peixe:
18,660 -
Ivan
Menor Peixe:
3,720 -
Diego Marques
Local: Reino Encantado - 14/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho | 7,635 | 47,420 | 9 | Líder |
| 2 | Ivan | 18,660 | 46,880 | 3 | 0,540 |
| 3 | Tiago | 15,100 | 38,010 | 3 | 8,870 |
| 4 | Diego Marques | 16,400 | 37,500 | 5 | 0,510 |
| 5 | Deivid | 12,680 | 35,645 | 4 | 1,855 |
| 6 | Arruda | 12,300 | 34,830 | 3 | 0,815 |
| 7 | Miura | 12,790 | 30,300 | 3 | 4,530 |
| 8 | Guih | 10,780 | 22,335 | 3 | 7,965 |
| 9 | Toninho Carpeiro | 9,410 | 20,545 | 3 | 1,790 |
| 10 | Caetano | 7,105 | 19,970 | 3 | 0,575 |
| 11 | Veio do rio | 10,350 | 18,705 | 2 | 1,265 |
| 12 | Jefferson | 18,410 | 18,410 | 1 | 0,295 |
| 13 | Salles | 17,510 | 17,510 | 1 | 0,900 |
| 14 | Márcio Perriel | 6,390 | 17,385 | 3 | 0,125 |
| 15 | Valci | 5,830 | 17,035 | 3 | 0,350 |
| 16 | Beré | 13,680 | 13,680 | 1 | 3,355 |
| 17 | Leandro Jr | 13,160 | 13,160 | 1 | 0,520 |
| 18 | Francisco | 6,530 | 6,530 | 1 | 6,630 |
| 19 | Zanelato | 4,505 | 4,505 | 1 | 2,025 | TOTAL: | 460,355 Kg | 53 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Fabio Reino | 0,000 |
| Tamba Love | 0,000 |
| Tofu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 12,190 | 14/05/2025 | 21:05 | ||
| 10,340 | 14/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 34,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 14/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 13,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,105 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,615 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,250 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 19,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,680 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| 11,280 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,280 | 14/05/2025 | 19:05 | ||
| 5,405 | 14/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 35,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,400 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 7,210 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,590 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 4,580 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,720 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 37,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,530 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 6,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| 7,655 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,900 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 22,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,660 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 14,230 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 13,990 | 14/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 46,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jefferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,410 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 18,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,635 | 14/05/2025 | 21:05 | ||
| 6,030 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 5,720 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,430 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,185 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 4,630 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| 4,575 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 4,125 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 4,090 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 47,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Jr | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,160 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 13,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,390 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,630 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,365 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 17,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,790 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 11,860 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,650 | 14/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 30,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Salles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,510 | 14/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 17,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,100 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 13,600 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 9,310 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 38,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toninho Carpeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,410 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 5,650 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 5,485 | 14/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 20,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,830 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,795 | 14/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,410 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 17,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| 8,355 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 18,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,505 | 14/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 4,505 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 53 Peixes |