Quantidade:
41
Peso:
140,340
Média:
3,423
Maior Peixe:
9,000 -
Afonso
Menor Peixe:
0,170 -
Afonso
Local: Pesqueiro Aeroporto
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 3
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleber Bezerra | 3,965 | 21,340 | 7 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,965 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| 3,590 | 21/05/2025 | 23:05 | |||
| 3,500 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 3,115 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| 3,055 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 2,685 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 1,430 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 21,340 Kg | 7 | Peixes | ||
| 2º | Adriano Dls | 8,145 | 21,120 | 6 | 0,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,145 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| 3,225 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| 3,095 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 2,945 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 2,700 | 21/05/2025 | 23:05 | |||
| 1,010 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 21,120 Kg | 6 | Peixes | ||
| 3º | Rodrigo | 7,240 | 17,620 | 4 | 3,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,240 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 3,695 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| 3,445 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 3,240 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 17,620 Kg | 4 | Peixes | ||
| 4º | Batatinha | 4,815 | 17,430 | 5 | 0,190 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,815 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 3,765 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 3,585 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 3,555 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 1,710 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| TOTAL: | 17,430 Kg | 5 | Peixes | ||
| 5º | Afonso | 9,000 | 14,275 | 3 | 3,155 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,000 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 5,105 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 0,170 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 14,275 Kg | 3 | Peixes | ||
| 6º | Gabriel Brian | 3,570 | 12,565 | 5 | 1,710 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,570 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 2,695 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 2,405 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 2,160 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| 1,735 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 12,565 Kg | 5 | Peixes | ||
| 7º | Adrianinho | 8,000 | 12,210 | 2 | 0,355 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,000 | 21/05/2025 | 23:05 | |||
| 4,210 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 12,210 Kg | 2 | Peixes | ||
| 8º | Halisson Totta | 3,095 | 11,645 | 4 | 0,565 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,095 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 3,045 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 2,840 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| 2,665 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 11,645 Kg | 4 | Peixes | ||
| 9º | Akira | 3,370 | 5,190 | 3 | 6,455 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,370 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 1,650 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| 0,170 | 21/05/2025 | 21:05 | |||
| TOTAL: | 5,190 Kg | 3 | Peixes | ||
| 10º | Japa Fishing | 3,700 | 3,700 | 1 | 1,490 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,700 | 21/05/2025 | 22:05 | |||
| TOTAL: | 3,700 Kg | 1 | Peixes | ||
| 11º | Brasil | 3,245 | 3,245 | 1 | 0,455 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,245 | 21/05/2025 | 20:05 | |||
| TOTAL: | 3,245 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 140,340 Kg | 41 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| André | 0,000 |
| Rafinha Fishing | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 41 |
| De 10 a 19,999 Kg | 0 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 41 Peixes |