Quantidade:
41
Peso:
140,340
Média:
3,423
Maior Peixe:
9,000 -
Afonso
Menor Peixe:
0,170 -
Afonso
Local: Pesqueiro Aeroporto - 21/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleber Bezerra | 3,965 | 21,340 | 7 | Líder |
| 2 | Adriano Dls | 8,145 | 21,120 | 6 | 0,220 |
| 3 | Rodrigo | 7,240 | 17,620 | 4 | 3,500 |
| 4 | Batatinha | 4,815 | 17,430 | 5 | 0,190 |
| 5 | Afonso | 9,000 | 14,275 | 3 | 3,155 |
| 6 | Gabriel Brian | 3,570 | 12,565 | 5 | 1,710 |
| 7 | Adrianinho | 8,000 | 12,210 | 2 | 0,355 |
| 8 | Halisson Totta | 3,095 | 11,645 | 4 | 0,565 |
| 9 | Akira | 3,370 | 5,190 | 3 | 6,455 |
| 10 | Japa Fishing | 3,700 | 3,700 | 1 | 1,490 |
| 11 | Brasil | 3,245 | 3,245 | 1 | 0,455 | TOTAL: | 140,340 Kg | 41 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| André | 0,000 |
| Rafinha Fishing | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adrianinho | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,000 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 4,210 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 12,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Dls | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,145 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,225 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,095 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 2,945 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 2,700 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 1,010 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 21,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Afonso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,105 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 0,170 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 14,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Akira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,370 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 1,650 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 0,170 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 5,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,815 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 3,765 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,585 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,555 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 1,710 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 17,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Brasil | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,245 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 3,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber Bezerra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,965 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,590 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 3,500 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,115 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,055 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 2,685 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 1,430 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 21,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Brian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,570 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 2,695 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 2,405 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 2,160 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 1,735 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 12,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halisson Totta | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,095 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,045 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 2,840 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 2,665 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 11,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Japa Fishing | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,700 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 3,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,240 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 3,695 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,445 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 3,240 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 17,620 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 41 Peixes |