Quantidade:
38
Peso:
281,360
Média:
7,404
Maior Peixe:
14,710 -
Gabriel
Menor Peixe:
3,965 -
Gabriel
Local: Pesqueiro Perriel - 21/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 14,710 | 39,045 | 5 | Líder |
| 2 | Tiago | 8,315 | 28,610 | 4 | 10,435 |
| 3 | Rafa Sillis | 11,020 | 25,980 | 3 | 2,630 |
| 4 | Francisco | 14,090 | 25,940 | 3 | 0,040 |
| 5 | Valci | 11,120 | 24,720 | 3 | 1,220 |
| 6 | Elivelton | 7,205 | 18,635 | 3 | 6,085 |
| 7 | Miura | 12,370 | 18,535 | 2 | 0,100 |
| 8 | Xandy | 7,875 | 17,695 | 3 | 0,840 |
| 9 | Veio do rio | 8,105 | 15,900 | 2 | 1,795 |
| 10 | Arruda | 8,075 | 14,620 | 2 | 1,280 |
| 11 | Pietro | 8,235 | 13,350 | 2 | 1,270 |
| 12 | Jomar | 7,505 | 12,800 | 2 | 0,550 |
| 13 | Jefferson | 7,505 | 7,505 | 1 | 5,295 |
| 14 | Deivid | 7,195 | 7,195 | 1 | 0,310 |
| 15 | Guih | 6,615 | 6,615 | 1 | 0,580 |
| 16 | Caetano | 4,215 | 4,215 | 1 | 2,400 | TOTAL: | 281,360 Kg | 38 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alfin | 0,000 |
| Beré | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Isaac | 0,000 |
| Lucas Daniel | 0,000 |
| Luizinho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,075 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 6,545 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 14,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,215 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 4,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,195 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 7,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,205 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,375 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,055 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 18,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,090 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 6,555 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,295 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 25,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 11,890 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 4,295 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 4,185 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 3,965 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 39,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,615 | 21/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 6,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jefferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,505 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 7,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jomar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,505 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,295 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 12,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,370 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 6,165 | 21/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 18,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,235 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 5,115 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 13,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,020 | 21/05/2025 | 19:05 | ||
| 8,935 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 6,025 | 21/05/2025 | 19:05 | ||
| TOTAL: | 25,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,315 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 7,925 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 7,315 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,055 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 28,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,120 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| 7,225 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,375 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 24,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,105 | 21/05/2025 | 21:05 | ||
| 7,795 | 21/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 15,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,875 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| 5,515 | 21/05/2025 | 22:05 | ||
| 4,305 | 21/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 17,695 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 38 Peixes |