Data do Evento: 24/05/2025
Hora de Início: 13:00:00 horas.
Hora de Término: 13:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 414
Peso: 1.720,960
Média: 4,157
Maior Peixe: 15,520 - Ralten
Menor Peixe: 2,010 - Gustavo Pesca+
QUARTA ETAPA RANKING 2025
Local: Pesque e Pague Água Viva - 24/05/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 13:00:00 hrs. - Término: 13:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Dudu Martins 9,900 87,650 22 Líder
2 Dhaimison 7,450 81,400 19 6,250
3 Paraguay 8,950 80,550 19 0,850
4 Halison Tota 10,300 71,640 18 8,910
5 Rafinha 7,720 70,710 16 0,930
6 Cleumar Monteiro 10,010 70,070 15 0,640
7 Wirla 4,440 67,960 21 2,110
8 Luyz Fernando 9,790 64,800 15 3,160
9 Ralten 15,520 64,240 12 0,560
10 Marquinhos Campo Verde 8,400 60,110 14 4,130
11 Cleverson 10,160 58,750 13 1,360
12 Viola 8,940 57,300 12 1,450
13 Alex 7,730 55,670 13 1,630
14 Sidney Bertolino 6,420 51,750 13 3,920
15 Valter 6,280 50,440 12 1,310
16 Joelmo Gringo 8,680 48,740 10 1,700
17 Antonio Monteiro 4,870 48,430 14 0,310
18 Gaby 5,730 47,570 12 0,860
19 Bitelo 8,140 46,410 12 1,160
20 Leandro 12,730 45,430 8 0,980
21 Gustavo Pesca+ 4,740 42,200 12 3,230
22 Thiago Campo Verde 5,640 41,780 11 0,420
23 Marcos A B Oliveira 4,660 40,640 12 1,140
24 Eustaquio 11,670 40,150 8 0,490
25 Paulo Bertolino 6,000 38,460 10 1,690
26 Rodrigo Cuiabá 7,120 38,140 8 0,320
27 Elcio Shafer 5,420 34,920 10 3,220
28 Divino 11,500 33,600 5 1,320
29 Claudinor Canoa 4,630 33,340 10 0,260
30 Adriano Vg 5,970 29,540 7 3,800
31 Lampião 6,530 27,120 8 2,420
32 Ivanzinho Sorriso 4,570 25,100 7 2,020
33 Kadu 4,890 23,840 6 1,260
34 Lucas Queiroz 4,040 17,950 5 5,890
35 Nei 6,080 13,100 3 4,850
36 Gg Do Tanque 6,380 11,460 2 1,640
TOTAL: 1.720,960 Kg 414
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adriano Vg
PesoDataHora
5,970 24/05/2025 14:05
4,660 24/05/2025 16:05
4,620 24/05/2025 17:05
4,120 24/05/2025 18:05
3,860 24/05/2025 16:05
3,170 24/05/2025 15:05
3,140 24/05/2025 15:05
TOTAL: 29,540 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alex
PesoDataHora
7,730 24/05/2025 18:05
6,140 24/05/2025 16:05
4,940 24/05/2025 15:05
4,900 24/05/2025 16:05
4,840 24/05/2025 15:05
4,660 24/05/2025 16:05
4,480 24/05/2025 17:05
3,400 24/05/2025 14:05
3,360 24/05/2025 17:05
3,040 24/05/2025 14:05
2,950 24/05/2025 15:05
2,840 24/05/2025 17:05
2,390 24/05/2025 18:05
TOTAL: 55,670 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
4,870 24/05/2025 18:05
3,930 24/05/2025 18:05
3,910 24/05/2025 18:05
3,820 24/05/2025 15:05
3,560 24/05/2025 18:05
3,520 24/05/2025 17:05
3,390 24/05/2025 17:05
3,360 24/05/2025 16:05
3,340 24/05/2025 14:05
3,340 24/05/2025 17:05
3,290 24/05/2025 18:05
2,870 24/05/2025 18:05
2,830 24/05/2025 18:05
2,400 24/05/2025 18:05
TOTAL: 48,430 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bitelo
PesoDataHora
8,140 24/05/2025 16:05
4,540 24/05/2025 18:05
4,280 24/05/2025 14:05
4,280 24/05/2025 18:05
3,800 24/05/2025 18:05
3,720 24/05/2025 14:05
3,720 24/05/2025 17:05
3,230 24/05/2025 16:05
2,940 24/05/2025 14:05
2,940 24/05/2025 18:05
2,560 24/05/2025 18:05
2,260 24/05/2025 15:05
TOTAL: 46,410 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
4,630 24/05/2025 15:05
4,260 24/05/2025 17:05
3,740 24/05/2025 18:05
3,480 24/05/2025 18:05
3,460 24/05/2025 18:05
3,260 24/05/2025 17:05
2,880 24/05/2025 16:05
2,640 24/05/2025 17:05
2,630 24/05/2025 16:05
2,360 24/05/2025 16:05
TOTAL: 33,340 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar Monteiro
PesoDataHora
10,010 24/05/2025 17:05
7,340 24/05/2025 14:05
6,250 24/05/2025 17:05
6,010 24/05/2025 16:05
5,250 24/05/2025 18:05
5,190 24/05/2025 18:05
4,520 24/05/2025 18:05
4,380 24/05/2025 18:05
3,760 24/05/2025 15:05
3,740 24/05/2025 15:05
3,480 24/05/2025 18:05
3,010 24/05/2025 18:05
2,660 24/05/2025 15:05
2,420 24/05/2025 18:05
2,050 24/05/2025 17:05
TOTAL: 70,070 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleverson
PesoDataHora
10,160 24/05/2025 17:05
7,310 24/05/2025 16:05
6,880 24/05/2025 15:05
6,070 24/05/2025 16:05
4,550 24/05/2025 16:05
3,910 24/05/2025 17:05
3,300 24/05/2025 16:05
3,210 24/05/2025 16:05
3,120 24/05/2025 16:05
3,050 24/05/2025 16:05
2,550 24/05/2025 16:05
2,550 24/05/2025 16:05
2,090 24/05/2025 15:05
TOTAL: 58,750 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dhaimison
PesoDataHora
7,450 24/05/2025 16:05
7,440 24/05/2025 15:05
7,150 24/05/2025 16:05
6,320 24/05/2025 18:05
5,820 24/05/2025 17:05
4,340 24/05/2025 18:05
3,940 24/05/2025 17:05
3,860 24/05/2025 18:05
3,840 24/05/2025 18:05
3,720 24/05/2025 18:05
3,700 24/05/2025 18:05
3,520 24/05/2025 18:05
3,220 24/05/2025 18:05
3,130 24/05/2025 17:05
2,980 24/05/2025 16:05
2,840 24/05/2025 16:05
2,800 24/05/2025 18:05
2,690 24/05/2025 16:05
2,640 24/05/2025 18:05
TOTAL: 81,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Divino
PesoDataHora
11,500 24/05/2025 18:05
9,060 24/05/2025 16:05
6,620 24/05/2025 16:05
3,680 24/05/2025 15:05
2,740 24/05/2025 16:05
TOTAL: 33,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Martins
PesoDataHora
9,900 24/05/2025 17:05
7,680 24/05/2025 18:05
6,220 24/05/2025 18:05
5,520 24/05/2025 17:05
4,920 24/05/2025 18:05
4,840 24/05/2025 19:05
4,780 24/05/2025 15:05
4,720 24/05/2025 18:05
3,240 24/05/2025 17:05
3,160 24/05/2025 17:05
3,160 24/05/2025 15:05
3,120 24/05/2025 17:05
2,800 24/05/2025 18:05
2,800 24/05/2025 14:05
2,790 24/05/2025 16:05
2,740 24/05/2025 18:05
2,720 24/05/2025 15:05
2,680 24/05/2025 18:05
2,620 24/05/2025 15:05
2,580 24/05/2025 14:05
2,480 24/05/2025 18:05
2,180 24/05/2025 15:05
TOTAL: 87,650 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio Shafer
PesoDataHora
5,420 24/05/2025 16:05
5,000 24/05/2025 17:05
3,880 24/05/2025 17:05
3,500 24/05/2025 18:05
3,360 24/05/2025 18:05
3,100 24/05/2025 18:05
3,060 24/05/2025 18:05
2,860 24/05/2025 18:05
2,520 24/05/2025 14:05
2,220 24/05/2025 18:05
TOTAL: 34,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eustaquio
PesoDataHora
11,670 24/05/2025 17:05
5,220 24/05/2025 15:05
5,220 24/05/2025 18:05
5,180 24/05/2025 14:05
4,100 24/05/2025 14:05
3,240 24/05/2025 18:05
3,060 24/05/2025 15:05
2,460 24/05/2025 14:05
TOTAL: 40,150 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
5,730 24/05/2025 18:05
5,010 24/05/2025 17:05
4,810 24/05/2025 17:05
4,780 24/05/2025 15:05
4,720 24/05/2025 18:05
4,330 24/05/2025 18:05
3,980 24/05/2025 15:05
3,210 24/05/2025 18:05
3,190 24/05/2025 18:05
2,870 24/05/2025 17:05
2,540 24/05/2025 18:05
2,400 24/05/2025 18:05
TOTAL: 47,570 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gg Do Tanque
PesoDataHora
6,380 24/05/2025 16:05
5,080 24/05/2025 17:05
TOTAL: 11,460 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gustavo Pesca+
PesoDataHora
4,740 24/05/2025 18:05
4,540 24/05/2025 18:05
3,900 24/05/2025 17:05
3,660 24/05/2025 18:05
3,660 24/05/2025 18:05
3,640 24/05/2025 14:05
3,540 24/05/2025 18:05
3,390 24/05/2025 14:05
3,260 24/05/2025 18:05
2,960 24/05/2025 17:05
2,900 24/05/2025 15:05
2,010 24/05/2025 15:05
TOTAL: 42,200 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Halison Tota
PesoDataHora
10,300 24/05/2025 18:05
8,020 24/05/2025 18:05
4,420 24/05/2025 14:05
4,120 24/05/2025 17:05
4,040 24/05/2025 16:05
3,940 24/05/2025 18:05
3,820 24/05/2025 18:05
3,720 24/05/2025 17:05
3,500 24/05/2025 17:05
3,380 24/05/2025 18:05
3,340 24/05/2025 18:05
3,110 24/05/2025 16:05
2,920 24/05/2025 17:05
2,840 24/05/2025 17:05
2,700 24/05/2025 17:05
2,590 24/05/2025 16:05
2,460 24/05/2025 18:05
2,420 24/05/2025 18:05
TOTAL: 71,640 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ivanzinho Sorriso
PesoDataHora
4,570 24/05/2025 15:05
4,260 24/05/2025 17:05
4,240 24/05/2025 17:05
3,360 24/05/2025 18:05
3,010 24/05/2025 18:05
2,860 24/05/2025 17:05
2,800 24/05/2025 18:05
TOTAL: 25,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joelmo Gringo
PesoDataHora
8,680 24/05/2025 16:05
6,640 24/05/2025 16:05
5,870 24/05/2025 18:05
5,610 24/05/2025 19:05
5,000 24/05/2025 18:05
4,470 24/05/2025 16:05
3,540 24/05/2025 15:05
3,190 24/05/2025 17:05
3,010 24/05/2025 16:05
2,730 24/05/2025 16:05
TOTAL: 48,740 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Kadu
PesoDataHora
4,890 24/05/2025 18:05
4,320 24/05/2025 14:05
4,070 24/05/2025 14:05
4,060 24/05/2025 16:05
3,260 24/05/2025 16:05
3,240 24/05/2025 14:05
TOTAL: 23,840 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lampião
PesoDataHora
6,530 24/05/2025 18:05
3,460 24/05/2025 16:05
3,340 24/05/2025 17:05
3,300 24/05/2025 15:05
2,870 24/05/2025 18:05
2,840 24/05/2025 16:05
2,500 24/05/2025 16:05
2,280 24/05/2025 18:05
TOTAL: 27,120 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro
PesoDataHora
12,730 24/05/2025 18:05
8,310 24/05/2025 16:05
5,930 24/05/2025 18:05
4,420 24/05/2025 16:05
4,180 24/05/2025 17:05
3,590 24/05/2025 17:05
3,180 24/05/2025 18:05
3,090 24/05/2025 18:05
TOTAL: 45,430 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucas Queiroz
PesoDataHora
4,040 24/05/2025 16:05
3,690 24/05/2025 18:05
3,540 24/05/2025 16:05
3,440 24/05/2025 16:05
3,240 24/05/2025 17:05
TOTAL: 17,950 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Luyz Fernando
PesoDataHora
9,790 24/05/2025 16:05
7,000 24/05/2025 16:05
5,900 24/05/2025 18:05
5,120 24/05/2025 16:05
4,240 24/05/2025 18:05
4,140 24/05/2025 15:05
4,130 24/05/2025 16:05
3,560 24/05/2025 14:05
3,520 24/05/2025 14:05
3,440 24/05/2025 15:05
3,140 24/05/2025 15:05
3,120 24/05/2025 15:05
2,780 24/05/2025 14:05
2,780 24/05/2025 14:05
2,140 24/05/2025 14:05
TOTAL: 64,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
4,660 24/05/2025 17:05
4,580 24/05/2025 16:05
4,480 24/05/2025 16:05
3,670 24/05/2025 18:05
3,640 24/05/2025 19:05
3,090 24/05/2025 18:05
2,920 24/05/2025 17:05
2,900 24/05/2025 18:05
2,780 24/05/2025 18:05
2,680 24/05/2025 18:05
2,660 24/05/2025 15:05
2,580 24/05/2025 18:05
TOTAL: 40,640 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos Campo Verde
PesoDataHora
8,400 24/05/2025 17:05
5,660 24/05/2025 18:05
5,520 24/05/2025 18:05
5,390 24/05/2025 17:05
5,330 24/05/2025 16:05
4,540 24/05/2025 16:05
4,150 24/05/2025 17:05
3,870 24/05/2025 17:05
3,640 24/05/2025 15:05
3,340 24/05/2025 15:05
3,140 24/05/2025 15:05
2,560 24/05/2025 14:05
2,300 24/05/2025 18:05
2,270 24/05/2025 18:05
TOTAL: 60,110 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nei
PesoDataHora
6,080 24/05/2025 16:05
3,940 24/05/2025 18:05
3,080 24/05/2025 18:05
TOTAL: 13,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paraguay
PesoDataHora
8,950 24/05/2025 14:05
8,020 24/05/2025 18:05
5,030 24/05/2025 15:05
4,740 24/05/2025 14:05
4,670 24/05/2025 14:05
4,650 24/05/2025 15:05
4,560 24/05/2025 17:05
4,320 24/05/2025 15:05
4,320 24/05/2025 18:05
4,250 24/05/2025 14:05
4,160 24/05/2025 17:05
4,120 24/05/2025 17:05
3,920 24/05/2025 18:05
2,980 24/05/2025 17:05
2,520 24/05/2025 18:05
2,500 24/05/2025 18:05
2,420 24/05/2025 17:05
2,260 24/05/2025 17:05
2,160 24/05/2025 15:05
TOTAL: 80,550 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
6,000 24/05/2025 15:05
4,840 24/05/2025 16:05
4,560 24/05/2025 16:05
3,800 24/05/2025 16:05
3,700 24/05/2025 17:05
3,390 24/05/2025 14:05
3,390 24/05/2025 14:05
3,160 24/05/2025 15:05
2,980 24/05/2025 18:05
2,640 24/05/2025 17:05
TOTAL: 38,460 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rafinha
PesoDataHora
7,720 24/05/2025 16:05
6,750 24/05/2025 17:05
5,460 24/05/2025 14:05
5,180 24/05/2025 14:05
4,980 24/05/2025 16:05
4,960 24/05/2025 16:05
4,890 24/05/2025 18:05
4,800 24/05/2025 15:05
3,940 24/05/2025 16:05
3,900 24/05/2025 16:05
3,770 24/05/2025 16:05
3,360 24/05/2025 16:05
3,030 24/05/2025 16:05
2,780 24/05/2025 17:05
2,680 24/05/2025 17:05
2,510 24/05/2025 16:05
TOTAL: 70,710 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ralten
PesoDataHora
15,520 24/05/2025 18:05
8,260 24/05/2025 16:05
6,960 24/05/2025 17:05
6,760 24/05/2025 17:05
4,820 24/05/2025 16:05
3,660 24/05/2025 16:05
3,560 24/05/2025 16:05
3,220 24/05/2025 16:05
3,100 24/05/2025 17:05
2,960 24/05/2025 16:05
2,860 24/05/2025 16:05
2,560 24/05/2025 16:05
TOTAL: 64,240 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
7,120 24/05/2025 17:05
5,820 24/05/2025 19:05
5,260 24/05/2025 18:05
4,720 24/05/2025 15:05
4,680 24/05/2025 14:05
4,440 24/05/2025 14:05
3,600 24/05/2025 17:05
2,500 24/05/2025 15:05
TOTAL: 38,140 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
6,420 24/05/2025 18:05
5,310 24/05/2025 18:05
5,240 24/05/2025 15:05
5,160 24/05/2025 16:05
4,150 24/05/2025 17:05
3,630 24/05/2025 18:05
3,630 24/05/2025 18:05
3,370 24/05/2025 17:05
3,340 24/05/2025 14:05
3,000 24/05/2025 14:05
2,940 24/05/2025 15:05
2,930 24/05/2025 14:05
2,630 24/05/2025 14:05
TOTAL: 51,750 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thiago Campo Verde
PesoDataHora
5,640 24/05/2025 16:05
4,950 24/05/2025 14:05
4,370 24/05/2025 19:05
3,880 24/05/2025 18:05
3,800 24/05/2025 16:05
3,620 24/05/2025 16:05
3,420 24/05/2025 15:05
3,400 24/05/2025 16:05
3,160 24/05/2025 16:05
3,120 24/05/2025 17:05
2,420 24/05/2025 18:05
TOTAL: 41,780 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valter
PesoDataHora
6,280 24/05/2025 18:05
5,520 24/05/2025 18:05
5,460 24/05/2025 17:05
4,540 24/05/2025 18:05
4,380 24/05/2025 18:05
4,020 24/05/2025 18:05
3,840 24/05/2025 18:05
3,670 24/05/2025 15:05
3,490 24/05/2025 14:05
3,440 24/05/2025 18:05
2,940 24/05/2025 17:05
2,860 24/05/2025 17:05
TOTAL: 50,440 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Viola
PesoDataHora
8,940 24/05/2025 17:05
6,330 24/05/2025 17:05
6,140 24/05/2025 17:05
5,390 24/05/2025 14:05
5,010 24/05/2025 18:05
4,820 24/05/2025 19:05
4,610 24/05/2025 18:05
4,260 24/05/2025 18:05
3,360 24/05/2025 18:05
3,200 24/05/2025 18:05
3,050 24/05/2025 14:05
2,190 24/05/2025 15:05
TOTAL: 57,300 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wirla
PesoDataHora
4,440 24/05/2025 18:05
4,180 24/05/2025 17:05
4,180 24/05/2025 17:05
3,930 24/05/2025 15:05
3,860 24/05/2025 16:05
3,640 24/05/2025 18:05
3,570 24/05/2025 16:05
3,500 24/05/2025 18:05
3,260 24/05/2025 18:05
3,180 24/05/2025 18:05
3,160 24/05/2025 17:05
3,160 24/05/2025 18:05
3,120 24/05/2025 17:05
2,960 24/05/2025 18:05
2,800 24/05/2025 18:05
2,720 24/05/2025 17:05
2,720 24/05/2025 18:05
2,640 24/05/2025 18:05
2,620 24/05/2025 18:05
2,280 24/05/2025 16:05
2,040 24/05/2025 18:05
TOTAL: 67,960 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 44 Peixes
Dentro das 15 horas 52 Peixes
Dentro das 16 horas 88 Peixes
Dentro das 17 horas 83 Peixes
Dentro das 18 horas 141 Peixes
Dentro das 19 horas 6 Peixes
TOTAL:
414 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.