Quantidade:
485
Peso:
2.652,201
Média:
5,468
Maior Peixe:
20,555 -
Vagner Brite/Vinicius
Menor Peixe:
1,995 -
Julio/Sidnei
Local: Sítio 3 Lagoas - 31/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Mineiro | 12,890 | 173,519 | 27 | Líder |
2 | Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 11,000 | 167,390 | 27 | 6,129 |
3 | Julio Sidnei | 12,850 | 144,815 | 21 | 22,575 |
4 | Noni Juliano Ctba | 11,300 | 141,600 | 35 | 3,215 |
5 | Paulo Adaiane | 18,090 | 132,990 | 16 | 8,610 |
6 | Sandro Tatos | 14,270 | 119,670 | 19 | 13,320 |
7 | Henrique Adrian | 14,003 | 105,053 | 17 | 14,617 |
8 | Vagner Brite Vinicius | 20,555 | 97,175 | 13 | 7,878 |
9 | Diego Mano | 12,300 | 89,065 | 16 | 8,110 |
10 | Arival Luiz Alexandre | 11,310 | 85,595 | 15 | 3,470 |
11 | Betinho Roberto | 9,525 | 84,405 | 18 | 1,190 |
12 | Rodrigo Elvis | 11,720 | 83,515 | 17 | 0,890 |
13 | Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 13,140 | 82,882 | 10 | 0,633 |
14 | Dudu Tio Bico | 10,020 | 82,037 | 19 | 0,845 |
15 | Bradley Maria | 12,830 | 80,770 | 14 | 1,267 |
16 | Seco Fronhao | 12,340 | 77,848 | 15 | 2,922 |
17 | Alisson Japa | 13,033 | 69,548 | 11 | 8,300 |
18 | Anderson Fulinha | 14,720 | 65,280 | 12 | 4,268 |
19 | Wellington David | 13,820 | 59,720 | 7 | 5,560 |
20 | Fernandinho Marisa | 10,350 | 58,125 | 12 | 1,595 |
21 | Erick Kromp Rodrigo Merets | 12,610 | 56,675 | 13 | 1,450 |
22 | Jarbas Alemao | 16,900 | 55,420 | 10 | 1,255 |
23 | Jadson Lean | 10,013 | 50,348 | 8 | 5,072 |
24 | Roberto Mdp Jefferson Gryff | 11,950 | 49,875 | 8 | 0,473 |
25 | Jeve Claudio | 11,290 | 47,085 | 11 | 2,790 |
26 | Daniel Eder | 7,765 | 46,565 | 12 | 0,520 |
27 | Lucas Pavelski Marcelia | 11,000 | 42,940 | 7 | 3,625 |
28 | Marcio Hamon | 11,690 | 42,835 | 9 | 0,105 |
29 | Gianclei Juliano | 4,835 | 42,380 | 12 | 0,455 |
30 | Mateus Matheus | 4,410 | 42,181 | 14 | 0,199 |
31 | Diogo Diego. | 10,600 | 41,260 | 9 | 0,921 |
32 | Gilnei Rafael | 6,365 | 40,210 | 10 | 1,050 |
33 | Johnny Edivaldo | 7,820 | 33,630 | 8 | 6,580 |
34 | Leonardo Amorimoto | 8,115 | 29,525 | 7 | 4,105 |
35 | Joao Guilherme Felipe | 12,400 | 12,400 | 1 | 17,125 |
36 | Clayton Joao Henrique | 4,270 | 11,310 | 3 | 1,090 |
37 | Leo Henrique Hiro | 3,285 | 3,285 | 1 | 8,025 |
38 | Hilario Arlete | 3,275 | 3,275 | 1 | 0,010 | TOTAL: | 2.652,201 Kg | 485 |
Nome | Peso |
---|---|
Barracao Pitbull | 0,000 |
Samir Gean | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Alisson Japa | 13,033 | 08:32 |
Alisson Japa | 10,160 | 14:38 |
Alisson Japa | 9,260 | 09:14 |
Alisson Japa | 8,160 | 14:29 |
Alisson Japa | 7,070 | 08:33 |
Alisson Japa | 5,110 | 08:35 |
Alisson Japa | 4,170 | 09:17 |
Alisson Japa | 4,075 | 08:03 |
Alisson Japa | 3,470 | 14:16 |
Alisson Japa | 2,555 | 07:43 |
Alisson Japa | 2,485 | 08:18 |
Anderson Fulinha | 14,720 | 17:31 |
Anderson Fulinha | 11,000 | 08:35 |
Anderson Fulinha | 9,495 | 14:21 |
Anderson Fulinha | 4,825 | 07:47 |
Anderson Fulinha | 3,450 | 07:27 |
Anderson Fulinha | 3,275 | 14:37 |
Anderson Fulinha | 3,270 | 08:03 |
Anderson Fulinha | 3,250 | 10:02 |
Anderson Fulinha | 3,240 | 08:01 |
Anderson Fulinha | 3,030 | 09:57 |
Anderson Fulinha | 2,945 | 07:31 |
Anderson Fulinha | 2,780 | 07:48 |
Arival Luiz Alexandre | 11,310 | 17:53 |
Arival Luiz Alexandre | 10,220 | 17:25 |
Arival Luiz Alexandre | 7,575 | 17:21 |
Arival Luiz Alexandre | 7,560 | 16:34 |
Arival Luiz Alexandre | 7,160 | 16:12 |
Arival Luiz Alexandre | 6,090 | 16:39 |
Arival Luiz Alexandre | 5,475 | 16:50 |
Arival Luiz Alexandre | 5,325 | 16:57 |
Arival Luiz Alexandre | 5,160 | 16:11 |
Arival Luiz Alexandre | 4,250 | 16:19 |
Arival Luiz Alexandre | 3,505 | 17:52 |
Arival Luiz Alexandre | 3,480 | 15:49 |
Arival Luiz Alexandre | 3,450 | 16:35 |
Arival Luiz Alexandre | 2,580 | 16:16 |
Arival Luiz Alexandre | 2,455 | 16:13 |
Betinho Roberto | 9,525 | 08:31 |
Betinho Roberto | 8,610 | 14:51 |
Betinho Roberto | 6,725 | 14:38 |
Betinho Roberto | 5,580 | 08:49 |
Betinho Roberto | 5,495 | 14:41 |
Betinho Roberto | 4,815 | 13:59 |
Betinho Roberto | 4,290 | 08:45 |
Betinho Roberto | 4,200 | 09:09 |
Betinho Roberto | 4,085 | 08:55 |
Betinho Roberto | 3,940 | 09:06 |
Betinho Roberto | 3,790 | 13:56 |
Betinho Roberto | 3,735 | 14:14 |
Betinho Roberto | 3,660 | 08:16 |
Betinho Roberto | 3,465 | 08:43 |
Betinho Roberto | 3,310 | 09:00 |
Betinho Roberto | 3,185 | 08:55 |
Betinho Roberto | 3,090 | 14:16 |
Betinho Roberto | 2,905 | 08:21 |
Bradley Maria | 12,830 | 15:05 |
Bradley Maria | 10,680 | 14:10 |
Bradley Maria | 9,055 | 13:58 |
Bradley Maria | 7,540 | 14:20 |
Bradley Maria | 6,165 | 15:32 |
Bradley Maria | 5,075 | 08:40 |
Bradley Maria | 4,440 | 08:08 |
Bradley Maria | 4,250 | 14:36 |
Bradley Maria | 3,965 | 08:54 |
Bradley Maria | 3,925 | 14:11 |
Bradley Maria | 3,585 | 09:14 |
Bradley Maria | 3,305 | 08:37 |
Bradley Maria | 3,000 | 14:04 |
Bradley Maria | 2,955 | 08:00 |
Clayton Joao Henrique | 4,270 | 09:58 |
Clayton Joao Henrique | 4,095 | 09:08 |
Clayton Joao Henrique | 2,945 | 08:46 |
Daniel Eder | 7,765 | 08:29 |
Daniel Eder | 6,035 | 07:54 |
Daniel Eder | 4,350 | 08:34 |
Daniel Eder | 3,930 | 07:22 |
Daniel Eder | 3,830 | 08:29 |
Daniel Eder | 3,450 | 07:51 |
Daniel Eder | 3,285 | 08:18 |
Daniel Eder | 3,210 | 08:17 |
Daniel Eder | 2,965 | 07:36 |
Daniel Eder | 2,750 | 08:02 |
Daniel Eder | 2,715 | 14:47 |
Daniel Eder | 2,280 | 07:59 |
Diego Mano | 12,300 | 16:14 |
Diego Mano | 11,890 | 16:18 |
Diego Mano | 8,070 | 17:30 |
Diego Mano | 8,000 | 17:18 |
Diego Mano | 7,530 | 16:55 |
Diego Mano | 7,190 | 17:42 |
Diego Mano | 5,125 | 16:11 |
Diego Mano | 3,960 | 07:46 |
Diego Mano | 3,815 | 08:50 |
Diego Mano | 3,510 | 07:46 |
Diego Mano | 3,170 | 08:48 |
Diego Mano | 3,020 | 07:23 |
Diego Mano | 2,975 | 07:45 |
Diego Mano | 2,975 | 07:38 |
Diego Mano | 2,915 | 08:08 |
Diego Mano | 2,620 | 07:39 |
Diogo Diego. | 10,600 | 14:31 |
Diogo Diego. | 5,020 | 07:57 |
Diogo Diego. | 4,705 | 08:55 |
Diogo Diego. | 4,540 | 08:08 |
Diogo Diego. | 4,215 | 08:51 |
Diogo Diego. | 3,335 | 08:32 |
Diogo Diego. | 3,290 | 08:53 |
Diogo Diego. | 2,810 | 08:56 |
Diogo Diego. | 2,745 | 08:40 |
Dudu Tio Bico | 10,020 | 16:38 |
Dudu Tio Bico | 9,795 | 17:51 |
Dudu Tio Bico | 8,445 | 16:36 |
Dudu Tio Bico | 7,145 | 16:15 |
Dudu Tio Bico | 4,795 | 08:50 |
Dudu Tio Bico | 4,040 | 09:00 |
Dudu Tio Bico | 3,350 | 07:52 |
Dudu Tio Bico | 3,205 | 07:28 |
Dudu Tio Bico | 3,205 | 07:37 |
Dudu Tio Bico | 3,195 | 08:49 |
Dudu Tio Bico | 3,195 | 08:48 |
Dudu Tio Bico | 3,007 | 07:37 |
Dudu Tio Bico | 2,980 | 08:15 |
Dudu Tio Bico | 2,940 | 08:17 |
Dudu Tio Bico | 2,775 | 08:26 |
Dudu Tio Bico | 2,650 | 08:14 |
Dudu Tio Bico | 2,635 | 08:51 |
Dudu Tio Bico | 2,605 | 08:11 |
Dudu Tio Bico | 2,055 | 08:51 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 12,610 | 08:16 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 5,760 | 09:41 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 4,185 | 07:54 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 4,000 | 10:51 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,915 | 07:57 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,805 | 09:16 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,485 | 07:59 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,485 | 07:57 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,360 | 07:25 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,100 | 09:00 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,060 | 08:58 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 3,000 | 08:10 |
Erick Kromp Rodrigo Merets | 2,910 | 08:57 |
Fernandinho Marisa | 10,350 | 16:45 |
Fernandinho Marisa | 7,840 | 08:05 |
Fernandinho Marisa | 5,855 | 08:18 |
Fernandinho Marisa | 5,090 | 08:22 |
Fernandinho Marisa | 4,235 | 07:58 |
Fernandinho Marisa | 3,955 | 08:13 |
Fernandinho Marisa | 3,705 | 07:44 |
Fernandinho Marisa | 3,695 | 08:00 |
Fernandinho Marisa | 3,675 | 07:37 |
Fernandinho Marisa | 3,455 | 08:51 |
Fernandinho Marisa | 3,195 | 08:48 |
Fernandinho Marisa | 3,075 | 07:43 |
Gianclei Juliano | 4,835 | 08:04 |
Gianclei Juliano | 3,865 | 07:47 |
Gianclei Juliano | 3,850 | 11:28 |
Gianclei Juliano | 3,565 | 10:12 |
Gianclei Juliano | 3,560 | 11:04 |
Gianclei Juliano | 3,520 | 10:02 |
Gianclei Juliano | 3,500 | 08:25 |
Gianclei Juliano | 3,470 | 08:11 |
Gianclei Juliano | 3,425 | 07:54 |
Gianclei Juliano | 3,085 | 09:53 |
Gianclei Juliano | 3,020 | 10:56 |
Gianclei Juliano | 2,685 | 10:44 |
Gilnei Rafael | 6,365 | 08:29 |
Gilnei Rafael | 4,710 | 08:16 |
Gilnei Rafael | 4,400 | 07:18 |
Gilnei Rafael | 4,245 | 08:34 |
Gilnei Rafael | 4,085 | 08:36 |
Gilnei Rafael | 3,820 | 08:05 |
Gilnei Rafael | 3,640 | 07:33 |
Gilnei Rafael | 3,125 | 07:48 |
Gilnei Rafael | 2,940 | 08:18 |
Gilnei Rafael | 2,880 | 07:50 |
Henrique Adrian | 14,003 | 16:02 |
Henrique Adrian | 9,450 | 15:24 |
Henrique Adrian | 9,115 | 14:32 |
Henrique Adrian | 9,005 | 14:57 |
Henrique Adrian | 6,975 | 08:45 |
Henrique Adrian | 6,440 | 14:40 |
Henrique Adrian | 6,265 | 14:11 |
Henrique Adrian | 6,225 | 14:20 |
Henrique Adrian | 5,995 | 13:57 |
Henrique Adrian | 5,340 | 14:54 |
Henrique Adrian | 4,750 | 14:50 |
Henrique Adrian | 4,480 | 08:40 |
Henrique Adrian | 4,000 | 08:38 |
Henrique Adrian | 3,825 | 14:03 |
Henrique Adrian | 3,415 | 14:17 |
Henrique Adrian | 3,155 | 08:33 |
Henrique Adrian | 2,615 | 14:02 |
Hilario Arlete | 3,275 | 07:53 |
Jadson Lean | 10,013 | 08:58 |
Jadson Lean | 9,085 | 09:14 |
Jadson Lean | 8,660 | 14:21 |
Jadson Lean | 7,130 | 14:12 |
Jadson Lean | 6,260 | 08:29 |
Jadson Lean | 3,195 | 07:55 |
Jadson Lean | 3,125 | 08:35 |
Jadson Lean | 2,880 | 07:41 |
Jarbas Alemao | 16,900 | 16:25 |
Jarbas Alemao | 7,495 | 16:35 |
Jarbas Alemao | 6,285 | 17:52 |
Jarbas Alemao | 4,660 | 08:24 |
Jarbas Alemao | 4,020 | 07:41 |
Jarbas Alemao | 3,965 | 07:59 |
Jarbas Alemao | 3,340 | 08:21 |
Jarbas Alemao | 3,310 | 08:47 |
Jarbas Alemao | 2,875 | 08:15 |
Jarbas Alemao | 2,570 | 08:07 |
Jeve Claudio | 11,290 | 07:59 |
Jeve Claudio | 5,595 | 08:33 |
Jeve Claudio | 5,355 | 08:46 |
Jeve Claudio | 5,005 | 08:35 |
Jeve Claudio | 3,290 | 08:57 |
Jeve Claudio | 3,165 | 08:53 |
Jeve Claudio | 3,075 | 15:31 |
Jeve Claudio | 2,995 | 08:49 |
Jeve Claudio | 2,595 | 15:03 |
Jeve Claudio | 2,435 | 07:58 |
Jeve Claudio | 2,285 | 08:21 |
Joao Guilherme Felipe | 12,400 | 16:15 |
Joel Mineiro | 12,890 | 14:39 |
Joel Mineiro | 12,130 | 15:05 |
Joel Mineiro | 12,000 | 14:53 |
Joel Mineiro | 11,140 | 14:34 |
Joel Mineiro | 10,004 | 17:03 |
Joel Mineiro | 9,605 | 15:32 |
Joel Mineiro | 9,095 | 14:06 |
Joel Mineiro | 8,175 | 17:45 |
Joel Mineiro | 7,380 | 15:12 |
Joel Mineiro | 6,995 | 07:47 |
Joel Mineiro | 6,865 | 14:22 |
Joel Mineiro | 6,660 | 15:24 |
Joel Mineiro | 5,650 | 15:33 |
Joel Mineiro | 5,515 | 08:30 |
Joel Mineiro | 4,880 | 08:59 |
Joel Mineiro | 4,795 | 14:17 |
Joel Mineiro | 4,765 | 08:49 |
Joel Mineiro | 4,460 | 14:04 |
Joel Mineiro | 3,760 | 14:01 |
Joel Mineiro | 3,580 | 08:12 |
Joel Mineiro | 3,465 | 08:44 |
Joel Mineiro | 3,450 | 15:11 |
Joel Mineiro | 3,390 | 14:00 |
Joel Mineiro | 3,360 | 13:55 |
Joel Mineiro | 3,250 | 13:58 |
Joel Mineiro | 3,155 | 08:35 |
Joel Mineiro | 3,105 | 08:04 |
Johnny Edivaldo | 7,820 | 09:41 |
Johnny Edivaldo | 4,220 | 08:21 |
Johnny Edivaldo | 4,155 | 07:55 |
Johnny Edivaldo | 4,055 | 07:39 |
Johnny Edivaldo | 3,895 | 09:59 |
Johnny Edivaldo | 3,565 | 08:02 |
Johnny Edivaldo | 3,205 | 08:02 |
Johnny Edivaldo | 2,715 | 07:49 |
Julio Sidnei | 12,850 | 08:13 |
Julio Sidnei | 11,410 | 11:24 |
Julio Sidnei | 11,000 | 09:53 |
Julio Sidnei | 10,660 | 11:15 |
Julio Sidnei | 10,310 | 14:34 |
Julio Sidnei | 10,150 | 14:50 |
Julio Sidnei | 8,255 | 10:42 |
Julio Sidnei | 7,430 | 10:05 |
Julio Sidnei | 7,095 | 08:58 |
Julio Sidnei | 6,770 | 11:15 |
Julio Sidnei | 6,520 | 09:53 |
Julio Sidnei | 6,365 | 09:40 |
Julio Sidnei | 6,185 | 10:23 |
Julio Sidnei | 5,395 | 08:14 |
Julio Sidnei | 4,140 | 09:41 |
Julio Sidnei | 4,115 | 08:47 |
Julio Sidnei | 4,095 | 08:23 |
Julio Sidnei | 3,615 | 07:55 |
Julio Sidnei | 3,235 | 08:00 |
Julio Sidnei | 3,225 | 10:42 |
Julio Sidnei | 1,995 | 07:57 |
Leo Henrique Hiro | 3,285 | 08:17 |
Leonardo Amorimoto | 8,115 | 07:39 |
Leonardo Amorimoto | 4,345 | 08:36 |
Leonardo Amorimoto | 4,100 | 08:32 |
Leonardo Amorimoto | 3,640 | 07:52 |
Leonardo Amorimoto | 3,285 | 08:46 |
Leonardo Amorimoto | 3,120 | 08:39 |
Leonardo Amorimoto | 2,920 | 08:30 |
Lucas Pavelski Marcelia | 11,000 | 14:53 |
Lucas Pavelski Marcelia | 7,940 | 09:05 |
Lucas Pavelski Marcelia | 6,205 | 14:00 |
Lucas Pavelski Marcelia | 6,000 | 14:05 |
Lucas Pavelski Marcelia | 5,970 | 08:31 |
Lucas Pavelski Marcelia | 3,650 | 08:39 |
Lucas Pavelski Marcelia | 2,175 | 08:06 |
Marcio Hamon | 11,690 | 08:15 |
Marcio Hamon | 7,965 | 08:59 |
Marcio Hamon | 4,215 | 08:42 |
Marcio Hamon | 3,410 | 08:02 |
Marcio Hamon | 3,280 | 08:34 |
Marcio Hamon | 3,235 | 08:44 |
Marcio Hamon | 3,120 | 09:00 |
Marcio Hamon | 2,990 | 08:38 |
Marcio Hamon | 2,930 | 07:29 |
Mateus Matheus | 4,410 | 16:11 |
Mateus Matheus | 4,280 | 08:17 |
Mateus Matheus | 3,345 | 08:05 |
Mateus Matheus | 3,245 | 08:07 |
Mateus Matheus | 3,125 | 16:32 |
Mateus Matheus | 3,020 | 17:11 |
Mateus Matheus | 3,006 | 07:21 |
Mateus Matheus | 2,825 | 16:19 |
Mateus Matheus | 2,760 | 07:31 |
Mateus Matheus | 2,715 | 16:29 |
Mateus Matheus | 2,525 | 17:28 |
Mateus Matheus | 2,500 | 15:57 |
Mateus Matheus | 2,345 | 16:07 |
Mateus Matheus | 2,080 | 16:31 |
Noni Juliano Ctba | 11,300 | 08:26 |
Noni Juliano Ctba | 11,000 | 16:35 |
Noni Juliano Ctba | 6,735 | 16:10 |
Noni Juliano Ctba | 6,150 | 13:56 |
Noni Juliano Ctba | 5,520 | 07:42 |
Noni Juliano Ctba | 4,375 | 08:17 |
Noni Juliano Ctba | 4,290 | 07:49 |
Noni Juliano Ctba | 4,160 | 08:25 |
Noni Juliano Ctba | 4,110 | 08:27 |
Noni Juliano Ctba | 3,960 | 08:24 |
Noni Juliano Ctba | 3,735 | 10:12 |
Noni Juliano Ctba | 3,730 | 08:22 |
Noni Juliano Ctba | 3,685 | 09:55 |
Noni Juliano Ctba | 3,630 | 09:45 |
Noni Juliano Ctba | 3,465 | 08:16 |
Noni Juliano Ctba | 3,390 | 10:29 |
Noni Juliano Ctba | 3,355 | 09:52 |
Noni Juliano Ctba | 3,340 | 10:02 |
Noni Juliano Ctba | 3,340 | 08:14 |
Noni Juliano Ctba | 3,340 | 07:56 |
Noni Juliano Ctba | 3,310 | 07:56 |
Noni Juliano Ctba | 3,265 | 09:50 |
Noni Juliano Ctba | 3,265 | 10:04 |
Noni Juliano Ctba | 3,190 | 07:53 |
Noni Juliano Ctba | 3,130 | 11:07 |
Noni Juliano Ctba | 3,105 | 11:28 |
Noni Juliano Ctba | 3,055 | 11:20 |
Noni Juliano Ctba | 2,995 | 10:11 |
Noni Juliano Ctba | 2,975 | 07:46 |
Noni Juliano Ctba | 2,950 | 07:59 |
Noni Juliano Ctba | 2,920 | 09:58 |
Noni Juliano Ctba | 2,850 | 07:39 |
Noni Juliano Ctba | 2,780 | 10:17 |
Noni Juliano Ctba | 2,700 | 10:24 |
Noni Juliano Ctba | 2,500 | 11:09 |
Paulo Adaiane | 18,090 | 08:48 |
Paulo Adaiane | 14,580 | 14:12 |
Paulo Adaiane | 13,990 | 14:40 |
Paulo Adaiane | 11,210 | 15:35 |
Paulo Adaiane | 9,515 | 14:34 |
Paulo Adaiane | 7,865 | 14:17 |
Paulo Adaiane | 7,635 | 15:11 |
Paulo Adaiane | 7,250 | 15:23 |
Paulo Adaiane | 7,240 | 13:57 |
Paulo Adaiane | 6,520 | 15:23 |
Paulo Adaiane | 6,510 | 08:05 |
Paulo Adaiane | 5,655 | 14:01 |
Paulo Adaiane | 5,275 | 08:39 |
Paulo Adaiane | 4,925 | 08:45 |
Paulo Adaiane | 3,480 | 08:54 |
Paulo Adaiane | 3,250 | 08:46 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 11,000 | 15:01 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 9,450 | 14:21 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 9,185 | 08:07 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 9,175 | 14:01 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 9,150 | 14:35 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 8,410 | 15:23 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 8,245 | 14:51 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 8,155 | 14:38 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 7,655 | 15:12 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 7,635 | 15:12 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 7,485 | 14:05 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 7,405 | 14:10 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 7,000 | 14:11 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 6,465 | 14:32 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 5,500 | 08:35 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 5,300 | 08:48 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 4,595 | 11:29 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 4,525 | 13:58 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 4,320 | 08:57 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 3,915 | 11:13 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 3,815 | 08:24 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 3,640 | 14:41 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 3,445 | 08:50 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 3,130 | 08:42 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 3,010 | 14:04 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 2,975 | 08:45 |
Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 2,805 | 08:24 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 11,950 | 14:44 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 8,175 | 11:35 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 7,905 | 10:05 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 6,260 | 11:07 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 5,120 | 13:23 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 4,375 | 07:48 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 3,265 | 08:49 |
Roberto Mdp Jefferson Gryff | 2,825 | 08:59 |
Rodrigo Elvis | 11,720 | 15:21 |
Rodrigo Elvis | 9,665 | 07:45 |
Rodrigo Elvis | 5,945 | 08:48 |
Rodrigo Elvis | 5,810 | 08:10 |
Rodrigo Elvis | 5,360 | 07:57 |
Rodrigo Elvis | 4,870 | 08:49 |
Rodrigo Elvis | 4,735 | 08:12 |
Rodrigo Elvis | 4,710 | 07:57 |
Rodrigo Elvis | 4,065 | 07:41 |
Rodrigo Elvis | 3,855 | 07:47 |
Rodrigo Elvis | 3,840 | 08:50 |
Rodrigo Elvis | 3,620 | 07:49 |
Rodrigo Elvis | 3,280 | 08:07 |
Rodrigo Elvis | 3,190 | 08:23 |
Rodrigo Elvis | 3,065 | 10:53 |
Rodrigo Elvis | 2,955 | 10:22 |
Rodrigo Elvis | 2,830 | 10:43 |
Sandro Tatos | 14,270 | 16:20 |
Sandro Tatos | 11,240 | 17:31 |
Sandro Tatos | 8,640 | 17:38 |
Sandro Tatos | 8,235 | 16:14 |
Sandro Tatos | 7,870 | 16:20 |
Sandro Tatos | 7,850 | 07:38 |
Sandro Tatos | 7,830 | 17:19 |
Sandro Tatos | 7,810 | 16:48 |
Sandro Tatos | 6,235 | 17:19 |
Sandro Tatos | 4,995 | 16:47 |
Sandro Tatos | 4,785 | 17:33 |
Sandro Tatos | 4,550 | 16:19 |
Sandro Tatos | 4,515 | 17:20 |
Sandro Tatos | 4,210 | 16:12 |
Sandro Tatos | 3,970 | 08:23 |
Sandro Tatos | 3,480 | 08:57 |
Sandro Tatos | 3,240 | 07:52 |
Sandro Tatos | 3,055 | 07:43 |
Sandro Tatos | 2,890 | 08:00 |
Seco Fronhao | 12,340 | 10:28 |
Seco Fronhao | 10,023 | 09:13 |
Seco Fronhao | 9,965 | 07:59 |
Seco Fronhao | 8,945 | 11:20 |
Seco Fronhao | 5,210 | 07:34 |
Seco Fronhao | 4,760 | 16:42 |
Seco Fronhao | 4,025 | 16:30 |
Seco Fronhao | 3,585 | 08:28 |
Seco Fronhao | 3,515 | 16:15 |
Seco Fronhao | 3,310 | 07:23 |
Seco Fronhao | 3,100 | 08:21 |
Seco Fronhao | 2,525 | 17:16 |
Seco Fronhao | 2,350 | 16:30 |
Seco Fronhao | 2,180 | 16:19 |
Seco Fronhao | 2,015 | 13:42 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 13,140 | 15:24 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 12,110 | 16:30 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 10,302 | 15:01 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 9,700 | 14:38 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 8,255 | 15:25 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 8,120 | 14:35 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 7,320 | 14:36 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 6,165 | 14:51 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 4,180 | 15:32 |
Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 3,590 | 08:10 |
Vagner Brite Vinicius | 20,555 | 10:42 |
Vagner Brite Vinicius | 14,000 | 11:34 |
Vagner Brite Vinicius | 12,490 | 11:28 |
Vagner Brite Vinicius | 10,250 | 10:26 |
Vagner Brite Vinicius | 6,135 | 09:40 |
Vagner Brite Vinicius | 5,420 | 07:43 |
Vagner Brite Vinicius | 5,350 | 08:09 |
Vagner Brite Vinicius | 5,110 | 08:00 |
Vagner Brite Vinicius | 4,940 | 11:15 |
Vagner Brite Vinicius | 4,300 | 09:47 |
Vagner Brite Vinicius | 3,125 | 11:07 |
Vagner Brite Vinicius | 2,890 | 08:49 |
Vagner Brite Vinicius | 2,610 | 07:56 |
Wellington David | 13,820 | 17:20 |
Wellington David | 10,110 | 16:10 |
Wellington David | 9,500 | 16:14 |
Wellington David | 8,690 | 17:35 |
Wellington David | 7,590 | 17:26 |
Wellington David | 6,250 | 16:12 |
Wellington David | 3,760 | 07:58 | TOTAL: | 2.652,201 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 7 horas | 78 Peixes |
Dentro das 8 horas | 163 Peixes |
Dentro das 9 horas | 31 Peixes |
Dentro das 10 horas | 24 Peixes |
Dentro das 11 horas | 18 Peixes |
Dentro das 13 horas | 11 Peixes |
Dentro das 14 horas | 64 Peixes |
Dentro das 15 horas | 26 Peixes |
Dentro das 16 horas | 46 Peixes |
Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
485 Peixes |