Quantidade:
485
Peso:
2.652,201
Média:
5,468
Maior Peixe:
20,555 -
Vagner Brite/Vinicius
Menor Peixe:
1,995 -
Julio/Sidnei
Local: Sítio 3 Lagoas - 31/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Mineiro | 12,890 | 173,519 | 27 | Líder |
| 2 | Ricardo Teidy Alexandre Rocha | 11,000 | 167,390 | 27 | 6,129 |
| 3 | Julio Sidnei | 12,850 | 144,815 | 21 | 22,575 |
| 4 | Noni Juliano Ctba | 11,300 | 141,600 | 35 | 3,215 |
| 5 | Paulo Adaiane | 18,090 | 132,990 | 16 | 8,610 |
| 6 | Sandro Tatos | 14,270 | 119,670 | 19 | 13,320 |
| 7 | Henrique Adrian | 14,003 | 105,053 | 17 | 14,617 |
| 8 | Vagner Brite Vinicius | 20,555 | 97,175 | 13 | 7,878 |
| 9 | Diego Mano | 12,300 | 89,065 | 16 | 8,110 |
| 10 | Arival Luiz Alexandre | 11,310 | 85,595 | 15 | 3,470 |
| 11 | Betinho Roberto | 9,525 | 84,405 | 18 | 1,190 |
| 12 | Rodrigo Elvis | 11,720 | 83,515 | 17 | 0,890 |
| 13 | Thiago Gumm Rodrigo Ribeiro | 13,140 | 82,882 | 10 | 0,633 |
| 14 | Dudu Tio Bico | 10,020 | 82,037 | 19 | 0,845 |
| 15 | Bradley Maria | 12,830 | 80,770 | 14 | 1,267 |
| 16 | Seco Fronhao | 12,340 | 77,848 | 15 | 2,922 |
| 17 | Alisson Japa | 13,033 | 69,548 | 11 | 8,300 |
| 18 | Anderson Fulinha | 14,720 | 65,280 | 12 | 4,268 |
| 19 | Wellington David | 13,820 | 59,720 | 7 | 5,560 |
| 20 | Fernandinho Marisa | 10,350 | 58,125 | 12 | 1,595 |
| 21 | Erick Kromp Rodrigo Merets | 12,610 | 56,675 | 13 | 1,450 |
| 22 | Jarbas Alemao | 16,900 | 55,420 | 10 | 1,255 |
| 23 | Jadson Lean | 10,013 | 50,348 | 8 | 5,072 |
| 24 | Roberto Mdp Jefferson Gryff | 11,950 | 49,875 | 8 | 0,473 |
| 25 | Jeve Claudio | 11,290 | 47,085 | 11 | 2,790 |
| 26 | Daniel Eder | 7,765 | 46,565 | 12 | 0,520 |
| 27 | Lucas Pavelski Marcelia | 11,000 | 42,940 | 7 | 3,625 |
| 28 | Marcio Hamon | 11,690 | 42,835 | 9 | 0,105 |
| 29 | Gianclei Juliano | 4,835 | 42,380 | 12 | 0,455 |
| 30 | Mateus Matheus | 4,410 | 42,181 | 14 | 0,199 |
| 31 | Diogo Diego. | 10,600 | 41,260 | 9 | 0,921 |
| 32 | Gilnei Rafael | 6,365 | 40,210 | 10 | 1,050 |
| 33 | Johnny Edivaldo | 7,820 | 33,630 | 8 | 6,580 |
| 34 | Leonardo Amorimoto | 8,115 | 29,525 | 7 | 4,105 |
| 35 | Joao Guilherme Felipe | 12,400 | 12,400 | 1 | 17,125 |
| 36 | Clayton Joao Henrique | 4,270 | 11,310 | 3 | 1,090 |
| 37 | Leo Henrique Hiro | 3,285 | 3,285 | 1 | 8,025 |
| 38 | Hilario Arlete | 3,275 | 3,275 | 1 | 0,010 | TOTAL: | 2.652,201 Kg | 485 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Barracao Pitbull | 0,000 |
| Samir Gean | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alisson Japa | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,033 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 10,160 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,260 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 8,160 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,070 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,110 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,170 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,075 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,470 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,555 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,485 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 69,548 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Anderson Fulinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,720 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 11,000 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 9,495 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,825 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,450 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,275 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,270 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,250 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,240 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,030 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,945 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,780 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 65,280 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Arival Luiz Alexandre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,310 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 10,220 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,575 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,560 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,160 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,090 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,475 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,325 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 5,160 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,250 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,505 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,480 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,450 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,580 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,455 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 85,595 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Betinho Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,525 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 8,610 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,725 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,580 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,495 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,815 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 4,290 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,200 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,085 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,940 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,790 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,735 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,660 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,465 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,310 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,185 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,090 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,905 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 84,405 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bradley Maria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,830 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 10,680 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,055 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 7,540 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,165 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,075 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,440 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,250 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,965 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,925 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,585 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,305 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,000 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,955 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 80,770 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clayton Joao Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,270 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,095 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,945 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 11,310 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Daniel Eder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,765 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 6,035 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,350 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,930 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,830 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,450 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,285 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,210 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,965 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,750 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,715 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,280 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 46,565 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Mano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 11,890 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 8,070 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,000 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,530 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,190 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 5,125 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,960 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,815 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,510 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,170 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,020 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,975 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,975 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,915 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,620 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 89,065 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diogo Diego. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,600 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,020 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,705 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,540 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,215 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,335 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,290 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,810 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,745 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 41,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dudu Tio Bico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,020 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,795 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 8,445 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,145 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,795 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,040 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,350 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,205 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,205 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,195 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,195 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,007 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,980 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,940 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,775 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,650 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,635 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,605 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,055 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 82,037 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Erick Kromp Rodrigo Merets | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,610 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,760 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,185 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,000 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,915 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,805 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,485 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,485 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,360 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,100 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,060 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,000 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,910 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 56,675 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernandinho Marisa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,840 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,855 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,090 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,235 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,955 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,705 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,695 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,675 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,455 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,195 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,075 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 58,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gianclei Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,835 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,865 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,850 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,565 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,560 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,520 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,500 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,470 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,425 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,085 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,020 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,685 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 42,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gilnei Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,365 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,710 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,400 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,245 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,085 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,820 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,640 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,125 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,940 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,880 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 40,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Henrique Adrian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,003 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 9,450 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 9,115 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,005 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,975 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 6,440 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,265 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,225 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,995 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 5,340 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,750 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,480 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,000 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,825 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,415 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,155 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,615 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| TOTAL: | 105,053 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hilario Arlete | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,275 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 3,275 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jadson Lean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,013 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 9,085 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 8,660 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,130 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,260 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,195 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,125 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,880 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 50,348 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jarbas Alemao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,900 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 7,495 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,285 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 4,660 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,020 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,965 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,340 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,310 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,875 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,570 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 55,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeve Claudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,290 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 5,595 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,355 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,005 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,290 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,165 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,075 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,995 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,595 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,435 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,285 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 47,085 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joao Guilherme Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 12,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joel Mineiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,890 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 12,130 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 12,000 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 11,140 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 10,004 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 9,605 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 9,095 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,175 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 7,380 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,995 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 6,865 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,660 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,650 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 5,515 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,880 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,795 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 4,765 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,460 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,760 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,580 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,465 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,450 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 3,390 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,360 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,250 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 3,155 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,105 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 173,519 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Johnny Edivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,820 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,220 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,155 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,055 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,895 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,565 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,205 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,715 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 33,630 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Julio Sidnei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,850 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 11,410 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 11,000 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 10,660 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 10,310 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 10,150 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,255 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 7,430 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 7,095 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 6,770 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 6,520 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 6,365 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 6,185 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 5,395 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,140 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 4,115 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,095 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,615 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,235 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,225 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 1,995 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 144,815 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Leo Henrique Hiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,285 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 3,285 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Leonardo Amorimoto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,115 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,345 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,100 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,640 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,285 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,120 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,920 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 29,525 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Pavelski Marcelia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,940 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 6,205 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,000 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,970 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,650 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,175 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 42,940 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcio Hamon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,690 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 7,965 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,215 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,410 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,280 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,235 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,120 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,990 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,930 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| TOTAL: | 42,835 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mateus Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,410 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 4,280 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,345 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,245 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,125 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 3,020 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 3,006 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,825 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,760 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,715 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,525 | 31/05/2025 | 17:05 | ||
| 2,500 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 2,345 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 2,080 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 42,181 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Noni Juliano Ctba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 11,000 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,735 | 31/05/2025 | 16:05 | ||
| 6,150 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 5,520 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,375 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,290 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 4,160 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,110 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,960 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,735 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,730 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,685 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,630 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,465 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,390 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,355 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,340 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,340 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,340 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,310 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,265 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 3,265 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 3,190 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 3,130 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,105 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,055 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 2,995 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,975 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,950 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,920 | 31/05/2025 | 09:05 | ||
| 2,850 | 31/05/2025 | 07:05 | ||
| 2,780 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,700 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 2,500 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| TOTAL: | 141,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Adaiane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,090 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 14,580 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 13,990 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 11,210 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 9,515 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,865 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,635 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,250 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,240 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 6,520 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 6,510 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,655 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,275 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,925 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,480 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,250 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 132,990 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ricardo Teidy Alexandre Rocha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 9,450 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,185 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 9,175 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 9,150 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,410 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 8,245 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,155 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,655 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,635 | 31/05/2025 | 15:05 | ||
| 7,485 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,405 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 7,000 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 6,465 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 5,500 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 5,300 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 4,595 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 4,525 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
| 4,320 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,915 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 3,815 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,640 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 3,445 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,130 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 3,010 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 2,975 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| 2,805 | 31/05/2025 | 08:05 | ||
| TOTAL: | 167,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Mdp Jefferson Gryff | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,950 | 31/05/2025 | 14:05 | ||
| 8,175 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 7,905 | 31/05/2025 | 10:05 | ||
| 6,260 | 31/05/2025 | 11:05 | ||
| 5,120 | 31/05/2025 | 13:05 | ||
