Quantidade:
29
Peso:
218,535
Média:
7,536
Maior Peixe:
15,360 -
João Vitor
Menor Peixe:
4,025 -
Fábio Músio
Local: Recanto do S - 27/05/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Vitor | 15,360 | 76,915 | 8 | Líder |
| 2 | Hugo | 7,535 | 50,210 | 8 | 26,705 |
| 3 | Rodrigo Lemes | 10,300 | 37,790 | 5 | 12,420 |
| 4 | Baiano | 8,220 | 33,715 | 5 | 4,075 |
| 5 | Seetuba | 8,660 | 15,880 | 2 | 17,835 |
| 6 | Fábio Músio | 4,025 | 4,025 | 1 | 11,855 | TOTAL: | 218,535 Kg | 29 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,220 | 27/05/2025 | 21:05 | ||
| 7,710 | 27/05/2025 | 19:05 | ||
| 7,345 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| 5,875 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 4,565 | 27/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 33,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,025 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 4,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,535 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| 6,970 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,860 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,210 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| 6,040 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,620 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,500 | 27/05/2025 | 19:05 | ||
| 5,475 | 27/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 50,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,360 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 15,330 | 27/05/2025 | 19:05 | ||
| 10,200 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| 8,375 | 27/05/2025 | 20:05 | ||
| 8,310 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| 7,420 | 27/05/2025 | 20:05 | ||
| 6,860 | 27/05/2025 | 21:05 | ||
| 5,060 | 27/05/2025 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 76,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 27/05/2025 | 19:05 | ||
| 9,225 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 6,510 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| 6,275 | 27/05/2025 | 22:05 | ||
| 5,480 | 27/05/2025 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 37,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,660 | 27/05/2025 | 21:05 | ||
| 7,220 | 27/05/2025 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 15,880 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 29 Peixes |