Quantidade:
46
Peso:
340,720
Média:
7,407
Maior Peixe:
18,760 -
Talles Pedro
Menor Peixe:
2,450 -
Danilo
Local: Pesque e Pague do André - 03/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talles Pedro | 18,760 | 80,935 | 17 | Líder |
| 2 | José Henrique | 18,530 | 56,960 | 4 | 23,975 |
| 3 | Sagati Lu | 13,770 | 54,955 | 5 | 2,005 |
| 4 | Muller | 15,300 | 39,775 | 4 | 15,180 |
| 5 | Wilton Divino | 12,530 | 38,735 | 5 | 1,040 |
| 6 | Douglas Diego | 13,070 | 32,860 | 3 | 5,875 |
| 7 | Danilo | 10,120 | 18,345 | 4 | 14,515 |
| 8 | Saladinha | 7,630 | 18,155 | 4 | 0,190 | TOTAL: | 340,720 Kg | 46 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Gustavo Peres /Neilo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| 3,160 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,615 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| 2,450 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| TOTAL: | 18,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,070 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 10,180 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 9,610 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 32,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,530 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 15,200 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| 11,620 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 11,610 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 56,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| 10,240 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| 7,935 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| 6,300 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 39,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagati Lu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| 13,690 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| 13,360 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| 11,570 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,565 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 54,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,630 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,720 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| 3,595 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| 3,210 | 03/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 18,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,760 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| 7,265 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 6,440 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| 6,280 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,165 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 4,120 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,040 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,660 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 3,430 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,355 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 2,990 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 2,965 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 2,865 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 2,770 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| 2,755 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 2,595 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 2,480 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 80,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,530 | 03/06/2025 | 19:06 | ||
| 11,940 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 7,700 | 03/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,470 | 03/06/2025 | 21:06 | ||
| 3,095 | 03/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 38,735 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 46 Peixes |