Quantidade:
148
Peso:
1.466,730
Média:
9,910
Maior Peixe:
33,780 -
Maik Campos/Márcio Camp
Menor Peixe:
3,190 -
Alan/Jose
Local: Estância Pesqueira Campos - 08/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jose | 24,730 | 139,375 | 12 | Líder |
| 2 | Márcio Perriel Paulo Parceiro Marcio | 13,300 | 119,050 | 16 | 20,325 |
| 3 | Rafa Sillis Gabriel | 14,400 | 104,620 | 11 | 14,430 |
| 4 | Flash Mitsuo | 21,670 | 94,260 | 7 | 10,360 |
| 5 | Wilson Campos Antônio Carlos Campos | 16,520 | 87,355 | 8 | 6,905 |
| 6 | Geovane Marcos | 18,220 | 85,870 | 7 | 1,485 |
| 7 | Renato Tofu | 27,770 | 80,535 | 5 | 5,335 |
| 8 | Jeferson Ivassaki Fernando Ivassaki | 20,370 | 76,270 | 7 | 4,265 |
| 9 | Miura Arruda | 12,950 | 75,785 | 10 | 0,485 |
| 10 | Marcola Campos Nakata | 15,420 | 69,780 | 8 | 6,005 |
| 11 | Salles Jefferson | 28,010 | 65,765 | 4 | 4,015 |
| 12 | Maik Campos Márcio Campinas | 33,780 | 65,590 | 4 | 0,175 |
| 13 | Cristiano Edinho Campos | 15,140 | 59,315 | 8 | 6,275 |
| 14 | Vinícius Miura João Marques | 13,190 | 41,375 | 5 | 17,940 |
| 15 | Alexandre Campos Thiago Campos | 10,020 | 38,930 | 5 | 2,445 |
| 16 | Tamba Love Quirino | 9,085 | 34,260 | 5 | 4,670 |
| 17 | Hudson Gustavo | 16,120 | 33,145 | 4 | 1,115 |
| 18 | Valci Pereira | 8,865 | 32,910 | 5 | 0,235 |
| 19 | Mario Tanaka Carlos Cunha | 15,350 | 32,905 | 3 | 0,005 |
| 20 | Julio Marcelo Fishgo | 18,080 | 29,720 | 2 | 3,185 |
| 21 | Jeferson Kakazu Bruno Kakazu | 18,210 | 25,990 | 2 | 3,730 |
| 22 | Mauro Valdecir | 9,390 | 23,895 | 3 | 2,095 |
| 23 | Guih Fabio Parceiro Guih | 9,470 | 20,720 | 3 | 3,175 |
| 24 | Junior Wesley Campos | 6,665 | 12,450 | 2 | 8,270 |
| 25 | Ivan Felipe | 8,545 | 8,545 | 1 | 3,905 |
| 26 | Andre Parceiro Luizinho Luizinho | 8,315 | 8,315 | 1 | 0,230 | TOTAL: | 1.466,730 Kg | 148 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Emerson Filho Campos Emerson Pai Campos | 0,000 |
| Gustavo Andressa Andressa | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alan Jose | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,730 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 21,750 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 19,090 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 15,640 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 12,750 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 10,780 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,225 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 7,205 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,910 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 6,900 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 3,205 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 3,190 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 139,375 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alexandre Campos Thiago Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,020 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 9,905 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 8,780 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,310 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 4,915 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 38,930 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Andre Parceiro Luizinho Luizinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,315 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 8,315 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cristiano Edinho Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,140 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 13,120 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,990 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 5,990 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 4,600 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,415 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,350 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 3,710 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 59,315 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Flash Mitsuo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,670 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 21,350 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 16,860 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 13,850 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 10,610 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 5,625 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,295 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 94,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Geovane Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,220 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 16,110 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 12,620 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 11,900 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 10,730 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 8,655 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 7,635 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 85,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Guih Fabio Parceiro Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,470 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,715 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,535 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 20,720 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hudson Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 7,185 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 5,140 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,700 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 33,145 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ivan Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,545 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 8,545 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeferson Ivassaki Fernando Ivassaki | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,370 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 18,130 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 13,060 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 7,625 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,830 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,790 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,465 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 76,270 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeferson Kakazu Bruno Kakazu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,210 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 7,780 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 25,990 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Julio Marcelo Fishgo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,080 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 11,640 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 29,720 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Wesley Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,665 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,785 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 12,450 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maik Campos Márcio Campinas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 33,780 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 13,610 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 10,430 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 7,770 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 65,590 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Márcio Perriel Paulo Parceiro Marcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 13,270 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 13,240 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 8,410 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 8,385 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 6,715 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 6,685 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,620 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 6,175 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,965 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,895 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,385 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,385 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 4,890 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 4,430 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 4,300 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 119,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcola Campos Nakata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,420 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 12,650 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 9,730 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 8,055 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 6,800 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 6,385 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,605 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,135 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 69,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mario Tanaka Carlos Cunha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,350 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 12,610 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 4,945 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 32,905 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mauro Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,390 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 8,555 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 5,950 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 23,895 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Miura Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,950 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 11,120 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 10,680 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 10,020 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 6,060 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,780 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,130 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 4,970 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,610 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,465 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 75,785 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafa Sillis Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 13,660 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 12,690 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 12,590 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 12,420 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 11,290 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,580 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,515 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,795 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 4,680 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 4,000 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 104,620 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Renato Tofu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,770 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 26,150 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 11,600 | 08/06/2025 | 14:06 | ||
| 7,520 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 7,495 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 80,535 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Salles Jefferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,010 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 28,010 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,315 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 4,430 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 65,765 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tamba Love Quirino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,085 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 8,600 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 5,565 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 5,505 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,505 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 34,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valci Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,865 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 7,530 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 6,875 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,190 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,450 | 08/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 32,910 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vinícius Miura João Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,190 | 08/06/2025 | 12:06 | ||
| 8,695 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 7,865 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 7,080 | 08/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,545 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 41,375 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilson Campos Antônio Carlos Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,520 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 15,950 | 08/06/2025 | 16:06 | ||
| 14,950 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| 13,730 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 8,605 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 7,530 | 08/06/2025 | 09:06 | ||
| 5,185 | 08/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,885 | 08/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 87,355 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 21 Peixes |
| 148 Peixes |