Quantidade:
40
Peso:
282,210
Média:
7,055
Maior Peixe:
16,970 -
Torresmo Marquin
Menor Peixe:
1,785 -
Talles Pedro
Local: Pesque e Pague do André - 10/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Henrique | 16,630 | 53,680 | 4 | Líder |
| 2 | Saghathy | 14,370 | 49,695 | 5 | 3,985 |
| 3 | Talles Pedro | 10,850 | 44,110 | 12 | 5,585 |
| 4 | Torresmo Marquin | 16,970 | 33,015 | 4 | 11,095 |
| 5 | Neguim | 15,020 | 24,890 | 2 | 8,125 |
| 6 | Saladinha | 8,455 | 21,260 | 5 | 3,630 |
| 7 | Wilton Divino | 12,070 | 21,105 | 2 | 0,155 |
| 8 | Gustavo Nogueira | 9,995 | 19,290 | 2 | 1,815 |
| 9 | Capilé | 7,010 | 15,165 | 4 | 4,125 | TOTAL: | 282,210 Kg | 40 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capilé | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,010 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 3,065 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,855 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,235 | 10/06/2025 | 19:06 | ||
| TOTAL: | 15,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Nogueira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,995 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 9,295 | 10/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 19,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,630 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 14,720 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 11,950 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 10,380 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 53,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Neguim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,020 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 9,870 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 24,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,370 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 14,070 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 7,420 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 6,950 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 6,885 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 49,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,455 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 3,875 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,415 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,100 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,415 | 10/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 21,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 4,530 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,725 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 3,615 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 3,010 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 2,955 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 2,930 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 2,860 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,625 | 10/06/2025 | 21:06 | ||
| 2,620 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,605 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 1,785 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 44,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo Marquin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,970 | 10/06/2025 | 20:06 | ||
| 8,205 | 10/06/2025 | 21:06 | ||
| 4,120 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,720 | 10/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 33,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,070 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| 9,035 | 10/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 21,105 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 40 Peixes |