Quantidade:
25
Peso:
164,355
Média:
6,574
Maior Peixe:
13,320 -
Miura
Menor Peixe:
3,690 -
Caetano
Local: Pesqueiro Perriel - 11/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miura | 13,320 | 30,860 | 4 | Líder |
| 2 | Caetano | 9,380 | 29,925 | 4 | 0,935 |
| 3 | Arruda | 7,920 | 20,350 | 3 | 9,575 |
| 4 | Francisco | 7,960 | 14,030 | 2 | 6,320 |
| 5 | Valci | 7,525 | 12,110 | 2 | 1,920 |
| 6 | Elivelton | 6,035 | 11,750 | 2 | 0,360 |
| 7 | Rafa Sillis | 5,375 | 10,410 | 2 | 1,340 |
| 8 | Gabriel | 8,005 | 8,005 | 1 | 2,405 |
| 9 | Pietro | 6,765 | 6,765 | 1 | 1,240 |
| 10 | Tiago | 6,175 | 6,175 | 1 | 0,590 |
| 11 | Deivid | 5,045 | 5,045 | 1 | 1,130 |
| 12 | Luizinho | 4,495 | 4,495 | 1 | 0,550 |
| 13 | Beré | 4,435 | 4,435 | 1 | 0,060 | TOTAL: | 164,355 Kg | 25 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Clayton | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Leandro Jr | 0,000 |
| Lucas Perriel | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,920 | 11/06/2025 | 23:06 | ||
| 7,390 | 11/06/2025 | 23:06 | ||
| 5,040 | 11/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 20,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,435 | 11/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 4,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,380 | 11/06/2025 | 22:06 | ||
| 8,835 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| 8,020 | 11/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,690 | 11/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 29,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,045 | 11/06/2025 | 19:06 | ||
| TOTAL: | 5,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,035 | 11/06/2025 | 20:06 | ||
| 5,715 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 11,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,960 | 11/06/2025 | 23:06 | ||
| 6,070 | 11/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 14,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,005 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 8,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luizinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,495 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 4,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,320 | 11/06/2025 | 19:06 | ||
| 6,280 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| 5,835 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| 5,425 | 11/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 30,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,765 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 6,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,375 | 11/06/2025 | 19:06 | ||
| 5,035 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 10,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,175 | 11/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 6,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,525 | 11/06/2025 | 21:06 | ||
| 4,585 | 11/06/2025 | 19:06 | ||
| TOTAL: | 12,110 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 25 Peixes |