Quantidade:
36
Peso:
290,355
Média:
8,065
Maior Peixe:
21,600 -
Saghathy
Menor Peixe:
2,025 -
Danilo
Local: Pesque e Pague do André - 17/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talles Pedro | 15,310 | 94,325 | 9 | Líder |
| 2 | Saghathy | 21,600 | 70,285 | 5 | 24,040 |
| 3 | Saladinha | 16,680 | 46,450 | 8 | 23,835 |
| 4 | Douglas Diego | 12,200 | 28,700 | 3 | 17,750 |
| 5 | Danilo | 2,905 | 12,420 | 5 | 16,280 |
| 6 | Gustavo Nogueira | 7,755 | 11,145 | 2 | 1,275 |
| 7 | Muller | 10,930 | 10,930 | 1 | 0,215 |
| 8 | Lu | 10,160 | 10,160 | 1 | 0,770 |
| 9 | Capilé | 3,075 | 5,940 | 2 | 4,220 | TOTAL: | 290,355 Kg | 36 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| José Henrique | 0,000 |
| Torresmo | 0,000 |
| Wilton Divino | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capilé | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,075 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 2,865 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 5,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,905 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 2,735 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 2,705 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 2,050 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 2,025 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 12,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,200 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| 9,090 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 7,410 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 28,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Nogueira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,755 | 17/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,390 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 11,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,160 | 17/06/2025 | 19:06 | ||
| TOTAL: | 10,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,930 | 17/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 10,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,600 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 14,660 | 17/06/2025 | 19:06 | ||
| 13,520 | 17/06/2025 | 19:06 | ||
| 12,690 | 17/06/2025 | 20:06 | ||
| 7,815 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 70,285 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,680 | 17/06/2025 | 19:06 | ||
| 7,590 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,465 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 4,300 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,200 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 3,605 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| 2,830 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| 2,780 | 17/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 46,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,310 | 17/06/2025 | 19:06 | ||
| 13,250 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 11,600 | 17/06/2025 | 20:06 | ||
| 10,270 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 8,880 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 8,845 | 17/06/2025 | 22:06 | ||
| 8,800 | 17/06/2025 | 19:06 | ||
| 8,710 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| 8,660 | 17/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 94,325 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 36 Peixes |