Quantidade:
52
Peso:
272,650
Média:
5,243
Maior Peixe:
11,240 -
Matheus Antony
Menor Peixe:
2,340 -
Nando
Local: Pesque e Pague Aruanã - 20/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piettro | 9,040 | 54,170 | 10 | Líder |
| 2 | Matheus Antony | 11,240 | 51,790 | 9 | 2,380 |
| 3 | Cezar Tota | 10,210 | 37,450 | 5 | 14,340 |
| 4 | Bitelo | 9,340 | 30,200 | 5 | 7,250 |
| 5 | Nando | 6,430 | 20,830 | 5 | 9,370 |
| 6 | Wenderson | 6,580 | 12,440 | 2 | 8,390 |
| 7 | Marquinho | 4,390 | 10,600 | 3 | 1,840 |
| 8 | Mauricio | 6,330 | 9,590 | 2 | 1,010 |
| 9 | Matheus | 4,460 | 8,920 | 2 | 0,670 |
| 10 | Rodrigo Cuiaba | 4,370 | 8,130 | 2 | 0,790 |
| 11 | Luiz Coquinho | 6,390 | 6,390 | 1 | 1,740 |
| 12 | Vitão | 3,170 | 6,210 | 2 | 0,180 |
| 13 | Lucãoo | 4,260 | 4,260 | 1 | 1,950 |
| 14 | Alan | 4,220 | 4,220 | 1 | 0,040 |
| 15 | Diva | 4,160 | 4,160 | 1 | 0,060 |
| 16 | Solange Alex | 3,290 | 3,290 | 1 | 0,870 | TOTAL: | 272,650 Kg | 52 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,220 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 4,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,340 | 20/06/2025 | 19:06 | ||
| 6,580 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 6,560 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| 4,260 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,460 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 30,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cezar Tota | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,210 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 8,680 | 20/06/2025 | 23:06 | ||
| 7,580 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 6,920 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,060 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 37,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,160 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 4,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucãoo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,260 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 4,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luiz Coquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,390 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 6,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,390 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,180 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,030 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 10,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,460 | 20/06/2025 | 23:06 | ||
| 4,460 | 21/06/2025 | 00:06 | ||
| TOTAL: | 8,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,240 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| 10,520 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 6,470 | 20/06/2025 | 23:06 | ||
| 4,450 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,290 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,880 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,800 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,660 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| 3,480 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 51,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauricio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,330 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,260 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 9,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,430 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| 5,490 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,430 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,140 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 2,340 | 20/06/2025 | 19:06 | ||
| TOTAL: | 20,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Piettro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,040 | 20/06/2025 | 23:06 | ||
| 7,080 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 6,620 | 20/06/2025 | 19:06 | ||
| 4,940 | 20/06/2025 | 19:06 | ||
| 4,910 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 4,750 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 4,660 | 20/06/2025 | 23:06 | ||
| 4,620 | 20/06/2025 | 19:06 | ||
| 3,940 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| 3,610 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 54,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Cuiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,370 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| 3,760 | 20/06/2025 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 8,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Solange Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,290 | 20/06/2025 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 3,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,170 | 20/06/2025 | 20:06 | ||
| 3,040 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 6,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,580 | 20/06/2025 | 19:06 | ||
| 5,860 | 20/06/2025 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 12,440 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 6 Peixes |
| 52 Peixes |