TORNEIO DE INVERNO - HC & GRIFE DA PESCA
Data do Evento: 22/06/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 314
Peso: 1.414,860
Média: 4,506
Maior Peixe: 15,340 - 07 - Marcelinho X Roberto
Menor Peixe: 2,185 - 04 - Gabriel X Juninho
TORNEIO DE INVERNO - HC & GRIFE DA PESCA (Individual)
Local: Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena - 22/06/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 14 - Dinei X Luquinha 8,145 129,410 29 Líder
2 27 - Miguel X Daniel 10,730 123,600 26 5,810
3 04 - Gabriel X Juninho 6,755 112,450 28 11,150
4 16 - Maik X Marcio 12,580 109,460 23 2,990
5 10 - Léo X Yuri 13,040 100,155 20 9,305
6 21 - Léo X Keid 9,410 78,475 16 21,680
7 12 - Rodrigo X Victor 6,430 78,240 19 0,235
8 05 - Japa X Marcel 10,840 76,415 18 1,825
9 18 - Neto X 13,930 70,115 11 6,300
10 06 - Mauro X Valdecir 10,450 58,480 9 11,635
11 09 - Daniel X Mitsu 6,705 56,445 14 2,035
12 19 - Patrick X Lucia 5,380 53,515 14 2,930
13 11- Weslley X Daniel Costa 7,960 52,730 13 0,785
14 26 - Theo X Erick 4,795 49,600 14 3,130
15 24 - Enéas X Tico 11,070 49,345 11 0,255
16 01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 11,360 33,860 6 15,485
17 07 - Marcelinho X Roberto 15,340 29,315 5 4,545
18 25 - Efigênio Silva X Gui Mp 4,275 28,550 9 0,765
19 28 - Ronam X André 5,380 27,710 7 0,840
20 17 - Valdeci X Gah Friboi 6,725 21,240 5 6,470
21 13 - Alexandre X Vinicius 5,265 17,285 4 3,955
22 08 - Claudinho X Juninho Carpeiro 10,440 16,775 3 0,510
23 03 - Iago X Parceiro 7,295 15,850 3 0,925
24 02 - Guga X João 3,900 9,680 3 6,170
25 15 - Sidney X Roger 5,720 8,720 2 0,960
26 20 - Wanderson X Betão 3,885 7,440 2 1,280
TOTAL: 1.414,860 Kg 314
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 11,360 18:00
01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 7,095 13:13
01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 4,540 10:32
01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 4,205 13:13
01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 3,770 18:00
01 - Gabriel Teixeira X Paulo Cruz 2,890 13:13
02 - Guga X João 3,900 10:28
02 - Guga X João 3,015 10:29
02 - Guga X João 2,765 10:29
03 - Iago X Parceiro 7,295 13:06
03 - Iago X Parceiro 5,220 10:36
03 - Iago X Parceiro 3,335 13:20
04 - Gabriel X Juninho 6,755 13:04
04 - Gabriel X Juninho 6,215 15:39
04 - Gabriel X Juninho 6,105 13:16
04 - Gabriel X Juninho 5,995 15:38
04 - Gabriel X Juninho 5,655 18:00
04 - Gabriel X Juninho 5,560 10:30
04 - Gabriel X Juninho 4,685 15:39
04 - Gabriel X Juninho 4,600 13:14
04 - Gabriel X Juninho 4,600 13:04
04 - Gabriel X Juninho 4,320 15:37
04 - Gabriel X Juninho 4,120 10:26
04 - Gabriel X Juninho 4,010 10:27
04 - Gabriel X Juninho 3,910 10:27
04 - Gabriel X Juninho 3,790 10:30
04 - Gabriel X Juninho 3,580 18:06
04 - Gabriel X Juninho 3,570 18:05
04 - Gabriel X Juninho 3,555 10:27
04 - Gabriel X Juninho 3,540 13:14
04 - Gabriel X Juninho 3,245 15:38
04 - Gabriel X Juninho 3,110 15:38
04 - Gabriel X Juninho 3,105 10:27
04 - Gabriel X Juninho 3,000 13:15
04 - Gabriel X Juninho 2,860 10:26
04 - Gabriel X Juninho 2,850 10:29
04 - Gabriel X Juninho 2,810 10:27
04 - Gabriel X Juninho 2,360 10:25
04 - Gabriel X Juninho 2,360 10:26
04 - Gabriel X Juninho 2,185 10:27
05 - Japa X Marcel 10,840 13:12
05 - Japa X Marcel 7,565 10:32
05 - Japa X Marcel 7,415 18:05
05 - Japa X Marcel 5,195 13:10
05 - Japa X Marcel 4,525 15:45
05 - Japa X Marcel 4,195 10:33
05 - Japa X Marcel 4,180 18:04
05 - Japa X Marcel 4,105 10:32
05 - Japa X Marcel 3,865 10:33
05 - Japa X Marcel 3,455 10:33
05 - Japa X Marcel 2,985 13:10
05 - Japa X Marcel 2,875 13:10
05 - Japa X Marcel 2,735 13:13
05 - Japa X Marcel 2,635 10:32
05 - Japa X Marcel 2,615 10:31
05 - Japa X Marcel 2,450 13:11
05 - Japa X Marcel 2,390 13:09
05 - Japa X Marcel 2,390 13:09
06 - Mauro X Valdecir 10,450 13:06
06 - Mauro X Valdecir 9,385 13:04
06 - Mauro X Valdecir 8,155 13:05
06 - Mauro X Valdecir 7,995 15:37
06 - Mauro X Valdecir 5,230 15:36
06 - Mauro X Valdecir 4,905 13:14
06 - Mauro X Valdecir 4,455 10:28
06 - Mauro X Valdecir 4,350 15:37
06 - Mauro X Valdecir 3,555 15:44
07 - Marcelinho X Roberto 15,340 15:37
07 - Marcelinho X Roberto 4,510 13:10
07 - Marcelinho X Roberto 3,685 10:33
07 - Marcelinho X Roberto 3,025 10:33
07 - Marcelinho X Roberto 2,755 15:36
08 - Claudinho X Juninho Carpeiro 10,440 13:12
08 - Claudinho X Juninho Carpeiro 3,365 10:33
08 - Claudinho X Juninho Carpeiro 2,970 10:34
09 - Daniel X Mitsu 6,705 10:35
09 - Daniel X Mitsu 5,765 17:56
09 - Daniel X Mitsu 5,425 10:22
09 - Daniel X Mitsu 5,425 15:43
09 - Daniel X Mitsu 4,170 10:22
09 - Daniel X Mitsu 3,775 10:21
09 - Daniel X Mitsu 3,695 10:34
09 - Daniel X Mitsu 3,640 10:23
09 - Daniel X Mitsu 3,605 10:23
09 - Daniel X Mitsu 3,155 10:38
09 - Daniel X Mitsu 3,095 10:34
09 - Daniel X Mitsu 3,040 10:36
09 - Daniel X Mitsu 2,520 10:24
09 - Daniel X Mitsu 2,430 10:24
10 - Léo X Yuri 13,040 15:44
10 - Léo X Yuri 7,000 13:15
10 - Léo X Yuri 6,820 13:16
10 - Léo X Yuri 6,560 13:05
10 - Léo X Yuri 6,270 13:15
10 - Léo X Yuri 5,510 10:27
10 - Léo X Yuri 5,240 13:16
10 - Léo X Yuri 4,950 13:15
10 - Léo X Yuri 4,840 10:26
10 - Léo X Yuri 4,545 10:28
10 - Léo X Yuri 4,415 10:29
10 - Léo X Yuri 4,410 10:26
10 - Léo X Yuri 4,245 10:31
10 - Léo X Yuri 4,130 13:14
10 - Léo X Yuri 3,310 13:14
10 - Léo X Yuri 3,240 10:28
10 - Léo X Yuri 3,205 13:04
10 - Léo X Yuri 3,160 15:37
10 - Léo X Yuri 2,640 10:28
10 - Léo X Yuri 2,625 13:04
11- Weslley X Daniel Costa 7,960 15:43
11- Weslley X Daniel Costa 4,700 10:35
11- Weslley X Daniel Costa 4,590 13:06
11- Weslley X Daniel Costa 4,525 13:08
11- Weslley X Daniel Costa 4,210 15:44
11- Weslley X Daniel Costa 4,010 10:35
11- Weslley X Daniel Costa 3,935 10:35
11- Weslley X Daniel Costa 3,790 15:43
11- Weslley X Daniel Costa 3,260 13:07
11- Weslley X Daniel Costa 3,070 10:36
11- Weslley X Daniel Costa 3,030 10:37
11- Weslley X Daniel Costa 2,950 15:44
11- Weslley X Daniel Costa 2,700 10:34
12 - Rodrigo X Victor 6,430 13:11
12 - Rodrigo X Victor 5,895 15:38
12 - Rodrigo X Victor 5,565 10:31
12 - Rodrigo X Victor 5,105 13:12
12 - Rodrigo X Victor 4,670 13:12
12 - Rodrigo X Victor 4,355 13:10
12 - Rodrigo X Victor 4,275 18:00
12 - Rodrigo X Victor 3,985 13:11
12 - Rodrigo X Victor 3,930 13:11
12 - Rodrigo X Victor 3,890 10:31
12 - Rodrigo X Victor 3,875 13:09
12 - Rodrigo X Victor 3,745 13:08
12 - Rodrigo X Victor 3,705 18:05
12 - Rodrigo X Victor 3,415 13:10
12 - Rodrigo X Victor 3,340 13:09
12 - Rodrigo X Victor 3,330 13:13
12 - Rodrigo X Victor 3,280 10:32
12 - Rodrigo X Victor 2,985 13:11
12 - Rodrigo X Victor 2,465 13:13
13 - Alexandre X Vinicius 5,265 13:15
13 - Alexandre X Vinicius 4,545 10:31
13 - Alexandre X Vinicius 4,195 10:32
13 - Alexandre X Vinicius 3,280 13:05
14 - Dinei X Luquinha 8,145 17:59
14 - Dinei X Luquinha 6,840 13:02
14 - Dinei X Luquinha 6,840 13:02
14 - Dinei X Luquinha 6,730 13:20
14 - Dinei X Luquinha 6,280 13:01
14 - Dinei X Luquinha 5,885 13:03
14 - Dinei X Luquinha 5,875 13:19
14 - Dinei X Luquinha 5,725 13:19
14 - Dinei X Luquinha 5,150 13:06
14 - Dinei X Luquinha 4,685 13:02
14 - Dinei X Luquinha 4,590 13:19
14 - Dinei X Luquinha 4,505 13:02
14 - Dinei X Luquinha 3,920 13:07
14 - Dinei X Luquinha 3,895 13:01
14 - Dinei X Luquinha 3,755 13:01
14 - Dinei X Luquinha 3,670 10:24
14 - Dinei X Luquinha 3,620 10:20
14 - Dinei X Luquinha 3,600 13:17
14 - Dinei X Luquinha 3,580 13:03
14 - Dinei X Luquinha 3,455 13:01
14 - Dinei X Luquinha 3,435 13:03
14 - Dinei X Luquinha 3,435 10:20
14 - Dinei X Luquinha 3,395 13:16
14 - Dinei X Luquinha 3,290 13:03
14 - Dinei X Luquinha 3,280 13:20
14 - Dinei X Luquinha 3,115 13:02
14 - Dinei X Luquinha 2,990 13:02
14 - Dinei X Luquinha 2,880 13:03
14 - Dinei X Luquinha 2,845 13:01
15 - Sidney X Roger 5,720 13:20
15 - Sidney X Roger 3,000 17:58
16 - Maik X Marcio 12,580 17:58
16 - Maik X Marcio 6,345 13:19
16 - Maik X Marcio 6,325 17:57
16 - Maik X Marcio 5,755 17:59
16 - Maik X Marcio 5,725 13:18
16 - Maik X Marcio 5,495 17:57
16 - Maik X Marcio 5,240 13:18
16 - Maik X Marcio 4,985 10:23
16 - Maik X Marcio 4,885 13:17
16 - Maik X Marcio 4,610 17:58
16 - Maik X Marcio 4,520 17:58
16 - Maik X Marcio 4,505 17:55
16 - Maik X Marcio 4,465 13:18
16 - Maik X Marcio 3,985 13:17
16 - Maik X Marcio 3,980 10:25
16 - Maik X Marcio 3,965 13:18
16 - Maik X Marcio 3,870 17:57
16 - Maik X Marcio 3,550 13:17
16 - Maik X Marcio 3,270 17:56
16 - Maik X Marcio 3,215 10:24
16 - Maik X Marcio 3,035 17:59
16 - Maik X Marcio 2,745 10:22
16 - Maik X Marcio 2,410 17:57
17 - Valdeci X Gah Friboi 6,725 15:43
17 - Valdeci X Gah Friboi 4,715 10:34
17 - Valdeci X Gah Friboi 4,695 13:07
17 - Valdeci X Gah Friboi 2,585 15:43
17 - Valdeci X Gah Friboi 2,520 13:17
18 - Neto X 13,930 13:18
18 - Neto X 12,420 17:55
18 - Neto X 8,995 15:41
18 - Neto X 6,165 17:55
18 - Neto X 5,120 17:59
18 - Neto X 4,905 10:25
18 - Neto X 4,845 13:19
18 - Neto X 4,675 13:17
18 - Neto X 3,215 10:25
18 - Neto X 3,175 10:24
18 - Neto X 2,670 17:55
19 - Patrick X Lucia 5,380 10:35
19 - Patrick X Lucia 5,270 10:36
19 - Patrick X Lucia 5,270 10:34
19 - Patrick X Lucia 4,580 15:40
19 - Patrick X Lucia 4,295 15:40
19 - Patrick X Lucia 3,885 13:08
19 - Patrick X Lucia 3,790 13:08
19 - Patrick X Lucia 3,340 10:37
19 - Patrick X Lucia 3,335 15:40
19 - Patrick X Lucia 3,165 15:41
19 - Patrick X Lucia 2,915 13:41
19 - Patrick X Lucia 2,910 13:21
19 - Patrick X Lucia 2,735 10:37
19 - Patrick X Lucia 2,645 13:08
20 - Wanderson X Betão 3,885 15:39
20 - Wanderson X Betão 3,555 15:39
21 - Léo X Keid 9,410 18:00
21 - Léo X Keid 8,630 18:01
21 - Léo X Keid 7,400 17:59
21 - Léo X Keid 6,195 18:02
21 - Léo X Keid 4,895 18:02
21 - Léo X Keid 4,875 18:01
21 - Léo X Keid 4,445 13:05
21 - Léo X Keid 4,310 18:01
21 - Léo X Keid 4,270 10:33
21 - Léo X Keid 4,250 10:29
21 - Léo X Keid 4,215 10:30
21 - Léo X Keid 4,010 18:00
21 - Léo X Keid 3,835 18:02
21 - Léo X Keid 2,850 10:29
21 - Léo X Keid 2,475 10:30
21 - Léo X Keid 2,410 10:31
24 - Enéas X Tico 11,070 15:42
24 - Enéas X Tico 6,260 10:23
24 - Enéas X Tico 4,765 10:22
24 - Enéas X Tico 4,610 17:54
24 - Enéas X Tico 3,715 10:21
24 - Enéas X Tico 3,490 17:56
24 - Enéas X Tico 3,425 10:21
24 - Enéas X Tico 3,315 17:54
24 - Enéas X Tico 3,180 10:20
24 - Enéas X Tico 2,990 10:21
24 - Enéas X Tico 2,525 10:22
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 4,275 13:08
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 3,345 10:36
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 3,325 13:20
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 3,040 10:23
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 2,975 10:35
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 2,950 10:37
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 2,920 10:24
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 2,905 10:36
25 - Efigênio Silva X Gui Mp 2,815 10:36
26 - Theo X Erick 4,795 18:02
26 - Theo X Erick 4,555 15:38
26 - Theo X Erick 4,400 10:30
26 - Theo X Erick 4,210 10:26
26 - Theo X Erick 3,950 18:03
26 - Theo X Erick 3,680 15:39
26 - Theo X Erick 3,670 15:38
26 - Theo X Erick 3,200 13:16
26 - Theo X Erick 3,120 13:15
26 - Theo X Erick 3,020 10:25
26 - Theo X Erick 3,000 13:05
26 - Theo X Erick 2,810 13:05
26 - Theo X Erick 2,705 10:30
26 - Theo X Erick 2,485 13:16
27 - Miguel X Daniel 10,730 10:37
27 - Miguel X Daniel 8,475 15:41
27 - Miguel X Daniel 7,900 10:38
27 - Miguel X Daniel 7,165 13:06
27 - Miguel X Daniel 6,370 13:00
27 - Miguel X Daniel 6,135 13:21
27 - Miguel X Daniel 5,785 15:40
27 - Miguel X Daniel 5,230 13:41
27 - Miguel X Daniel 4,995 15:42
27 - Miguel X Daniel 4,845 15:42
27 - Miguel X Daniel 4,555 10:38
27 - Miguel X Daniel 4,545 13:21
27 - Miguel X Daniel 4,390 13:07
27 - Miguel X Daniel 4,245 15:42
27 - Miguel X Daniel 4,110 15:41
27 - Miguel X Daniel 3,905 15:42
27 - Miguel X Daniel 3,445 10:37
27 - Miguel X Daniel 3,405 13:21
27 - Miguel X Daniel 3,255 15:41
27 - Miguel X Daniel 3,170 15:40
27 - Miguel X Daniel 3,070 17:56
27 - Miguel X Daniel 3,005 15:42
27 - Miguel X Daniel 2,905 13:20
27 - Miguel X Daniel 2,845 13:00
27 - Miguel X Daniel 2,720 10:38
27 - Miguel X Daniel 2,400 15:41
28 - Ronam X André 5,380 13:17
28 - Ronam X André 5,185 10:21
28 - Ronam X André 4,185 10:38
28 - Ronam X André 3,725 10:20
28 - Ronam X André 3,230 10:25
28 - Ronam X André 3,215 17:54
28 - Ronam X André 2,790 15:44
TOTAL: 1.414,860 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 10 horas 110 Peixes
Dentro das 13 horas 115 Peixes
Dentro das 15 horas 46 Peixes
Dentro das 17 horas 24 Peixes
Dentro das 18 horas 19 Peixes
TOTAL:
314 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.