Quantidade:
72
Peso:
679,965
Média:
9,444
Maior Peixe:
18,890 -
Aguinaldo Mi/Jhonatan jos
Menor Peixe:
5,230 -
Aguinaldo Mi/Jhonatan jos
Local: Pesque e Pague do DIM - 21/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguinaldo Miranda Jhonatan jose | 18,890 | 180,805 | 18 | Líder |
| 2 | Cleiton Fábio Mussio | 14,590 | 82,155 | 8 | 98,650 |
| 3 | Joao Victor Gomes Natanael Teixeira Marques | 13,620 | 77,555 | 9 | 4,600 |
| 4 | Marcos Vinicios Rodolfo | 11,940 | 58,780 | 6 | 18,775 |
| 5 | João Marcos Nevilton | 14,310 | 48,675 | 6 | 10,105 |
| 6 | Banana Jeziel | 12,000 | 43,830 | 5 | 4,845 |
| 7 | Hugo Valentim | 11,390 | 40,560 | 4 | 3,270 |
| 8 | Genivaldo Neto Renan | 10,090 | 34,650 | 4 | 5,910 |
| 9 | Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 14,460 | 30,520 | 3 | 4,130 |
| 10 | Ailton Carlos Milton | 14,000 | 25,970 | 2 | 4,550 |
| 11 | Joao Carlos Oliveira Lázaro Silva | 10,900 | 25,525 | 3 | 0,445 |
| 12 | David Terrinha | 7,505 | 13,400 | 2 | 12,125 |
| 13 | Fabrício Taquaral Wederley | 9,120 | 9,120 | 1 | 4,280 |
| 14 | Júnior Rosa Paulo Henrique | 8,420 | 8,420 | 1 | 0,700 | TOTAL: | 679,965 Kg | 72 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Eli Fernandes Waldiney Jardim Vieira | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 8,295 | 21/06/2025 | 12:06 | ||
| 7,765 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 30,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Aguinaldo Miranda Jhonatan jose | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,890 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| 13,500 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 13,120 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 12,760 | 21/06/2025 | 10:06 | ||
| 11,390 | 21/06/2025 | 18:06 | ||
| 11,280 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| 10,590 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| 9,755 | 21/06/2025 | 10:06 | ||
| 9,660 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 9,585 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 8,985 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,895 | 21/06/2025 | 10:06 | ||
| 8,445 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 8,080 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 7,500 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| 6,890 | 21/06/2025 | 15:06 | ||
| 6,250 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,230 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 180,805 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ailton Carlos Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| 11,970 | 21/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 25,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Banana Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 9,740 | 21/06/2025 | 15:06 | ||
| 9,085 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| 7,090 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,915 | 21/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 43,830 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleiton Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,590 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 14,030 | 21/06/2025 | 10:06 | ||
| 13,720 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 10,870 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| 8,515 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,780 | 21/06/2025 | 18:06 | ||
| 6,930 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,720 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 82,155 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | David Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,505 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 5,895 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 13,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fabrício Taquaral Wederley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,120 | 21/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 9,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Genivaldo Neto Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,090 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 8,975 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,425 | 21/06/2025 | 15:06 | ||
| 7,160 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 34,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hugo Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 11,070 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 9,795 | 21/06/2025 | 09:06 | ||
| 8,305 | 21/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 40,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joao Carlos Oliveira Lázaro Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 8,045 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,580 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 25,525 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Marcos Nevilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,310 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 8,005 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,595 | 21/06/2025 | 15:06 | ||
| 6,780 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 6,670 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,315 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 48,675 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joao Victor Gomes Natanael Teixeira Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,620 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 13,600 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 10,130 | 21/06/2025 | 11:06 | ||
| 9,775 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,460 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 6,095 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| 6,075 | 21/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,910 | 21/06/2025 | 09:06 | ||
| 5,890 | 21/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 77,555 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Júnior Rosa Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,420 | 21/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 8,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Vinicios Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| 11,480 | 21/06/2025 | 13:06 | ||
| 10,940 | 21/06/2025 | 14:06 | ||
| 9,415 | 21/06/2025 | 15:06 | ||
| 8,545 | 21/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,460 | 21/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 58,780 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 72 Peixes |