Quantidade:
198
Peso:
808,625
Média:
4,084
Maior Peixe:
9,885 -
Boné E Chap/Boné E Chap
Menor Peixe:
1,665 -
Cori É Ant/Cori É Ant
Local: Arena JK - 21/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogério E Davi Rogério E Davi | 8,570 | 103,390 | 22 | Líder |
2 | Novin E Lucas Novin E Lucas | 8,365 | 92,815 | 15 | 10,575 |
3 | Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 9,885 | 87,770 | 19 | 5,045 |
4 | Sandro E Julio Sandro E Julio | 8,135 | 86,880 | 31 | 0,890 |
5 | Wilton E Muller Wilton E Muller | 9,175 | 83,500 | 21 | 3,380 |
6 | Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 7,870 | 71,725 | 16 | 11,775 |
7 | Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 7,610 | 68,245 | 18 | 3,480 |
8 | Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 7,375 | 54,070 | 15 | 14,175 |
9 | Pericles E Romário Pericles E Romário | 7,815 | 47,255 | 9 | 6,815 |
10 | Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 6,925 | 33,945 | 9 | 13,310 |
11 | Ancelmo E Enzo Ancelmo E Enzo | 7,085 | 25,190 | 5 | 8,755 |
12 | Cori É Antônio Cori É Antônio | 6,670 | 24,300 | 8 | 0,890 |
13 | José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 3,225 | 20,550 | 8 | 3,750 |
14 | Coxinha E Felipe Coxinha E Felipe | 6,475 | 8,990 | 2 | 11,560 | TOTAL: | 808,625 Kg | 198 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Ancelmo E Enzo Ancelmo E Enzo | 7,085 | 16:40 |
Ancelmo E Enzo Ancelmo E Enzo | 6,370 | 18:52 |
Ancelmo E Enzo Ancelmo E Enzo | 6,315 | 17:55 |
Ancelmo E Enzo Ancelmo E Enzo | 2,940 | 15:10 |
Ancelmo E Enzo Ancelmo E Enzo | 2,480 | 14:57 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 9,885 | 20:28 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 7,780 | 16:28 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 7,605 | 16:49 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 6,920 | 16:31 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 6,740 | 16:10 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 6,275 | 15:49 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 6,045 | 16:01 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 5,945 | 16:36 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 3,495 | 14:39 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 3,235 | 14:59 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,925 | 17:01 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,920 | 16:39 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,845 | 19:10 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,825 | 14:39 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,795 | 15:34 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,665 | 15:10 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,490 | 15:38 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 2,425 | 15:06 |
Boné E Chapéu Boné E Chapéu | 1,955 | 18:21 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 6,670 | 17:29 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 3,980 | 19:10 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 3,165 | 18:33 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 2,515 | 15:03 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 2,440 | 15:00 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 2,025 | 15:23 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 1,840 | 15:00 |
Cori É Antônio Cori É Antônio | 1,665 | 15:14 |
Coxinha E Felipe Coxinha E Felipe | 6,475 | 15:31 |
Coxinha E Felipe Coxinha E Felipe | 2,515 | 15:05 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 3,225 | 15:23 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,850 | 16:22 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,690 | 14:54 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,520 | 14:55 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,455 | 14:54 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,385 | 14:54 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,215 | 15:02 |
José Henrique E Belo José Henrique E Belo | 2,210 | 15:25 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 7,610 | 19:29 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 6,905 | 20:41 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 6,895 | 14:46 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 6,440 | 14:47 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 5,770 | 15:38 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 5,260 | 14:45 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 3,170 | 15:13 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 3,050 | 15:24 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,895 | 14:55 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,880 | 14:47 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,420 | 14:45 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,400 | 16:03 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,260 | 15:10 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,250 | 14:45 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,235 | 14:56 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 2,110 | 14:47 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 1,890 | 17:25 |
Júlio César E Choquito Júlio César E Choquito | 1,805 | 15:10 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 7,870 | 14:51 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 7,730 | 15:38 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 7,670 | 15:06 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 7,550 | 15:12 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 6,935 | 14:52 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 6,490 | 20:49 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 5,435 | 14:51 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,880 | 15:32 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,720 | 14:57 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,460 | 15:38 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,425 | 14:51 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,420 | 14:51 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,325 | 14:50 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,320 | 19:41 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,265 | 14:52 |
Lucas Melo E Murilo Lucas Melo E Murilo | 2,230 | 15:19 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 8,365 | 15:18 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 8,135 | 15:40 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 8,100 | 14:55 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 7,950 | 19:27 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 7,405 | 15:07 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 7,035 | 15:15 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 6,960 | 15:27 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 6,960 | 14:53 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 6,870 | 14:49 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 6,560 | 14:50 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 6,525 | 15:02 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 4,180 | 15:32 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 2,900 | 15:35 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 2,820 | 19:34 |
Novin E Lucas Novin E Lucas | 2,050 | 14:49 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 7,815 | 19:00 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 7,810 | 17:26 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 7,580 | 16:28 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 5,890 | 16:56 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 5,825 | 16:11 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 4,390 | 17:15 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 2,905 | 17:09 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 2,550 | 18:05 |
Pericles E Romário Pericles E Romário | 2,490 | 16:01 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 8,570 | 16:56 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 8,445 | 15:33 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 8,165 | 15:56 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 8,065 | 14:42 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 7,860 | 19:47 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 6,480 | 17:01 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 6,220 | 16:18 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 5,950 | 19:45 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 5,695 | 14:44 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 5,185 | 14:43 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 4,760 | 19:28 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 4,155 | 19:37 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,750 | 15:25 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,665 | 16:35 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,555 | 17:20 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,470 | 20:59 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,420 | 15:59 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,385 | 20:29 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,380 | 16:50 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,365 | 20:14 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 2,155 | 15:03 |
Rogério E Davi Rogério E Davi | 1,695 | 14:42 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 7,375 | 17:57 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 6,755 | 18:20 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 6,090 | 17:59 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 5,595 | 14:58 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 3,480 | 20:44 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 3,125 | 14:58 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 2,825 | 14:58 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 2,775 | 15:12 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 2,770 | 15:00 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 2,650 | 14:59 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 2,570 | 14:58 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 2,505 | 14:58 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 1,880 | 15:00 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 1,860 | 16:54 |
Ruan É Felipe Ruan É Felipe | 1,815 | 15:22 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 8,135 | 20:58 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 5,150 | 19:23 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 4,025 | 18:05 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 3,725 | 19:53 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 3,040 | 16:52 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,900 | 15:33 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,770 | 15:55 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,765 | 18:51 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,755 | 16:20 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,665 | 20:39 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,640 | 17:45 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,570 | 14:42 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,555 | 15:02 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,545 | 16:06 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,535 | 14:47 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,505 | 15:16 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,425 | 14:49 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,415 | 16:31 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,380 | 17:58 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,380 | 14:40 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,355 | 17:50 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,305 | 15:23 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,300 | 15:05 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,295 | 14:42 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,265 | 14:41 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,215 | 15:01 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,200 | 15:46 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,195 | 14:41 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,155 | 14:40 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 2,000 | 15:32 |
Sandro E Julio Sandro E Julio | 1,715 | 17:43 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 6,925 | 19:09 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 6,065 | 16:22 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 5,975 | 17:09 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 3,215 | 18:34 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 2,625 | 16:46 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 2,420 | 16:37 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 2,295 | 16:04 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 2,270 | 15:57 |
Watson É Marcelo Watson É Marcelo | 2,155 | 15:03 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 9,175 | 20:56 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 8,475 | 19:24 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 8,065 | 20:14 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 7,910 | 15:30 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 6,700 | 14:57 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 4,325 | 14:48 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 3,650 | 14:53 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 3,360 | 15:13 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 3,240 | 19:30 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 3,195 | 17:58 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 3,155 | 15:11 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,790 | 14:48 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,525 | 16:10 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,490 | 15:34 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,425 | 14:49 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,340 | 14:48 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,175 | 15:23 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 2,050 | 14:48 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 1,960 | 16:18 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 1,755 | 16:54 |
Wilton E Muller Wilton E Muller | 1,740 | 20:41 | TOTAL: | 808,625 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 14 horas | 55 Peixes |
Dentro das 15 horas | 60 Peixes |
Dentro das 16 horas | 30 Peixes |
Dentro das 17 horas | 17 Peixes |
Dentro das 18 horas | 8 Peixes |
Dentro das 19 horas | 16 Peixes |
Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
198 Peixes |