Quantidade:
139
Peso:
139,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
01-Pablo Pereira
Menor Peixe:
1,000 -
01-Pablo Pereira
Local: Chácara Bonfá - 28/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-Robson | 1,000 | 8,000 | 8 | Líder |
| 2 | 54-Nandinho Cba | 1,000 | 8,000 | 8 | 0,000 |
| 3 | 04-Dudu Martins | 1,000 | 8,000 | 8 | 0,000 |
| 4 | 25-Waguim RO | 1,000 | 7,000 | 7 | 1,000 |
| 5 | 60-Anderson Pedro Neca | 1,000 | 7,000 | 7 | 0,000 |
| 6 | 19-Bill | 1,000 | 7,000 | 7 | 0,000 |
| 7 | 58-Juliano S Fernandes | 1,000 | 6,000 | 6 | 1,000 |
| 8 | 39-Dilsin Preto | 1,000 | 5,000 | 5 | 1,000 |
| 9 | 56-Arthur Dela Costa | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 10 | 30-Paulo Bertolino | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 11 | 28-Emerson da Silva Moura | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 12 | 08-Dani | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 13 | 01-Pablo Pereira | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| 14 | 12-Geize | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 15 | 13-Arildo | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 16 | 52-Fernando Marzochi | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,000 |
| 17 | 33-Roger Tadano | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 18 | 38-Fábio Poção | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 19 | 63-Adalto Fernandes | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 20 | 40-Edilson Teixeira | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 21 | 53-Daniela Dls | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 22 | 27-Eder RO | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
| 23 | 65-Geovane Israel | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 24 | 68-Kaike | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 25 | 31-Sidney Bertolino | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 26 | 45-Wesley Gustavo Rós Souza | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 27 | 35-Sergio Fonseca | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 28 | 34-Heitor | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 29 | 55-Marcinho | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 30 | 20-Sebastião Cordeiro | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 31 | 26-Sebastião | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 32 | 46-Valteir Alves Souza | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 33 | 36-João Coronel | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 34 | 29-Hosvail | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 35 | 61-Israel Pereira | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 36 | 72-Maria Rosa da Silva | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 37 | 32-Josimar Severino Rodrigues | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 38 | 09-Iago Pasquali | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 39 | 47-Rubens Alves | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 40 | 44-Lucas Lopes Vicente | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 41 | 41-Rosanea Dantas | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 42 | 48-Wellington Henrique | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 43 | 71-Nilson Carlos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 | TOTAL: | 139,000 Kg | 139 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 03-Karllos Eduardo Silva Batista | 0,000 |
| 05-Italo | 0,000 |
| 06-Cleberson | 0,000 |
| 07-Luís Gustavo da Silva de Mathias | 0,000 |
| 10-Pedro Henrique | 0,000 |
| 11-João Pedro Trevizam | 0,000 |
| 14-João victor Bonfim Lourenção | 0,000 |
| 15-Alselio | 0,000 |
| 16-Luiz Gustavo | 0,000 |
| 17-Marcos SOS | 0,000 |
| 18-Alex Pinho | 0,000 |
| 21-Edson | 0,000 |
| 22-Reginaldo | 0,000 |
| 23-Roni | 0,000 |
| 24-Anderson Hora Rodrigues | 0,000 |
| 37-Luis Rebelde | 0,000 |
| 42-João Vitor Biolado | 0,000 |
| 43- Wellington Vinicio357 | 0,000 |
| 49-Waldemir Alves | 0,000 |
| 50-Laura Silva | 0,000 |
| 51-Manoel Oliveira | 0,000 |
| 57-Lucas Felipe Egues | 0,000 |
| 59-Angela Maria Camargo | 0,000 |
| 62-Maria Lucia David | 0,000 |
| 64-Fabiana Sabino | 0,000 |
| 66-Fideles Ferreira | 0,000 |
| 67-Otair Chiuchi | 0,000 |
| 69-Igor Neves | 0,000 |
| 70-Sophia Emanuelly | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 01-Pablo Pereira | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 02-Robson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 8,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 04-Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 8,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 08-Dani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 09-Iago Pasquali | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12-Geize | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13-Arildo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19-Bill | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20-Sebastião Cordeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 25-Waguim RO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 26-Sebastião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 27-Eder RO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 28-Emerson da Silva Moura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29-Hosvail | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 30-Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 31-Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 32-Josimar Severino Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 33-Roger Tadano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 34-Heitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 35-Sergio Fonseca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 36-João Coronel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 38-Fábio Poção | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 39-Dilsin Preto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 40-Edilson Teixeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 41-Rosanea Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 44-Lucas Lopes Vicente | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 45-Wesley Gustavo Rós Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 46-Valteir Alves Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 47-Rubens Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 48-Wellington Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 52-Fernando Marzochi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 53-Daniela Dls | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 54-Nandinho Cba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 8,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 55-Marcinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 56-Arthur Dela Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 58-Juliano S Fernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 60-Anderson Pedro Neca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 61-Israel Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 63-Adalto Fernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 65-Geovane Israel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 68-Kaike | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 71-Nilson Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 72-Maria Rosa da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 28 Peixes |
| 139 Peixes |