Quantidade:
110
Peso:
472,780
Média:
4,298
Maior Peixe:
20,810 -
Watson
Menor Peixe:
1,365 -
José Higor
Local: Pesque e Pague do André - 28/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Soares | 14,340 | 57,540 | 11 | Líder |
| 2 | Saghathy | 12,240 | 47,870 | 6 | 9,670 |
| 3 | Watson | 20,810 | 47,695 | 4 | 0,175 |
| 4 | Talles | 6,215 | 41,180 | 12 | 6,515 |
| 5 | José Higor | 5,995 | 30,680 | 9 | 10,500 |
| 6 | Paulo Fisgou | 7,300 | 29,040 | 7 | 1,640 |
| 7 | Saladinha | 8,580 | 28,140 | 8 | 0,900 |
| 8 | Richard | 4,215 | 26,655 | 8 | 1,485 |
| 9 | Danilo | 7,800 | 25,590 | 6 | 1,065 |
| 10 | Wilton | 7,965 | 20,595 | 4 | 4,995 |
| 11 | Julio | 5,435 | 18,605 | 6 | 1,990 |
| 12 | Gustavin | 8,275 | 14,825 | 4 | 3,780 |
| 13 | Capilé | 6,865 | 13,820 | 4 | 1,005 |
| 14 | Weyber | 3,780 | 13,195 | 4 | 0,625 |
| 15 | Chapéu | 3,660 | 11,890 | 4 | 1,305 |
| 16 | Robim Perolandia | 4,125 | 7,905 | 2 | 3,985 |
| 17 | José Henrique | 7,295 | 7,295 | 1 | 0,610 |
| 18 | Lu | 3,995 | 6,700 | 2 | 0,595 |
| 19 | Edu | 4,135 | 6,275 | 2 | 0,425 |
| 20 | Marcelo Ferreira | 2,950 | 5,650 | 2 | 0,625 |
| 21 | Kevin | 2,740 | 5,250 | 2 | 0,400 |
| 22 | Muller | 3,280 | 3,280 | 1 | 1,970 |
| 23 | Gugu | 3,105 | 3,105 | 1 | 0,175 | TOTAL: | 472,780 Kg | 110 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Boné | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capilé | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,865 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,980 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 2,605 | 28/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,370 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 13,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,660 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 3,135 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 2,720 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 2,375 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 11,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,250 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 4,110 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 3,790 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 2,490 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 2,150 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 25,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,135 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 2,140 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 6,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gugu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,105 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 3,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,275 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 2,725 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,915 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,910 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 14,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,295 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 7,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,995 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 5,760 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,945 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,935 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,140 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,445 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 2,065 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,030 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,365 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 30,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,435 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 3,465 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 3,360 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,655 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,915 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,775 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 18,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kevin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,740 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 2,510 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 5,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,995 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 2,705 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 6,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,950 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,700 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 5,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,340 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 7,510 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 6,810 | 28/06/2025 | 11:06 | ||
| 5,965 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 5,710 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 3,325 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 3,285 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 3,050 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 2,825 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,630 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 2,090 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 57,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,280 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 3,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,300 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 6,120 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,875 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 3,630 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 3,180 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,570 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,365 | 28/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 29,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,215 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 4,095 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 4,000 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 3,745 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 2,980 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,795 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,445 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,380 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 26,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robim Perolandia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,125 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 3,780 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 7,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 11,850 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 7,665 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| 7,065 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,600 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 2,450 | 28/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 47,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,580 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 3,155 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 3,085 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,945 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,890 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 2,605 | 28/06/2025 | 10:06 | ||
| 2,605 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,275 | 28/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 28,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,215 | 28/06/2025 | 11:06 | ||
| 3,675 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,570 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 3,565 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 3,410 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 3,275 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 3,220 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,220 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,030 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 2,810 | 28/06/2025 | 14:06 | ||
| 2,675 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 2,515 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 41,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Watson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,810 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 11,190 | 28/06/2025 | 18:06 | ||
| 7,990 | 28/06/2025 | 09:06 | ||
| 7,705 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 47,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Weyber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,780 | 28/06/2025 | 15:06 | ||
| 3,505 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 3,485 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,425 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 13,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,965 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,590 | 28/06/2025 | 13:06 | ||
| 2,775 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| 2,265 | 28/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 20,595 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 10 Peixes |
| 110 Peixes |