Quantidade:
113
Peso:
113,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
01-Jose Luiz
Menor Peixe:
1,000 -
01-Jose Luiz
Local: Chácara Bonfá - 29/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49-Hélio Gabriel | 1,000 | 7,000 | 7 | Líder |
| 2 | 54-Alexandre Ermes | 1,000 | 7,000 | 7 | 0,000 |
| 3 | 07-Paulo Cezar | 1,000 | 6,000 | 6 | 1,000 |
| 4 | 15-Ademilço Souza Milas da Cunha | 1,000 | 5,000 | 5 | 1,000 |
| 5 | 05-Juliana Pinho | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 6 | 21-Adrian Manoel Mendes ramos | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 7 | 29-Gabriel Reis | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| 8 | 17-Douglas Nodari | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 9 | 25-Antonio Melo | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 10 | 14-Ginaldo Reis | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 11 | 53-Thadeu Deluque Costa Pereira | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,000 |
| 12 | 01-Jose Luiz | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 13 | 52-Alex Pinho | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 14 | 39-Cleidiane | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 15 | 09-Gabriel Cardoso | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 16 | 72-Luiz Fabiano | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 17 | 06-Julia Pinho | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 18 | 23-Antonio Monteiro | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 19 | 40-Adriano Luz | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
| 20 | 10-Gustavo PVA | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 21 | 30-Francisco Lampião | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 22 | 24-Chico Vilhena | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 23 | 62-Cláudio César Ribas Ignêz | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 24 | 55-Jéssica Pereira | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 25 | 16-Nilson Carlos | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 26 | 60-Italo Pasquali | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 27 | 04-Thiago Bezerra | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 28 | 65-Jorge Agnaldo mariano | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 29 | 11-Reinaldo Jacinto | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 30 | 44-Jair Mendes | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 31 | 38-Gustavo Ros | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 32 | 08-Natália Schimit | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 33 | 45-Miguel | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 34 | 64-Alselio | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 35 | 41-Glauco | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 36 | 47-João Afonso | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 37 | 26-Nelson | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 38 | 22-Paulo Dourado | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 | TOTAL: | 113,000 Kg | 113 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 02-Denilze | 0,000 |
| 03-Mayara Victor | 0,000 |
| 12-Biliano | 0,000 |
| 13-Natalina Lourdes | 0,000 |
| 18-Dodo | 0,000 |
| 19-Tayná | 0,000 |
| 20-Regiclei | 0,000 |
| 27-Eygon Victor | 0,000 |
| 28-Carlos PL | 0,000 |
| 31-Allan | 0,000 |
| 32-Aldo | 0,000 |
| 33-José Antonio | 0,000 |
| 34-Maria Lucia David | 0,000 |
| 35-Donizetti Viveiros | 0,000 |
| 36-Silvano Francisco Socore Tossue | 0,000 |
| 37-Éder Venturolli | 0,000 |
| 42-Alemão | 0,000 |
| 43-Edmar | 0,000 |
| 46-Lucas cafe | 0,000 |
| 48-Theodoro | 0,000 |
| 50-Cleiton | 0,000 |
| 51-Serginho vereador | 0,000 |
| 56-Bruna Luiz | 0,000 |
| 57-Cleodiomar | 0,000 |
| 58-Creuseli | 0,000 |
| 59-Pablo Sandim | 0,000 |
| 61-Marinalva reis | 0,000 |
| 63-Samer Jorge de Oliveira | 0,000 |
| 66-Ronaldo Moura Garcia | 0,000 |
| 67-Ailton Gomes de Souza | 0,000 |
| 68-Maurino David da Silva Lima | 0,000 |
| 69-Valdeci José Antunes Junior | 0,000 |
| 70-Jucelio | 0,000 |
| 71-Ademir Rodrigues | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 01-Jose Luiz | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 04-Thiago Bezerra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 05-Juliana Pinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 06-Julia Pinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 07-Paulo Cezar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 08-Natália Schimit | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 09-Gabriel Cardoso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Gustavo PVA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11-Reinaldo Jacinto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14-Ginaldo Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15-Ademilço Souza Milas da Cunha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16-Nilson Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17-Douglas Nodari | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21-Adrian Manoel Mendes ramos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22-Paulo Dourado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23-Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24-Chico Vilhena | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 25-Antonio Melo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 26-Nelson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29-Gabriel Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 30-Francisco Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 38-Gustavo Ros | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 39-Cleidiane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 40-Adriano Luz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 41-Glauco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 44-Jair Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 45-Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 47-João Afonso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 49-Hélio Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 52-Alex Pinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 53-Thadeu Deluque Costa Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 54-Alexandre Ermes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 55-Jéssica Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 60-Italo Pasquali | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 62-Cláudio César Ribas Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 64-Alselio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 65-Jorge Agnaldo mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 72-Luiz Fabiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 14 Peixes |
| 113 Peixes |