Quantidade:
112
Peso:
836,593
Média:
7,470
Maior Peixe:
15,040 -
Isac E Lukinha
Menor Peixe:
3,100 -
Fábio E Cleyton
Local: Recanto do S - 29/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano E Jesiel | 13,470 | 112,850 | 14 | Líder |
| 2 | Hugo E João Vitor | 12,720 | 77,550 | 10 | 35,300 |
| 3 | Fábio E Cleyton | 10,120 | 73,635 | 11 | 3,915 |
| 4 | Florisvaldo E Edvan | 13,760 | 68,430 | 9 | 5,205 |
| 5 | Markin E Filipe | 10,000 | 62,315 | 9 | 6,115 |
| 6 | Valentim E Jesse | 10,660 | 55,165 | 8 | 7,150 |
| 7 | Marcelo E José Higor | 14,190 | 55,115 | 6 | 0,050 |
| 8 | Gleyberson E Pacuia | 8,510 | 53,838 | 8 | 1,277 |
| 9 | Edmo E Douglas | 9,915 | 49,180 | 6 | 4,658 |
| 10 | Jr Rosa E Paulo | 9,705 | 43,590 | 6 | 5,590 |
| 11 | Banana E Thiago Dantas | 9,520 | 40,195 | 7 | 3,395 |
| 12 | Fernandinho E Thiago | 11,330 | 36,140 | 5 | 4,055 |
| 13 | Sérgio E Roberto Jr | 9,085 | 34,315 | 5 | 1,825 |
| 14 | Seetuba E Tiago | 11,250 | 25,875 | 3 | 8,440 |
| 15 | Agnaldo E Jhonatan | 8,265 | 23,090 | 3 | 2,785 |
| 16 | Isac E Lukinha | 15,040 | 15,040 | 1 | 8,050 |
| 17 | Guilherme E Daniel | 10,270 | 10,270 | 1 | 4,770 | TOTAL: | 836,593 Kg | 112 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Jarbas E Andrezão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano E Jesiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,470 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 11,540 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 11,380 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 8,840 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 8,570 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,715 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 7,495 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 7,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 6,910 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,400 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,170 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,040 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 5,975 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,345 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 112,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Agnaldo E Jhonatan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,265 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,070 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 6,755 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 23,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana E Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,520 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,615 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 5,935 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,375 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 4,890 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,190 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 3,670 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 40,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo E Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,915 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 9,765 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 8,845 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 8,505 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,365 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 5,785 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 49,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio E Cleyton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 8,845 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 7,390 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 7,275 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,690 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 6,640 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| 6,200 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| 6,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,865 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,510 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 3,100 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 73,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho E Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,330 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 8,720 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,130 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 5,760 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,200 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 36,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo E Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,760 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 12,520 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 8,180 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,155 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 6,845 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,670 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 5,075 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 4,705 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 3,520 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 68,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson E Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,510 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,165 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 7,468 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 7,460 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 6,390 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,310 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,970 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 4,565 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 53,838 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme E Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,270 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 10,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo E João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,720 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| 10,730 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,340 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 8,140 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,000 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 7,565 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,975 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,375 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,765 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| 3,940 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 77,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isac E Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,040 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 15,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jr Rosa E Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,705 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 8,530 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 7,690 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 6,330 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| 6,265 | 29/06/2025 | 12:06 | ||
| 5,070 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 43,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo E José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,190 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 11,780 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 9,115 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 7,325 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,465 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,240 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 55,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin E Filipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 9,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 8,725 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 7,085 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 6,315 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 6,200 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 5,850 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 4,965 | 29/06/2025 | 14:06 | ||
| 4,175 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 62,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Seetuba E Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,250 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 9,085 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 5,540 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 25,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sérgio E Roberto Jr | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,085 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 7,540 | 29/06/2025 | 11:06 | ||
| 6,695 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 6,500 | 29/06/2025 | 13:06 | ||
| 4,495 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| TOTAL: | 34,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim E Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,660 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 8,870 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 8,540 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 8,390 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 5,760 | 29/06/2025 | 09:06 | ||
| 4,920 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| 4,140 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 3,885 | 29/06/2025 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 55,165 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 112 Peixes |