Quantidade:
140
Peso:
140,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
01-Robson
Menor Peixe:
1,000 -
01-Robson
Local: Chácara Bonfá - 29/06/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41-Juliana Pinho | 1,000 | 11,000 | 11 | Líder |
| 2 | 63-Jéssica Pereira | 1,000 | 8,000 | 8 | 3,000 |
| 3 | 29-Sebastião Cordeiro | 1,000 | 7,000 | 7 | 1,000 |
| 4 | 33-João Coronel | 1,000 | 6,000 | 6 | 1,000 |
| 5 | 39-Paulo Cezar | 1,000 | 6,000 | 6 | 0,000 |
| 6 | 12-Dani | 1,000 | 5,000 | 5 | 1,000 |
| 7 | 25-Sidney Bertolino | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| 8 | 04-Waguim RO | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| 9 | 18-Flavio Poção | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 10 | 03-Dudu Martins | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 11 | 71-João Afonso | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 12 | 47-Jose Luiz | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| 13 | 58-Natália Schimit | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,000 |
| 14 | 67-Chico Vilhena | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 15 | 65-Italo Pasquali | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 16 | 21-Daniela Dls | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 17 | 40-Ademilço Souza Milas da Cunha | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 18 | 17-Roger Tadano | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 19 | 05-Anderson Pedro Neca | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 20 | 24-Kaike | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 21 | 10-Paulo Bertolino | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 22 | 37-Hélio Gabriel | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 23 | 64-Francisco Lampião | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
| 24 | 44-Douglas Nodari | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 25 | 15-Arildo | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 26 | 50-Julia Pinho | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 27 | 66-Miguel | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 28 | 13-Pablo Pereira | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 29 | 07-Juliano S Fernandes | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 30 | 62-Cláudio César Ribas Ignêz | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 31 | 55-Gustavo Ros | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 32 | 60-Thiago Bezerra | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 33 | 28-Marcinho | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 34 | 36-Rosanea Dantas | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 35 | 46-Ginaldo Reis | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 36 | 35-Israel Pereira | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 37 | 20-Edilson Teixeira | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 38 | 61-Gustavo PVA | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 39 | 30-Sebastião | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 40 | 06-Bill | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 41 | 43-Gabriel Reis | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 42 | 31-Valteir Alves Souza | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 43 | 02-Nandinho Cba | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 44 | 01-Robson | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 45 | 38-Alexandre Ermes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 46 | 51-Cleidiane | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 47 | 11-Emerson da Silva Moura | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 48 | 23-Geovane Israel | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 49 | 54-Antonio Monteiro | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 50 | 32-Iago Pasquali | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 | TOTAL: | 140,000 Kg | 140 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 08-Dilsin Preto | 0,000 |
| 09-Arthur Dela Costa | 0,000 |
| 14-Geize | 0,000 |
| 16-Flavio Florêncio | 0,000 |
| 19-Adalto Fernandes | 0,000 |
| 22-Eder RO | 0,000 |
| 26-Sergio Fonseca | 0,000 |
| 27-Heitor | 0,000 |
| 34-Lucas Lopes | 0,000 |
| 42-Adrian Manoel Mendes ramos | 0,000 |
| 45-Antonio Melo | 0,000 |
| 48-Thadeu Deluque Costa Pereira | 0,000 |
| 49-Gabriel Cardoso | 0,000 |
| 52-Luiz Fabiano | 0,000 |
| 53-Alex Pinho | 0,000 |
| 56-Reinaldo Jacinto | 0,000 |
| 57-Jair Mendes | 0,000 |
| 59-Adriano Luz | 0,000 |
| 68-Nilson Carlos | 0,000 |
| 69-Glauco | 0,000 |
| 70-Alselio | 0,000 |
| 72-Jorge Agnaldo Mariano | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 01-Robson | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 02-Nandinho Cba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 03-Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 04-Waguim RO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 05-Anderson Pedro Neca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 06-Bill | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 07-Juliano S Fernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11-Emerson da Silva Moura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12-Dani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13-Pablo Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15-Arildo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17-Roger Tadano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18-Flavio Poção | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20-Edilson Teixeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21-Daniela Dls | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23-Geovane Israel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24-Kaike | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 25-Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 28-Marcinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29-Sebastião Cordeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 30-Sebastião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 31-Valteir Alves Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 32-Iago Pasquali | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 33-João Coronel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 35-Israel Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 36-Rosanea Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 37-Hélio Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 38-Alexandre Ermes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 39-Paulo Cezar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 40-Ademilço Souza Milas da Cunha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 41-Juliana Pinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 11,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 43-Gabriel Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 44-Douglas Nodari | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 46-Ginaldo Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 47-Jose Luiz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 50-Julia Pinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 51-Cleidiane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 54-Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 55-Gustavo Ros | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 58-Natália Schimit | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 60-Thiago Bezerra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 61-Gustavo PVA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 62-Cláudio César Ribas Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 63-Jéssica Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 8,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 64-Francisco Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 65-Italo Pasquali | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 66-Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 67-Chico Vilhena | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 71-João Afonso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 15:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| 1,000 | 29/06/2025 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 49 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 30 Peixes |
| 140 Peixes |